top
logo

campeonatos nacionales de ajedrez inician esta semana  La Copa Superior de Ajedrez Banreservas servirá para seleccionar 8 representantes de los equipos... Más noticias...   Reconocen a Dilia Leticia Jorge Mera en Campeonato Pre Nacional Femenino 2024 La Federación Dominicana de Ajedrez (FDA), dejó inaugurado éste sábado... Más noticias...   BASES DEL  PRE-NACIONAL FEMENINO 2024   1-) El torneo será organizado por la Federación Dominicana De Ajedrez. 2-) Se hará un suizo a 8 rondas... Más noticias... LEANDRO JIMENEZ SE CORONA CAMPEÓN DEL TORNEO DE AJEDREZ PRE-NACIONAL 2024. El Maestro FIDE Leandro Jimenez acumuló un total de 7,5 puntos de 9 posibles, finalizando invicto... Más noticias... FDA Entrega Tablero de Ajedrez a Eduardo Sanz Lovatón y deja iniciado el Campeonato Pre-Nacional de Ajedrez absoluto 2024. La Federación Dominicana de Ajedrez (FDA),... Más noticias... Empresa de Transmisión Eléctrica (ETED) respalda jornadas de Ajedrez en escuelas, colegios y campamentos. La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana... Más noticias... BASES DEL  PRE-NACIONAL ABSOLUTO 2024 1-) El torneo será organizado por la Federación Dominicana De Ajedrez. 2-) Se hará un suizo a 9 rondas por el ordenador... Más noticias... CLASES DE AJEDREZ EN LA Federación Dominicana de ajedrez en el centro olímpico. HORARIOS Y ENTRENADORES.   CM Darvi... Más noticias... Wily González nuevo presidente Federación Dominicana de Ajedrez El mocano Wily González Alejo resultó electo presidente de la Federación Dominicana de... Más noticias...   Se ha extendido el plazo para inscripción de planchas hasta el sábado 13 a las 10:00am.    La comisión responsable de organizar la... Más noticias...

Inicio Noticias nacionales Blitz Sábado Santo 2013
PDF Imprimir E-mail
Zoom Aumentar disminuir

Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas

Rk.   Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 GM Mateo Ramon 2415 DOM 36w1 44b1 11w1 29b1 2w1 8b1 4w1 3b0 5w½ 7.5 42.5 51.5 41.0
2   Abreu Jean Carlos Paul 2276 DOM 49b1 7w1 52b1 12w1 1b0 20w1 9w1 8b½ 3w½ 7.0 38.5 50.0 39.5
3 CM Colon Melendez Edgar 2184 PUR 43w1 56b1 8w½ 21b1 16w1 9b0 13b1 1w1 2b½ 7.0 37.0 49.0 39.0
4 IM Munoz Santana Jose Lisandro 2432 DOM 14b0 58w1 37b1 25w1 23b1 5w1 1b0 19w1 8b1 7.0 33.0 47.0 37.0
5   Marte Corripio Frank Manuel 2140 DOM 56w0 33b1 41w1 47b1 11w1 4b0 36w1 9b1 1b½ 6.5 31.5 44.5 34.5
6 FM Flaquer Luis 2302 DOM 46w½ 59b1 45b1 14w0 25b1 15w1 8w0 10b1 12b1 6.5 31.5 42.5 34.5
7   Sosa Tomas 2042 DOM 62w1 2b0 53w1 9b0 18w1 16b½ 29w1 26b1 13b1 6.5 29.0 45.5 35.5
8   Lugo Richard 2032 DOM 22b1 13w1 3b½ 15w1 14b1 1w0 6b1 2w½ 4w0 6.0 35.5 56.5 44.0
9 FM Puntier William 2305 DOM 18b1 52w0 30b1 7w1 12b1 3w1 2b0 5w0 21b1 6.0 32.0 50.5 40.5
10   Campusano Espinosa Zoilo Nels 2139 DOM 58b1 47w0 49b1 38w1 20b0 14w1 24b1 6w0 22b1 6.0 30.0 40.5 31.5
11   Gomez Pena Jose Ramon 2109 DOM 50w1 53b1 1b0 45w1 5b0 37w0 48b1 24w1 19b1 6.0 29.0 41.5 31.0
12   Orizondo Hugo 2114 USA 33w1 28b1 47w1 2b0 9w0 39b½ 44w1 17b1 6w0 5.5 31.0 45.0 34.5
13 FM Almedina Ortiz Edgardo J 2274 PUR 41w1 8b0 39w1 44b½ 29w1 17b1 3w0 16b1 7w0 5.5 30.0 46.5 36.0
14   Del Rosario Carlos 2020 DOM 4w1 23b1 21w½ 6b1 8w0 10b0 16w0 41b1 27w1 5.5 29.5 50.0 39.0
15   Garcia Matos Reynaldo Alexis 2137 DOM 28w½ 50b1 17w1 8b0 44w1 6b0 39w½ 36b1 18w½ 5.5 28.5 43.5 33.5
16 FM Machin Rivera Mark 2332 PUR 30b1 29w0 36b1 52w1 3b0 7w½ 14b1 13w0 31b1 5.5 28.0 45.0 35.0
17   Subervi Jonathan 2238 DOM 25b½ 27w1 15b0 31w1 21b1 13w0 20b1 12w0 33b1 5.5 27.5 45.0 35.5
18   Marino Roberto 1988 DOM 9w0 62b1 26w1 23b0 7b0 55w1 32b1 20w1 15b½ 5.5 24.5 44.0 34.5
19 IM Pinal Nelson B 2319 DOM 39w1 40b1 29w0 20b0 46w1 38b1 37w1 4b0 11w0 5.0 29.0 42.0 31.5
20 FM Velez Brunildo 2096 DOM 57b1 45w0 51b1 19w1 10w1 2b0 17w0 18b0 41w1 5.0 28.0 43.0 33.0
21   Ramirez Reyes Braulio 2114 DOM 60b1 48w1 14b½ 3w0 17w0 46b1 27w½ 39b1 9w0 5.0 28.0 41.5 33.0
22   Reyes Rafael 0 DOM 8w0 43b1 40w1 46b0 47w1 29b½ 26w½ 37b1 10w0 5.0 25.5 40.5 31.0
23   Martinez C. Julio 2114 DOM 51b1 14w0 48b1 18w1 4w0 36b0 41w0 50b1 39w1 5.0 25.0 40.5 30.0
24   Guevara Franklin 0 DOM 34w½ 26b½ 44w0 41b1 42w1 40b1 10w0 11b0 36w1 5.0 24.5 41.0 31.5
25   Menendez Mendez Ariel 1934 DOM 17w½ 34b1 46w1 4b0 6w0 26b0 40w½ 54b1 37w1 5.0 24.0 43.0 33.0
26   Crispin Ferreras Darvi Abraha 2172 DOM 27b½ 24w½ 18b0 43w1 30b½ 25w1 22b½ 7w0 38b1 5.0 23.5 44.5 34.0
27   Brito Rondon Enmanuel De Jesu 1924 DOM 26w½ 17b0 34w½ 40b½ 31b1 52w1 21b½ 38w1 14b0 5.0 23.5 41.0 32.5
28   Diaz Cesar Wilsaida Pieranlly 1730 DOM 15b½ 12w0 31b0 55w½ 35w0 43b1 52b1 30w1 40w1 5.0 17.5 38.0 29.5
29   De Los Santos Eddy 2083 DOM 61w1 16b1 19b1 1w0 13b0 22w½ 7b0 31w0 46w1 4.5 27.0 44.0 35.5
30   Feliz Dewar 1993 DOM 16w0 32b1 9w0 53b1 26w½ 44b0 46w1 28b0 45w1 4.5 20.5 39.5 30.5
31   Cuello Guillermo 2034 DOM 59w½ 46b0 28w1 17b0 27w0 53w1 35b1 29b1 16w0 4.5 20.5 38.0 30.5
32   Jimenez Jimmy 0 DOM 52b0 30w0 58b1 49w1 37b0 47b1 18w0 35w½ 44b1 4.5 19.0 34.0 26.0
33   Andujar Thomas 0 DOM 12b0 5w0 55b½ 54w0 -1 59b1 34w1 44b1 17w0 4.5 17.5 36.0 27.5
34   Canela Vasquez Miguel William 2062 DOM 24b½ 25w0 27b½ 48w0 54b½ 57w1 33b0 51w1 49b1 4.5 17.5 35.5 27.5
35   Medrano Ramon 0 DOM 40w0 41b0 50w0 -1 28b1 49w1 31w0 32b½ 47b1 4.5 17.0 35.0 27.5
36   Morillo Romero Francisco 1996 DOM 1b0 57w1 16w0 60b1 45b1 23w1 5b0 15w0 24b0 4.0 23.0 43.0 34.0
37   Pena Ramirez Ambiorix 2015 DOM 48b0 60w1 4w0 50b1 32w1 11b1 19b0 22w0 25b0 4.0 23.0 41.0 32.5
38   Delmonte Arias Nestor Antonio 2028 DOM 53w0 61b1 56w1 10b0 48w1 19w0 50b1 27b0 26w0 4.0 23.0 34.5 27.5
39   Ayala Sanchez Abnel 1990 PUR 19b0 55w1 13b0 51w1 52b1 12w½ 15b½ 21w0 23b0 4.0 22.5 41.0 32.5
40   Steel Daniel 2037 DOM 35b1 19w0 22b0 27w½ 57b1 24w0 25b½ 48w1 28b0 4.0 20.5 40.5 32.5
41   Cedeno Adolfo 1934 DOM 13b0 35w1 5b0 24w0 51b1 45w1 23b1 14w0 20b0 4.0 20.0 43.5 33.5
42   Nieto Alejandro 2024 DOM 45b0 51w0 59w1 56b1 24b0 50w0 54b0 58w1 55b1 4.0 16.0 28.5 21.5
43   Otero Octavio 1929 PUR 3b0 22w0 61b1 26b0 50w0 28w0 60b1 56w1 54w1 4.0 13.0 33.5 25.5
44   Franco Andres 2054 DOM 55b1 1w0 24b1 13w½ 15b0 30w1 12b0 33w0 32w0 3.5 23.0 45.0 34.5
45   Tiburcio Jonel 0 DOM 42w1 20b1 6w0 11b0 36w0 41b0 58b1 49w½ 30b0 3.5 21.0 40.0 31.0
46   Castillo Vazquez Adgart Migue 1983 DOM 6b½ 31w1 25b0 22w1 19b0 21w0 30b0 53w1 29b0 3.5 20.5 43.0 33.5
47   Irrizarry Kelvin 2021 DOM 54w1 10b1 12b0 5w0 22b0 32w0 51b½ 57w1 35w0 3.5 20.5 41.0 31.5
48   Rojas Ramon 1837 DOM 37w1 21b0 23w0 34b1 38b0 54w1 11w0 40b0 50w½ 3.5 19.5 39.0 30.0
49   Contreras Rodriguez Felipe 1974 DOM 2w0 54b1 10w0 32b0 60w1 35b0 55w1 45b½ 34w0 3.5 17.0 37.0 28.5
50   Ferreras Sergio 0 DOM 11b0 15w0 35b1 37w0 43b1 42b1 38w0 23w0 48b½ 3.5 16.5 40.0 30.5
51   Gomez Roberto 1709 DOM 23w0 42b1 20w0 39b0 41w0 56b1 47w½ 34b0 59b1 3.5 14.5 34.5 27.5
52   Zilleruelo Irizarry Diego 2057 PUR 32w1 9b1 2w0 16b0 39w0 27b0 28w0 55b0 60w1 3.0 18.0 41.5 33.0
53   Roa Romulo 0 DOM 38b1 11w0 7b0 30w0 58w½ 31b0 59w1 46b0 57b½ 3.0 15.0 36.5 28.0
54   Tiburcio Samil 0 DOM 47b0 49w0 57b½ 33b1 34w½ 48b0 42w1 25w0 43b0 3.0 15.0 35.0 27.0
55   Lebron Raymond 0 DOM 44w0 39b0 33w½ 28b½ 56w1 18b0 49b0 52w1 42w0 3.0 13.5 35.0 27.0
56   Mejia Juan Alberto 1886 DOM 5b1 3w0 38b0 42w0 55b0 51w0 -1 43b0 61w1 3.0 13.0 35.0 27.0
57   Gonzalez Jesus 0 DOM 20w0 36b0 54w½ 59b1 40w0 34b0 61w1 47b0 53w½ 3.0 13.0 30.0 24.0
58   Santos Almonte Carol 1786 DOM 10w0 4b0 32w0 61w½ 53b½ 60b1 45w0 42b0 -1 3.0 10.5 32.5 24.5
59   Montero Contreras Erick 0 DOM 31b½ 6w0 42b0 57w0 61b1 33w0 53b0 -1 51w0 2.5 11.5 31.5 24.0
60   Duran Enrrique 0 DOM 21w0 37b0 62w+ 36w0 49b0 58w0 43w0 61b1 52b0 2.0 9.0 30.0 24.0
61   Gonzalez Nespil 0 DOM 29b0 38w0 43w0 58b½ 59w0 -1 57b0 60w0 56b0 1.5 7.0 26.0 20.0
62   Martinez Gregorio Luciano 0 DOM 7b0 18w0 60b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 0.0 29.5 22.0



Ver detalles de los resultados...


 

 

 

bottom

FEDERACION DOMINICANA DE AJEDREZ .::. 2010

Potenciado por Joomla!. php hosting joomla templateValid XHTML and CSS.