top
logo

  Reconocen a Dilia Leticia Jorge Mera en Campeonato Pre Nacional Femenino 2024 La Federación Dominicana de Ajedrez (FDA), dejó inaugurado éste sábado... Más noticias...   BASES DEL  PRE-NACIONAL FEMENINO 2024   1-) El torneo será organizado por la Federación Dominicana De Ajedrez. 2-) Se hará un suizo a 8 rondas... Más noticias... LEANDRO JIMENEZ SE CORONA CAMPEÓN DEL TORNEO DE AJEDREZ PRE-NACIONAL 2024. El Maestro FIDE Leandro Jimenez acumuló un total de 7,5 puntos de 9 posibles, finalizando invicto... Más noticias... FDA Entrega Tablero de Ajedrez a Eduardo Sanz Lovatón y deja iniciado el Campeonato Pre-Nacional de Ajedrez absoluto 2024. La Federación Dominicana de Ajedrez (FDA),... Más noticias... Empresa de Transmisión Eléctrica (ETED) respalda jornadas de Ajedrez en escuelas, colegios y campamentos. La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana... Más noticias... BASES DEL  PRE-NACIONAL ABSOLUTO 2024 1-) El torneo será organizado por la Federación Dominicana De Ajedrez. 2-) Se hará un suizo a 9 rondas por el ordenador... Más noticias... CLASES DE AJEDREZ EN LA Federación Dominicana de ajedrez en el centro olímpico. HORARIOS Y ENTRENADORES.   CM Darvi... Más noticias... Wily González nuevo presidente Federación Dominicana de Ajedrez El mocano Wily González Alejo resultó electo presidente de la Federación Dominicana de... Más noticias...   Se ha extendido el plazo para inscripción de planchas hasta el sábado 13 a las 10:00am.    La comisión responsable de organizar la... Más noticias... PADRON FDA ELECCIONES 2024    Ver Padrón Clic Aqui    Más noticias...

Inicio Noticias nacionales Blitz Navideño FDA 2013
PDF Imprimir E-mail
Zoom Aumentar disminuir

El maestro internacional Lisandro Muñoz conquistó el torneo
nacional de ajedrez navideño

27 de diciembre 2013


 

El maestro internacional Lisandro Muñoz conquistó el torneo nacional de ajedrez navideño organizado por la Federación Dominicana de esa disciplina.

Muñoz logró totalizar 7.5 de ocho posible para alzarse con el primer puesto de la concurrida actividad deportiva que aglomeró jugadores de las principales  asociaciones deportivas del país.

Para lograr el primer puesto Muñoz se impuso en una cerrada partida a Richard Lugo quien se conformó con el octavo puesto.

De su lado el segundo lugar fue ocupado por el veterano José Rodríguez quien sumó siete puntos venciendo  al Mocano Cristopher Guzmán que logró el cuarto peldaño.

Nestor Matos  obtuvo  el tercer lugar  tras empatar con el experto nacional Braulio Ramírez  quien quedó en la séptima posición.

En el quinto lugar fue ocupado por Juan Manuel Jaquez de Bonao venciendo a  Ariel Menendez.

Los ganadores de los primeros 20  lugares recibieron premios en metálicos donados por la Federación Dominicana de esa disciplina.

La coordinación general del evento estuvo a cargo de Willy González mientras que el arbitro principal fue Wilfredo Paulino.

 

Clasificación Final después de 8 rondas
 

Rk. No.Ini.   Nombre FED Elo Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 1 IM Munoz Santana Jose Lisandro DOM 2419 7.5 39.5 31.0 36.50
2 9   Rodriguez Jose Altagracia DOM 2201 7.0 39.0 29.5 33.00
3 29   Matos Nestor DOM 2013 6.5 39.5 31.0 30.75
4 10   Guzman Christopher DOM 2197 6.0 45.5 34.0 31.00
5 13   Jaquez Juan Manuel DOM 2168 6.0 43.0 33.0 28.50
6 7   Abreu Jean Carlos Paul DOM 2215 6.0 42.5 32.5 30.25
7 4   Ramirez Reyes Braulio DOM 2270 6.0 42.5 32.0 29.50
8 12   Lugo Richard DOM 2174 6.0 41.0 30.0 27.50
9 22   Mendez Ruddy DOM 2096 6.0 38.5 31.0 26.25
10 8   Brito Rondon Enmanuel De Jesu DOM 2209 6.0 36.0 26.5 24.50
11 18   Arvelo Leo Gian Carlo DOM 2103 6.0 35.0 27.5 23.00
12 19   Garcia Matos Reynaldo Alexis DOM 2102 6.0 31.0 23.5 21.00
13 2 IM Pinal Nelson B DOM 2335 5.5 39.5 29.5 25.50
14 6   Subervi Jonathan DOM 2231 5.5 38.5 29.0 24.25
15 24   Mesa Teofilo DOM 2071 5.0 39.5 30.0 20.00
16 31   Castillo Vazquez Adgart Migue DOM 2004 5.0 39.0 30.5 21.50
17 15   Herasme Medina Euripides DOM 2113 5.0 38.5 29.0 22.00
18 32   Fuentes Carlos DOM 2002 5.0 37.5 28.0 21.25
19 69   Fernandez Alliem Alayo DOM 0 5.0 37.5 28.0 21.00
20 30   Pena Daniel DOM 2008 5.0 36.5 27.0 19.00
21 21   Yepez Francisco DOM 2098 5.0 34.5 26.5 18.00
22 80   Perez Josue Enrrique DOM 0 5.0 34.5 25.0 20.00
23 11   De Los Santos Eddy DOM 2188 5.0 34.0 26.0 19.00
24 46   Tiburcio Jonel DOM 1884 5.0 34.0 25.5 18.00
  89   Henriquez Trinidad Benjamin DOM 1911 5.0 34.0 25.5 18.00
26 17   Crispin Ferreras Darvi Abraha DOM 2107 5.0 34.0 25.0 17.50
27 39   Menendez Mendez Ariel DOM 1962 5.0 33.5 26.0 17.50
28 16   Campusano Espinosa Zoilo Nels DOM 2110 5.0 33.5 25.5 20.00
29 34   Jimenez Jimmy DOM 1981 5.0 32.0 23.5 16.50
30 5 FM Alvarado Nelson DOM 2244 4.5 38.5 29.0 19.75
31 3 FM Puntier William DOM 2290 4.5 34.0 25.5 16.50
32 35   Brito Pedro DOM 1980 4.5 31.5 24.0 14.75
33 25   Steel Daniel DOM 2040 4.5 29.5 22.0 14.25
34 74   Martinez Casilla Eugenio DOM 0 4.5 29.5 21.5 14.75
35 14   Del Rosario Carlos DOM 2127 4.0 41.5 31.0 17.50
36 54   Cordero Emmanuel DOM 1944 4.0 39.0 30.0 16.00
37 37   Nieto Alejandro DOM 1969 4.0 35.0 25.0 14.00
38 75   Martinez Persy DOM 0 4.0 34.5 26.0 13.50
39 26   Lorenzo Luis DOM 2039 4.0 34.5 25.5 12.50
40 41   Franco Andres DOM 1943 4.0 34.0 26.0 12.00
41 40   Cedeno Adolfo DOM 1957 4.0 32.5 25.0 12.00
42 53   Lara Wilman DOM 2031 4.0 32.5 24.0 11.00
43 52   Rojas Ramon DOM 1824 4.0 30.5 23.0 10.50
44 28   Ferreras Reyes Oscar Halbey DOM 2026 4.0 29.5 23.0 12.00
45 86   Vasquez Carlos DOM 0 4.0 29.0 21.5 11.75
46 49   Diaz Cesar Wilsaida Pieranlly DOM 1868 4.0 28.5 21.0 9.50
47 38   Jimenez Jose Nicolas DOM 1964 4.0 28.0 21.5 8.00
48 70   Gomez Batista Edwardo DOM 0 4.0 27.0 20.0 12.00
49 44   Rijo Bernardo DOM 1900 4.0 25.5 20.0 9.50
50 23   Urraca Gabriel DOM 0 3.5 33.0 25.5 12.25
51 51   Henriquez Roberto DOM 1827 3.5 33.0 24.5 11.75
52 59   Ramirez Franco Manuel DOM 1740 3.5 30.0 23.0 9.75
53 43 WCM Jose Polanco Kenia DOM 1915 3.5 29.0 21.5 10.25
54 61   Martinez Reynaldo Andres DOM 1578 3.5 26.0 19.5 8.25
55 56   Munoz Mario DOM 1792 3.5 26.0 18.0 8.50
56 45   Gonzalez Alejo Willy Gilberto DOM 1895 3.0 34.0 24.0 8.00
57 79   Pena Reymundo DOM 0 3.0 31.5 23.5 10.50
58 87   Vasquez Jesus DOM 0 3.0 31.0 23.5 8.50
59 60   Marte Fermin Johcrap DOM 1678 3.0 28.0 21.0 8.00
60 64   Arias Adonis Manuel DOM 0 3.0 28.0 20.5 6.00
61 90   Belliard Julio DOM 1768 3.0 27.5 21.0 8.00
62 50   Abreu Rafael DOM 1840 3.0 27.5 21.0 4.50
63 55   Valdespina Anthony DOM 1911 3.0 25.0 19.5 6.50
64 85   Ruiz Richard DOM 0 3.0 24.5 18.5 7.50
65 48   Rosario Morillo Angel DOM 1870 3.0 23.5 16.0 4.50
66 58   Zapata Elias Jesus DOM 1748 3.0 21.5 16.0 4.00
67 57   Lopez Micael DOM 1786 2.5 27.5 19.5 6.75
68 65   Bido Jose DOM 0 2.5 27.0 20.0 6.00
69 67   Chala Arias Antoni DOM 0 2.5 25.5 19.0 6.25
70 47   Mejia Juan Alberto DOM 1872 2.0 32.5 23.5 6.00
71 73   Lopez Cruz Sammy DOM 0 2.0 32.5 23.0 6.50
72 83   Rojas Ana DOM 0 2.0 27.0 19.5 4.50
73 72   Lopez Bernardo DOM 0 2.0 24.0 18.0 3.25
74 84   Rosario Tejada Angel Jose DOM 0 2.0 23.5 18.0 3.50
75 68   Chala Arias David DOM 0 2.0 22.5 16.0 3.25
76 82   Rodriguez Escarlet DOM 0 2.0 22.0 16.5 3.50
77 91   Beltre Pedro DOM 1952 1.5 30.0 21.0 5.25
78 42   Almonte Almanzar Jose Amado DOM 1934 1.5 27.0 20.0 5.00
79 63   Amador Blanco Richard Alexander DOM 0 1.5 22.5 16.0 1.25
80 77   Mihailidis Lara Vasilio Heriberto DOM 0 1.0 27.5 20.0 0.50
81 71   Guillot Francisco DOM 0 1.0 27.5 19.5 1.50
82 62   Garcia Hector DOM 1519 0.0 23.5 16.5 0.00
83 66   Bruno Alex DOM 0 0.0 22.5 15.5 0.00
84 20   Martinez C. Julio DOM 2098 0.0 22.0 16.5 0.00
  27   Feliz Dewar DOM 2030 0.0 22.0 16.5 0.00
  33   Villalona Fidel Bienvenido DOM 1982 0.0 22.0 16.5 0.00
  36   Sanchez Puente Carlos Johan DOM 1974 0.0 22.0 16.5 0.00
  76   Martinez Rafael DOM 0 0.0 22.0 16.5 0.00
  78   Montero Rafael DOM 0 0.0 22.0 16.5 0.00
  81   Ramirez Wander DOM 0 0.0 22.0 16.5 0.00
  88   Vasquez Jesus Agustin DOM 0 0.0 22.0 16.5 0.00
 

 

 

bottom

FEDERACION DOMINICANA DE AJEDREZ .::. 2010

Potenciado por Joomla!. php hosting joomla templateValid XHTML and CSS.