top
logo

campeonatos nacionales de ajedrez inician esta semana  La Copa Superior de Ajedrez Banreservas servirá para seleccionar 8 representantes de los equipos... Más noticias...   Reconocen a Dilia Leticia Jorge Mera en Campeonato Pre Nacional Femenino 2024 La Federación Dominicana de Ajedrez (FDA), dejó inaugurado éste sábado... Más noticias...   BASES DEL  PRE-NACIONAL FEMENINO 2024   1-) El torneo será organizado por la Federación Dominicana De Ajedrez. 2-) Se hará un suizo a 8 rondas... Más noticias... LEANDRO JIMENEZ SE CORONA CAMPEÓN DEL TORNEO DE AJEDREZ PRE-NACIONAL 2024. El Maestro FIDE Leandro Jimenez acumuló un total de 7,5 puntos de 9 posibles, finalizando invicto... Más noticias... FDA Entrega Tablero de Ajedrez a Eduardo Sanz Lovatón y deja iniciado el Campeonato Pre-Nacional de Ajedrez absoluto 2024. La Federación Dominicana de Ajedrez (FDA),... Más noticias... Empresa de Transmisión Eléctrica (ETED) respalda jornadas de Ajedrez en escuelas, colegios y campamentos. La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana... Más noticias... BASES DEL  PRE-NACIONAL ABSOLUTO 2024 1-) El torneo será organizado por la Federación Dominicana De Ajedrez. 2-) Se hará un suizo a 9 rondas por el ordenador... Más noticias... CLASES DE AJEDREZ EN LA Federación Dominicana de ajedrez en el centro olímpico. HORARIOS Y ENTRENADORES.   CM Darvi... Más noticias... Wily González nuevo presidente Federación Dominicana de Ajedrez El mocano Wily González Alejo resultó electo presidente de la Federación Dominicana de... Más noticias...   Se ha extendido el plazo para inscripción de planchas hasta el sábado 13 a las 10:00am.    La comisión responsable de organizar la... Más noticias...

Inicio Noticias nacionales TORNEO INDIVIDUAL BLITZ "ALTAGRACIA 2014"
PDF Imprimir E-mail
Zoom Aumentar disminuir


TORNEO INDIVIDUAL BLITZ "ALTAGRACIA 2014"
 
Martes 21 de enero 2014
 
Miguel Infante Campeón!


 
ORGANIZA: Asociación de Ajedrez de La Romana
 
Inscripción 300 pesos por persona
 
Martes 21 de enero 2014 (Día de La Virgen de Altagracia) Día Festivo
 



Nóbel Del Rosario y Willy González junto al Campeón del torneo FM Miguel Infante



 

Clasificación Final después de 9 rondas

Rk. No.Ini.   Nombre FED Elo Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 3 FM Infante Miguel DOM 2332 7.5 43.75 54.5 42.5
2 18   Duarte Martires DOM 2124 7.5 39.50 50.0 39.5
3 1 GM Mateo Ramon DOM 2387 7.0 37.25 50.0 35.0
4 7   Subervi Jonathan DOM 2223 7.0 34.50 45.0 31.0
5 20   Arvelo Leo Gian Carlo DOM 2120 7.0 34.00 45.5 32.0
6 2 IM Pinal Nelson B DOM 2335 6.5 40.25 56.0 35.5
7 36   Fuentes Carlos DOM 2002 6.5 33.25 47.5 33.5
8 5 FM Fernandez Francis DOM 2272 6.5 31.25 49.5 38.5
9 12   De Los Santos Eddy DOM 2188 6.5 29.75 47.0 34.5
10 8   Abreu Jean Carlos Paul DOM 2215 6.0 31.50 53.5 34.0
11 19   Sosa Tomas DOM 2124 6.0 29.25 49.0 33.5
12 4   Ramirez Reyes Braulio DOM 2323 6.0 29.25 44.5 31.5
13 25   Lugo Richard DOM 2093 6.0 28.00 45.5 30.0
14 23   Del Rosario Carlos DOM 2097 6.0 25.00 42.0 28.0
15 24   De Jesus Michel DOM 2095 6.0 25.00 39.5 27.0
16 53   Gonzalez Alejo Willy Gilberto DOM 1889 6.0 24.25 39.0 27.0
17 32   Nieto Alejandro DOM 2027 6.0 22.75 38.0 28.0
18 10   Guzman Christopher DOM 2215 5.5 29.25 50.0 33.0
19 21   Garcia Matos Reynaldo Alexis DOM 2116 5.5 28.75 51.5 31.5
20 11   Brito Rondon Enmanuel De Jesu DOM 2188 5.5 27.00 48.0 32.0
21 62   Reyes Elby DOM 1832 5.5 26.75 43.0 25.5
22 75   Pena Arno Daniel Isaias DOM 0 5.5 26.50 46.5 24.5
23 17   Crispin Ferreras Darvi Abraha DOM 2134 5.5 26.25 47.5 28.0
24 6   Rodriguez Jose Altagracia DOM 2244 5.5 20.50 44.0 29.5
25 47   Feliz Dewar DOM 2030 5.0 25.50 49.5 26.0
26 13   Sanchez Edward DOM 2173 5.0 23.75 48.5 29.5
27 79   Pena Luis DOM 2075 5.0 22.50 46.5 26.0
28 72   Martinez Brito Felix Jose DOM 0 5.0 21.50 45.0 28.0
29 33   Menendez Mendez Ariel DOM 2019 5.0 21.00 42.5 22.0
30 26   Mesa Teofilo DOM 2071 5.0 20.50 43.0 26.5
31 22   Mendez Ruddy DOM 2104 5.0 19.50 38.5 25.5
32 31   Steel Daniel DOM 2031 5.0 18.50 44.5 26.0
33 28   Ramirez David DOM 2069 5.0 18.50 39.0 24.0
34 42   Franco Andres DOM 1944 5.0 16.00 37.0 22.0
35 49   Del Rosario Nobel DOM 1923 5.0 15.50 38.5 21.0
36 56   Henriquez Roberto DOM 1868 5.0 14.50 36.5 19.0
37 37   Salomon Charjil DOM 1995 5.0 14.00 38.0 25.0
38 16   Mendez David DOM 2151 4.5 20.25 45.5 29.0
39 15   Marte Corripio Frank Manuel DOM 2152 4.5 20.25 43.0 25.5
40 30   Caraballo Abraham DOM 2051 4.5 19.00 44.5 25.0
41 38   Morillo Romero Francisco DOM 1991 4.5 18.00 43.0 25.0
42 43   Diaz Cesar Wilsaida Pieranlly DOM 1940 4.5 16.25 40.5 20.0
43 63   Rojas Ramon DOM 1807 4.5 15.50 36.0 18.5
44 52   De La Cruz Juan Ml. DOM 1890 4.5 14.25 34.0 14.0
45 9   Castillo Nelson Javier DOM 2215 4.0 18.25 46.0 25.0
46 55   Gonzalez Feliz Jesus Eliezer DOM 1869 4.0 16.00 43.0 24.0
47 54   Delmonte Arias Nestor Antonio DOM 1881 4.0 15.00 40.5 22.0
48 59   Arias Diaz Ernesto Antonio DOM 1859 4.0 14.50 42.5 21.0
49 41   Roa Rojas Romulo Ruddy DOM 1953 4.0 14.50 41.0 18.0
50 65   Tiburcio Jonel DOM 1767 4.0 14.25 37.5 16.5
51 68   Dario Acosta Ruben DOM 0 4.0 13.50 40.0 23.0
52 40   Jimenez Jimmy DOM 1972 4.0 13.50 36.5 17.0
53 45   Cordero Emmanuel DOM 1937 4.0 13.00 36.0 18.0
54 57   Nouel Juan M. DOM 1866 4.0 12.50 39.0 17.0
55 50   Duran Moya Joel Aneudy DOM 1922 4.0 12.00 35.0 18.0
56 66   Martinez Paul DOM 1663 4.0 12.00 29.5 13.0
57 64   Valoy Porfirio DOM 1783 4.0 11.00 35.5 16.0
58 60   Solis Lorenzo DOM 1857 4.0 11.00 32.0 16.0
59 34   Fabian Brioso Carlos Julio DOM 2018 3.5 16.25 43.0 25.0
60 58   Villalona Fidel Bienvenido DOM 1865 3.5 11.25 38.5 17.0
61 80 WCM Jose Polanco Kenia DOM 1915 3.5 11.00 39.5 21.5
62 48   Battle Ysa Jorge DOM 1923 3.5 9.25 36.5 19.0
63 61   Camacho David DOM 1850 3.0 12.00 44.0 19.0
64 35   Ame Roy DOM 2017 3.0 11.50 41.5 20.0
65 44   Beltre Pedro DOM 1939 3.0 10.00 36.5 16.0
66 29   Castillo Ortiz Nelson DOM 2052 3.0 10.00 33.0 13.5
67 77   Rosario Erinson DOM 0 3.0 8.50 32.5 13.0
68 46   Diaz Garcia Roberto DOM 1932 3.0 8.00 34.5 14.0
69 67   Carpio Yuli DOM 0 3.0 7.00 32.0 12.0
70 73   Ng Leung Sizeng DOM 0 3.0 6.00 30.0 10.0
71 74   Ng Wu John Ling DOM 0 3.0 5.50 25.5 10.0
72 27   Irrizarry Kelvin DOM 2070 2.5 9.25 39.5 16.5
73 69   Barjan Jose A DOM 0 2.5 6.50 34.0 12.5
74 81   Rodriguez Perla Mariel DOM 0 2.5 3.25 23.5 6.5
75 39   Sanchez Puente Carlos Johan DOM 1974 2.0 6.00 36.0 15.0
76 78   Rosario Morillo Angel DOM 1873 2.0 4.50 30.0 11.0
77 70   Flaquer Miguel DOM 0 2.0 2.50 28.5 10.0
78 51   Mieses Diomedes DOM 1908 1.0 2.50 32.0 7.0
79 71   Fontanilla Ricardo DOM 0 1.0 0.50 28.0 5.0
80 76   Rodriguez Escarlet DOM 0 0.5 0.50 28.0 1.0
81 14   Polanco Nunez Yoel Estarling DOM 2169 0.0 0.00 27.0 0.0
 


Todos los resultados... 


 

 


Número de cuenta para depositar el dinero de la inscripción del Torneo Blitz Individual: (((( 763141223 ))) Banco Popular a nombre de Nobel Oscar Del Rosario Batista, favor al momento de hacer el depósito decirle a la cajera que usted le quiere poner una nota y le pone como nota el nombre de la persona que se está inscribiendo, si puede subir una foto o un archivo escaneado del volante de pago al grupo como constancia del depósito sería mucho mejor. La fecha límite del pago de la inscripción es el miércoles 15 de enero.
 

 LUGAR: FEDERACIÓN DOMINICANA DE AJEDREZ

NOMBRE DEL TORNEO: TORNEO BLITZ INDIVIDUAL “ALTAGRACIA 2014”
INSCRIPCIÓN: RD$300.00 por persona
FECHA:  Martes, 21 DE Enero 2014
HORA: 10:00 A.M.
RONDAS: DEPENDIENDO DE LA CANTIDAD DE PARTICIPANTES
SISTEMA: SUIZO
TIEMPO: 5 MINUTOS SIN INCREMENTO
DIRECTOR DEL TORNEO: ABRAHAM CARABALLO                      
ORGANIZADOR DEL TORNEO: NOBEL DEL ROSARIO    
                        
PREMIOS: 
 
10,000.00 1er Lugar
7,000.00 2do Lugar
5,000.00 3er Lugar
3,000.00 4to. Lugar
2,000.00 5to Lugar
1,000.00 6to. Lugar
1,000.00 7mo. Lugar
1,000.00 Mejor Infantil (menor de 16 años)
1,000.00 Mejor Femenino


Para más información contactar con Nobel Del Rosario:

Celular: 809-849-0153

Correo: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

Facebook: https://www.facebook.com/nobeldelrosario


 

 

 

bottom

FEDERACION DOMINICANA DE AJEDREZ .::. 2010

Potenciado por Joomla!. php hosting joomla templateValid XHTML and CSS.