top
logo

campeonatos nacionales de ajedrez inician esta semana  La Copa Superior de Ajedrez Banreservas servirá para seleccionar 8 representantes de los equipos... Más noticias...   Reconocen a Dilia Leticia Jorge Mera en Campeonato Pre Nacional Femenino 2024 La Federación Dominicana de Ajedrez (FDA), dejó inaugurado éste sábado... Más noticias...   BASES DEL  PRE-NACIONAL FEMENINO 2024   1-) El torneo será organizado por la Federación Dominicana De Ajedrez. 2-) Se hará un suizo a 8 rondas... Más noticias... LEANDRO JIMENEZ SE CORONA CAMPEÓN DEL TORNEO DE AJEDREZ PRE-NACIONAL 2024. El Maestro FIDE Leandro Jimenez acumuló un total de 7,5 puntos de 9 posibles, finalizando invicto... Más noticias... FDA Entrega Tablero de Ajedrez a Eduardo Sanz Lovatón y deja iniciado el Campeonato Pre-Nacional de Ajedrez absoluto 2024. La Federación Dominicana de Ajedrez (FDA),... Más noticias... Empresa de Transmisión Eléctrica (ETED) respalda jornadas de Ajedrez en escuelas, colegios y campamentos. La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana... Más noticias... BASES DEL  PRE-NACIONAL ABSOLUTO 2024 1-) El torneo será organizado por la Federación Dominicana De Ajedrez. 2-) Se hará un suizo a 9 rondas por el ordenador... Más noticias... CLASES DE AJEDREZ EN LA Federación Dominicana de ajedrez en el centro olímpico. HORARIOS Y ENTRENADORES.   CM Darvi... Más noticias... Wily González nuevo presidente Federación Dominicana de Ajedrez El mocano Wily González Alejo resultó electo presidente de la Federación Dominicana de... Más noticias...   Se ha extendido el plazo para inscripción de planchas hasta el sábado 13 a las 10:00am.    La comisión responsable de organizar la... Más noticias...

Inicio Noticias nacionales Guzmán y Steel encabezan torneo nacional Clase B de ajedrez superior
PDF Imprimir E-mail
Zoom Aumentar disminuir


Guzmán y Steel encabezan torneo nacional


Clase B de ajedrez superior

10 de julio 2014

 


El ingeniero Adolfo Cedeño a quien se le dedica el torneo nacional Clase B acompañado del Licenciado  Wily González presidente de la Federación Dominicana de Ajedrez


SANTO DOMINGO.- Los capitalinos Julio Guzmán y Daniel Steel pasaron a comandar el torneo nacional de ajedrez clase B organizado por la Federación Dominicana de esa disciplina con una dedicatoria especial al ingeniero Adolfo Cedeño.

Guzmán y Steel representantes del Distrito Nacional comandan la exitosa justa nacional con cuatro tantos  de cuatro puntos posibles.

En la cuarta ronda Julio Guzmán venció a Juan Mejía de Samana y Daniel Steell dispuso de la campeona nacional femenina superior Elizabeth Hazim.

Así mismo Enmanuel Brito empató  con  William, Canela, Ariel Menendez superó a Eduardo Gómez y Porfirio Escaño de Moca le ganó a Jenifer Almánzar.

El Petromacorisano Pedro Fulgencio derrotó a la Naguera Kenia José Polanco, el capitalino Eladio Aybar superó a Wilsaida Díaz de Bayaguana, y Félix Cabrera  de Esperanza venció a Francisco Cabrera.

Adgart Castillo del Distrito Nacional venció a Angel Rosario del Distrito Nacional, Pedro Beltre empató con Rene Holguín y Ramón Sánchez le ganó a Fernando Santana.

Diomedes Mieses acordó tabla con Amado Barilio, Antmel Rodríguez le ganó a Sergio Ferreiras, Enmanuel López domino a Yordan Pérez, Patricia Castillo superó a Willy González y Roberto Gómez  venció a Benjamin Henríquez.

La justa seguirá este viernes a las seis de la tarde en el centro olímpico Juan Pablo Duarte de esta ciudad con la quinta ronda de la justa deportiva.


Clasificación después de la ronda 4

Rk. No.Ini.   Nombre FED Elo Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 45   Guzman Julio DOM 1836 4.0 11.0 6.0 11.00
2 2   Steel Daniel DOM 1989 4.0 9.0 5.0 9.00
3 10   Canela Vasquez Miguel William DOM 1946 3.5 9.5 5.0 7.75
4 3   Menendez Mendez Ariel DOM 1981 3.5 9.0 4.5 7.75
  5   Escano Porfirio DOM 1975 3.5 9.0 4.5 7.75
6 43   Brito Rondon Enmanuel De Jesu DOM 1873 3.5 9.0 4.0 7.25
7 58   Aybar Eladio DOM 0 3.5 8.5 4.5 8.25
8 38   Fulgencio Pedro Radhames DOM 1947 3.5 5.5 3.0 4.75
9 4   Cabrera Grullon Felix Francis DOM 1975 3.0 10.0 5.0 7.00
10 22   Mejia Juan Alberto DOM 1886 3.0 9.5 4.0 5.50
11 19   Lopez Mallen Neudys Enmanuel DOM 1896 3.0 9.0 4.0 5.00
  23   Rosario Morillo Angel DOM 1860 3.0 9.0 4.0 5.00
  25 WCM Hazim Gonzalez Elizabeth DOM 1840 3.0 9.0 4.0 5.00
14 17   Rodriguez Antmel DOM 1906 3.0 8.5 3.5 4.50
15 13   Sanchez Ramon DOM 1928 3.0 8.0 4.0 7.00
16 7   Castillo Vazquez Adgart Migue DOM 1969 3.0 8.0 4.0 5.75
17 39   Gomez Roberto DOM 1902 3.0 8.0 3.5 4.50
18 24   Rojas Ramon DOM 1844 3.0 7.0 4.0 4.50
19 35   Castillo Pena Patricia Evaris DOM 1729 3.0 7.0 3.0 4.00
20 12   Ricart Guzman Amel Anibal DOM 1939 3.0 6.0 3.0 6.00
21 65   Gonzalez Pablo Jose DOM 0 3.0 6.0 2.5 3.50
22 34   Almanzar Vasquez Jennifer Mar DOM 1731 2.5 12.0 6.5 6.75
23 57   Amador Barulio DOM 0 2.5 10.5 5.5 6.25
24 29   Diaz Cesar Wilsaida Pieranlly DOM 1770 2.5 10.0 5.5 4.75
25 31   Gomez Batista Eduardo Antonio DOM 1766 2.5 9.5 4.5 5.00
26 14 WCM Jose Polanco Kenia DOM 1926 2.5 9.0 4.5 4.25
27 42   Holguin Velazquez Rene Oscar DOM 1881 2.5 8.5 5.0 4.50
28 41   Eusebio Yoeli DOM 1882 2.5 8.0 4.0 4.75
29 8   Arias William Alfredo DOM 1966 2.5 8.0 4.0 4.25
30 26   Fernandez Aliem Alayo DOM 1838 2.5 8.0 3.5 3.75
31 15   Mieses Diomedes DOM 1908 2.5 7.5 4.5 4.00
32 9   Beltre Pedro DOM 1959 2.5 7.5 4.0 4.25
33 86   Valdez Soriano Fidel Antonio DOM 0 2.5 5.5 2.5 4.50
34 20   Gonzalez Alejo Wily Gilberto DOM 1895 2.0 11.0 5.5 4.50
35 53   Santana Fernando DOM 1698 2.0 10.5 5.5 4.75
36 21   Henriquez Trinidad Benjamin DOM 1888 2.0 10.0 5.0 3.50
  79   Perez Yordan DOM 0 2.0 10.0 5.0 3.50
38 40   Rodriguez Marino DOM 1902 2.0 9.0 5.5 2.50
39 36   Rosario Tejada Angel Jose DOM 1690 2.0 9.0 5.0 2.50
40 75   Martinez Santana Francis Amil DOM 0 2.0 9.0 4.5 4.25
41 88   Villegas Encarnacion Joel DOM 0 2.0 9.0 4.0 4.00
42 62   Collado Juan DOM 0 2.0 8.5 4.5 3.00
43 1   Contreras Rodriguez Felipe DOM 1998 2.0 8.5 4.0 4.00
44 16   Roa Rojas Romulo Ruddy DOM 1908 2.0 8.5 3.5 2.50
45 44   Cuevas Juan DOM 1863 2.0 8.0 4.0 2.50
46 52   Paulino Dalver DOM 1701 2.0 7.5 4.0 1.50
  63   Ferreiras Fernandez Sergio DOM 0 2.0 7.5 4.0 1.50
48 51   Martinez Mateo Arthur DOM 1763 2.0 7.5 3.5 1.50
49 47   Montero Henry DOM 1833 2.0 7.5 3.0 1.50
50 64   Garcia Matos Rafael Leonidas DOM 0 2.0 7.0 4.0 3.00
51 81   Quiroz Farias Yelibeth DOM 0 2.0 7.0 3.5 1.50
52 85   Tineo Rodriguez Bryan DOM 0 2.0 7.0 3.0 1.50
53 49   Ogando Diaz Juan Carlos DOM 1773 2.0 7.0 3.0 1.00
54 18   Arias Diaz Ernesto Antonio DOM 1896 2.0 6.5 3.5 3.00
55 11   Perez Feliz Jose Enrique DOM 1940 2.0 6.5 3.0 2.00
56 37   Paredes Reyes Pablo Francisco DOM 1538 2.0 6.5 3.0 1.50
57 50   Fermin Kedual DOM 1764 2.0 6.5 2.5 2.00
58 30   Santos Almonte Carol DOM 1767 2.0 6.0 3.5 2.50
59 48   Ramos Gregory DOM 1779 2.0 3.5 2.0 1.00
60 6   Delmonte Arias Nestor Antonio DOM 1971 1.5 12.0 6.5 3.75
61 59   Baez Alcantara Anibal Jose DOM 0 1.5 9.0 5.0 3.25
62 33   Belliard Julio DOM 1756 1.5 8.0 4.5 1.25
63 27   Rijo Bernardo DOM 1826 1.5 7.5 3.5 1.25
64 28   Cepeda De Jesus Renny Saul DOM 1815 1.5 7.0 3.5 1.75
65 61   Clark Gema DOM 0 1.5 6.5 3.5 0.75
66 46   Camilo Francisco DOM 1833 1.0 10.0 5.0 2.00
67 32   Zapata Robles Jesus Elias DOM 1757 1.0 9.0 4.0 1.00
68 67   Hernandez Leiba Julio DOM 0 1.0 8.5 5.0 0.50
69 73   Lopez Sanchez Bernardo Antonio DOM 0 1.0 8.5 4.0 2.00
70 69   Jaquez Rocio DOM 0 1.0 8.0 4.0 0.50
71 60   Brea Hector Paul DOM 0 1.0 7.5 4.5 0.00
72 74   Martinez De La Cruz Pablo Franklin DOM 0 1.0 7.5 4.0 1.00
73 70   Jimenes Luis Alberto DOM 0 1.0 7.5 4.0 0.50
74 55   De La Cruz Ronny DOM 1509 1.0 7.5 4.0 0.00
75 68   Hilario De La Cruz Juan Fabriel DOM 0 1.0 7.0 4.0 0.00
76 56   Camacho Cristal DOM 1293 1.0 6.5 3.0 0.50
77 72   Jimenez Medina Laura Violeta DOM 0 1.0 6.0 3.5 0.50
78 54   Valdez Carlos Arturo DOM 1574 1.0 6.0 3.0 0.75
79 84   Tiburcio Franklin Eddy DOM 0 1.0 5.5 3.0 0.50
80 76   Matias Severino George Heredia DOM 0 1.0 5.0 3.0 0.00
81 71   Jimenez Aguasvivas Rafael Danilo DOM 0 0.5 7.0 4.0 0.25
82 78   Perez Cuevas Henry Domingo DOM 0 0.5 6.5 3.5 0.50
83 66   Gutierrez Mario Alejandro DOM 0 0.0 7.5 3.5 0.00
  77   Pena Rodriguez Luis Miguel DOM 0 0.0 7.5 3.5 0.00
85 80   Quezada Guzman Samuel DOM 0 0.0 7.5 3.0 0.00
86 83   Rodriguez Gomez Lewis Dario DOM 0 0.0 7.0 3.5 0.00
87 87   Valenzuela Diaz Yovanny De Jesus DOM 0 0.0 7.0 3.0 0.00
88 82   Reyes Vargas Camilo DOM 0 0.0 5.5 2.5 0.00
 

Más detalles en Chess Results...


 

 

bottom

FEDERACION DOMINICANA DE AJEDREZ .::. 2010

Potenciado por Joomla!. php hosting joomla templateValid XHTML and CSS.