top
logo

  Reconocen a Dilia Leticia Jorge Mera en Campeonato Pre Nacional Femenino 2024 La Federación Dominicana de Ajedrez (FDA), dejó inaugurado éste sábado... Más noticias...   BASES DEL  PRE-NACIONAL FEMENINO 2024   1-) El torneo será organizado por la Federación Dominicana De Ajedrez. 2-) Se hará un suizo a 8 rondas... Más noticias... LEANDRO JIMENEZ SE CORONA CAMPEÓN DEL TORNEO DE AJEDREZ PRE-NACIONAL 2024. El Maestro FIDE Leandro Jimenez acumuló un total de 7,5 puntos de 9 posibles, finalizando invicto... Más noticias... FDA Entrega Tablero de Ajedrez a Eduardo Sanz Lovatón y deja iniciado el Campeonato Pre-Nacional de Ajedrez absoluto 2024. La Federación Dominicana de Ajedrez (FDA),... Más noticias... Empresa de Transmisión Eléctrica (ETED) respalda jornadas de Ajedrez en escuelas, colegios y campamentos. La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana... Más noticias... BASES DEL  PRE-NACIONAL ABSOLUTO 2024 1-) El torneo será organizado por la Federación Dominicana De Ajedrez. 2-) Se hará un suizo a 9 rondas por el ordenador... Más noticias... CLASES DE AJEDREZ EN LA Federación Dominicana de ajedrez en el centro olímpico. HORARIOS Y ENTRENADORES.   CM Darvi... Más noticias... Wily González nuevo presidente Federación Dominicana de Ajedrez El mocano Wily González Alejo resultó electo presidente de la Federación Dominicana de... Más noticias...   Se ha extendido el plazo para inscripción de planchas hasta el sábado 13 a las 10:00am.    La comisión responsable de organizar la... Más noticias... PADRON FDA ELECCIONES 2024    Ver Padrón Clic Aqui    Más noticias...

Inicio Noticias nacionales Segunda parte - Lista Jugadores Provisionales 2014.2
PDF Imprimir E-mail
Zoom Aumentar disminuir

Segunda parte - Lista Jugadores Provisionales 2014.2


501 2168 Madera, Elvin 1829 -4 6407781 0   5 2014.2
502 3681 De Jesus Martinez, Enmanuel Olivo 1817 0 0 0   5 2014.2
503 3708 Severino, Yefri 1809 0 0 0   5 2014.2
504 2546 REYES, ELY SAUL 1801 -1 0 0   5 2014.2
505 2339 Vicente, Danna 1801 -5 6407315 0   5 2014.2
506 3751 Reyes, Euris 1800 0 0 0   5 2014.2
507 2843 Grullon, Victor 1798 1 0 0   5 2014.2
508 2034 Consuegra, Laura 1794 -11 6407080 0   5 2014.2
509 2539 PEREZ, WELINTON BLADIMIR 1792 -5 0 0   5 2014.2
510 2880 Nunez Astacio, Jose Miguel 1789 2 0 0   5 2014.2
511 2908 Tejeda, Eduardo 1789 1 0 0   5 2014.2
512 2886 Alberti, Tony 1781 -1 0 0   5 2014.2
513 2525 CRUZ, RAMCES  1772 4 0 0   5 2014.2
514 2957 Guerrero, Fernando 1769 -7 0 0   5 2014.2
515 3803 Jimenez, Absalon 1764 0 0 0   5 2014.2
516 3451 Mora, Salomon 1759 -6 0 0   5 2014.2
517 3691 Valverde, Lenny 1754 -5 0 0   5 2014.2
518 2447 Gil, Jose Luis 1744 1 0 0   5 2014.2
519 2936 Pena, Hanley 1744 -12 0 0   5 2014.2
520 2031 Colon, Haziel 1743 -2 6406785 0   5 2014.2
521 3031 Uribe, Benjamin 1735 -81 0 0   5 2014.2
522 3795 Guaba, Alejandro 1732 0 0 0   5 2014.2
523 2662 Hernandez, Georg Luis 1707 0 0 0   5 2014.2
524 3706 Reyna, Ruben 1705 0 0 0   5 2014.2
525 3099 Noboa, Ali Ricardo 1700 -13 0 0   5 2014.2
526 3494 Holguin, Edy 1695 -12 0 0   5 2014.2
527 3806 Mercedes Terrero, Rafael 1690 0 0 0   5 2014.2
528 3258 Aquino Pineda, Edison Samuel 1689 9 0 0   5 2014.2
529 2233 Pena Alvarez, Alfonso 1688 1 6406882 0   5 2014.2
530 3682 Diaz y Diaz, Ruddy Norberto 1682 0 0 0   5 2014.2
531 3702 Sanchez, Odriel 1680 0 0 0   5 2014.2
532 2997 Nova, Francisco 1679 -38 6412424 0   5 2014.2
533 3089 Pujols, Anny 1662 52 0 0   5 2014.2
534 3450 Ramirez, Gerald 1660 -9 0 0   5 2014.2
535 2491 Morillo, Ottoniel 1659 -4 0 0   5 2014.2
536 3443 Garcia, Hector 1658 -2 0 0   5 2014.2
537 3810 Perez Santana, Nestor Oliver 1654 0 0 0   5 2014.2
538 3629 De la cruz, Alexander 1651 -13 0 0   5 2014.2
539 3693 Herrera Perez, Carlo Antonio 1647 0 0 0   5 2014.2
540 3688 Santana, Dawin 1646 -4 0 0   5 2014.2
541 1949 Aguilera, Robinson 1635 0 6405231 0   5 2014.2
542 3476 Matias Galan, Milet 1633 -13 0 0   5 2014.2
543 3173 Jimenez, Luis Alberto 1632 0 6416047 0   5 2014.2
544 1166 Cena, Henry 1631 0 6405568 0   5 2014.2
545 3455 Herrera Cepeda, Jose 1629 -5 0 0   5 2014.2
546 2961 Duran Lugo, Joel 1628 -9 0 0   5 2014.2
547 3301 Mender Perez, Jancinto Ernesto 1626 -1 0 0   5 2014.2
548 3710 Safe Nunez, Yizak De Juesus 1622 0 0 0   5 2014.2
549 3432 Mora Martinez, Juana Rochely 1620 -1 0 0   5 2014.2
550 2020 Castro, Luis Miguel 1619 -35 6407579 0   5 2014.2
551 3696 Taveras Taveras, Etarley 1611 0 0 0   5 2014.2
552 2199 Mestre, Eloi 1610 -2 6407790 0   5 2014.2
553 3293 Gaspar Reyes, Yelinso 1609 37 0 0   5 2014.2
554 2472 De Jesus, Alex 1604 -5 0 0   5 2014.2
555 3308 Sanchez, J. Altagracia 1595 13 6413560 0   5 2014.2
556 3456 Alcantara, Frandioly 1591 -7 0 0   5 2014.2
557 3700 Santana De La Rosa, Luis Willian 1588 0 0 0   5 2014.2
558 3092 Sanchez, Yeiser 1585 -6 0 0   5 2014.2
559 3685 Vialet, Robert  1582 0 0 0   5 2014.2
560 3798 Pena Sanchez, Raymundo E. 1580 0 0 0   5 2014.2
561 3468 Rivas, Osbranyi 1578 -15 0 0   5 2014.2
562 1959 Ravelo Alvarez, Carlos Omar 1577 0 6405258 0   5 2014.2
563 3447 Turbi Aquino, Salvador 1567 -7 0 0   5 2014.2
564 2872 Pena, Deusdedy 1566 7 0 0   5 2014.2
565 3689 Tejera, Emilio E. 1563 -2 0 0   5 2014.2
566 2959 Gonzalez, Luis Miguel 1554 -9 0 0   5 2014.2
567 3628 Cuesta, Albert Joel 1552 -21 0 0   5 2014.2
568 2987 Bujosa, David 1548 -28 6411053 0   5 2014.2
569 2016 Castillo, Mabel 1547 0 6407056 0   5 2014.2
570 2887 Abreu Rosa, Carlos 1544 -4 0 0   5 2014.2
571 2485 Gomez, Victor 1540 0 0 0   5 2014.2
572 3503 Taveras, Ariel 1535 -1 0 0   5 2014.2
573 2833 Perez, Yanna 1534 -1 0 0   5 2014.2
574 2882 De Los Santos, Henry 1531 -4 0 0   5 2014.2
575 2602 Taveras, Cristian 1531 -488 0 0   5 2014.2
576 2429 Sepulveda, Tony 1529 0 0 0   5 2014.2
577 1993 Brugal, Luis 1512 -1 6406769 0   5 2014.2
578 3704 Cruceta Hidalgo, Oscarlin 1506 0 0 0   5 2014.2
579 3707 Estevez Aquino, Victor Manuel 1505 0 0 0   5 2014.2
580 2493 Vargas, David 1498 -7 0 0   5 2014.2
581 2597 Espinosa, Maximo 1488 -2 0 0   5 2014.2
582 3698 Coronel Vasquez, Jose Almando 1480 0 0 0   5 2014.2
583 3600 Cruz Cuesta, Jerge 1473 -15 0 0   5 2014.2
584 2870 Theogene, Carther 1473 7 0 0   5 2014.2
585 2885 Clemente, Alfonso 1465 -2 0 0   5 2014.2
586 2656 Nolberto, Rafael 1462 0 0 0   5 2014.2
587 3666 Pimentel, Jose 1462 69 0 0   5 2014.2
588 3742 Fernandez, Gabriel 1446 0 0 0   5 2014.2
589 3763 Ramirez Santana, Angel Grabiel 1419 0 0 0   5 2014.2
590 2971 Cruz Guerrero, Janilson 1393 -12 0 0   5 2014.2
591 3396 Coronado Vargas, Santo Cosme 1369 23 6412580 0   5 2014.2
592 3705 Troncoso, Pedro 1331 0 0 0   5 2014.2
593 3645 Silverio, Jedwir 1326 -24 0 0   5 2014.2
594 2929 Rodriguez Pimentel, Jose 1316 -9 0 0   5 2014.2
595 3651 Alcantara Lara, Yeudi 1288 -20 0 0   5 2014.2
596 2878 Rodriguez, Adriano Jose 1288 0 0 0   5 2014.2
597 3198 Rivera Colon, Ramon Emilio 2241 51 0 0   4 2014.2
598 3118 Flores, Hipolito 2120 11 0 0   4 2014.2
599 3759 Martinez Hernandez, Reynaldo De Jesus  2077 0 0 0   4 2014.2
600 2170 Marichal, Wilvis 2064 4 6406858 0   4 2014.2
601 3743 Figueroa De La Cruz, Eugenio J. 2058 0 0 0   4 2014.2
602 3224 Martinez, Julio Arismendy 2029 0 0 0   4 2014.2
603 1361 Gomez, Juan Luis 2014 0 0 0   4 2014.2
604 2638 CRUZ, SANTO 1988 -1 0 0   4 2014.2
605 2435 Dilone, Acosta 1985 15 0 0   4 2014.2
606 3687 Rosario, Victor  1982 2 0 0   4 2014.2
607 2608 Martinez, Willy 1974 0 0 0   4 2014.2
608 3163 Felix, Randdy 1964 -1 0 0   4 2014.2
609 2240 Perez Familia, Robert 1963 0 6402011 1725   4 2014.2
610 1976 Aybar Colome, Ricardo 1955 20 6406742 0   4 2014.2
611 2189 Medina, Patricia 1949 2 6407218 0   4 2014.2
612 3749 Martinez Veras, Denis 1948 0 0 0   4 2014.2
613 2058 Diaz, Hilario 1947 0 6407730 0   4 2014.2
614 3139 Vargas, Osvaldo 1942 -17 6410715 0   4 2014.2
615 2474 Batista, Eddy 1939 -2 0 0   4 2014.2
616 3372 Polango, Arismendy 1931 34 2699 0   4 2014.2
617 2182 Mata, Betty 1925 7 6407200 0   4 2014.2
618 3737 Aracena, Jeremy 1922 0 0 0   4 2014.2
619 1950 Agustin, Veronica 1910 -9 6406696 0   4 2014.2
620 3182 Montilla, Calixto 1907 34 0 0   4 2014.2
621 2015 Castillo, Javier 1905 -1 6403255 0   4 2014.2
622 3692 Victoriano, Elvin 1904 -1 0 0   4 2014.2
623 2451 Vicioso, Vicente 1887 -44 0 0   4 2014.2
624 3292 Acevedo, Frank Verlyn 1886 6 0 0   4 2014.2
625 3205 Soriano Azcona, Leonel Gabriel 1885 -3 0 0   4 2014.2
626 2345 Zapete, Elizer 1884 -8 6407021 0   4 2014.2
627 2726 Alcantara, Cristian 1880 0 0 0   4 2014.2
628 2469 Gil, Luis Armando 1872 -44 0 0   4 2014.2
629 2453 Tavarez, Tito 1869 -1 0 0   4 2014.2
630 3344 Alexander, Bruno 1850 14 0 0   4 2014.2
631 3271 Rodriguez Zorrilla, Miguel 1850 -4 0 0   4 2014.2
632 2463 Lora, Delvi 1849 -29 0 0   4 2014.2
633 3155 Castillo, Francisco Alberto 1844 -6 0 0   4 2014.2
634 3768 Bautista Lugo, Omar Ambioris 1838 0 6416489 0   4 2014.2
635 2014 Castillo, Gabriel 1838 0 6407684 0   4 2014.2
636 3264 Fernandez Moreno, Johanna 1837 -10 6408966 0   4 2014.2
637 2445 Jimenez, Brarlyn 1834 1 0 0   4 2014.2
638 2598 Lantigua, Yoctstan 1822 26 0 0   4 2014.2
639 2036 Corona, Jose 1820 0 6402984 0   4 2014.2
640 2555 SANTANA, REYNALDO 1807 1 0 0   4 2014.2
641 3209 Vasquez Luis, Jose De Jesus 1803 -2 0 0   4 2014.2
642 3286 Brito, Angel Manuel 1797 -22 0 0   4 2014.2
643 3775 Dominguez Acosta, Cristopher 1797 0 6416748 0   4 2014.2
644 2470 Garcia, Saul 1797 -16 0 0   4 2014.2
645 3096 Rosario, Anderson 1792 -15 0 0   4 2014.2
646 2019 Castro, Gregory 1790 -7 6406777 0   4 2014.2
647 2471 Diaz, Samuel 1789 -11 0 0   4 2014.2
648 3366 Bautista Tavarez, Ronny 1786 13 0 0   4 2014.2
649 1845 Savinon, Aminadad 1786 0 0 0   4 2014.2
650 1415 Hernandez, Jose A. 1774 -26 0 0   4 2014.2
651 3390 Nunez, Mito 1774 21 6409490 0   4 2014.2
652 3738 Arias,  Predro Manuel 1771 0 0 0   4 2014.2
653 2324 Trejo, Jose 1770 12 6407013 0   4 2014.2
654 3108 Mejia Martes, Arlen Jose 1766 -35 0 0   4 2014.2
655 3028 Severino Araujo, Wilson 1765 -22 0 0   4 2014.2
656 3440 Barias Florentino, Juan Thomas 1764 0 0 0   4 2014.2
657 3811 Paulino Berroa, Carlos Jose 1763 0 0 0   4 2014.2
658 3288 Berroa, Miguel 1761 -44 0 0   4 2014.2
659 3144 Arias Gil, Frankely 1756 -35 0 0   4 2014.2
660 2721 Valdez, Jose Manuel 1751 0 0 0   4 2014.2
661 3804 De Los Santos, Aridio 1745 0 0 0   4 2014.2
662 3119 Landron Correa, Robinson 1740 39 0 0   4 2014.2
663 2995 Matos Padilla, Yamilet 1740 -5 0 0   4 2014.2
664 2601 Santos, Rafael 1733 26 0 0   4 2014.2
665 3111 Cruz, Gregorio 1729 45 0 0   4 2014.2
666 1465 Ledezma, Jordi 1729 0 0 0   4 2014.2
667 2011 Carrasco, Yorkenny 1724 -5 6402216 0   4 2014.2
668 1065 Aybar, Jose 1722 0 6404782 0   4 2014.2
669 2647 Grullon, Aspania 1718 1 0 0   4 2014.2
670 3454 Herrera Cepeda, Merkis 1713 -4 0 0   4 2014.2
671 1591 Mora, Joseph 1713 0 0 0   4 2014.2
672 3527 Rosa, Francisco 1712 -9 0 0   4 2014.2
673 2690 Cruz lantigua, Willy 1705 5 2690 0   4 2014.2
674 3709 Roman Hubieres, Yeudri Mauricio 1703 0 0 0   4 2014.2
675 1985 Bautista, Jeimi 1700 -6 6407048 0   4 2014.2
676 3121 Nina, Wilfrido 1699 -30 0 0   4 2014.2
677 3285 Bruno, Alex 1698 -44 0 0   4 2014.2
678 3261 Cepeda, Yodaris 1697 -15 0 0   4 2014.2
679 3380 Abreu, Dileni 1691 -14 0 0   4 2014.2
680 2227 Payan Taveras, Pedro Manuel 1684 -1 6403468 0   4 2014.2
681 1477 Logrono, Lirio 1683 0 0 0   4 2014.2
682 3367 Candelario, Yosuel 1682 -36 0 0   4 2014.2
683 3808 Reyes Perez, Eury 1675 0 0 0   4 2014.2
684 3413 Rodriguez, Angel 1673 -1 0 0   4 2014.2
685 2486 Felix, Roperto 1671 0 0 0   4 2014.2
686 3460 Tapia Cruz, Alexander 1671 -15 0 0   4 2014.2
687 3492 Gomez, Manuel 1670 -6 0 0   4 2014.2
688 3748 Lopez Villalona, Ricardo 1659 0 0 0   4 2014.2
689 3699 Vasquez Santos, Juan Manuel 1659 0 0 0   4 2014.2
690 3239 Vargas, Rafael 1657 -57 0 0   4 2014.2
691 3349 De Leon Dominguez, Junior Antonio 1647 -23 0 0   4 2014.2
692 1991 Brea, Milton Hanoi 1640 19 6406750 0   4 2014.2
693 3680 Almonte, Henrry Nicolas 1627 0 0 0   4 2014.2
694 3103 Vidal, Marcos Antonio 1626 -51 0 0   4 2014.2
695 3284 Castillo Arita, Luis 1623 -19 0 0   4 2014.2
696 3442 Saladin, Fernando 1619 -8 0 0   4 2014.2
697 2998 Reyes, Santo A 1614 0 0 0   4 2014.2
698 3098 Perez Beltre, Onesimo 1613 -16 0 0   4 2014.2
699 2586 HUBIERA, FIDENCIO 1606 -13 0 0   4 2014.2
700 3270 Sarante Feliz, Genesis 1604 -3 0 0   4 2014.2
701 2831 Llibre, Stefany 1601 -1 0 0   4 2014.2
702 3049 Carter, Theogene 1598 1 0 0   4 2014.2
703 3195 Ramirez Soriano, Jairo Arturo 1592 -7 0 0   4 2014.2
704 3381 Fermin, Yokaira Lisbeth 1590 -10 0 0   4 2014.2
705 3382 Hernandez, Enriqueta 1586 -13 0 0   4 2014.2
706 3265 Martinez Sandobal, Yulissa 1586 -64 0 0   4 2014.2
707 2224 Ovalle, Rosemil 1585 0 6407226 0   4 2014.2
708 3281 De Pena Reynoso, Enmanuel 1584 -12 0 0   4 2014.2
709 2295 Sanchez, Ambar 1580 -22 6402259 0   4 2014.2
710 3082 Feliz, Railin 1572 -30 0 0   4 2014.2
711 2439 Perez, Yenni 1568 -13 0 0   4 2014.2
712 1463 Ledesma, Marcos 1563 2 0 0   4 2014.2
713 2873 Reyes Ariza, Erick Javier 1554 0 0 0   4 2014.2
714 2740 Martinez, Carlos 1549 -25 0 0   4 2014.2
715 3448 Suero, Angel 1548 -17 0 0   4 2014.2
716 1110 Brito, Delvin 1547 0 6406149 0   4 2014.2
717 2551 ROSARIO, JOSE ANTONIO 1545 15 0 0   4 2014.2
718 1394 Guzman, Mario 1529 1 6405363 0   4 2014.2
719 2125 Hernandez, Martin 1528 -3 6406815 0   4 2014.2
720 3374 Sanchez, Adonis 1528 -70 0 0   4 2014.2
721 3375 Sanchez, Alezander 1527 40 0 0   4 2014.2
722 3379 Viloria Soto, Yeimi  1527 -7 0 0   4 2014.2
723 3104 Soriano P., Harold Wilson 1522 2 0 0   4 2014.2
724 3150 Cabrera, Abraham 1519 26 0 0   4 2014.2
725 3035 Lantigua, Elvia 1519 0 0 0   4 2014.2
726 2573 APONTE, JOSELO 1515 -3 0 0   4 2014.2
727 3425 Cadet, Ismael 1515 -9 0 0   4 2014.2
728 2985 Almonte, Yoel 1513 -30 6411010 0   4 2014.2
729 2642 De La Rosa, Stefany 1508 -1 0 0   4 2014.2
730 3446 Valdez, Domingo 1504 -7 0 0   4 2014.2
731 3159 De Leon, Daniel 1497 8 0 0   4 2014.2
732 1919 Ventura, Marielba 1488 0 6402372 0   4 2014.2
733 3095 Silvestre, Melchol 1476 18 0 0   4 2014.2
734 3373 Rodriguez, Jose 1467 -86 0 0   4 2014.2
735 3644 Anglada, Ismael 1466 -8 0 0   4 2014.2
736 3318 Medina, Wilkin 1452 95 0 0   4 2014.2
737 3452 Mateo, Emil 1444 -7 0 0   4 2014.2
738 3074 Cristo, Robel 1435 27 0 0   4 2014.2
739 2135 Jimenez, Juan 1418 -10 6404286 0   4 2014.2
740 2410 Alexander, Maximo 1416 0 0 0   4 2014.2
741 2498 Sosa, Johan 1416 0 0 0   4 2014.2
742 3377 Garcia Fermin, Sheila Maber 1407 -8 0 0   4 2014.2
743 3668 Abreu González, Maykel Junior 1378 -13 0 0   4 2014.2
744 2914 Collado, Joel 1359 -7 0 0   4 2014.2
745 1326 Florentino, Luis 1352 0 6404219 0   4 2014.2
746 3289 Arias Batista, Eligio Querido 1345 -25 0 0   4 2014.2
747 2640 Adames, Lissette 1231 -23 0 0   4 2014.2
748 3199 Rodriguez, Jobel 2216 -69 0 0   3 2014.2
749 1600 Moreno, Victor   2177 0 6402534 0   3 2014.2
750 2238 Perez, Mayrobi 2139 13 6407242 0   3 2014.2
751 3170 Guerrero Nuez, Jonathan 2130 1 0 0   3 2014.2
752 2241 Perez Molina, Yarisa 2072 9 6407234 0   3 2014.2
753 2969 Custodio, Miguel 2064 -16 0 0   3 2014.2
754 1973 Astacio, Willy 2023 -2 6407641 0   3 2014.2
755 3027 Romero, Hugo 2009 -10 0 0   3 2014.2
756 3686 Cabrera, Francisco 2003 8 0 0   3 2014.2
757 3754 Rondon, Samuel 1991 0 0 0   3 2014.2
758 3117 Cuevas, Audilina 1987 13 0 0   3 2014.2
759 2305 Sepulveda, Edison 1983 7 6407005 0   3 2014.2
760 2057 Diaz, Frank 1977 0 6407722 0   3 2014.2
761 3744 Guerero, Yonatan 1977 0 0 0   3 2014.2
762 3186 Paredes Sierra, Junior Antonio 1965 2 0 0   3 2014.2
763 2855 Vidal, Franklin 1959 0 0 0   3 2014.2
764 3683 Gonzalez, Claudio Argenis 1941 0 0 0   3 2014.2
765 3767 Batista Serrano, Angel Yuliano 1939 0 6416730 0   3 2014.2
766 3151 Caceres Garcia, Argenis 1931 -5 0 0   3 2014.2
767 2599 Medina, Reynaldo 1931 12 0 0   3 2014.2
768 2219 Nunez Santana, Michael 1928 1 6405410 0   3 2014.2
769 2167 Machuca, Miguel David 1918 -7 6406840 0   3 2014.2
770 2533 ORTIZ, JUAN CARLOS 1907 -5 0 0   3 2014.2
771 2494 APONTE, DAIMIER 1904 0 0 0   3 2014.2
772 2280 Rodriguez, Victor 1899 -10 6406955 0   3 2014.2
773 2526 GARCIA, MANUEL 1890 -16 0 0   3 2014.2
774 2994 Matos, Jose Maria 1890 -2 0 0   3 2014.2
775 3030 Sierra, Cesar 1880 -101 0 0   3 2014.2
776 2854 Sepulveda, Carlos 1869 0 0 0   3 2014.2
777 3005 Carmona, Rafael 1860 1 0 0   3 2014.2
778 3128 Figueroa, Victor 1856 10 0 0   3 2014.2
779 1488 Luciano, Santos 1845 0 6405665 0   3 2014.2
780 2921 Martinez, Yerizon 1842 -18 0 0   3 2014.2
781 1970 Arrendell, Angel 1839 0 6407633 0   3 2014.2
782 3812 Montero Vasquez, Keny Javier 1839 0 0 0   3 2014.2
783 3458 Ulloa Lucinao, Leonel Argenis 1835 -9 0 0   3 2014.2
784 3789 Solano Cuevas, Pedro 1832 0 6416810 0   3 2014.2
785 3179 Matsunaga, Toyoaki 1824 -8 0 0   3 2014.2
786 2927 Ruiz, Freily 1823 -6 0 0   3 2014.2
787 2877 Ramirez, Tomas 1821 0 0 0   3 2014.2
788 3160 Del Rosario, Jance Leonardi 1819 2 0 0   3 2014.2
789 3453 Herrera Taveras, Wander 1819 -3 0 0   3 2014.2
790 3747 Lizardo, Gregori 1814 0 0 0   3 2014.2
791 1107 Briones, Ruben 1811 0 6405177 2003   3 2014.2
792 3769 Cruz De Los Santos, Rolando 1802 0 6416454 0   3 2014.2
793 3125 De Leon, Luis Alberto 1802 0 0 0   3 2014.2
794 2825 Feliz, Juan E. 1801 -4 0 0   3 2014.2
795 3797 Nunez Reynoso, Angel 1800 0 0 0   3 2014.2
796 3022 Moreno, Roberto Junior 1798 -50 0 0   3 2014.2
797 2060 Diaz Reyes, Carmen 1797 -7 6407102 0   3 2014.2
798 1506 Martes, Francisco 1784 0 0 0   3 2014.2
799 3169 Guerrero, Hugo 1778 -8 0 0   3 2014.2
800 3445 Rijo Crispin, Miguel 1771 -9 0 0   3 2014.2
801 2112 Gonzalez, Rosalia 1765 -2 6407137 0   3 2014.2
802 3176 Macdonald Sencion, Enrique 1764 2 0 0   3 2014.2
803 3459 Tineo, Juan Francisco 1752 -4 0 0   3 2014.2
804 2670 Aridis, Vladimir 1750 -1 0 0   3 2014.2
805 2910 Noboa, Ermes 1741 19 0 0   3 2014.2
806 2826 Acevedo, Santiago 1738 0 0 0   3 2014.2
807 2849 Martinez, Eliezer 1735 0 0 0   3 2014.2
808 2757 Mora Frias, Pedro Manuel 1733 0 0 0   3 2014.2
809 2701 Montilla, Crisanto 1728 0 6408443 0   3 2014.2
810 2972 Clifford, Grant 1720 -5 0 0   3 2014.2
811 3484 Bernard, Luis Fernando 1718 -5 0 0   3 2014.2
812 3807 Paulino Hidalgo, Genesis 1712 0 6415814 0   3 2014.2
813 2930 Rodriguez Pimentel, Eliot 1712 -3 0 0   3 2014.2
814 2727 Valerio, Elvin Ramon 1704 4 0 0   3 2014.2
815 3331 Pimentel, Fabio 1703 10 0 0   3 2014.2
816 3361 Espinal Abreu, Luis Carlos 1684 10 0 0   3 2014.2
817 2926 Santos, Cristian 1684 -6 0 0   3 2014.2
818 2823 Zorrilla, Samuel 1683 0 0 0   3 2014.2
819 3756 Ramos, kelvin Antonio 1682 0 0 0   3 2014.2
820 3782 Matos Garcia, Leonis Fernando 1679 0 6416772 0   3 2014.2
821 1987 Bazan, Yeury 1672 0 6407676 0   3 2014.2
822 3185 Ogando Bespalchenko, Dmytro Georgyyovych 1666 2 0 0   3 2014.2
823 3488 Camacho, Domingo 1664 -4 0 0   3 2014.2
824 2017 Castillo, Yasmin 1661 0 6407064 0   3 2014.2
825 1953 Alfonso, Enmanuel 1653 -11 6406726 0   3 2014.2
826 3097 Pujols Pujols, Francisco Daniel 1646 -22 0 0   3 2014.2
827 3449 Rubier, Fernando 1646 -8 0 0   3 2014.2
828 3378 Uribe Linares, Benjamin 1645 -14 0 0   3 2014.2
829 3703 Arias Suero, Oliver 1644 0 0 0   3 2014.2
830 3274 Nunez Lopez, Alan 1643 5 0 0   3 2014.2
831 3323 Martinez, Brayan 1639 -1 0 0   3 2014.2
832 3045 Aquino, Eury Esmir 1634 0 6410804 0   3 2014.2
833 2446 Herrera, Hector 1633 35 0 0   3 2014.2
834 1022 Alcantara, Manuel 1610 0 0 0   3 2014.2
835 3726 Then, German Alexis 1610 0 0 0   3 2014.2
836 3480 Guzman, Nayenlis 1609 -18 0 0   3 2014.2
837 3399 Sanchez, Altagracia 1599 39 0 0   3 2014.2
838 3444 Miqueas, Irinio 1597 -12 0 0   3 2014.2
839 3430 Puello Salvador, Rebert Starlig 1597 0 0 0   3 2014.2
840 3355 Paulino Valera, Starlin Miguel 1587 -13 0 0   3 2014.2
841 3506 Sanchez, Ronny Geraldo 1560 -1 0 0   3 2014.2
842 2039 Coronado, Saul 1557 -3 6406793 0   3 2014.2
843 3131 Joseph, Yirbett 1555 0 0 0   3 2014.2
844 3617 Bazil, Tony 1547 -11 0 0   3 2014.2
845 2922 Urbaez, Miguel Oscar 1532 -15 0 0   3 2014.2
846 1741 Puello, Alberto 1517 0 6405940 0   3 2014.2
847 3383 Mendez, Marlenis 1509 -15 0 0   3 2014.2
848 3716 Martinez De La Cruz, Pablo Franklin 1505 0 0 0   3 2014.2
849 3363 Ferreiras De Los Santos, Felix Alberto 1502 -23 0 0   3 2014.2
850 2848 Marrero, Moises 1500 -16 0 0   3 2014.2
851 3090 Reyes, Shirly 1497 9 0 0   3 2014.2
852 2853 Santana, Cueto 1487 -23 0 0   3 2014.2
853 3016 Fructuoso, Ruddy 1484 -18 0 0   3 2014.2
854 2907 Olivo, Carlos 1479 -12 0 0   3 2014.2
855 3129 Flores, Luís David 1464 -50 0 0   3 2014.2
856 3267 Vasquez, Juan Pablo 1460 -7 0 0   3 2014.2
857 3384 Morillo, Iris Esmeralda 1453 -5 0 0   3 2014.2
858 3280 Garcia Santos, Juan 1427 -29 0 0   3 2014.2
859 2627 SANTOS, PEDRO 1402 30 0 0   3 2014.2
860 2478 Pieraldy, Jhonkairo 1299 -3 0 0   3 2014.2
861 1717 Pichardo, Daniel   2320 0 0 0   2 2014.2
862 2432 Rkompatana, Jou 2150 -2 0 0   2 2014.2
863 2473 Brian, Enmmanuel 2136 -11 0 0   2 2014.2
864 3188 Pena Henriquez, Nadin 2074 -105 0 0   2 2014.2
865 2456 Rodriguez, German 2069 -20 0 0   2 2014.2
866 2671 Espinal, Ronaldo 2066 0 0 0   2 2014.2
867 2083 Ferreira, Miguel 2064 0 6405584 0   2 2014.2
868 3310 De Beras, Michael 2047 0 0 0   2 2014.2
869 3656 Tejada, Nathanael 2033 9 0 0   2 2014.2
870 2468 Guzman, Stiven 2009 2 0 0   2 2014.2
871 2544 RAMOS, RAUL 2003 -2 0 0   2 2014.2
872 1951 Albuez Blanco, Kelvin 1996 -5 6406700 0   2 2014.2
873 2543 RAMOS MARTE, EDWARD 1980 -1 0 0   2 2014.2
874 3340 Guzman, Karilin 1977 0 0 0   2 2014.2
875 1520 Martinez, Juan Reynaldo 1975 0 6402909 0   2 2014.2
876 2093 Frolikov, Igor 1965 0 6407773 0   2 2014.2
877 2311 Soriano, Genaro 1957 9 6404758 0   2 2014.2
878 3641 Decena, Ezequiel 1956 1 0 0   2 2014.2
879 3813 Martinez, Roberto 1940 0 0 0   2 2014.2
880 3713 Valenzuela Diaz, Yovanny De Jesus 1940 0 0 0   2 2014.2
881 3003 Apolinar, Jesus 1934 8 0 0   2 2014.2
