top
logo

  Reconocen a Dilia Leticia Jorge Mera en Campeonato Pre Nacional Femenino 2024 La Federación Dominicana de Ajedrez (FDA), dejó inaugurado éste sábado... Más noticias...   BASES DEL  PRE-NACIONAL FEMENINO 2024   1-) El torneo será organizado por la Federación Dominicana De Ajedrez. 2-) Se hará un suizo a 8 rondas... Más noticias... LEANDRO JIMENEZ SE CORONA CAMPEÓN DEL TORNEO DE AJEDREZ PRE-NACIONAL 2024. El Maestro FIDE Leandro Jimenez acumuló un total de 7,5 puntos de 9 posibles, finalizando invicto... Más noticias... FDA Entrega Tablero de Ajedrez a Eduardo Sanz Lovatón y deja iniciado el Campeonato Pre-Nacional de Ajedrez absoluto 2024. La Federación Dominicana de Ajedrez (FDA),... Más noticias... Empresa de Transmisión Eléctrica (ETED) respalda jornadas de Ajedrez en escuelas, colegios y campamentos. La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana... Más noticias... BASES DEL  PRE-NACIONAL ABSOLUTO 2024 1-) El torneo será organizado por la Federación Dominicana De Ajedrez. 2-) Se hará un suizo a 9 rondas por el ordenador... Más noticias... CLASES DE AJEDREZ EN LA Federación Dominicana de ajedrez en el centro olímpico. HORARIOS Y ENTRENADORES.   CM Darvi... Más noticias... Wily González nuevo presidente Federación Dominicana de Ajedrez El mocano Wily González Alejo resultó electo presidente de la Federación Dominicana de... Más noticias...   Se ha extendido el plazo para inscripción de planchas hasta el sábado 13 a las 10:00am.    La comisión responsable de organizar la... Más noticias... PADRON FDA ELECCIONES 2024    Ver Padrón Clic Aqui    Más noticias...

Inicio Noticias nacionales José Manuel Domínguez Rodríguez Campeón Nacional 2015
PDF Imprimir E-mail
Zoom Aumentar disminuir

 

Rk. No.Ini.   Nombre FED Elo Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 4 IM Dominguez Rodriguez Jose Manuel DOM 2291 9.0 52.5 59.00 73.5
2 13   Duarte Diaz Martire DOM 2188 8.0 49.0 50.50 72.5
3 1 IM Munoz Santana Jose Lisandro DOM 2439 8.0 42.0 42.00 62.5
4 2 FM Puntier Andujar William Stali DOM 2319 7.5 52.0 48.75 76.5
5 3 IM Pinal Borges Nelson DOM 2309 7.5 49.5 48.25 74.5
6 15   Lugo Matos Richards Reynier DOM 2146 7.5 46.0 44.25 70.0
7 17   Estevez Polanco Leonardo Rafael DOM 2133 7.5 44.5 48.25 72.0
8 18 NM Belliard Alonzo Luis Manuel DOM 2126 7.5 44.0 46.25 71.0
9 11   Guzman Christopher DOM 2197 7.0 49.5 43.75 75.0
10 6 FM Fernandez Paulino Francis M. DOM 2270 7.0 47.5 45.75 76.5
11 5 FM Infante Guerrero Miguel Antonio DOM 2275 7.0 45.0 43.75 72.0
12 8 FM Abreu Jean Carlos Paul DOM 2246 7.0 45.0 43.00 70.5
13 10 FM Alvarado Sepulveda Nelson D. DOM 2202 6.5 46.0 41.00 72.5
14 12   Polanco Nunez Yoel Estarling DOM 2192 6.5 44.0 41.00 74.0
15 14   Sanchez Vargas Edward Tancredo DOM 2173 6.5 43.5 39.00 70.5
16 9   Sanchez Castillo Jose Rafael DOM 2205 6.5 43.0 36.75 70.0
17 16   Puntier Andujar Fausto Jiovan DOM 2143 6.5 41.0 35.00 66.0
18 58   Ferreiras Fernandez Sergio DOM 1885 6.5 37.0 36.75 69.0
19 22   De La Rosa Brito Willy DOM 2096 6.5 36.0 36.25 63.5
20 53   Diaz Garcia Roberto DOM 1924 6.5 35.5 33.00 59.0
21 38   Camacho Campusano David Danie DOM 2026 6.5 33.0 30.75 59.5
22 7 CM Nieto Rodriguez Alejandro DOM 2248 6.0 41.0 36.25 71.5
23 29   Brito Nunez Miguel Andres DOM 2060 6.0 39.5 31.75 64.0
24 26   Franco Andres Avelino DOM 2070 6.0 39.0 30.00 68.5
25 21 NM Alvarez Rafael Franklin Efres DOM 2100 6.0 38.0 30.50 60.5
26 45   Reyes Capellan Elby DOM 1980 6.0 35.5 32.75 64.5
27 19   Eusebio Perez Hector Eduardo DOM 2120 6.0 35.0 30.00 61.0
28 24 NM Jaquez Juan Manuel DOM 2084 6.0 33.0 28.50 58.0
29 33   Pena Perez Luis Eduardo DOM 2047 6.0 33.0 26.50 57.0
30 25   Fajardo Sabas Felix Antonio DOM 2071 5.5 37.5 27.75 63.5
31 31   Mendez Ruddy Antonio DOM 2051 5.5 36.5 27.00 63.0
32 23 NM Orizondo Hugo Alberto USA 2076 5.5 34.5 24.75 58.0
33 30 FM Velez Espiritusantos Brunildo Eugenio DOM 2057 5.5 33.0 28.00 61.5
34 32   Feliz Dotel Dewar Bienvenido DOM 2047 5.5 33.0 25.75 58.0
35 40   Feliz Novas Samuel DOM 2016 5.5 28.5 22.50 53.5
36 51   Moncion Ventura Angel Luis DOM 1950 5.5 28.0 24.25 53.5
37 37   Castillo Ortiz Nelson Ambrosio DOM 2028 5.5 27.0 23.00 58.5
38 28   Moscoso Silva Carlos Antonio DOM 2066 5.0 29.0 22.00 56.0
39 39   Torres Castro Diomedes Cristino DOM 2022 5.0 24.5 19.00 50.0
40 54   Mejia Juan Alberto DOM 1951 5.0 24.0 21.75 50.0
41 49   Brito Rondon Enmanuel De Jesu DOM 1962 5.0 24.0 19.50 52.0
42 60   Cordero Mateo Sigfrido Alejandro DOM 1848 5.0 22.0 18.00 50.5
43 20   De Los Santos Nunez Eddy DOM 2103 4.5 31.5 22.25 61.5
44 52   Plata Nelson Roberto Marino DOM 1959 4.5 31.0 25.75 63.0
45 63   Vasquez Sanchez Antonio DOM 1799 4.5 29.5 20.00 57.0
46 62   Garcia Acosta Darlin DOM 1789 4.5 27.0 20.75 55.0
47 44   Rodriguez Franyeline Antonio DOM 1995 4.5 26.5 19.00 57.5
48 50   Ventura Ruiz Jonathan DOM 1942 4.5 21.0 16.00 44.0
49 27   Castillo Rivera Nelson Javier DOM 2069 4.5 20.5 19.00 48.0
50 61   Paulino Rymer Domini Wilfredo DOM 1833 4.5 19.0 16.75 48.0
51 41   Rodriguez Franco Carlos Manuel DOM 2010 4.0 29.5 18.00 61.5
52 46   Medina G Braulio Silvestre DOM 1932 4.0 28.0 19.50 61.5
53 42   Escano Dionicio Porfirio Sime DOM 1996 4.0 28.0 19.50 58.0
54 35   Hernandez Terrero Daniel Alberto DOM 2043 4.0 27.0 16.00 56.0
55 57   Salomon Cortorreal Jose Chajil DOM 1967 4.0 25.0 18.00 53.0
56 56   Collado Abreu Johnnattan Joel DOM 1917 4.0 14.5 12.50 43.0
57 48   Arias William Alfredo DOM 1950 3.5 25.0 12.25 53.5
58 64   Montero James Romulo Enmanuel DOM 1748 3.5 23.5 13.50 51.5
59 34   Moore Guzman Fernando Augusto DOM 2046 3.5 18.0 10.75 44.5
60 59   Flete Ynoa Julian Alberto DOM 1867 3.5 16.5 10.75 45.5
61 47   Castillo Rosa Kelvin Santiago DOM 1975 3.0 22.5 14.25 57.0
62 43   Castillo Vazquez Adgart Miguel DOM 2020 3.0 21.0 10.50 47.5
63 36   Battle Ysa Rafael Jorge DOM 2042 2.5 18.0 9.75 49.5
64 55   Sanchez Puente Carlos Johan DOM 1918 0.5 4.5 2.25 43.0
 

 

 

bottom

FEDERACION DOMINICANA DE AJEDREZ .::. 2010

Potenciado por Joomla!. php hosting joomla templateValid XHTML and CSS.