top
logo

PDF Imprimir E-mail
Zoom Aumentar disminuir

 

RATING NACIONAL 2017.1

 

No. ID Nombre Rating N ID FIDE Rating F Tít. Partidas Última
1 1615 Munoz Santana, Jose Lisandro 2491 6400361 2433 IM 572 2017.1
2 1307 Fernandez Paulino, Francis M. 2390 6400698 2278 FM 311 2017.1
3 1389 Guzman, Christopher 2387 6405096 2347 FM 399 2017.1
4 1724 Pinal Borges, Nelson 2361 3500594 2313 IM 393 2016.1
5 1004 Abreu Jean, Carlos Paul 2346 6405525 2294 FM 329 2017.1
6 1259 Dominguez, Jose Manuel 2341 6400124 2240 IM 879 2016.1
7 2869 Nieto Rodriguez, Alejandro 2328 6410243 2264 FM 241 2017.1
8 1060 Arvelo Leo, Gian Carlo 2325 6402720 2193 FM 454 2017.1
9 1431 Jaquez, Juan Manuel 2305 6400230 2215 CM 928 2017.1
10 1426 Infante Guerrero, Miguel Antonio 2284 6400450 2266 FM 247 2015.2
11 2488 Camacho Campusano, David Daniel 2269 6408885 2143   235 2017.1
12 1124 Pena Cabrera, Osvaldo 2268 6410774 0   208 2015.2
13 1350 Garcia Matos, Reynaldo Alexis 2267 6404006 2145   199 2016.2
14 1569 Michelen Rodriguez, Victor Isaac 2263 6401317 2231   303 2016.2
15 1628 Polanco Nunez, Yoel Estarling 2248 6401783 2183   236 2017.1
16 1789 Rodriguez Nunez, Jose Altagracia 2247 6400337 2211   1029 2017.1
17 1522 Martinez Castillo, Julio Antonio 2244 6401600 2164   238 2017.1
18 1037 Alvarado Sepulveda, Nelson D. 2239 6400310 2203 FM 1022 2017.1
19 1647 Ortiz Pimentel, Olson Ivar 2231 6400531 2294 FM 151 2016.2
20 2625 Zorrilla Jimenez, Wilber Edwin 2230 6409113 2052   105 2017.1
21 1152 Castillo, Josue Natanael 2229 6402097 2144   115 2016.2
22 1825 Sanchez, Jose Rafael 2228 6400779 2152   350 2016.2
23 1084 Belliard Alonzo, Luis Manuel 2219 6400213 2126   405 2016.1
24 3814 Ferreira Fernandez, Sergio 2202 6416004 2087   100 2017.1
25 1209 De Jesus Rosa, Michel 2199 6403743 2045   138 2017.1
26 1744 Puntier Andujar, Fausto Jiovanny 2197 6400515 2107   580 2017.1
27 3257 Reynoso Henriquez, Juan Bautista 2194 6414460 2058   81 2017.1
28 1988 Benitez Pacheco, Alejandro 2187 6401716 2141   393 2016.1
29 1283 Estevez Polanco, Leonardo Rafael 2187 6402798 2132   252 2017.1
30 2442 Miletich, Dragomir 2185 949043 2136   118 2016.2
31 2040 Crispin Ferreras, Darvi Abraham 2184 6402771 2200 CM 323 2017.1
32 1556 Mendez, Ruddy Antonio 2183 6403387 2082   665 2017.1
33 1487 Lorenzo De Los Santos, Luis L. 2178 6402127 2118   336 2017.1
34 1566 Mesa, Teofilo 2176 6400426 2103   775 2017.1
35 2857 Eusebio Perez, Hector Eduardo 2176 6409946 2142   128 2017.1
36 1776 Rivera, Miguel 2174 0 0   342 2017.1
37 1536 Matos, Nestor 2174 6403654 2071   111 2017.1
38 2296 Sanchez Vargas, Edward Tancredo 2174 6402046 2147   74 2016.2
39 1228 De Los Santos Nunez, Eddy 2166 6400264 2158   903 2017.1
40 1445 Jimenez, Maykol Gefri 2166 6405649 2074   154 2017.1
41 1555 Mendez Reyes, David Antonio 2165 6401309 2154   194 2016.2
42 3881 Araujo Sanchez, Josue 2164 6416896 2073   163 2017.1
43 2245 Polanco Alcantara, Mario A. 2163 6405185 2067   51 2016.2
44 1490 Lugo Matos, Richards Reynier 2152 6404022 2080   301 2017.1
45 1749 Ramirez Reyes, Braulio 2148 6401007 2120   467 2017.1
46 1638 Orizondo, Hugo 2146 2013177 2038   651 2017.1
47 1235 Del Rosario Moreno, Carlos 2146 6406165 2060   354 2017.1
48 3245 Reyes Capellan, Elby 2145 6410634 2029   200 2017.1
49 1292 Feliz Dotel, Dewar Bienvenido 2142 6402801 2111   298 2017.1
50 1280 Campusano Espinosa, Zoilo Nelson 2140 6400680 2141   703 2017.1
51 1567 Metz, Francisco Hipolito 2138 6400434 2129   348 2017.1
52 1257 Dominguez, Benjamin 2138 6405290 2079   228 2017.1
53 1792 Rodriguez Blanco, Manuel A. 2134 6405207 2105   164 2017.1
54 1159 Castillo Rivera, Nelson Javier 2133 6402747 2061   135 2016.2
55 3032 Valdespina Agramonte, Anthony 2133 6412874 1961   84 2016.2
56 1337 Fulgencio Astacio, Pedro Radhames 2129 6401490 1981   229 2017.1
57 1224 De Leon, Jose Manuel 2126 6406645 2011   207 2017.1
58 1992 Brito Rondon, Enmanuel De Jesus 2125 6406610 2015   271 2017.1
59 1195 Cruz, Julio Angel 2123 6405282 2094   173 2016.2
60 1450 Jorge, Alberto 2123 6402860 2020   84 2017.1
61 1362 Gomez, Manolo 2121 6413382 0   430 2017.1
62 1438 Jimenez Martinez, Dario Alberto 2120 6400493 2121   329 2017.1
63 1673 Pena Ramirez, Ambiorix 2119 6405746 1994   189 2017.1
64 1360 Gomez Pena, Jose Ramon 2117 6400710 2104   600 2017.1
65 1111 Brito Nunez, Miguel Andres 2116 6401813 2091   207 2015.2
66 1334 Fuentes Tejeda, Carlos Manuel 2114 6408613 2106   164 2016.2
67 1075 Barjan Pinedo, Jose Antonio 2110 2139359 2083   389 2017.1
68 2325 Ubinas Caba, Franyely 2109 6403018 1968   52 2016.2
69 1239 Del Rosario, Randel 2101 6403620 2072   52 2016.1
70 1479 Lopez, Damian 2100 6408630 1969   244 2015.2
71 1433 Jaquez Adames, Roman 2095 6401210 2149   179 2015.2
72 1785 Rodriguez Franco, Carlos Manuel 2094 6405150 2036   158 2017.1
73 2731 Salomon Cortorreal, Jose Chajil 2092 6408753 1915   62 2016.1
74 1608 Moscoso Silva, Carlos Antonio 2090 6400370 2021   451 2017.1
75 2583 Pena Perez, Luis Eduardo 2087 6409296 2034   306 2017.1
76 1561 Mercado, Ramon 2084 6406076 2018   130 2016.2
77 1113 Bueno, Hugo Felipe 2081 6403727 2006   32 2016.1
78 3982 Javier Brito, Aneudis 2081 6417086 1892   23 2017.1
79 1039 Alvarez, Franklin 2080 6400108 2051   742 2016.1
80 1329 Franco Rodriguez, Andres Avelino 2080 6404634 2046   333 2017.1
81 1222 De La Rosa Brito, Willy 2075 6400582 1995   251 2017.1
82 1707 Perez, Martin   2075 6402550 0   50 2016.2
83 1059 Arias, William Alfredo 2070 6400655 1983   498 2017.1
84 1503 Marte Corripio, Frank Manuel 2070 6400388 2104   161 2017.1
85 3941 king soriano, Misael 2068 6419470 1983   40 2017.1
86 1878 Taveras, Tirso 2062 6400841 1978   264 2016.2
87 1576 Moncion Ventura, Angel Luis 2062 6406262 1963   174 2016.1
88 1500 Marquez Moya, Eddy 2061 6401449 2024   566 2016.1
89 1406 Hernandez Terrero, Daniel Alberto 2060 6403085 1974   131 2016.1
90 1289 Fajardo Sabas, Felix Antonio 2057 6401961 2053   416 2017.1
91 1888 Torres Castro, Diomedes Cristino 2053 6413030 1947   222 2016.1
92 1254 Diaz Garcia, Roberto  2051 6408583 2037   101 2017.1
93 2187 Medina Guzman, Braulio Silvestre 2049 6402518 1955   106 2017.1
94 1646 Ortiz Pascual, Nelson 2048 6400752 2012   144 2017.1
95 1019 Alcantara, Digno 2045 0 0   145 2017.1
96 3251 Flete Ynoa, Julian Alberto 2044 6409954 1904   116 2017.1
97 1404 Herasme Medina, Euripides 2042 6403646 2021   220 2017.1
98 1778 Gregorio Roa, Pedro 2041 6409423 0   358 2017.1
99 1135 Canela Vasquez, Miguel William 2037 6404090 1945   142 2017.1
100 3723 Tineo Rodriguez, Brian Jeremiah 2036 6416110 2003   82 2016.2
101 1917 Velez Espiritusantos, Brunildo E 2035 6400523 1975 FM 1078 2017.1
102 1674 Pena Arno, Daniel Isaias 2035 6400884 1974   180 2017.1
103 1826 Sanchez, Juan Gladimir 2035 6402615 2019   133 2017.1
104 1590 Moore Guzman, Fernando Augusto 2034 6400744 2050   433 2017.1
105 2099 Garcia Espinal, Domingo Alberto 2031 6402836 1982   38 2015.2
106 1319 Ferreras, Sergio 2028 6406190 2054   278 2017.1
107 1727 Polanco Marciano, Roberto 2028 0 0   71 2016.2
108 1201 Cuello, Richard 2027 6407706 1980   226 2017.1
109 1704 Perez, Lewis Omar 2026 6400507 2020   258 2016.2
110 2143 Jose Polanco, Kenia 2024 6401074 1907 WCM 273 2017.1
111 1918 Ventura Ruiz, Jonathan 2018 6401236 1903   283 2017.1
112 2285 Rosario Crisostomo, Edison J. 2018 6402593 1910   39 2016.2
113 1498 Plata Nelson, Roberto Marino 2017 6400558 1966   701 2017.1
114 2742 Lopez mallen, Neudys Enmanuel 2017 6408648 1829   121 2017.1
115 4203 Reyes Rodriguez, Jhohansel 2017 6421415 1767   42 2017.1
116 3984 Lizardo Cruz, Carlos Raul 2015 6416616 0   18 2016.1
117 2903 Diaz Vicente, Huascar Jael 2014 6412483 1830   47 2017.1
118 1935 Viola Herrera, Victor Manuel 2013 6402674 1896   123 2017.1
119 1840 Santos, Domingo 2012 0 0   272 2015.2
120 2658 Menendez Mendez, Ariel 2009 6408435 1900   147 2017.1
121 1866 Sosa, Tomas 2008 6400833 2002   209 2017.1
122 1443 Jimenez, Jose Nicolas 2007 6401155 1978   411 2016.2
123 1242 Del Monte Arias, Leonardo 2007 6407714 1811   268 2015.2
124 1504 Marte, Yvan 2007 6413420 0   240 2017.1
125 1138 Caraballo, Abraham Ernesto 2006 6405061 1946   106 2017.1
126 1090 Bencosme, Jose Luis 2006 6406688 1941   61 2017.1
127 1155 Castillo, Kelvin 2004 6405274 1887   225 2017.1
128 3435 Jimenez Jimenez, Leandro 2004 6415253 1988   105 2017.1
129 2746 De La Cruz Almanzar, Juan Manuel 2004 6408575 1966   80 2017.1
130 2745 Feliz Novas, Samuel 2000 6408605 1981   178 2017.1
131 1862 Sosa Moran, Anthony Marc 2000 6405215 1931   96 2016.2
132 1868 Soto Lora, Jose Santiago 1999 6400787 2024   562 2017.1
133 1231 De Los Santos Munagorri, Juan 1998 0 0   74 2015.2
134 1984 Batlle Ysa, Rafael Jorge 1995 6408559 1904   140 2017.1
135 3968 Brito Nunez, Manuel Angel 1992 6412556 1779   22 2017.1
136 1665 Paulino Garcia, Wilfredo Antonio 1991 6400868 1977   157 2016.2
137 1913 Vasquez, Franly 1991 6403042 0   21 2016.1
138 2497 Ricart Guzman, Amel Anibal 1989 6408931 1962   42 2016.2
139 1661 Rymer Paulino, Domini Wilfredo 1987 6405142 1955   93 2017.1
140 1750 Ramirez Carrasco, Carlos Enrique 1986 6402976 2059   213 2016.2
141 3328 Rodriguez, Franyeline Antonio 1985 6410324 1923   45 2015.2
142 1688 Peralta Moore, Juan Antonio 1984 6401104 1996   277 2016.1
143 2904 Washington Martinez, Avalon Alfonso 1983 6409539 1938   59 2016.2
144 1965 Amparo Acosta, Walther Antonio 1983 6403131 1720   54 2017.1
145 2587 Valoy Castillo, Porfirio 1982 6409369 1939   63 2017.1
146 3808 Reyes Perez, Eury Luis 1981 6416861 1908   19 2017.1
147 1822 Sanchez Puente, Carlos Johan 1979 6401228 1901   211 2017.1
148 1751 Ramirez, David 1978 6409105 1812   332 2017.1
149 1756 Ramirez Paniagua, Luis Enrique 1978 6409407 1791   91 2017.1
150 1712 Perez Guzman, Still 1978 6407811 1866   88 2015.2
151 2732 Salcedo, Jose Miguel 1977 6408745 1835   59 2017.1
152 1412 Hernandez Rodriguez, Genesis 1975 6405100 1947   170 2017.1
153 3855 Cuevas Feliz, Fernando Jose 1974 6419348 1837   90 2017.1
154 2084 Ferreras Reyes, Oscar Halbey 1974 6403794 1977   86 2017.1
155 2685 Holguin Velazquez, Rene Oscar 1974 6409628 1937   26 2015.2
156 1146 Castillo Vazquez, Adgart Miguel 1973 6403735 1934   264 2017.1
157 2760 Gomez Batista, Eduardo Antonio 1973 2760 0   110 2017.1
158 2097 Garcia Acosta, Darlin 1971 6406211 1831 ACM 79 2015.2
159 2618 Rodriguez Pena, Carlos Moises 1971 6409512 1890   68 2017.1
160 1502 Marte Guzman, Eddy 1970 6402887 1971   146 2015.2
161 1285 Estrella Gomez, Jose Ormandy 1968 6405312 1928   117 2017.1
162 1872 Steel Stephen, Daniel Alberto 1965 6401015 1928   679 2017.1
163 3736 Rodriguez Garcia, Eduardo Manuel 1965 6405169 1915   37 2017.1
164 3000 Tiburcio Villar, Franklin Jonel 1963 6410685 1916   150 2017.1
165 2164 Luis Moreno, Victor Manuel 1963 6401767 1850   50 2015.2
166 1268 Escano Dionicio, Porfirio Simeon 1962 6406181 1941   193 2016.2
167 2991 Jimenez Matos, Jimmy 1960 6411126 1898   173 2017.1
168 2130 Hilario De La Cruz, Juan Fabriel 1960 6406548 1741   107 2016.2
169 1633 Olivero Mor, Freddy Melquiades 1959 6406084 0   27 2015.2
170 2147 Lantigua Naut, Carlos 1957 6406823 0   21 2016.1
171 3053 Martinez Mateo, Arthur 1956 6410227 1790   50 2017.1
172 1024 Alcantara, Ray 1954 6401180 2071   247 2017.1
173 1112 Brito Cedeno, Pedro Maria 1954 6408257 1866   223 2017.1
174 1546 Mejia, Juan Alberto 1953 6403379 1875   339 2017.1
175 1237 Del Rosario Batista, Nobel Oscar 1952 6406173 1908   141 2015.2
176 3347 Marte, Argelis Enmanuel 1950 6413536 1661   46 2017.1
177 4243 Quezada Payano, Jose Miguel 1950 6421571 0   17 2017.1
178 3657 Salcedo Salcedo, Cesar Estalin 1949 6416357 0   28 2017.1
179 3368 Coronado Paulino, Santo Cosme 1945 6415849 0   48 2016.1
180 3202 Santos Rojas, Juan Abimelec 1944 6415539 0   21 2017.1
181 2902 Alcantara Urbaez, Richard Leandro 1943 6409911 1701   86 2017.1
182 1891 Troncoso, Frank 1943 6405347 1864   24 2016.2
183 2083 Ferreira, Miguel 1942 6405584 1860   24 2017.1
184 1184 Contreras Rodriguez, Felipe 1941 6402968 1895   237 2017.1
185 1612 Munoz Santana, Doribel 1940 6400574 1908 WCM 197 2017.1
186 1333 Frias, Miguel 1940 6406203 1954   20 2015.2
187 1820 Samboy Green, Jeremy 1938 6420710 0   62 2017.1
188 1889 Torres Corsino, Guillermo 1936 6409520 1819   174 2016.2
189 1548 Mejia, Pablo 1935 6405134 1773   37 2015.2
190 1955 Almanzar Vasquez, Jennifer Maria 1933 6406505 1801 WCM 190 2017.1
191 1287 Fabian Brioso, Carlos Julio 1932 6400663 1920   93 2017.1
192 1961 Amador Lorenzo, Braulio 1931 6400205 1852   58 2016.1
193 2631 Luna Zapata, Nidio Esteban 1930 6407927 1960   44 2017.1
194 1044 Ame Carela, Roy Elvis 1929 6406297 1794   59 2017.1
195 1377 Gonzalez Alejo, Wily Gilberto 1928 6405347 1864   168 2017.1
196 1852 Chaer García, Erick A. 1928 6405851 1871   75 2016.2
197 2464 Lazala Casso, Cesar Alfonso 1928 6413404 0   59 2016.2
198 3965 Amparo Salcedo, Edwin Casiano 1927 6412521 0   16 2017.1
199 1015 Adames Ramirez, Carlos 1924 6406122 1943   85 2017.1
200 1363 Gomez Almanzar, Roberto 1924 6406629 1860   75 2016.2
201 1371 Gonzalez Feliz, Jesus Eliezer 1922 6403638 1845   72 2017.1
202 1558 Mendez, Victor Manuel 1922 6403867 0   22 2016.2
203 1244 Delmonte Arias, Nestor Antonio 1920 6401740 1924   821 2017.1
204 1089 Beltre, Pedro 1920 6400469 1859   700 2017.1
205 4320 Grullon Ceballos, Elias Kelvis 1920 6422020 1813   17 2017.1
206 1542 Medina, Larry 1919 0 0   23 2017.1
207 1511 Martinez, Bienvenido 1918 6404910 1934   501 2017.1
208 1824 Sanchez, Jose Anibal 1916 0 0   77 2015.2
209 3109 Jimenes, Luis Alberto 1915 6416047 1774   62 2017.1
210 1467 Alvarez Leger, Angel Maria 1914 6419666 1913   297 2017.1
211 2413 Duran Lantigua, Enrrique Alfredo 1914 6408338 1886   122 2017.1
212 3303 Fernandez, Aliem Alayo 1914 6413935 0   48 2015.2
213 3313 Pena Sanchez, Raymundo Eduardo 1912 6413986 1882   68 2017.1
214 3242 Ramirez Garcia, Eniar 1910 0 0   42 2015.2
215 1829 Sanchez, Ramon 1909 6406998 1898   238 2017.1
216 1311 Fernandez Reyes, Roberto Elpidio 1908 0 0   57 2017.1
217 1012 Acevedo Vargas, Julio 1906 6400400 1930   542 2017.1
218 1056 Arias Diaz, Ernesto Antonio 1906 6403174 1908   241 2017.1
219 3066 De La Rosa, Isaias 1906 6410430 1794   116 2017.1
220 2607 Gil Lauriano, Saury 1906 6409199 1931   60 2017.1
221 2639 Acosta Vargas, Andres 1906 6407862 1954   58 2017.1
222 4114 Mendez Ramirez, Victor   1905 6419690 1862   52 2017.1
223 2014 Castillo  Cid, Gabriel 1905 6407684 1884   16 2016.2
224 1230 De Los Santos, Hector 1904 6422403 1750   55 2017.1
225 2753 Rodriguez Ramirez, Wilfredo 1903 6410308 1794   78 2017.1
226 1330 Franco Taveras, Carlos 1902 6402828 0   147 2017.1
227 2892 Castillo Pena, Patricia Evarista 1902 6412106 1768   91 2017.1
228 1279 Espinal, Virgilio 1900 6413927 1842   267 2017.1
229 1208 De Jesus, Elias 1900 6403972 1937   24 2017.1
230 2216 Nova Ramirez, Presley Eury 1899 6406874 1787   43 2017.1
231 1399 Hazim Gonzalez, Elizabeth 1897 6400183 1815 WCM 572 2017.1
232 2318 Tavarez, Aneury 1897 6405509 1874   23 2017.1
233 2282 Rodriguez Torres, Carlos Manuel 1895 6405444 1951   72 2017.1
234 1068 Baez Alcantara, Anibal Jose 1895 6407650 1814   21 2015.2
235 2729 Tejada Reinoso, Eduard Rafael 1893 6408770 0   31 2017.1
236 1243 Delmonte Arias, Nelson 1892 6400639 1871   353 2017.1
237 2840 Villalona Arias, Fidel B. 1892 6409547 1724   39 2017.1
238 3038 Medina Medina, Freddy Alberto 1890 6410561 1865   133 2017.1
239 2747 Cruz Cruceta, Eduard Francisco 1890 6408567 1800   66 2016.2
240 2969 Feliz Custodio, Miguel Angel 1890 6416560 1722   47 2017.1
241 1255 Diaz Cesar, Wilsaida Pieranlly 1886 6403557 1827 WFM 144 2017.1
242 1265 Duran Moya, Joel Aneudy 1884 6403263 1901   153 2017.1
243 1216 De La Cruz, Manuel 1883 0 0   174 2016.2
244 3665 Tolentino Mercedes, Argenis Johann 1883 6416870 1832   79 2017.1
245 3371 Ortiz Vasquez, Jose Arturo 1883 6411363 1709   26 2016.1
246 2037 Coronado Paulino, Katerine E. 1881 6405029 1680   125 2017.1
247 3321 Cruz Fernandez, Johan 1881 6412173 0   28 2016.1
248 1571 Mieses Hernandez, Diomedes Ernesto 1880 6400604 1897   447 2017.1
249 3252 Fernandez Polanco, Angel Miguel 1877 6413005 1758   44 2017.1
250 1036 Almonte Almanzar, Jose Amado 1876 6407455 1836   234 2017.1
251 1939 Abad Lor, Delvin Wurson Chupan 1875 6405533 1781   21 2015.2
252 3957 Paulino Rijo, Luis Alejandro 1873 6419143 1757   74 2017.1
253 3166 Gil Villa, Frandy Enmanuel 1871 6417841 0   25 2017.1
254 2520 Valverde Aquino, Lenny Estiward 1871 6412963 1704   21 2016.2
255 3042 Feliz Gomez, Octavio 1870 6413137 1779   111 2017.1
256 1381 Guerrero Taveras, Humberto 1870 6405592 0   56 2017.1
257 2571 ACOSTA, RUBEN DARIO 1870 6409130 1807   34 2017.1
258 1969 Arias Gil, Frankely Rafael  1868 6407552 0   29 2016.1
259 2272 Rodriguez T, Francisco Eugenio 1867 6403662 1849   40 2016.1
260 1349 Garcia Robles, Rafael Antonio 1866 6411703 1620   26 2015.2
261 4115 Pena Marcano, jose Carlos  1861 6419704 1783   17 2017.1
262 2758 Javier Florencio, Rafael Apolinar 1860 6414613 1820   26 2015.2
263 1808 Rosario Morillo, Angel 1858 6400612 1805   771 2017.1
264 1082 Belliard, Hector Julian 1857 6400116 2158   347 2017.1
265 2847 Robeineau Germosen, Abel Taino 1857 6410081 1660   23 2015.2
266 1956 Almonte Rodriguez, Jose Gregorio 1857 6407544 0   22 2015.2
267 1187 Cordero Mateo, Sigfrido Alejandro 1855 6401430 1818   260 2017.1
268 3071 De Los Santos Loweski, Orlando 1855 6412998 1736   94 2017.1
269 1400 Henriquez Trinidad, Benjamin 1853 6403816 1798   111 2017.1
270 3351 Hernandez, Romel 1847 6413528 1688   32 2016.2
271 1532 Matos Guevara, Adan 1846 0 0   26 2017.1
272 2880 Nunez Astacio, Jose Miguel 1846 6415652 1793   20 2017.1
273 3497 Ramos, Alvaro 1845 6415989 0   19 2016.1
274 2287 Rosario Almanzar, Raydili 1844 6403573 1718   141 2017.1
275 2111 Gonzalez, Ricardo 1844 6405339 1782   75 2017.1
276 3899 Almonte, Hector 1843 6417175 0   21 2017.1
277 3402 Cepeda De Jesus, Renny Saul 1842 6414320 1685   78 2017.1
278 1387 Guerrero, Ramon 1840 6403328 0   53 2017.1
279 1906 Vargas, Hector 1839 6401260 1773   241 2017.1
280 1469 Leonardo, Jose Joel 1837 6401040 1829   159 2017.1
281 3055 Medina Ramirez, Emilio 1837 6411924 1823   116 2017.1
282 1300 Fermin, Kedual 1837 6404197 1785   109 2016.2
283 2422 Medina Moreta, Francisco A. 1836 6415520 0   38 2017.1
284 1834 Santana, Humberto 1834 0 0   21 2015.2
285 2669 Calderon De Luna, Brandy Leydy 1833 6411533 0   20 2016.1
286 1204 Cuevas Jimenez, Juan Modesto 1832 6403301 1769   106 2017.1
287 3725 Novas, Andres Guillermo 1832 6416349 1688   22 2017.1
288 3796 Alfau Sencion, Lisbeth 1831 6416845 1688   81 2017.1
289 3115 Carmona, Samuel Ismael 1831 6413331 1807   29 2016.2
290 1621 Nouel Leon, Juan Manuel 1830 6410251 1808   144 2016.1
291 2340 Villar Acevedo, Darlin Rocio 1830 6405053 1757 WCM 104 2017.1
292 1492 Luzon, Pedro    1830 6402879 1796   53 2016.2
293 2875 Torres, Rainiel 1829 6410340 0   21 2016.1
294 3020 Marte Fermin, Johcrap 1828 6414222 1802   86 2016.2
295 3013 Franco Valenzuela, Alvaro 1827 6415385 1699   68 2017.1
296 3954 Rodriguez Almanzar, Johan Amado 1827 6418872 1785   28 2015.2
297 3856 Bello Herrera, Darwin Smith 1826 6417353 1790   47 2017.1
298 3495 Perez, Vinicio 1826 6410162 0   18 2015.2
299 2315 Suazo, Juan Carlos 1822 6404766 1762   30 2017.1
300 1014 Adames Rojas, Ariella 1821 6400477 1744   252 2017.1
301 3268 Vasquez Lorenzo, Carlos Alberto 1821 6410367 1759   43 2017.1
302 3870 Rondon Mota, Abraham 1821 6410006 1685   16 2017.1
303 2080 Feliz Feliz, Victor Manuel 1820 6407765 0   65 2017.1
304 1147 Castillo, Antonio  1820 6405070 1794   55 2017.1
305 2941 Martinez Mateo, Julio Cesar 1820 6421342 0   26 2017.1
306 3070 Rosa Terrero, Daury 1819 6410642 0   71 2015.2
307 3231 Paulino Rosario, Dalver 1818 6411371 1691   114 2016.2
308 2653 Mejia, Johnatan 1818 6408524 1731   43 2017.1
309 3667 Perez Florentino, Yordan Nicolas 1814 6416080 1751   171 2017.1
310 1818 Salcie, Francisco 1814 6414001 1871   116 2017.1
311 2303 Santos Almonte, Carol 1814 6402348 1776 WFM 116 2017.1
312 3034 Zapata Robles, Jesus Elias 1813 6412882 1740   151 2017.1
313 1667 Payan Del Rio, Luis Horacio 1813 6405738 1777   45 2017.1
314 3802 Ventura Ruiz, Francisco Alberto 1813 6416705 1690   23 2017.1
315 3502 Sanchez Acevedo, Jensy Manuel 1812 6411452 1817   116 2017.1
316 1388 Guillen, Pablo Jose 1810 6406459 0   35 2017.1
317 3761 Cuello, Renan 1810 0 0   16 2017.1
318 1804 Rojas, Victor 1809 0 0   72 2016.1
319 4138 Pacheco Marte, Sergio Andres  1808 6421644 1605   51 2017.1
320 2700 Ortiz, Junior Renato 1808 6408915 1762   39 2017.1
321 2861 Ramos Burgos, Gregory Joel 1807 6410146 1733   135 2017.1
322 1631 Ogando Diaz, Juan Carlos 1806 6400990 1837   125 2016.2
323 1582 Montero Marcelle, Henry 1805 6404030 1787   37 2016.2
324 1226 De Leon, Marcos 1804 6403239 1728   121 2016.2
325 2584 PEREZ, BARTOLO 1804 6410618 1876   26 2016.2
326 3913 Sosa Moran, Bryan Marc 1802 6412807 1832   25 2016.2
327 2645 Fermin Dicent, Ellian Lissette 1800 6408060 1689   69 2015.2
328 1562 Mercado, Ruddy 1799 6410138 0   105 2016.2
329 2332 Vasquez Sanchez, Antonio 1799 6403689 1849   90 2017.1
330 3067 De La Rosa, Juan Damian 1797 6411797 0   33 2015.2
331 2979 Asuncion, Richard 1797 6419194 0   19 2017.1
332 3145 Baez Fondeur, Maximo Bolivar 1792 6416250 1616   111 2017.1
333 1802 Rojas Gomez, Ramon Andres 1791 6400825 1760   690 2017.1
334 2030 Collado Abreu, Jonathan 1791 6405576 1836   51 2016.1
335 3286 Brito Nunez, Angel Manuel 1790 6419402 1735   26 2017.1
336 3987 Ng Wu, John Ling 1790 6415040 0   17 2016.1
337 2834 Quiroz Farias, Yelibeth 1788 6408958 1685   102 2017.1
338 3400 Valenzuela, Dionisio 1788 6410030 0   16 2016.2
339 1675 Pena Galvan, Armando Antonio 1786 6404723 1764   140 2017.1
340 1189 Coronado, Karen   1786 6402763 1685   130 2017.1
341 2940 Medina Ortiz, Luis Geronimo 1785 6421350 0   19 2017.1
342 1332 Fria Alvarez, Leandro 1784 6403298 1836   33 2015.2
343 3464 Rodriguez, Rigoberto 1779 6419046 0   16 2017.1
344 1278 Espinal Garcia, Sergio Antonio 1777 6401562 1717   173 2017.1
345 1941 Abreu Rodriguez, Juan Luis 1775 6402712 1700   87 2017.1
346 3784 Novas Gomez, Mario De Jesus 1774 6416780 1716   79 2017.1
347 2157 Lopez Yapor, Germo Anibal 1774 6403832 0   18 2016.1
348 2095 Garcia Gomez, Alejandro 1773 6401970 1801   31 2016.1
349 1767 Reyes Moreno, Marco Antonio 1772 6416802 1699   55 2017.1
350 1909 Vargas, Juan Francisco 1767 6405789 1760   125 2017.1
351 2993 Legreaux Quintana, Manuel Antonio 1767 6410880 0   22 2016.1
352 3443 Garcia Florentino, Hector 1764 6419100 0   17 2017.1
353 3376 Sanchez, Eduardo Manuel 1763 6419330 1709   31 2017.1
354 3684 Marrero Garcia, Lendry Ismael 1762 6415768 1677   62 2017.1
355 4126 Dominguez Duran, Rabel Romarico 1761 6419755 1571   17 2016.2
356 3068 Herrera, Melciades 1760 6411819 0   30 2017.1
357 3353 Castillo Marte, Wilton Leonardo 1759 6413498 0   40 2017.1
358 1911 Vargas Gomez, Rafael 1758 6403034 1743   259 2016.2
359 3040 Medina Medina, Cesar Augusto 1758 6410553 1680   124 2017.1
360 1298 Feliz Segura, Rene Augusto 1757 6403000 1833   47 2016.2
361 2574 Carpio, Yuli 1752 6409164 0   32 2016.1
362 2725 Ferreras De Lima, Julio 1751 6410472 0   36 2015.2
363 3345 Agramonte Ramirez, Jorge Luis 1747 6413064 1666   23 2017.1
364 2148 Larancuent Acosta, Amado Alberto 1742 6404308 0   34 2017.1
365 1008 Abreu, Rafael Antonio 1740 6401791 1755   190 2017.1
366 1932 Villegas Encarnacion, Joel 1740 6406408 1748   30 2016.2
367 1510 Martinez, Arismendy 1739 0 0   25 2015.2
368 2637 DOMINGUEZ, JUNIOR 1738 6407897 0   23 2015.2
369 2011 Carrasco Santana, Yorkenny 1736 6402216 0   31 2017.1
370 4116 Rodriguez Mejia, Eddy Gabriel 1736 6419712 1660   31 2017.1
371 3305 Rosario Tejada, Angel Jose 1735 6413307 1718   71 2015.2
372 3186 Paredes Sierra, Junior Antonio 1735 0 0   18 2016.1
