top
logo

PDF Imprimir E-mail
Zoom Aumentar disminuir

Federación Dominicana de Ajedrez
Comisión Electoral

Listado de instituciones y ajedrecistas con derecho al voto en las elecciones a celebrarse el domingo 28 de enero de 2018, en los salones de la FDA, a las 10:00 de la mañana.

La Comisión Electoral establece que cualquier interesado que tenga observaciones al listado presentado, tiene hasta el próximo sábado 20 de enero para hacerlo ante uno de los miembros de la Comisión Electoral, la cual está compuesta por Pedro Domínguez Brito, Parménides Guerrero y Roberto Marino.

1. Comité Ejecutivo Nacional (1)
2. Asociaciones (32)
3. Maestros Nacionales (21)
4. Maestras Nacionales (16)
5. Jugadores con más de 100 partidas (229)

Total: 299
Asociaciones de Ajedrez:
1. Asociación de Ajedrez de La Altagracia (Activa).
2. Asociación de Ajedrez de La Romana (Activa).
3. Asociación de Ajedrez de San Pedro de Macorís (Activa). 
4. Asociación de Ajedrez de El Seibo (Activa).
5. Asociación de Ajedrez de Hato Mayor (Activa).
6. Asociación de Ajedrez de Monte Plata (Activa). 
7. Asociación de Ajedrez del Distrito Nacional (Activa). 
8. Asociación de Ajedrez de la provincia Santo Domingo (Activa). 
9. Asociación de Ajedrez de San Cristóbal (Activa).
10. Asociación de Ajedrez de Peravía (Activa).
11. Asociación de Ajedrez de Azua (Activa). 
12. Asociación de Ajedrez de Barahona (Activa). 
13. Asociación de Ajedrez de San Juan de la Maguana (Activa).
14. Asociación de Ajedrez de Independencia (Activa). 
15. Asociación de Ajedrez de San José de Ocoa (Activa).
16. Asociación de Ajedrez de Pedernales (Activa).
17. Asociación de Ajedrez de Bahoruco (Activa).
18. Asociación de Ajedrez de Elías Piña (Activa).
19. Asociación de Ajedrez de Samaná (Activa).
20. Asociación de Ajedrez de Sánchez Ramírez (Activa).
21. Asociación de Ajedrez de Duarte (Activa).
22. Asociación de Ajedrez de Monseñor Nouel (Activa).
23. Asociación de Ajedrez de La Vega (Activa).
24. Asociación de Ajedrez de Santiago (Activa).
25. Asociación de Ajedrez de Espaillat (Activa).
26. Asociación de Ajedrez de Salcedo (Activa).
27. Asociación de Ajedrez de María Trinidad Sánchez (Activa).
28. Asociación de Ajedrez de Puerto Plata (Activa).
29. Asociación de Ajedrez de Valverde (Activa).
30. Asociación de Ajedrez de Santiago Rodríguez (Activa).
31. Asociación de Ajedrez de Dajabón (Activa).
32. Asociación de Ajedrez de Montecristi (Activa)

Maestros y Maestras Nacionales

21 Maestros 16 Maestras
1. José Lisandro Muñoz 1. Jennifer Almánzar
2. José Manuel Domínguez 2. Wilsaida Díaz César
3. William Puntier 3. Elizabeth Hazim
4. Miguel Infante 4. Doribel Muñoz 
5. Ramón Mateo 5. Eneida Pérez
6. Nelson Alvarado 6. Ariella Adames
7. Gustavo Hernández 7. Omayra Aybar Portes 
8. Fernando Cabrera 8. Kenia José Polanco 
9. Marino Fernández 9. Mercedes de la Cruz
10. Juan Manuel Jáquez 10. Ana Esther García 
11. Eliseo González 11. Rosmery Espinal 
12. Yuan Eu Liao 12. Susan Pérez
13. David Abreu 13. Polonia Guzmán 
14. Franklin Álvarez 14. Sayonara Báez
15. Alberto Delgado 15. Alba Rosa Martínez
16. Cesar Juliao 16. Marvin González
17. Luis Belliard 
18. Freddy Yabra 
19. Gustavo Peña
20. Juan Mariano Pérez
21. Carlos Ramírez.

Ajedrecistas:

No. ID Nombre Partidas Última
1 1008 Abreu , Rafael Antonio 190 2017.1
2 1004 Abreu Jean, Carlos Paul 352 2017.2
3 1941 Abreu Rodríguez, Juan Luis 116 2017.2
4 1007 Abreu, José Francisco 246 2017.2
5 1012 Acevedo Vargas, Julio 571 2017.2
6 1017 Adames , Augusto Antonio 390 2017.2
7 1019 Alcántara , Digno 155 2017.2
8 1024 Alcántara , Ray 247 2017.1
9 2902 Alcántara Urbáez, Richard L. 120 2017.2
10 1036 Almonte Almánzar, José Amado 255 2017.2
11 1467 Álvarez Leger, Ángel María 297 2017.1
12 1043 Amador , Benedicto 310 2017.2
13 1059 Arias , William Alfredo 519 2017.2
14 1056 Arias Díaz, Ernesto Antonio 270 2017.2
15 1060 Arvelo Leo, Gian Carlo 483 2017.2
16 1061 Arzeno, Luis 373 2017.2
17 3145 Báez Fondeur, Máximo Bolívar 116 2017.2
18 1075 Barján Pinedo, José Antonio 411 2017.2
19 1984 Batlle Ysa, Rafael Jorge 153 2017.2
20 1083 Belliard Alonzo, Julio César 973 2017.2
21 1082 Belliard, Héctor Julián 347 2017.1
22 1089 Beltre , Pedro 700 2017.1
23 1988 Benítez Pacheco, Alejandro 395 2016.1
24 1108 Brioso, Manuel 101 2017.2
25 1112 Brito Cedeño, Pedro María 231 2017.2
26 1992 Brito Rondón, Enmanuel de Jesús 288 2017.2
27 2488 Camacho Campusano, David D. 279 2017.2
28 1280 Campusano Espinosa, Zoilo N. 716 2017.1
29 1135 Canela Vásquez, Miguel William 143 2017.2
30 1138 Caraballo, Abraham Ernesto 123 2017.2
31 1152 Castillo, Josue Natanael 126 2016.2
32 1155 Castillo, Kelvin 230 2017.2
33 1158 Castillo Ortiz, Nelson Javier 235 2017.2
34 2892 Castillo Pena, Patricia Evarista 112 2017.2
35 1159 Castillo Rivera, Nelson Javier 160 2017.2
36 1146 Castillo Vázquez, Adgart Miguel 287 2017.2
37 3402 Cepeda de Jesús, Renny Saúl 104 2017.2
38 1169 Céspedes Quezada, Mario Tomás 194 2017.2
39 1184 Contreras Rodríguez, Felipe 250 2017.2
40 1187 Cordero Mateo, Sigfrido Alejandro 270 2017.2
41 2037 Coronado Paulino, Katerine E. 138 2017.2
42 1189 Coronado, Karen 130 2017.1
43 2040 Crispín Ferreras, Darvi Abraham 361 2017.2
44 1195 Cruz, Julio Ángel 191 2017.2
45 3282 Cruz Jiménez, Gabriel 125 2017.2
46 1201 Cuello, Richard 226 2017.1
47 3855 Cuevas Feliz, Fernando José 125 2017.2
48 1204 Cuevas Jiménez, Juan Modesto 108 2017.2
49 1209 De Jesús Rosa, Michel 154 2017.2
50 1216 De La Cruz, Manuel 180 2017.2
51 1222 De La Rosa Brito, Willy 251 2017.1
52 3066 De La Rosa, Isaías 132 2017.2
53 1224 De León, José Manuel 212 2017.2
54 1226 De León, Marcos 121 2016.2
55 3071 De Los Santos Loweski, Orlando 121 2017.2
56 1228 De Los Santos Núñez, Eddy 927 2017.2
57 1237 Del Rosario Batista, Nobel Oscar 144 2017.2
58 1235 Del Rosario Moreno, Carlos 371 2017.2
59 1241 Delgado, Juan Carlos 320 2017.2
60 1243 Delmonte Arias, Nelson 353 2017.1
61 1244 Delmonte Arias, Néstor Antonio 829 2017.2
62 1254 Díaz García, Roberto 109 2017.2
63 1257 Domínguez, Benjamín 231 2017.2
64 2413 Durán Lantigua, Enrique Alfredo 122 2017.1
65 1265 Duran Moya, Joel Aneudy 181 2017.2
66 1268 Escaño Dionicio, Porfirio Simeón 204 2016.2
67 1279 Espinal , Virgilio 267 2017.1
68 1278 Espinal García, Sergio Antonio D 180 2017.2
69 1283 Estévez Polanco, Leonardo Rafael 280 2017.2
70 1284 Estrada, Daniel 272 2017.2
71 1285 Estrella Gómez, José Ormandy 117 2017.1
72 2857 Eusebio Pérez, Héctor Eduardo 134 2017.2
73 1287 Fabián Brioso, Carlos Julio 104 2017.2
74 1289 Fajardo Sabas, Félix Antonio 416 2017.1
75 1292 Feliz Dotel, Dewar Bienvenido 343 2017.2
76 3042 Feliz Gómez, Octavio 127 2017.2
77 2745 Feliz Novas, Samuel 183 2017.2
78 1300 Fermín, Kedual 109 2016.2
79 1313 Fernández Concepción, Rafael A. 103 2017.2
80 1307 Fernández Paulino, Francis M. 311 2017.1
81 3814 Ferreira Fernández, Sergio 105 2017.2
82 1317 Ferrera, José 381 2017.2
83 1319 Ferreras Cruz, Sergio A. 284 2017.2
84 2084 Ferreras Reyes, Oscar Halbey 102 2017.2
85 3251 Flete Ynoa, Julián Alberto 122 2017.2
86 1329 Franco Rodríguez, Andrés Avelino 344 2017.2
87 1330 Franco Taveras, Carlos 147 2017.1
88 3013 Franco Valenzuela, Álvaro 106 2017.2
89 1334 Fuentes Tejeda, Carlos Manuel 175 2017.2
90 1337 Fulgencio Astasio, P. Radhamés 245 2017.2
91 1352 García, Romeo 179 2017.2
92 1346 García Cruz, Héctor Osiris 152 2017.2
93 1350 García Matos, Reynaldo Alexis 199 2016.2
94 1362 Gómez, Manolo 430 2017.1
95 2760 Gómez Batista, Eduardo Antonio 121 2017.2
96 2103 Gómez Díaz, Leonardo De Jesús 113 2017.2
97 1360 Gómez Pena, José Ramón 610 2017.1
98 1372 González, José Luis 187 2017.2
99 1377 González Alejo, Wily Gilberto 212 2017.2
100 2111 González, Ricardo 101 2017.2
101 1778 Gregorio Roa, Pedro 358 2017.1
102 1382 Guerrero, Jaime 177 2017.2
103 1384 Guerrero Samboy, Juanito 115 2017.2
104 1389 Guzmán, Christopher 437 2017.2
105 1402 Henríquez, Roberto 126 2017.2
106 1400 Henríquez Trinidad, Benjamín 111 2017.1
107 1404 Herasme Medina, Eurípides 220 2017.1
108 1412 Hernández Rodríguez, Génesis 176 2017.2
109 1406 Hernández Terrero, Daniel Alberto 145 2017.2
110 1433 Jáquez Adames, Román 180 2017.2
111 1443 Jiménez, José Nicolás 415 2017.2
112 1445 Jiménez , Maykol Gefri 154 2017.1
113 3435 Jiménez Jiménez, Leandro 118 2017.2
114 1437 Jiménez Luciano, Alexis 110 2017.2
115 1438 Jiménez Martínez, Darío Alberto 333 2017.2
116 2648 Joaquín Salcedo, Cándida 108 2017.2
117 1450 Jorge, Alberto 121 2017.2
118 2143 José Polanco, Kenia 273 2017.1
119 1456 Lake , John Bienvenido 102 2016.1
120 1469 Leonardo , José Joel 159 2017.1
121 2742 López Mallén, Neudys Enmanuel 126 2017.2
122 1487 Lorenzo de Los Santos, Luis L. 348 2017.2
123 1490 Lugo Matos, Richards Reynier 317 2017.2
124 1500 Márquez Moya, Eddy 566 2016.1
125 3684 Marrero García, Lendry Ismael 114 2017.2
126 1504 Marte, Yván 240 2017.1
127 1503 Marte Corripio, Frank Manuel 161 2017.1
128 1502 Marte Guzmán, Eddy 158 2017.2
129 1511 Martínez, Bienvenido 518 2017.2
130 1515 Martínez Brito, Félix José 111 2017.2
131 1522 Martínez Castillo, Julio Antonio 251 2017.2
132 1536 Matos , Néstor 111 2017.1

133 1535 Matos Aracena, Juan Odalís A. 110 2016.1
134 2187 Medina Guzmán, Braulio Silvestre 112 2017.2
135 3040 Medina Medina, César Augusto 154 2017.2
136 3038 Medina Medina, Freddy Alberto 174 2017.2
137 3055 Medina Ramírez, Emilio 116 2017.1
138 1550 Mejía Ricart, Tirso 179 2017.2
139 1546 Mejía, Juan Alberto 376 2017.2
140 1555 Méndez Reyes, David Antonio 205 2016.2
141 1556 Méndez, Ruddy Antonio 701 2017.2
142 2658 Menéndez Méndez, Ariel 152 2017.2
143 1562 Mercado, Ruddy 124 2017.2
144 1561 Mercado, Ramón 136 2017.2
145 1566 Mesa, Teófilo 801 2017.2
146 1567 Metz, Francisco Hipólito 348 2017.1
147 1569 Michelén Rodríguez, Víctor Isaac 317 2017.2
148 1571 Mieses Hernández, Diómedes E. 468 2017.2
149 2442 Miletich, Dragomir 124 2017.2
150 1576 Monción Ventura, Ángel Luis 190 2017.2
151 1590 Moore Guzmán, Fernando A. 439 2017.1
152 1601 Moreta Matta, Amaury 205 2017.2
153 2649 Moronta Ramos, Dianelva 138 2017.2
154 1607 Moronta, Miguel 156 2017.2
155 1608 Moscoso Silva, Carlos Antonio 476 2017.2
156 1621 Nouel León, Juan Manuel 144 2016.1
157 3784 Novas Gómez, Mario de Jesús 122 2017.2
158 1631 Ogando Díaz, Juan Carlos 130 2017.2
159 1638 Orizondo, Hugo 662 2017.1
160 1645 Ortiz, Máximo 376 2017.2
161 1646 Ortiz Pascual, Nelson 144 2017.1
162 1647 Ortiz Pimentel, Olson Ivar 151 2016.2
163 1655 Paniagua, Roberto Eduardo 252 2017.2
164 1665 Paulino García, Wilfredo Antonio 157 2016.2
165 3231 Paulino Rosario, Dalver 140 2017.2
166 1668 Payán, Pedro A. 427 2017.2
167 1674 Peña Arno, Daniel Isaías 191 2017.1
168 1675 Peña Galván, Armando Antonio 140 2017.1
169 2583 Peña Pérez, Luis Eduardo 334 2017.2
170 1673 Peña Ramírez, Ambiorix 199 2017.1
171 1688 Peralta Moore, Juan Antonio 281 2017.2
172 1704 Pérez, Lewis Omar 272 2017.2
173 1705 Pérez, Luciano 103 2017.2
174 3059 Pérez Feliz, Josué Enrique 134 2017.2
175 3667 Pérez Florentino, Yordan Nicolás 186 2017.2
176 1723 Pimentel Francisco, Rosaura 226 2017.2
177 1724 Pinal Borges, Nelson 404 2016.1
178 1498 Plata Nelson, Roberto Marino 713 2017.2
179 1628 Polanco Núñez, Yoel Estarling 246 2017.1
180 1737 Potentini Adames, Salvador I. 430 2017.2
181 1744 Puntier Andújar, Fausto Jiovanny 596 2017.2
182 2834 Quiroz Farías, Yelibeth 102 2017.1
183 1751 Ramírez, David 343 2017.2
184 1756 Ramírez Paniagua, Luis Enrique 109 2017.2
185 1749 Ramírez Reyes, Braulio 475 2017.2
186 2861 Ramos Burgos, Gregory Joel 140 2017.2
187 3245 Reyes Capellan, Elby 225 2017.2
188 1772 Rijo Dionicio, Bernardo de Jesús 109 2017.2
189 1776 Rivera, Miguel 342 2017.1
190 1779 Roa Rojas, Rómulo Ruddy 147 2017.2
191 1796 Rodríguez, Rafael 281 2016.2
192 1792 Rodríguez Blanco, Manuel A. 164 2017.1
193 2897 Rodríguez Espaillat, Escarlet M. 102 2017.2
194 1785 Rodríguez Franco, Carlos Manuel 164 2017.2
195 1789 Rodríguez Núñez, José A. 1041 2017.1
196 2618 Rodríguez Peña, Carlos Moisés 101 2017.2
197 2282 Rodríguez Torres, Carlos Manuel 103 2017.2
198 1802 Rojas Gómez, Ramón Andrés 702 2017.2
199 2287 Rosario Almanzar, Raydili 163 2017.2
200 1808 Rosario Morillo, Ángel 788 2017.2
201 1818 Salcie , Francisco 116 2017.1
202 1829 Sánchez, Ramón 261 2017.2
203 3502 Sánchez Acevedo, Jensy Manuel 116 2017.1
204 1822 Sánchez Puente, Carlos Johan 226 2017.2
205 1825 Sánchez, José Rafael 358 2016.2
206 1826 Sánchez, Juan Gladimir 133 2017.1
207 3093 Santana, Jeremy Saúl 126 2017.2
208 2303 Santos Almonte, Carol 124 2017.2
209 1841 Santos Valdez, Génesis Rafael 150 2017.2
210 1866 Sosa , Tomás 215 2017.2
211 1862 Sosa Moran, Anthony Marc 108 2017.2
212 1868 Soto Lora, José Santiago 578 2017.2
213 1872 Steel Stephen, Daniel Alberto 706 2017.2
214 1878 Taveras, Tirso 264 2016.2
215 1888 Torres Castro, Diómedes Cristino 232 2017.2
216 1889 Torres Corcino, Guillermo 180 2017.2
217 3032 Valdespina Agramonte, Anthony 105 2017.2
218 2587 Valoy Castillo, Porfirio 102 2017.2
219 1905 Vargas, Hanoy 117 2017.2
220 1906 Vargas, Héctor 246 2017.2
221 1911 Vargas Gómez, Rafael 262 2017.2
222 1909 Vargas, Juan Francisco 126 2017.1
223 2332 Vásquez Sánchez, Antonio 121 2017.2
224 1917 Vélez Espiritusantos, Brunildo 1089 2017.1
225 1918 Ventura Ruiz, Jonathan 323 2017.2
226 2340 Villar Acevedo, Darlin Rocío 109 2017.2
227 1935 Viola Herrera, Víctor Manuel 151 2017.2
228 3034 Zapata Robles, Jesús Elías 171 2017.2
229 2625 Zorrilla Jiménez, Wilber Edwin 127 2017.2

 

bottom

FEDERACION DOMINICANA DE AJEDREZ .::. 2010

Potenciado por Joomla!. php hosting joomla templateValid XHTML and CSS.