top
logo

  Reconocen a Dilia Leticia Jorge Mera en Campeonato Pre Nacional Femenino 2024 La Federación Dominicana de Ajedrez (FDA), dejó inaugurado éste sábado... Más noticias...   BASES DEL  PRE-NACIONAL FEMENINO 2024   1-) El torneo será organizado por la Federación Dominicana De Ajedrez. 2-) Se hará un suizo a 8 rondas... Más noticias... LEANDRO JIMENEZ SE CORONA CAMPEÓN DEL TORNEO DE AJEDREZ PRE-NACIONAL 2024. El Maestro FIDE Leandro Jimenez acumuló un total de 7,5 puntos de 9 posibles, finalizando invicto... Más noticias... FDA Entrega Tablero de Ajedrez a Eduardo Sanz Lovatón y deja iniciado el Campeonato Pre-Nacional de Ajedrez absoluto 2024. La Federación Dominicana de Ajedrez (FDA),... Más noticias... Empresa de Transmisión Eléctrica (ETED) respalda jornadas de Ajedrez en escuelas, colegios y campamentos. La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana... Más noticias... BASES DEL  PRE-NACIONAL ABSOLUTO 2024 1-) El torneo será organizado por la Federación Dominicana De Ajedrez. 2-) Se hará un suizo a 9 rondas por el ordenador... Más noticias... CLASES DE AJEDREZ EN LA Federación Dominicana de ajedrez en el centro olímpico. HORARIOS Y ENTRENADORES.   CM Darvi... Más noticias... Wily González nuevo presidente Federación Dominicana de Ajedrez El mocano Wily González Alejo resultó electo presidente de la Federación Dominicana de... Más noticias...   Se ha extendido el plazo para inscripción de planchas hasta el sábado 13 a las 10:00am.    La comisión responsable de organizar la... Más noticias... PADRON FDA ELECCIONES 2024    Ver Padrón Clic Aqui    Más noticias...

Inicio Noticias nacionales Torneo a 10 minutos - Club El Conde
PDF Imprimir E-mail
Zoom Aumentar disminuir

Clasificación Final después de 7 rondas

Rk. 0 Nombre FED Elo Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1   Mesa Teofilo DOM 2088 6.5 31.0 24.0 28.00
2   Cuello Guillermo DOM 1956 6.0 31.5 22.5 25.50
3   Morillo Francisco DOM 1833 5.5 35.0 25.5 25.75
4   Yepez Francisco DOM 1826 5.5 32.5 24.0 23.25
5   Henrriquez Roberto DOM 2060 5.5 27.5 20.5 19.00
6   Mendez Pablo DOM 0 5.0 30.5 22.0 20.00
7   Menendez Ariel DOM 0 5.0 30.0 20.5 18.00
8   Jimenez Jose DOM 2055 5.0 29.5 21.0 19.00
9   Canela Miguel DOM 0 5.0 29.5 21.0 18.50
10   Castillo Adgart DOM 1675 5.0 29.0 21.0 18.00
11   Garcia Reynaldo DOM 2047 5.0 27.0 19.0 17.50
12   Bueno Hugo DOM 2059 5.0 26.5 19.0 18.00
13   Solis Jose R. DOM 1921 5.0 26.0 19.0 15.50
14   Peña Ambiorix DOM 1949 5.0 22.5 16.5 14.50
15   Delmonte Nestor DOM 1959 4.5 28.5 20.0 16.50
16   Espinosa Nelson DOM 2091 4.5 25.0 17.5 14.00
17   Brito Enmanuel DOM 0 4.0 30.0 21.0 15.00
18   Almonte Jose DOM 1731 4.0 29.0 21.5 13.50
19   Concepcion Ivan DOM 1865 4.0 29.0 21.0 14.00
20   Sanchez Ramon DOM 1854 4.0 29.0 20.5 12.00
21   Henrriquez Benjamin DOM 1754 4.0 28.0 19.5 11.50
22   Berroa Alvin DOM 0 4.0 27.5 20.5 13.00
23   De Oleo Aquile DOM 1865 4.0 27.0 20.0 12.00
24   Gomez Roberto DOM 1921 4.0 27.0 19.0 15.50
25   Amador Benedicto DOM 1779 4.0 27.0 19.0 12.50
26   Diaz Tomas DOM 0 4.0 23.0 17.0 11.00
    Ricart Amel DOM 0 4.0 23.0 17.0 11.00
28   Cordero Emmanuel DOM 1924 3.5 27.5 20.5 11.75
29   Jimenez Rafael DOM 0 3.5 25.5 18.5 10.25
30   Belliard Julio DOM 1806 3.5 23.5 17.0 8.25
31   Soto Sherlim DOM 0 3.5 20.5 15.0 9.25
32   Polanco Javier DOM 0 3.5 20.0 14.0 10.00
33   Ramirez Persio DOM 0 3.5 17.5 12.5 6.25
34   Castellanos Luis DOM 0 3.0 27.0 19.0 10.00
35   Lugo Richard DOM 1956 3.0 27.0 19.0 9.00
36   Javier Rafael DOM 0 3.0 26.0 19.0 7.00
37   Cabrera Manuel DOM 0 3.0 26.0 18.5 8.00
38   Adames Ariela DOM 1740 3.0 25.5 18.0 7.50
39   Grisanty Francisco DOM 0 3.0 23.5 16.5 9.00
40   Merino Luis Pablo DOM 0 3.0 22.5 17.0 7.00
41   Rijo Bernardo DOM 1870 3.0 22.5 16.5 6.00
42   Rojas Ramon DOM 1799 3.0 21.5 15.0 5.00
43   Manzueta Marcos DOM 0 3.0 19.5 14.0 5.50
44   Ortiz Bryson DOM 0 3.0 19.5 13.0 5.00
45   Rodriguez Valerio DOM 0 3.0 16.0 12.0 6.00
46   Juliao Michell DOM 0 2.5 27.5 20.0 6.25
47   Matos Jonathan DOM 0 2.5 20.5 14.5 5.50
48   Severino Johan DOM 0 2.5 18.5 12.5 3.75
49   Mota Angel DOM 0 2.0 23.5 17.0 4.50
50   Anaya Javier DOM 0 2.0 22.0 15.0 5.00
51   Moreno Ariel DOM 0 2.0 20.5 15.5 3.00
52   Rodriguez Gaudy DOM 0 2.0 20.0 14.5 4.50
53   Ramos Junior DOM 0 2.0 19.5 13.5 2.00
54   Pimentel Edward DOM 0 1.5 20.0 14.0 2.25
55   Pimentel Felix DOM 0 1.0 21.0 15.5 1.00
56   Fortunato Diego DOM 0 1.0 21.0 13.5 1.00
57   Reyes Alejandro DOM 0 1.0 19.5 13.5 2.00
58   Polanco Aquile DOM 0 1.0 19.0 14.0 1.00
59   Fortunato Rene DOM 0 1.0 16.5 10.5 1.00
60   Reyes Fernando DOM 0 1.0 16.0 12.0 1.00
61   Pepe Giacomo DOM 0 0.0 20.5 14.0 0.00
62   Javier Francisco DOM 0 0.0 18.5 12.5 0.00


Para más resultados: Chess-Results


 

 

bottom

FEDERACION DOMINICANA DE AJEDREZ .::. 2010

Potenciado por Joomla!. php hosting joomla templateValid XHTML and CSS.