top
logo

MI José Manuel Dominguez se corona campeón del Torneo de Ajedrez Nacional absoluto 2024. Al finalizar este domingo la ronda 11 del campeonato nacional absoluto el Maestro... Más noticias... campeonatos nacionales de ajedrez inician esta semana  La Copa Superior de Ajedrez Banreservas servirá para seleccionar 8 representantes de los equipos... Más noticias...   Reconocen a Dilia Leticia Jorge Mera en Campeonato Pre Nacional Femenino 2024 La Federación Dominicana de Ajedrez (FDA), dejó inaugurado éste sábado... Más noticias...   BASES DEL  PRE-NACIONAL FEMENINO 2024   1-) El torneo será organizado por la Federación Dominicana De Ajedrez. 2-) Se hará un suizo a 8 rondas... Más noticias... LEANDRO JIMENEZ SE CORONA CAMPEÓN DEL TORNEO DE AJEDREZ PRE-NACIONAL 2024. El Maestro FIDE Leandro Jimenez acumuló un total de 7,5 puntos de 9 posibles, finalizando invicto... Más noticias... FDA Entrega Tablero de Ajedrez a Eduardo Sanz Lovatón y deja iniciado el Campeonato Pre-Nacional de Ajedrez absoluto 2024. La Federación Dominicana de Ajedrez (FDA),... Más noticias... Empresa de Transmisión Eléctrica (ETED) respalda jornadas de Ajedrez en escuelas, colegios y campamentos. La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana... Más noticias... BASES DEL  PRE-NACIONAL ABSOLUTO 2024 1-) El torneo será organizado por la Federación Dominicana De Ajedrez. 2-) Se hará un suizo a 9 rondas por el ordenador... Más noticias... CLASES DE AJEDREZ EN LA Federación Dominicana de ajedrez en el centro olímpico. HORARIOS Y ENTRENADORES.   CM Darvi... Más noticias... Wily González nuevo presidente Federación Dominicana de Ajedrez El mocano Wily González Alejo resultó electo presidente de la Federación Dominicana de... Más noticias...

Inicio Noticias nacionales Torneo abierto Máximo Ortíz - Luis Flaquer Campeón!
Torneo abierto Máximo Ortíz - Luis Flaquer Campeón! PDF Imprimir E-mail
Zoom Aumentar disminuir



Román Jaquez haciendo entrega de premio al 2do lugar  Nelson Pinal, Maestro Internacional,

y tercer lugar Jonatnan Suberví, Experto Nacional.
 


Resultados


Cuadro cruzado por clasificación final después de 8 rondas

Rk. 0 Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 FM Flaquer Luis 2234 DOM 31w1 75s1 18w1 24s1 4s½ 3w½ 8s1 5w1 7.0 41.0 31.5 32.5 34.75
2 IM Pinal Nelson B 2310 DOM 28s1 39w1 16s½ 12w1 26s1 6w1 5s½ 4w½ 6.5 42.0 32.0 31.5 33.50
3   Subervi Jonathan 2217 DOM 35w1 7s0 49w1 23s1 10w1 1s½ 15w1 11s1 6.5 41.5 31.0 27.5 32.00
4 FM Puntier William 2329 DOM 45w1 20s1 7w1 11s1 1w½ 5s0 9w1 2s½ 6.0 44.5 34.0 30.5 31.75
5   Rodriguez Jose 2222 DOM 46s½ 84w1 25s1 64w1 16s1 4w1 2w½ 1s0 6.0 41.5 31.0 30.0 29.00
6   Garcia Reynaldo 2096 DOM 51s1 17w1 8s1 9w½ 14s1 2s0 24w½ 16w1 6.0 40.5 31.0 29.5 29.25
7   Nune Joel 2029 DOM 73s1 3w1 4s0 65w1 9s½ 16w½ 20s1 19w1 6.0 39.0 30.0 26.5 28.00
8   Gomez Pena Jose Ramon 2097 DOM 52w1 66s1 6w0 41s1 20w1 24s1 1w0 21s1 6.0 37.5 28.0 28.0 24.50
9 FM Velez Brunildo 2112 DOM 36w1 33s½ 47w1 6s½ 7w½ 46s+ 4s0 34w1 5.5 39.0 29.5 26.0 24.75
10   Peralta Juan 2063 DOM 15s0 34w1 50s1 38w1 3s0 12w1 17s½ 29w1 5.5 37.5 27.5 23.0 23.50
11   De Los Santos Eddy 2129 DOM 50s1 38w1 65s1 4w0 17s1 15w½ 29s1 3w0 5.5 37.0 27.0 28.5 22.00
12   Segura Encarnacion Ronald 1845 DOM 76s1 33w1 2s0 13w1 10s0 31w1 24s1 5.5 36.5 27.0 24.0 22.50
13   Ojeda Josue 1942 DOM 64s½ 44w1 30s1 26w0 12s0 53w1 37s1 43w1 5.5 35.5 26.5 23.0 22.75
14   Ramirez Braulio 2089 DOM 63s1 78w1 37s1 6w0 -0 27w1 30s+ 5.5 35.0 27.0 26.5 20.75
15   Hernandez Daniel 2007 DOM 10w1 32s1 24w0 21s1 18w1 11s½ 3s0 17w½ 5.0 41.5 30.5 26.0 25.25
16   Angeles Nunez Alberto 2028 DOM 88w1 49s1 2w½ 27s1 5w0 7s½ 23w1 6s0 5.0 40.0 31.0 26.5 21.75
17   Steel Daniel 1993 DOM 72w1 6s0 51w1 66s1 11w0 25s1 10w½ 15s½ 5.0 36.0 27.0 23.5 19.25
18   Del Rosario Carlos 2020 DOM 41w1 70s1 1s0 37w½ 15s0 44w1 22s½ 40w1 5.0 35.0 25.0 22.5 18.75
19   Jimenez Jose Nicolas 1989 DOM 58w1 37s- 56s1 25w0 70w1 39s1 32s1 7s0 5.0 33.0 24.0 23.0 17.50
20   Martinez Bienvenido 1965 DOM 68s1 4w0 61s1 67w1 8s0 42w1 7w0 41s1 5.0 32.0 24.0 23.0 14.00
21   Marino Roberto 2001 DOM 89s1 48w0 79s1 15w0 28s1 37w1 43s1 8w0 5.0 32.0 23.5 23.0 18.00
22   Menendez Mendez Ariel 0 DOM 78s0 60w1 29s½ 39w½ 66w1 30s½ 18w½ 38s1 5.0 31.5 24.0 20.0 18.75
23   Bletre Pedro 1957 DOM 62s1 25w0 68s1 3w0 56s1 57w1 16s0 42w1 5.0 31.0 22.5 22.0 15.00
24   De La Rosa Willy 2084 DOM 74s1 29w1 15s1 1w0 25s1 8w0 6s½ 12w0 4.5 39.5 30.5 26.0 18.00
25   Sanchez Ramon 1947 DOM 56w1 23s1 5w0 19s1 24w0 17w0 28s½ 51s1 4.5 36.5 27.5 22.0 18.75
26   Pena Ambiorix 2088 DOM 86w1 80s1 27w½ 13s1 2w0 29s- 40s½ 33s½ 4.5 36.0 27.0 24.5 18.00
27   Mendez Sandre 1985 DOM 71w1 79s+ 26s½ 16w0 34s1 43w½ 14s0 32w½ 4.5 36.0 27.0 24.0 18.75
28   Brunet Eric 1711 DOM 2w0 71s1 32w½ 33s1 21w0 38s½ 25w½ 52s1 4.5 35.0 26.0 18.5 17.00
29   Mejia Juan Alberto 1841 DOM 69w1 24s0 22w½ 31s1 64w+ 26w+ 11w0 10s0 4.5 34.5 26.5 23.0 16.50
30   Jose Polanco Kenia 1966 DOM 42w1 47s½ 13w0 58s1 22w½ 50s1 14w- 4.5 34.0 25.5 21.5 16.75
31   Gomez Leonardo 1686 DOM 1s0 62w1 43s½ 29w0 77s+ 65s+ 12s0 53w+ 4.5 32.5 23.0 18.0 14.50
32   Marquez Moya Eddy 2053 DOM 60s1 15w0 28s½ 76w1 37s½ 59w1 19w0 27s½ 4.5 32.0 24.0 21.5 15.50
33   Rijo Bernardo 1878 DOM 77s1 9w½ 12s0 28w0 60s1 48w½ 58s1 26w½ 4.5 32.0 24.0 19.5 15.50
34   Mercado Domingo 1950 DOM 85w½ 10s0 52w1 44s1 27w0 51s1 47w1 9s0 4.5 31.5 23.5 20.0 15.00
35   Almonte Almanzar Jose 0 DOM 3s0 68w0 60s½ 55w0 86s1 71s+ 65s+ 50w1 4.5 26.0 17.5 13.0 12.75
36   Berroa Alvin 0 DOM 9s0 73w0 62s1 69w½ 50s0 68w1 66s+ 47s1 4.5 24.5 17.5 14.5 12.25
37   Paniagua Roberto Eduardo 1830 DOM 54s1 19w+ 14w0 18s½ 32w½ 21s0 13w0 58w1 4.0 35.5 27.0 20.5 14.75
38   Mieses Diomedes 1955 DOM 57w1 11s0 42w1 10s0 28w½ 48s1 22w0 4.0 35.0 26.5 19.5 14.75
39   Brito Pedro 1940 DOM 83w1 2s0 57w½ 22s½ 71w1 19w0 42s0 56w1 4.0 33.5 24.5 18.5 13.25
40   Duran Enrrique 1825 DOM 84s½ 64w0 55s1 75w+ 46w0 52s1 26w½ 18s0 4.0 32.0 24.5 19.0 13.75
41   Del Monte Nelson 1850 DOM 18s0 55w1 81s1 8w0 42s0 70w1 56s1 20w0 4.0 32.0 23.5 18.0 12.00
42   Herrera Eddy Paulino 0 DOM 30s0 63w1 38s0 74w1 41w1 20s0 39w1 23s0 4.0 31.0 24.0 18.0 12.00
43   Del Monte Nestor 2067 DOM 70w0 45s1 31w½ 48s1 47w1 27s½ 21w0 13s0 4.0 30.5 22.0 20.5 13.50
44   Guerrero Jaime 1795 DOM 76w½ 13s0 72w1 34w0 68s1 18s0 54w½ 62s1 4.0 28.5 21.0 16.0 10.50
45   Belliard Julio 1781 DOM 4s0 43w0 77s0 62w1 74s1 56w0 70s+ 61w1 4.0 25.5 17.5 12.0 9.00
46   Arias Ernesto 1875 DOM 5w½ 85s+ 64s0 53w1 40s1 9w- -0 -0 3.5 36.5 27.0 20.0 14.00
47   Rojas Ramon 1841 DOM 53s1 30w½ 9s0 77w1 43s0 55w1 34s0 36w0 3.5 33.5 25.0 19.5 13.50
48   Marte Carlos 1694 DOM 65w0 21s1 80w+ 43w0 33s½ 38w0 54s½ 3.5 31.5 23.5 17.0 14.25
49   Estrada Daniel 1769 DOM 87s1 16w0 3s0 61w- 81w1 52s- 69s+ 3.5 31.5 22.5 14.5 10.25
50   Rondon Enmanuel De Jesus Brito 1817 DOM 11w0 83s1 10w0 70s½ 36w1 67s1 30w0 35s0 3.5 31.0 23.5 16.5 10.00
51   Liranzo Ramon 1636 DOM 6w0 86s+ 17s0 68w½ 69s1 34w0 55s1 25w0 3.5 31.0 23.0 15.5 10.00
52   Calderon Brady 0 DOM 8s0 77w½ 34s0 72s1 75w+ 40w0 49w+ 28w0 3.5 31.0 22.0 14.5 10.75
53   Roa Romulo 1392 DOM 47w0 88s1 75w½ 46s0 54w1 13s0 67w1 31s- 3.5 29.5 22.0 16.0 9.50
54   Rosado Gabriel 0 DOM 37w0 59s0 89w+ 53s0 60w1 44s½ 48w½ 3.5 27.0 20.5 13.0 10.25
55   Ventura Santiago 0 DOM 41s0 40w0 35s1 83w1 47s0 51w0 67s1 3.5 26.0 20.0 14.0 10.00
56   De Leon Jose David 0 DOM 25s0 82w1 19w0 81s1 23w0 45s1 41w0 39s0 3.0 32.0 24.0 15.0 9.00
57   Montilla Cris 0 DOM 38s0 89w1 39s½ 59w½ 76s+ 23s0 -0 -0 3.0 31.5 24.0 16.5 10.00
58   Collado Jeremias 0 DOM 19s0 81w0 82s1 73w1 30w0 61s1 33w0 37s0 3.0 28.5 21.0 14.0 7.50
59   Hazim Elizabeth 1831 DOM 79w0 72s½ 54w1 57s½ 61w1 32s0 -0 -0 3.0 28.0 21.5 16.0 8.25
60   Ortega Collado Juan 0 DOM 32w0 22s0 35w½ 86s1 33w0 54s0 69w½ 74s+ 3.0 27.5 20.5 10.0 7.50
61   Frias Kreemly 0 DOM 80w0 69s1 20w0 49s+ 59s0 58w0 72s+ 45s0 3.0 27.5 20.0 14.0 8.00
62   Herrera Diego 0 DOM 23w0 31s0 36w0 45s0 63s1 81w+ 73w1 44w0 3.0 26.0 19.0 9.0 6.50
63   Barjan Jose 0 DOM 14w0 42s0 71w0 83s0 62w0 86w+ 68s1 73w+ 3.0 23.0 16.5 6.0 5.00
64   Morillo Francisco 1833 DOM 13w½ 40s1 46w1 5s0 29s- -0 -0 -0 2.5 36.5 27.0 17.0 10.75
65   Espiritu Victor 1937 DOM 48s1 87w+ 11w0 7s0 31w- 35w- -0 2.5 34.5 25.5 17.0 9.00
66   Alvarez Aleximandro 1837 DOM 81s1 8w0 73s1 17w0 22s0 36w- -0 2.5 32.0 23.5 15.5 6.75
67   Mateo Diana 0 DOM 75s0 74w1 78s+ 20s0 50w0 53s0 55w0 2.5 29.5 22.5 15.0 7.50
68   Inoa Tavarez Diego Adonis 0 DOM 20w0 35s1 23w0 51s½ 44w0 36s0 63w0 -1 2.5 28.0 21.5 10.5 6.50
69   Mota Angel 0 DOM 29s0 61w0 -1 36s½ 51w0 60s½ 49w- 2.5 24.0 18.0 11.0 7.25
70   Franco Ramirez Manuel 0 DOM 43s1 18w0 50w½ 19s0 41s0 45w- -0 2.0 32.5 24.0 13.5 7.75
71   Hernandez Joerg Luis 0 DOM 27s0 28w0 63s1 79w1 39s0 35w- -0 -0 2.0 28.5 22.0 11.0 5.50
72   Guerrero Juanito 1847 DOM 17s0 59w½ 44s0 52w0 73s1 61w- -0 2.0 27.5 20.0 9.0 6.00
73   Mejia Ernesto Lorenzo 0 DOM 7w0 36s1 66w0 58s0 72w0 74w1 62s0 63s- 2.0 27.0 19.0 10.0 6.00
74   Collado Corintio 0 DOM 24w0 67s0 83w1 42s0 45w0 73s0 -1 60w- 2.0 23.5 17.5 8.0 4.00
75   Franco Andres 1990 DOM 67w1 1w0 53s½ 40s- 52s- -0 -0 -0 1.5 30.5 21.5 11.0 4.00
76   Suazo Juan Carlos 1870 DOM 44s½ 12w0 84s+ 32s0 57w- -0 -0 -0 1.5 30.0 22.0 10.0 5.00
77   Mora Joseph 0 DOM 33w0 52s½ 45w1 47s0 31w- -0 -0 -0 1.5 27.0 20.0 9.5 4.75
78   Rosario Morillo Angel 1906 DOM 22w1 14s0 67w- -0 -0 -0 -0 -0 1.0 30.0 22.5 8.0 5.00
79   Rodriguez Francisco 1660 DOM 59s1 27w- 21w0 71s0 82w- -0 -0 -0 1.0 28.5 21.5 8.0 4.00
80   Ventura Jonathan 2016 DOM 61s1 26w0 48s- -0 -0 -0 -0 -0 1.0 26.5 19.5 8.0 2.00
81   Nolberto Rafael 0 DOM 66w0 58s1 41w0 56w0 49s0 62s- -0 -0 1.0 25.0 19.0 7.0 3.00
82   Valdez Samuel Figuereo 0 DOM -0 56s0 58w0 88s+ 79s- 83s- -0 -0 1.0 23.5 17.0 5.0 2.00
83   Jesus Nael 0 DOM 39s0 50w0 74s0 63w1 55s0 82w- -0 -0 1.0 22.5 16.5 5.0 2.00
84   Gomez Roberto 0 DOM 40w½ 5s0 76w- -0 -0 -0 -0 -0 0.5 26.0 18.5 4.0 1.75
85   Leobardo Mejia Pablo 1886 DOM 34s½ 46w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.5 25.5 19.5 4.0 2.25
86   Aridis Vladimir 0 DOM 26s0 51w- 60w0 35w0 63s- -0 -0 0.5 24.0 17.5 3.0 1.50
87   Ferreras Alberto 0 DOM 49w0 65s- -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 21.5 16.5 0.0 0.00
88   Cubilete Jovany 0 DOM 16s0 53w0 89s0 82w- -0 -0 -0 -0 0.0 21.5 15.5 0.0 0.00
89   Diaz Alexander 1607 DOM 21w0 57s0 88w0 54s- -0 -0 -0 -0 0.0 21.0 15.0 0.0 0.00

 

 

bottom

FEDERACION DOMINICANA DE AJEDREZ .::. 2010

Potenciado por Joomla!. php hosting joomla templateValid XHTML and CSS.