top
logo

campeonatos nacionales de ajedrez inician esta semana  La Copa Superior de Ajedrez Banreservas servirá para seleccionar 8 representantes de los equipos... Más noticias...   Reconocen a Dilia Leticia Jorge Mera en Campeonato Pre Nacional Femenino 2024 La Federación Dominicana de Ajedrez (FDA), dejó inaugurado éste sábado... Más noticias...   BASES DEL  PRE-NACIONAL FEMENINO 2024   1-) El torneo será organizado por la Federación Dominicana De Ajedrez. 2-) Se hará un suizo a 8 rondas... Más noticias... LEANDRO JIMENEZ SE CORONA CAMPEÓN DEL TORNEO DE AJEDREZ PRE-NACIONAL 2024. El Maestro FIDE Leandro Jimenez acumuló un total de 7,5 puntos de 9 posibles, finalizando invicto... Más noticias... FDA Entrega Tablero de Ajedrez a Eduardo Sanz Lovatón y deja iniciado el Campeonato Pre-Nacional de Ajedrez absoluto 2024. La Federación Dominicana de Ajedrez (FDA),... Más noticias... Empresa de Transmisión Eléctrica (ETED) respalda jornadas de Ajedrez en escuelas, colegios y campamentos. La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana... Más noticias... BASES DEL  PRE-NACIONAL ABSOLUTO 2024 1-) El torneo será organizado por la Federación Dominicana De Ajedrez. 2-) Se hará un suizo a 9 rondas por el ordenador... Más noticias... CLASES DE AJEDREZ EN LA Federación Dominicana de ajedrez en el centro olímpico. HORARIOS Y ENTRENADORES.   CM Darvi... Más noticias... Wily González nuevo presidente Federación Dominicana de Ajedrez El mocano Wily González Alejo resultó electo presidente de la Federación Dominicana de... Más noticias...   Se ha extendido el plazo para inscripción de planchas hasta el sábado 13 a las 10:00am.    La comisión responsable de organizar la... Más noticias...

Inicio Noticias nacionales
Resultados del tercer torneo de Ajedrez juvenil de Moca - 22 de mayo 2011 PDF Imprimir E-mail



Hacen entrega de trofeo al campeón juvenil David Camacho, a la derecha Willy González.
 


Este pasado domingo veintidós de mayo del 2011 se realizó el tercer torneo de Ajedrez juvenil en el Centro Tecnológico Comunitario de Juan López, Moca,  con la coordinación de Willy González, Presidente de la Asociación de Ajedrez de la Provincia Espaillat.

Leer más...
 
PDF Imprimir E-mail


Carlos paul en el Capablanca 2011 :  +13.5 de ELO


Abreu Jean, Carlos Paul  Total change: 13.50    Rating chartPersonal card
 Capablanca Abierto Grupo 1  La Habana  CUB  2011-05-10
Rc Ro w n change K K*chg Game
 2287  2101  3.50  10  0.90  15  13.50  
 
  Rodriguez Garcia, Victor f   2331 CUB 0.00 1 -0.21 15 -3.15  
  Adel Lahchaichi, Oussama f   2265 ESP 0.50 1 0.22 15 3.30  
  Martinez Lopez, Ivan     2287 ESP 1.00 1 0.74 15 11.10  
  Estrada Nieto, Julian m   2316 MEX 0.50 1 0.27 15 4.05  
  Linares Napoles, Oleiny   wg 2319 CUB 0.00 1 -0.22 15 -3.30  
  Tovio, Israel f   2297 COL 0.50 1 0.25 15 3.75  
  Hernandez Fernandez, Ramon A f   2293 CUB 0.50 1 0.25 15 3.75  
  Garcia Martinez, Omar f   2318 CUB 0.00 1 -0.22 15 -3.30  
  Boada, Wiston m   2214 VEN 0.00 1 -0.35 15 -5.25  
  Perez Rodriguez, Jennifer   wm 2227 CUB 0.50 1 0.17 15 2.55  
 

Fuente: FIDE - Carlos Paul


 
Lista de jugadores que entran por rating al Nacional Masculino 2011 PDF Imprimir E-mail

 


Según los jugadores confirmados sólo entrarán 18 jugadores de esta lista, así, los jugadores que desistan o no confirmen su participación para el torneo serán sustituidos por esta lista de 60 jugadores según el rating ascendente. Si faltan más jugadores se seguirán agregando de la lista de rating.


No. No. R. Nombre Rating N. Dif. Título Partidas Rating F. Fide ID Club Última
1 3 James E. Lewis 2357 0   584 2230 6400086   2009.2
2 6 Miguel Infante  2315 17   142 2277 6400450   2010.2
3 12 Christopher Guzman 2228 150   70 2126 6405096   2010.2
4 13 Carlos Paul Abreu 2226 91   46 2101 6405525   2010.2
5 16 Alexis Montes De Oca 2209 -47   592 2233 6400442 Ozama 2010.2
6 22 Miguel Rivera 2177 0   340 0 0   2009.2
7 23 Jose Rafael Sanchez 2177 89   212 2140 6400779   2010.2
8 25 Martires Duarte  2165 -20   275 2175 6401295   2010.2
9 26 Jonathan Subervi  2164 -37   679 2217 6400345 UASD 2010.2
10 27 Richard Cuello  2149 -23   181 0 6407706   2010.2
11 28 Juan Carlos Delgado 2148 0   317 2211 6400671   2009.2
12 29 Braulio Ramirez 2141 59   307 2089 6401007   2010.2
13 30 Jose Ferrera  2140 0   370 2198 6400850   2010.1
14 31 Genesis Santos  2140 4   116 2129 6403670   2010.2
15 32 Juan Gladimir Sanchez 2138 -40   48 2102 6402615   2010.2
16 33 Fausto Puntier  2136 0   449 2188 6400515 Ramon Mateo 2010.1
17 35 Lewis Olivo Espinal 2131 0   498 2077 6402003   2010.1
18 37 Maykol Jimenez 2128 45   21 2069 6405649   2010.2
19 38 Hugo Orizondo  2124 0   542 0 0   2009.2
20 39 Luis Arzeno  2124 0   366 0 6401384   2009.2
21 40 Kelvin Castillo  2118 0   100 0 6405274   2010.1
22 41 Miguel Moronta 2115 0   136 0 0   2009.2
23 42 Hector Osiris Garcia  2114 -4   127 2084 6401848   2010.2
24 44 Teofilo Mesa  2110 12   640 2101 6400426   2010.2
25 46 Agustin Pichardo  2108 0   107 2100 6405436   2009.2
26 48 Eddy De Los Santos 2104 7   634 2129 6400264 Ozama 2010.2
27 49 Benjamin Dominguez  2100 0   203 0 6405290   2009.2
28 52 Reynaldo Garcia  2096 41   49 0 6404006   2010.2
29 53 Juan Carlos De La Cruz 2095 0   37 2032 6400396   2009.1
30 54 Manuel Rodriguez  2094 8   144 2119 6405207   2010.2
31 55 Edward Sanchez 2094 165   17 0 6402046   2010.2
32 56 Willy De La Rosa 2093 70   88 2084 6400582   2010.2
33 57 Alberto Angeles  2092 88   127 2029 6401376   2010.2
34 59 Manuel Brioso  2091 159   77 1994 6401538   2010.2
35 61 Fernando Moore  2084 0   346 2124 6400744   2010.1
36 63 Antmel Rodriguez 2078 0   20 0 6401147   2010.2
37 64 Randel Del Rosario 2077 0   21 0 6403620   2009.2
38 65 David Mendez 2075 -37   150 2133 6401309   2010.2
39 66 Juan Figueroa 2068 0   24 2040 6403808   2009.2
40 67 Julio A. Cruz  2066 0   90 0 6405282   2010.1
41 68 Eddy Marquez  2061 37   518 2053 6401449 Ozama 2010.2
42 69 Gillermo Cuello  2061 105   47 2031 6401554   2010.2
43 70 Pedro Roa 2060 0   323 0 0   2009.2
44 71 Jose Nicolas Jimenez  2059 2   332 1989 6401155   2010.2
45 72 Hugo Felipe Bueno 2059 0   17 2078 6403727   2009.1
46 74 Federico Tineo  2056 0   190 2077 6400280   2010.1
47 75 Ramon Emilio Guzman 2056 0   62 0 6404251   2009.1
48 76 Dario Jimenez 2055 0   283 0 6401520   2009.2
49 77 Carlos Del Rosario 2053 18   107 2020 6406165   2010.2
50 78 Nelson Bigay 2052 0   144 0 0   2009.2
51 79 Tony Adames  2047 39   371 2086 6400930   2010.2
52 80 Leonardo Estevez 2046 0   64 2090 6402798   2010.2
53 81 Nestor Matos  2045 -38   88 2043 6403654   2010.2
54 82 Jose Nicasio  2044 0   223 0 6402135   2009.2
55 83 Digno Alcantara  2044 0   122 0 0   2009.2
56 84 Luis Bourdierd 2044 0   38 2024 6402410   2009.2
57 85 Diomedes Torres 2040 0   169 0 0   2009.2
58 86 Jose Mella 2040 0   133 0 0   2009.2
59 87 Ruddy Mendez 2035 109   133 2061 6403387 UASD 2010.2
60 88 Carlos Moscoso  2033 44   229 2053 6400370   2010.2
 
PDF Imprimir E-mail

Jugadores sembrados por resolución

estatutaria de la FDA:

1.- Ramón Mateo (GM)

2.- Lisandro Muñoz (MI)

3.- Gustavo Hernández (MI)

4.- José Manuel Domínguez (MI)

5.- Nelson Pinal (MI)

6.- William Puntier (MF)

7.- Francis Fernández (MF)

8.- Adán Mazara (MF)

9.- Luís Flaquer (MF)

10.- Marcelo Carrión (MF)

11.- Olson Ortíz (MF)

12.- Nelson Alvarado (MF)

13.- Brunildo Vélez (MF)

14.- Elvis Hernández (MF)

15.- Luís Belliard (MN)

16.- Juan Mauel Jáquez (MN)

17.- Carlos Ramírez (MN)

18.- Franklin Álvarez (MN)



*GM: Gran Maestro

*MI: Maestro Internacional

*MN: Maestro Nacional


Campeones Provinciales con derecho a Participar en el Torneo Nacional de Ajedrez Masculino:

1.- Distrito Nacional: Luis Lorenzo

2.- Provincia Santo Domingo: Ambiorix Peña

3.- Santiago de Los Caballeros: Julio A. Cruz

4.- Espaillat: Porfirio Escano

5.- Monseñor Noel: Franyeli Urbiña

6.- La Vega: José Francisco Abreu

7.- Valverde Mao: Ramón Mercado

8.- Monte Cristi: Víctor Imbert

9.- Nagua: Darlyn García

10.- Salcedo: Eddy Marte

11.- Jimaní: Félix Dewar

12.- San Juan De La Maguana: Víctor Michelen

13.- Barahona: William Gómez 

14.- Baní: Daniel Peña

15.- San Cristóbal: Ray Alcántara

16.- San Pedro de Macorís: Raddy Fulgencio

17.- Higuey: Jolfran Méndez

18.- Hato Mayor: Julio Martínez

19.- Bayaguana: Tomás Sosa

20.- Cotuí: Nelson Castillo

21.- El Seibo: Samuel Zorrilla

 

Provincias que no participarán por no haberse inscrito a tiempo
o por no haber hecho su provincial
:

Samana, Neiba, Elias Piña, Puerto Plata y La Romana


 

 
Torneo abierto Máximo Ortíz - Luis Flaquer Campeón! PDF Imprimir E-mail


Torneo abierto Máximo Ortíz 2011

Luis Flaquer Campeón!




El Secretario de Organización de la FDA, Román Jaquez, hace entrega premio metálito a Luis Flaquer.


Luis Flaquer se impone



Flaquer acumuló 7 puntos de 8 posibles dominando de manera magistral al Experto Nacional José Rodríguez en la última ronda.

El segundo lugar fue para el Maestro Internacional Nelson Pinal quien logró 6.5 puntos entablando con el Maestro Nacional William Puntier.

La tercera posición la ocupó el Experto Nacional Jonathan Suberví con 6.5.

En la cuarta, quinta y sexta posición quedaron: William Puntier, José Rodríguez y Reynaldo García.

En la categoría de mejor jugador "No Clasificado": Ariel Méndez.

Categoría mejor B: Joel Nuñez, Banilejo.
 

Leer más...
 
« InicioPrev451452453454455456457458459460PróximoFin »

Página 457 de 513

bottom

FEDERACION DOMINICANA DE AJEDREZ .::. 2010

Potenciado por Joomla!. php hosting joomla templateValid XHTML and CSS.