top
logo

MI José Manuel Dominguez se corona campeón del Torneo de Ajedrez Nacional absoluto 2024. Al finalizar este domingo la ronda 11 del campeonato nacional absoluto el Maestro... Más noticias... campeonatos nacionales de ajedrez inician esta semana  La Copa Superior de Ajedrez Banreservas servirá para seleccionar 8 representantes de los equipos... Más noticias...   Reconocen a Dilia Leticia Jorge Mera en Campeonato Pre Nacional Femenino 2024 La Federación Dominicana de Ajedrez (FDA), dejó inaugurado éste sábado... Más noticias...   BASES DEL  PRE-NACIONAL FEMENINO 2024   1-) El torneo será organizado por la Federación Dominicana De Ajedrez. 2-) Se hará un suizo a 8 rondas... Más noticias... LEANDRO JIMENEZ SE CORONA CAMPEÓN DEL TORNEO DE AJEDREZ PRE-NACIONAL 2024. El Maestro FIDE Leandro Jimenez acumuló un total de 7,5 puntos de 9 posibles, finalizando invicto... Más noticias... FDA Entrega Tablero de Ajedrez a Eduardo Sanz Lovatón y deja iniciado el Campeonato Pre-Nacional de Ajedrez absoluto 2024. La Federación Dominicana de Ajedrez (FDA),... Más noticias... Empresa de Transmisión Eléctrica (ETED) respalda jornadas de Ajedrez en escuelas, colegios y campamentos. La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana... Más noticias... BASES DEL  PRE-NACIONAL ABSOLUTO 2024 1-) El torneo será organizado por la Federación Dominicana De Ajedrez. 2-) Se hará un suizo a 9 rondas por el ordenador... Más noticias... CLASES DE AJEDREZ EN LA Federación Dominicana de ajedrez en el centro olímpico. HORARIOS Y ENTRENADORES.   CM Darvi... Más noticias... Wily González nuevo presidente Federación Dominicana de Ajedrez El mocano Wily González Alejo resultó electo presidente de la Federación Dominicana de... Más noticias...

Inicio Noticias nacionales
PDF Imprimir E-mail


Primer Torneo Nacional de Blitz




Lizandro Muñoz
Campeón!
 


Rk. 0 Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1   Muñoz Lisandro DOM 2399 DN MI 9,0 49,5 40,0 49,50
2   Santos Genesis DOM 2185 NO 2 7,0 49,5 36,5 36,50
3   Abreu Carlos P. DOM 2106 SD 1 7,0 49,0 38,0 38,50
4   Puntier William DOM 2360 2009.2- 7,0 45,0 34,5 35,00
5   Infante Miguel DOM 2222 ES 1 6,5 52,5 39,5 33,50
6   Duarte Martires DOM 2232 2009.2- 6,5 51,0 38,5 32,25
7   Flaquer Luis DOM 2298 SD MF 6,5 50,0 39,0 36,25
8   Sanchez Edward DOM 1933 In 6,5 46,5 38,0 30,75
9   Montes De Oca Alexis DOM 2274 SD 6 6,0 49,0 39,0 31,50
10   Alvarado Nelson DOM 2195 SD MF 6,0 46,5 34,0 25,50
11   Rodriguez Jose A. DOM 2234 2009.2- 6,0 45,0 34,5 28,75
12   Pinal Nelson DOM 2261 DN MI 6,0 44,5 34,5 27,50
13   Rodriguez Manuel DOM 0 ES 7 6,0 44,5 32,5 26,00
14   Ramirez Braulio DOM 2121 SD 8 6,0 43,0 33,5 27,25
15   Marte Frank DOM 2067 DN 1 6,0 43,0 32,5 27,50
16   Mesa Teofilo DOM 2088 2009.1- 6,0 42,5 35,0 23,50
17   Jaquez Juan M. DOM 2216 SD 11 6,0 42,0 32,5 26,00
18   Jimenez Maykol DOM 2080 SU 2 6,0 39,0 32,0 25,75
19   Espinosa Nelson DOM 2091 DN 9 6,0 38,0 30,0 23,00
20   Mendez Ruddy DOM 1985 SU 1 5,5 49,5 38,5 28,00
21   De Jesus Michel DOM 1756 2009.2-1828-0.40 5,5 44,5 34,5 27,50
22   Marte Eddy DOM 1977 NO 6 5,5 41,0 31,5 22,25
23   Estevez Leonardo DOM 2050 NO 11 5,5 40,5 30,5 23,50
24   Luis Moreno Victor Manuel DOM 2177 ES 9 5,5 39,0 31,0 21,50
25   Sosa Tomas DOM 2030 2009.2- 5,0 49,0 38,0 25,50
26   Lugo Richard DOM 1903 SD 4 5,0 49,0 36,5 23,25
27   Sanchez Carlos DOM 1880 2009.2- 5,0 48,0 38,0 22,50
28   Acosta Ruben Dario DOM 0 ES 2 5,0 47,0 37,0 25,00
29   Sanchez Jose R. DOM 2046 NO e2 5,0 46,5 37,0 23,00
30   Pena Luis Eduardo DOM 0 ES 6 5,0 46,0 37,5 22,00
31   Medrano Ramon DOM 0 DN 8 5,0 44,5 35,0 23,50
32   Ortiz Nelson DOM 2001 2009.2- 5,0 43,0 33,5 21,00
33   Guzman Cristopher DOM 1994 NO 12 5,0 40,0 31,5 18,50
34   Zorrilla Wilbert DOM 0 ES e2 5,0 38,0 31,0 18,50
35   Bencosme Jose Luis DOM 1943 NO 5 5,0 36,5 28,5 15,50
36   Castillo Norman DOM 1678 SU e1 5,0 36,0 28,5 15,50
37   Munoz Dorisbel DOM 1852 2009.1- 5,0 36,0 28,0 16,00
38   Castillo Adgart DOM 1642 DN 4 5,0 36,0 27,5 17,00
39   Lugo Maximo DOM 2045 2009.2- 5,0 36,0 27,0 18,00
40   Almonte Denio DOM 0 In 4,5 48,0 37,0 22,00
41   Del Rosario Carlos DOM 2131 SD 2 4,5 44,0 34,0 18,50
42   Sanchez Glarimir DOM 1839 2006.2 4,5 43,0 34,0 19,50
43   Mendez David DOM 2132 NO 15 4,5 43,0 33,5 18,75
44   Henriquez Roberto DOM 2032 2009.2- 4,5 42,0 32,5 18,00
45   Steel Daniel DOM 2016 DN e2 4,5 37,0 29,0 15,00
46   Rondon Abraham DOM 0 ES 5 4,5 36,0 27,5 17,50
47   Coplin Jose DOM 2056 In 4,5 33,0 25,5 14,25
48   Salomon Jose Chajil DOM 1706 NO 7 4,0 53,0 41,5 24,50
49   Brito Miguel Andres DOM 1925 NO e1 4,0 46,0 35,5 17,50
50   King Misael DOM 0 ES 4 4,0 42,5 32,5 14,50
51   Eusebio Yoeli DOM 1937 DN 3 4,0 40,0 32,0 12,00
52   Martinez Julio C. DOM 1775 1988.2 4,0 39,5 32,0 12,50
53   Beevers Luis DOM 1826 2009.2- 4,0 38,5 31,0 11,50
54   Morillo Francisco DOM 1833 2009.1- 4,0 37,5 30,0 12,00
55   Cordero Sigfrido DOM 1854 SU e3 4,0 35,5 27,0 13,50
56   Cruz Robert DOM 0 NO 17 4,0 34,5 27,5 11,50
57   Lorenzo Luis DOM 1977 2009.2- 4,0 34,5 27,5 9,50
58   Mata Randy DOM 1661 NO 10 4,0 34,5 27,0 13,00
59   Gonzalez Willy DOM 1842 In 4,0 34,0 26,0 9,50
60   Ventura Jonathan DOM 1954 SU 5 3,5 49,0 38,5 19,00
61   Sanchez Ramon DOM 1854 DN e4 3,5 44,5 36,0 14,75
62   De Los Santos Eddy DOM 2093 In 3,5 44,0 32,0 14,25
63   Rojas Ramon DOM 1799 DN e3 3,5 39,5 31,5 12,25
64   Diaz Wilsaida DOM 1792 2009.2- 3,5 35,5 27,5 11,25
65   Mejia Juan A. DOM 1883 2009.2- 3,5 33,0 27,0 7,75
66   Aybar Omaira DOM 1850 In 3,5 30,5 22,0 8,75
67   Arias William DOM 2024 DN e1 3,0 41,0 29,5 11,00
68   Montero Romulo DOM 0 SU 4 3,0 36,5 28,5 9,00
69   Cruz Roque DOM 1585 2004.1 3,0 36,0 28,5 9,50
70   Feliz Jaimel DOM 0 SU 7 3,0 34,5 28,0 6,50
71   Feliciano Norge DOM 1932 ES 8 3,0 33,0 25,0 9,50
72   Cabrera Regil DOM 0 2009.2-1882-0.00 3,0 32,0 25,0 8,00
73   Diaz Elido DOM 0 In 3,0 30,5 24,0 7,50
74   Flete Julian DOM 0 NO 14 2,5 38,5 29,5 6,75
75   Viola Victor DOM 0 SU 8 2,5 32,0 24,5 6,75
76   Jimenez Alexis DOM 1616 2009.2- 2,5 29,5 23,0 5,00
77   Zorrilla Samuel DOM 0 In 2,5 28,5 23,5 5,25
78   Delmonte Nelson DOM 1819 SU 10 2,5 28,0 21,5 4,00
79   Fulgencio Radhames DOM 1857 ES e4 2,0 38,5 30,0 8,00
80   Marino Roberto DOM 1957 DN 10 2,0 36,5 27,5 8,00
81   Germes Hector DOM 0   2,0 34,5 27,5 9,00
82   Ubiera Fidencio DOM 0 ES 10 2,0 29,5 23,5 2,50
83   Velez Brunildo DOM 2063 DN MF 1,5 38,0 29,0 7,25
84   Mejia Wilson DOM 0 ES e3 1,0 34,5 26,0 1,50
85   De Leon Ramon DOM 1692 2006.2 1,0 30,5 23,0 2,00
86   Delgado Juan Carlos DOM 2148 2009.2- 0,0 27,0 21,0 0,00
    Ferreras Sergio DOM 2013 Ex 0,0 27,0 21,0 0,00
    Adames Carlos DOM 1825 SU e2 0,0 27,0 21,0 0,00
    Rodriguez Carlos DOM 1807 NO 16 0,0 27,0 21,0 0,00
    Fermin Kedual DOM 1758 SD 12 0,0 27,0 21,0 0,00
    Acevedo Aneuris DOM 0 SU e5 0,0 27,0 21,0 0,00
    Colon Jahaziel DOM 0 NO e3 0,0 27,0 21,0 0,00

 

 
PDF Imprimir E-mail


Señores Miembros del Consejo de la FDA

SEGUNDA CONVOCATORIA:

el domingo 19 de diciembre 2010


De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de los Estatutos de la FDA  se les recuerda la sesión ordinaria del Consejo de la FDA (2da convocatoria) que tendrá lugar el próximo domingo 19 de diciembre del 2010 a partir de las 9:00 a.m. en los salones de la FDA, ubicados en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. La Agenda prevista para dicha reunión es la siguiente:

1-    Comprobación del quórum
2-    Informe
3-    Torneos Realizados
4-    Informe Económico
5-    Tema Libre
 
 
PDF Imprimir E-mail

Gran torneo nacional de Blitz


Domingo 19 de diciembre 2010
 

80 jugadores de todo el territorio nacional

Al hacer clic abrirá como PDF



Árbitro principal:


Parménides Guerrero

 

Árbitros adjuntos:

Wilfredo Paulino
Román Jáquez
Alejadro Pacheco
William Paulino

 

Más detalles...

 

 
PDF Imprimir E-mail

San Cristóbal retiene corona Ajedrecística


el pasado 11 de Diciembre 2010

 



San Cristóbal.- El experto nacional Tony Adames, primer tablero de la cuadra de éste municipio guió con certero juego a sus compañeros para lograr la 5ta. Corona de Ajedrez en los Juegos Deportivos de esta provincia al derrotar en dos parciales a sus apuestos Villa Altagracia y Los Bajos de Haina , con marcador de 6.5 Puntos de 8 posibles para San Cristóbal ,seguido de Villa Altagracia con 4 Puntos de 8 y en la tercera posición Los Bajos de Haina con 1.5 puntos de 8 Posible.


En la primera ronda San Cristóbal venció a Los Bajos de Haina con marcador de  3.5 Puntos y Haina solo logro 0.5, luego en la segunda jornada Villa Altagracia logro 1 punto frente a San Cristóbal, quedando los campeones con 3 puntos, para totalizar 6.5 de 8 posibles y de paso obtener su 5ta corona de la provincia de San Cristóbal, en el evento que organiza el Ministerio de Deporte aquí.

En el acto de inauguración el Profesor Teódulo Montilla quien servio de Arbitro del Torneo de Ajedrez de la Provincia dijo que "es hora de volver a realizar los torneos de ajedrez ajustado a las normas de la FIDE", en alusión a la falta de una Asociación de Ajedrez en la Provincia de San Cristóbal y a que en los últimos años los torneos de ajedrez de San Cristóbal se realizan a 15 minutos y no a más de 1 hora como establece la entidad internacional para su validación y fines de rating.

El equipo que organizó el evento lo completan el profesor Leandro Vargas Pérez y Omayra Aybar Portes en calidad de coordinador y juez de los Juegos Deportivos de la Provincia de San Cristóbal. 
 


 

 
PDF Imprimir E-mail


Clasificatorio zona Este
- domingo 12 de diciembre 2010

¡Miguel Infante Campeón!
 



Clasificación Final después de 6 rondas

Rk. 0 Nombre FED Elo Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1   INFANTE MIGUEL ROM 2176 5,5 20,0 13,0 17,50
2   ACOSTA RUBEN DARIO HIG 1950 5,0 22,0 14,0 17,50
3   MARTINEZ JULIO HAT 2055 4,5 20,0 13,5 15,25
4   KING MISAEL ROM 1800 4,5 18,5 12,0 16,25
5   RONDON ABRAHAM HAT 1800 4,0 23,0 14,5 13,00
6   PEÑA LUIS EDUARDO HIG 1800 4,0 17,5 11,5 9,00
7   RODRIGUEZ MANUEL HIG 2120 3,5 23,0 16,0 12,00
8   FELICIANO NORGE ROM 1932 3,5 22,5 15,0 10,75
9   LUIS MORENO VICTOR MANUEL ROM 1840 3,5 19,0 13,0 7,75
10   UBIERA FIDENCIO HIG 1800 3,5 16,0 11,0 8,00
11   FUENTE CARLOS SAN 1963 3,0 20,0 13,0 6,50
12   ZORRILA WILBER HAT 1800 3,0 19,0 12,5 8,00
13   MEJIA WILSON EL 1800 3,0 18,5 12,5 6,00
14   FULGENCIO RADDY SAN 1950 3,0 18,0 12,0 6,00
15   CARPIO JULY HIG 1800 3,0 15,5 10,5 5,00
16   ZORRILLA SAMUEL EL 1800 3,0 14,0 9,5 5,00
17   MARTINEZ ARISMENY HIG 1800 2,5 24,0 16,0 7,75
18   DIAZ ELIDO HAT 1800 2,5 16,0 11,5 6,00
19   MEDINA POLANCO JHOAN MANUEL ROM 1800 2,0 18,0 11,5 2,50
20   SANTANA CARLOS SAN 1800 2,0 16,0 11,5 3,00
21   MEJIA JHONATAN EL 1800 2,0 13,5 9,0 2,00
22   MONERO PABLO HAT 1800 1,5 13,5 9,5 1,75
23   TYSON CHRISTIAN SAN 1800 1,5 10,5 7,0 1,50
24   DE LA CRUZ VICTOR MANUEL EL 1800 1,0 16,0 11,0 1,00
25   SORIANO RAMIREZ DANIEL SAN 1800 0,5 12,0 7,5 0,50

Más detalles...




¡El Equipo de la FDA en el Este!
 


Imágenes del evento


 
« InicioPrev481482483484485486487488489490PróximoFin »

Página 481 de 513

bottom

FEDERACION DOMINICANA DE AJEDREZ .::. 2010

Potenciado por Joomla!. php hosting joomla templateValid XHTML and CSS.