Rating Nacional - 2009 Imprimir
Zoom Aumentar disminuir

{vozme no}

No.
APELLIDOS

NOMBRES PARTIDAS RATING DIF ULTIMA
1 MATEO  RAMON 546 2470 0 2008.2
2 VEGA LEMAY 114 2428 129 2009.2
3 MUÑOZ  LISANDRO 448 2399 -21 2009.2
4 HERNANDEZ  GUSTAVO 374 2367 0 2008.2
5 PUNTIER  WILLIAM 640 2360 35 2009.2
6 LEWIS JAMES 584 2357 2 2009.2
7 RAMIREZ  CARLOS 99 2337 -107 2009.2
8 MAZARA  ADAN 102 2304 0 2008.2
9 FLAQUER  LUIS 451 2298 22 2009.2
10 FERNANDEZ  FRANCIS 205 2286 7 2009.2
11 MONTES DE OCA ALEXIS 563 2274 35 2009.2
12 PINAL  NELSON 276 2261 2 2009.2
13 DOMINGUEZ  JOSE M. 785 2247 -120 2009.2
14 TAVAREZ  MALFIO 52 2241 230 2009.2
15 CARRION  MARCELO 656 2239 0 2008.2
16 RODRIGUEZ  JOSE A. 733 2234 -10 2009.2
17 DUARTE  MARTIRES 254 2232 82 2009.2
18 INFANTE  MIGUEL 111 2222 4 2009.2
19 JAQUEZ  JUAN M. 563 2216 95 2009.2
20 CASTILLO  JOSUE NATANAEL 87 2215 0 2008.2
21 PUNTIER  FAUSTO 439 2203 -39 2009.1
22 LARA DANIEL 298 2196 -4 2009.2
23 ALVARADO  NELSON 915 2195 -62 2009.2
24 ORTIZ  OLSON 139 2195 -5 2009.2
25 SANCHEZ  JUAN GLARIMIR 40 2194 135 2009.2
26 COLUMNA  CARLOS 174 2191 0 2008.2
27 SUBERVI  JONATHAN 655 2188 -45 2009.2
28 SANTOS  GENESIS 82 2185 141 2009.2
29 ROA MEDRANO ALEXIS 20 2183   2009.2
30 RIVERA MIGUEL 340 2177 -8 2009.2
31 CUELLO  RICHARD 180 2172 2 2009.2
32 MICHELEN  VICTOR 122 2169 23 2009.2
33 DELGADO JUAN CARLOS 317 2148 -8 2009.2
34 SCHAERER  HANSPETER 30 2148 0 2008.2
35 MENDEZ DAVID 125 2132 -1 2009.2
36 DEL ROSARIO CARLOS 67 2131 47 2009.2
37 POTENTINI  SALVADOR 419 2128 0 2008.2
38 FERRERA  JOSE 359 2125 0 2008.2
39 ARZENO  LUIS 366 2124 9 2009.2
40 BELLIARD  LUIS 327 2124 -1 2009.2
41 ORIZONDO  HUGO 542 2124 -6 2009.2
42 RAMIREZ BRAULIO 284 2121 86 2009.2
43 CASTILLO  NELSON 108 2119 183 2009.2
44 MORONTA MIGUEL 136 2115 -25 2009.2
45 JAQUEZ  ROMAN 176 2110 15 2009.2
46 PICHARDO  AGUSTIN 107 2108 31 2009.2
47 ABREU CARLOS P. 17 2106   2009.2
48 GOMEZ  JOSE 482 2104 -47 2009.2
49 OLIVO LEWIS 488 2103 -5 2009.2
50 PACHECO  ALEJANDRO 287 2102 61 2009.2
51 DOMINGUEZ  BENJAMIN 203 2100 9 2009.2
52 CASTILLO  JUCET 180 2099 -21 2009.2
53 ALVAREZ  FRANKLIN 672 2098 0 2008.2
54 DE LA CRUZ JUAN CARLOS 37 2095 51 2009.1
55 GARCIA  HECTOR OSIRIS 100 2095 15 2009.2
56 TINEO  FEDERICO 180 2095 -3 2009.2
57 DE LOS SANTOS EDDY 601 2093 5 2009.2
58 ESPINOSA  NELSON 524 2091 -23 2009.2
59 MESA  TEOFILO 611 2088 11 2009.1
60 MATOS  NESTOR 75 2083 20 2009.2
61 DE LA CRUZ MERCEDES 94 2078 0 2008.2
62 DEL ROSARIO RANDEL 21 2077   2009.2
63 MOORE  FERNANDO 335 2076 0 2008.2
64 PENA  DANIEL 75 2076 81 2009.1
65 RODRIGUEZ  MANUEL 125 2076 31 2009.1
66 CASTILLO  KELVIN 94 2070 -70 2009.2
67 DE LEON JOSE M. 144 2069 -1 2009.2
68 FIGUEROA JUAN 24 2068 -11 2009.2
69 MARTE  FRANK 138 2067 0 2008.2
70 METZ  HIPOLITO 288 2064 -15 2009.2
71 VELEZ  BRUNILDO 882 2063 -3 2009.2
72 ROA PEDRO 323 2060 -20 2009.2
73 BUENO HUGO FELIPE 17 2059 0 2009.1
74 RODRIGUEZ  RADHAMES 55 2058 0 2008.2
75 COPLIN  JOSE 262 2056 18 2009.2
76 GUZMAN  RAMON E. 62 2056 -44 2009.1
77 JIMENEZ  DARIO ALBERTO 283 2055 -19 2009.2
78 JIMENEZ  JOSE NICOLAS 303 2055 48 2009.2
79 BIGAY NELSON 144 2052 -28 2009.2
80 ESTEVEZ LEONARDO 33 2050   2009.2
81 GARCIA  REYNALDO 27 2047 0 2009.2
82 SANCHEZ  JOSE R. 172 2046 -29 2009.2
83 LUGO  MAXIMO 462 2045 27 2009.2
84 ALCANTARA  DIGNO 122 2044 -11 2009.2
85 BOURDIERD LUIS 38 2044 84 2009.2
86 CONTRERAS  FELIPE 85 2044 54 2008.2
87 NICASIO  JOSE 223 2044 -10 2009.2
88 MELLA JOSE 133 2040 -10 2009.2
89 MELO FRANCISCO 290 2040 -5 2009.2
90 TEJERA  JOSE 271 2040 0 2008.2
91 TORRES DIOMEDES 169 2040 -55 2009.2
92 HERASME  EURIPIDES 195 2037 0 2008.2
93 CRUZ  JULIO A. 86 2034 14 2009.2
94 HENRIQUEZ  ROBERTO 79 2032 198 2009.2
95 SOSA  TOMAS 108 2030 59 2009.2
96 IRRIZARRY KELVIN 61 2029 -48 2009.2
97 MOSCOSO  CARLOS 198 2026 29 2009.2
98 ARIAS  WILLIAM 231 2024 186 2009.2
99 FRANCO  ANDRES 114 2024 0 2008.2
100 MARQUEZ  EDDY 502 2024 -9 2009.2
101 DE LA MOTA KELVIN 35 2023 78 2009.2
102 DE LA ROSA  WILLY 57 2023 -38 2009.2
103 ESCAÑO PORFIRIO 53 2022 -10 2009.2
104 FAJARDO  SABAS FELIX 376 2022 0 2008.2
105 MARTE  IVAN 236 2020 -10 2009.2
106 SANTOS  DOMINGO 270 2019 10 2009.2
107 SORIANO JESUS 130 2019 4 2009.2
108 STEEL  DANIEL 415 2016 55 2009.2
109 FERRERAS SERGIO 254 2013 -42 2009.2
110 MORETA  AMAURY 180 2012 0 2008.2
111 GONZALEZ  JOSE LUIS 176 2010 -14 2009.2
112 ADAMES  TONY 365 2008 -4 2009.2
113 NUÑEZ  MARLENY 102 2008 3 2009.2
114 HERNANDEZ DANIEL 18 2007 0 2009.1
115 VERGES LUIS 268 2007 -8 2009.2
116 PAULINO  WILFREDO 120 2005 -1 2009.2
117 ANGELES  ALBERTO 110 2004 -24 2009.2
118 PEÑA  RAMON 117 2004 4 2009.2
119 TAVAREZ  JUAN 215 2003 0 2008.2
120 ORTIZ  NELSON 100 2001 12 2009.2
121 GUZMAN CRISTOPHER 36 1994 -36 2009.2
122 MENDEZ RUDDY 99 1985 -32 2009.2
123 PEREZ  ELISEO 129 1985 5 2009.2
124 MARTINEZ C.  JULIO 67 1983 153 2009.1
125 CEDEÑO ADOLFO 78 1982 -38 2009.2
126 LORENZO  LUIS 146 1977 7 2009.2
127 DEL ROSARIO NOBEL 32 1977 -4 2009.2
128 MARTE  EDDY 100 1977 0 2008.2
129 MARTINEZ  JUAN 31 1973 26 2009.1
130 ALCANTARA  RAY 236 1968 -121 2009.1
131 MARTINEZ JAIME 32 1964 -21 2009.2
132 FUERTES CARLOS 52 1963 -12 2009.2
133 BELTRE  PEDRO 493 1961 -53 2009.2
134 DELMONTE  NESTOR 647 1959 4 2009.2
135 DIAZ ORIFIEL 54 1959 4 2009.2
136 MARTINEZ  BIENVENIDO 419 1958 -1 2009.2
137 MARINO  ROBERTO 541 1957 -4 2009.2
138 CUELLO  GILLERMO 39 1956 100 2009.2
139 VENTURA  JONATHAN 124 1954 5 2009.2
140 LEGER ANGEL 288 1950 -20 2009.2
141 DE JESUS ELIAS 16 1949 0 2009.2
142 VASQUEZ DEMETRIO 216 1947 7 2009.2
143 DURAN  JOEL ANEUDI 30 1946 59 2009.2
144 LEONARDO  JOSE 144 1942 -27 2009.2
145 PENA AMBIORIX 23 1942   2009.2
146 ARVELO GIAN 73 1941 -125 2009.2
147 ROSARIO  ALEXIO 23 1940 0 2008.2
148 PERALTA  JUAN 199 1936 -6 2009.1
149 BEEVERS VICTOR 25 1935 -46 2009.2
150 PEREZ  LEWIS 236 1935 19 2009.2
151 FELICIANO NORGE 29 1932 -32 2009.2
152 FRANCO  CARLOS 144 1932 1 2009.2
153 GUERRERO  JUAN 87 1930 0 2008.2
154 GONZALEZ  FEDERICO 167 1927 -47 2009.1
155 PANIAGUA  ROBERTO 230 1927 44 2009.2
156 NUÑEZ  JOEL 53 1920 -190 2009.1
157 ESPINAL  SERGIO 111 1918 0 2008.2
158 MIESES  DIOMEDES 341 1918 17 2009.2
159 TAVERAS  TIRSO 104 1918 -21 2009.2
160 GONZALEZ  MANUEL 16 1916 0 2009.2
161 CESAR  GEOVANNY 255 1904 -10 2009.2
162 LUGO RICHARD 24 1903   2009.2
163 CASTELLANOS  DARIO 36 1898 59 2009.2
164 CAMILO FRANCISCO 21 1894 -16 2009.2
165 ESPIRITU  VICTOR 87 1894 39 2009.2
166 ESPINAL  VIRGILIO 238 1893 23 2009.2
167 CHAPUSEAUX MANUEL 36 1892 -38 2009.2
168 RODRIGUEZ  STARLING 53 1892 0 2008.2
169 GONZALEZ  JESUS 44 1888 -42 2009.2
170 ORTIZ  MAXIMO 368 1888 -2 2009.2
171 MEJIA JUAN A. 69 1883 100 2009.2
172 SANCHEZ  CARLOS 138 1880 -9 2009.2
173 CESPEDES  MARIO 173 1871 4 2009.1
174 JOSE  KENIA 126 1869 144 2009.2
175 CORONA  JOSE R. 75 1868 0 2008.2
176 DE LEON MARCOS 106 1868 -12 2009.2
177 CONCEPCION  IVAN 144 1865 16 2009.2
178 HAZIM  ELIZABETH 407 1864 0 2009.2
179 ACEVEDO  JULIO 497 1862 -29 2009.2
180 CONCEPCION  GUILLEN 24 1860 0 2008.2
181 BELLIARD  HECTOR 343 1858 7 2009.2
182 FELIX DEWAR 52 1858 -14 2009.2
183 ARIAS ERNESTO   16 1857   2009.2
184 FULGENCIO  RADHAMES 62 1857 87 2009.2
185 PEÑA  JOSE R. 100 1857 -18 2009.2
186 MEJIA  LUIS 25 1855 -65 2009.1
187 CORDERO SIGFRIDO 195 1854 -8 2009.2
188 SANCHEZ  RAMON 76 1854 39 2009.2
189 ANGELES  JUAN 82 1852 -44 2009.1
190 MUNOZ  DORISBEL 116 1852 -72 2009.1
191 AYBAR  OMAIRA 63 1850 38 2009.2
192 ARGOMANIZ  FRANCIS 805 1849 9 2009.2
193 GUERRERO  JUANITO 102 1847 -13 2009.2
194 CABA BLAS 40 1844 2 2009.2
195 ROSARIO  JOSE 30 1839 79 2009.2
196 ALMARANTE ISIDRO 20 1833 -12 2009.2
197 MORILLO  FRANCISCO 19 1833 -35 2009.1
198 GUERRERO  JAIME 160 1829 -11 2009.2
199 FERNANDEZ  RAFAEL 60 1828 22 2009.2
200 BEEVERS LUIS 27 1826 36 2009.2
201 ROSARIO  ANGEL 523 1826 -48 2009.2
202 YEPEZ  FRANCISCO 63 1826 -43 2009.2
203 ESTRELLA  ORMANDY 59 1825 0 2009.2
204 PEGUERO  LUCIANO 257 1825 0 2008.2
205 VARGAS  HECTOR 170 1824 -29 2009.2
206 BELLIARD  FERNANDO 74 1823 -7 2009.2
207 OLIVARES  REY 61 1822 0 2008.2
208 DELMONTE  NELSON 264 1819 0 2008.2
209 FABIAN CARLOS 23 1817 -7 2009.2
210 CUEVAS JUAN 31 1812 12 2009.2
211 RODRIGUEZ  CARLOS 27 1807 52 2009.2
212 BELLIARD  JULIO 757 1806 152 2009.2
213 FELIZ  RENE AUGUSTO 24 1806 28 2009.2
214 GUZMAN  JULIO 104 1806 -18 2009.2
215 DE OLEO AQUILES 108 1805 -3 2009.1
216 SEGURA RONALD 30 1805   2009.2
217 ROJAS  RAMON 500 1799 50 2009.2
218 VARGAS  JUAN F. 116 1798 -35 2009.2
219 BURGOS  MIGUEL 160 1797 2 2009.2
220 MEJIA  TIRSO 136 1795 4 2009.2
221 ABREU  RAFAEL 152 1794 23 2009.2
222 MOREL PEDRO 16 1794 0 2009.2
223 DIAZ WILSAIDA 18 1792 -8 2009.2
224 CASTILLO ANTONIO  17 1780   2009.2
225 AMADOR  BENEDICTO 293 1779 17 2009.2
226 FRIAS  LEANDRO 30 1778 0 2008.2
227 CALCAÑO  LUIS 70 1775 0 2008.2
228 PEREZ  ROBERT 44 1772 15 2009.2
229 ESTRADA DANIEL 253 1769 11 2009.2
230 JIMENEZ  MARCOS 18 1767 -29 2009.2
231 FERMIN KEDUAL 16 1758   2009.2
232 PIMENTEL  ROSAURA 151 1756 71 2009.2
233 PEÑA  ARMANDO 121 1754 -24 2009.1
234 PERALTA  JUAN LUIS 42 1750 5 2009.2
235 RIJO BERNARDO 17 1748   2009.2
236 MARTE  CARLOS 29 1746 -23 2009.2
237 HENRIQUEZ BENJAMIN 23 1745   2009.2
238 QUEZADA  RAMON 33 1744 -31 2009.1
239 ADAMES  ARIELLA 137 1740 5 2009.2
240 SANTANA  DANIEL 20 1736 0 2008.2
241 FLAQUER  MIGUEL 21 1733 0 2009.1
242 ALMONTE JOSE 59 1731 -49 2009.2
243 PAULA  ANGIE M. 30 1711 23 2009.2
244 VARGAS  RAFAEL 206 1709 -8 2009.2
245 GARCIA  ROMEO 176 1707 7 2009.2
246 FAMILIA ROBERT E. 38 1700 -47 2009.1
247 FELIZ  MIDELIN 32 1695 0 2009.1
248 GONZALEZ  ALEJANDRO 189 1695 0 2008.2
249 MATOS  PAULINO 161 1686 6 2009.2
250 OZUNA  DANIEL 34 1685 -45 2009.1
251 CASTILLO  NORMAN 16 1678 0 2009.1
252 LIRANZO RAMON 17 1678 0 2009.2
253 RODRIGUEZ  RAFAEL 256 1670 28 2009.2
254 PAYAN  PEDRO A. 414 1665 -21 2009.2
255 MATEO  JUAN 53 1639 129 2009.2
256 SEANCE JUSQUA 42 1627 0 2009.2
257 JIMENEZ  ALEXIS 63 1616 -110 2009.2
258 RODRIGUEZ  ANTONIO 104 1600 10 2009.2
259 GARCIA  HECTOR 39 1599 0 2009.1
260 GALVA EUSEBIO  20 1598   2009.2
261 PAULINO  DOMINIC 20 1596 -4 2009.2
262 MOREL STOKOSKY 25 1591 0 2009.2
263 HERNANDEZ GENESIS 24 1571 -10 2009.2
264 CUEVAS  ALBANO 19 1564 0 2009.1
265 ROA  ROMULO 16 1267   2009.2
266 GUZMAN  MARIO 16 0 0 2009.1
             
  Provisionales
       
             
1 ADAMES CARLOS 8 1825   2009.2
2 ALCANTARA MANUEL 1     2009.2
3 ALFAU GABRIEL 1     2009.2
4 ALMONTE JESUS 6 1487   2009.2
5 ALVAREZ ALEXIMANDRO   7 1688   2009.2
6 AME CARELA ROY     11 1889   2009.2
7 ANIBAL ARIEL 1     2009.2
8 ARACENA ENMANUEL   10 1499   2009.2
9 AYBAR JOSE 2 1857   2009.2
10 BAEZ ANIBAL 1     2009.2
11 BARCLAY HANSEL 6     2009.2
12 BARET MIGUEL 1     2009.2
13 BARJAN JOSE A.  14     2009.2
14 BERROA ALVIN 7 1740   2008.2
15 BOURDIERD WILLYS 1     2009.2
16 BRIONES RUBEN 3 1811   2009.2
17 BRITO MIGUEL 12 1925   2009.2
18 BRITO DELVIN 4 1547   2009.2
19 BURGOS EDWIN    7 1814   2009.2
20 BURGOS BERNARDO 1     2009.2
21 CABA ALBERTO 1     2009.2
22 CABRERA OSCAR 1     2009.2
23 CABRERA GABRIEL 1     2009.2
24 CABRERA REGIL 3     2009.2
25 CAMILO GERALD 1     2009.2
26 CANELA MIGUEL 9 1987   2009.2
27 CARABALLO ABRAHAM   15 1879   2009.2
28 CASTILLO DICAILON     5 1996   2009.2
29 CASTILLO NELSON J.  9 1873   2009.2
30 CASTILLO ADGART   15 1642   2009.2
31 CASTILLO JUAN 6 1745   2009.2
32 CASTRO JORGE 1     2009.2
33 CEDENO JUAN C.       10 1727   2009.2
34 CENA HENRY 5 1631   2009.2
35 CHECO CARLOS   11 1576   2009.2
36 CIOFFI LUIGI 8     2009.2
37 CIRIACO CARLOS 6     2009.2
38 CORDERO ENMANUEL   8 1924   2009.2
39 CORONADO KAREN   11 1585   2009.2
40 CORPORAN JUAN 2     2009.2
41 CRUZ FILIBERTO 1     2009.1
42 CRUZ KATIUSKA 1     2009.2
43 DE JESUS MICHEL 5 1756   2009.2
44 DIAZ  ROBERTO  7 1663   2009.2
45 DIAZ MONTES EUGENIO 1     2009.2
46 ESPINAL FULGENCIO 8     2009.2
47 ESPINAL EDUARDO 5 1811   2009.2
48 ESPINAL GERMAN 1     2009.2
49 EUSEBIO YOELI 9 1937   2009.2
50 FELIX STEVEN 4 1775   2009.2
51 FERNANDEZ JUAN JOSE 2     2009.2
52 FERNANDEZ KEIFRI 1     2009.2
53 FERNANDEZ DUARLING 1     2009.2
54 FERNANDEZ CRISTIAN 1     2009.2
55 FERREIRA JOSE 1     2009.2
56 FERRERA OSCAR 9 2037   2009.2
57 FLORENTINO LUIS 4 1352   2009.2
58 FRIAS MIGUEL 3     2009.2
59 GABRIEL JUAN 3     2009.2
60 GARCIA STARLING   14 2018   2009.2
61 GARCIA DEIDY 1     2009.2
62 GARCIA GREGORIO 1     2009.2
63 GOMEZ ROBERTO  7 1767   2009.2
64 GOMEZ EDUARDO 1     2009.2
65 GOMEZ JESUS 2     2009.2
66 GOMEZ JUAN LUIS 4 2014   2009.2
67 GONZALEZ WILLY 9 1842   2009.2
68 GRISANTY FRANCISCO 4 1986   2009.2
69 GUERRERO HUMBERTO 13 1656   2009.2
70 GUERRERO LEANDER 1     2009.2
71 GUILLEN PABLO 1     2009.2
72 GUZMAN JOSE FRANCISCO 2 1756   2009.2
73 GUZMAN LUIS MANUEL 1     2009.2
74 HERNANDEZ ROBERT  2     2009.2
75 HIDALGO LUIS 7 1783   2009.2
76 JAQUEZ ROCIO 3 1651   2009.2
77 JAVIEL RAFAEL    9 1796   2009.2
78 JEAN JONATHAN   7 1709   2009.2
79 JIMENEZ MAYKOL 10 2080   2009.2
80 JIMENEZ JOHAN 1     2009.2
81 JIMENEZ DARWIN 3     2009.2
82 JIMENEZ MUNOZ JOSE MIGUEL 1     2009.2
83 JORGE ALBERTO 14 2084   2009.2
84 JOSE KEYLINA   11 1538   2009.2
85 JOSE DAWIN 2 1793   2009.2
86 LAMA CESAR 6     2009.2
87 LAMA ROBERTO  1     2009.2
88 LEBRON RENE     14 1893   2009.2
89 LEDESMA MARCO 1 1510   2009.2
90 LEDEZMA JORDI 4 1729   2009.2
91 LIRIANZO MODESTO 1     2009.2
92 LIZARDO CRITOPHER 1     2009.2
93 LOGRONO LIRIO 4 1683   2009.2
94 LOPEZ MICAEL 6 1721   2009.2
95 LOPEZ ALEXANDER 3 1541   2009.2
96 LORA EVELIN   6     2009.2
97 LORENZO ERNESTO 1     2009.2
98 LUCIANO SANTOS 2 1967   2009.2
99 LUZON PEDRO    15 1482   2009.2
100 MADERA JOHN 1     2009.2
101 MARTES FRANCISCO 3 1784   2009.2
102 MARTINEZ JUAN REYNALDO 2 1975   2009.2
103 MARTINEZ FRANCIS 4 1788   2009.2
104 MARTINEZ JOSE 3 1820   2009.2
105 MATA RANDY   9 1661   2009.2
106 MATOS JOSE A.   7 1590   2009.2
107 MATOS ADAN 10 1893   2009.2
108 MEDRANO JUAN CARLOS 2     2008.2
109 MEJIA PABLO 13 1873   2009.2
110 MENDEZ VICTOR    15 1905   2009.2
111 MERCADO DOMINGO    6 1822   2009.2
112 MERCADO RAMON 4 2166   2009.2
113 MILETCH DRAGOMIR 8 2007   2009.2
114 MONCION ANGEL 9 1689   2009.2
115 MONTERO HENRY 4     2009.2
116 MORA JOSEPH 1     2009.2
117 MORENO VICTOR   3 2177   2009.2
118 MORETA IVAN DAVID    9 1740   2009.2
119 MORILLO GENNY 6 1734   2009.2
121 MOTA ANGEL 2     2009.2
122 MOTA ANA LUCIA 2 1619   2009.2
123 MOTA CAMILA     3 1732   2009.2
124 MUNOZ JOSE 5     2009.2
125 NINA EDWIN    1     2009.2
126 NUNEZ SAVIEL 2     2009.2
127 NUNEZ MARTIN   1     2009.2
128 NUNEZ PASCAL 1     2009.2
129 NUNEZ ELOIN 1     2009.2
130 OLIVERO FREDDY 5 1829   2009.2
131 OLIVO ERNESTO  10 1597   2009.2
132 ORTEGA VICTOR 1     2009.2
133 ORTEGA JUAN 1     2009.2
134 PASCUAL DARIS 1     2009.2
135 PAULINO EUDY 2     2009.2
136 PAYAN LUIS HORACIO 9 1463   2009.2
137 PAYERO FELIPE         5 1858   2009.2
138 PAYERO JULIO ALBERTO  8 1771   2009.2
139 PEREIRA EDWIN    1     2009.2
140 PEREZ MARTIN   10 1877   2009.2
141 PEREZ ARIEL 7     2009.2
142 PEREZ VICTOR 2 1713   2009.2
143 PEREZ RONALD 1     2009.2
144 PICHARDO DANIEL   2 2320   2009.2
145 POLANCO PEDRO    1     2009.2
146 POLONIO MIGUEL 1     2009.2
147 POTENTINI SALVADOR IGNACIO 8 1809   2009.2
148 PUELLO ALBERTO 3 1517   2009.2
149 QUEZADA REYNOLD 1     2009.2
150 RAMIREZ LUIS 1     2009.2
151 RAMIREZ EUDOMAR 2     2009.2
152 RAMOS EDDY 2     2009.2
153 REYES ADALI    1     2009.2
154 ROBLES JOSE 5     2009.2
155 RODRIGUEZ JOSE RAUL    7 1435   2009.2
156 RODRIGUEZ CARLOS 2     2009.2
157 RODRIGUEZ PERLA MARIEL 1     2009.2
158 RODRIGUEZ JUAN LUIS 1     2009.2
159 ROJAS PAUL 3     2009.2
160 RONDON  JESUS  1 2144   2009.2
161 ROSADO GABRIEL 3     2009.2
162 ROSARIO JESUS MARIA   1     2009.2
163 ROSARIO PEDRO    7 2034   2009.2
164 ROSARIO LEUDY 2     2009.1
165 ROSARIO NEFTALI 1     2009.2
166 SALAZAR ANGELO OMAR   12 1672   2009.2
167 SALDAÑA JUAN V. 1     2009.2
168 SANTANA CARLOS 9     2007.2
169 SANTANA FERNANDO 6 1833   2009.2
170 SANTOS CORAL   14 1319   2009.2
171 SAVIÑON,  AMINADAB     7     2009.2
172 SHAER ERICK 6 2007   2009.2
173 SMITH SAVIER 1     2009.2
174 SOLANO VICTOR    8 1361   2009.2
175 SOSA JONATHAN   11 1625   2009.2
176 SOSA LEONEL 2 1816   2009.2
177 SOSA ANTHONY 8 1960   2009.2
178 SOSA OSIRIS 11 1692   2009.2
179 SOTO SCARLEN 6 1491   2009.2
180 SOTO SHERLIM 2     2009.2
181 SURIEL DOMINGO    1     2009.2
182 TOLENTINO ROBINSON 1     2009.2
183 TORRE GEOVANNY 1     2009.2
184 VALERIO CARLOS   4 1712   2009.2
185 VAN BENTHEN ARJEN  0      
186 VANDERHORST OSCAR 1     2009.2
187 VARGAS JOEL        8 1745   2004.1
188 VARGAS JUAN LUIS 2     2009.2
189 VASQUEZ FRANLY 5 2099   2009.2
190 VASQUEZ RAUL 7 1985   2009.2
191 VENTURA MARIELBA 4 1488   2006.2
192 VENTURA  MARIELY   2     2009.2
193 VICIOSO JUAN   1     2009.2
194 VIDAL ESMERALDA    3     2009.2
195 VIGO JUAN 8 1519   2009.2
196 VILLEGA JOEL        6 1583   2009.2
197 VIOLA VICTOR   15     2009.2
198 VIOLA JOHNFRA 3     2009.2