Imprimir
Zoom Aumentar disminuir


Diomedes Mieses

Campeón de la COPA Cedeño de ajedrez 2016

14 de Noviembre 2016




Adolfo Cedeño patrocinador, Porfirio Valoy 3er lugar, Leandro Jiménez 2do, Diomedes Mieses
1ero, Román Jaquez y Brunildo Vélez Presidente y Secretario
de la Asociación de Ajedrez del Distrito Nacional.


TORNEO SUB-2000 OTONO 2016           
Organizador : Asociación Ajedrez Distrito Nacional          
Federación : República Dominicana ( DOM )          
Director del Torneo : Brunildo Velez          
Árbitro principal : Roman Jaquez          
Árbitro : Crisanto Montilla          
Control de tiempo : 90 minutos con 30 segundos de incremento        
Lugar : Federacion Dominicana De Ajedrez          
Fecha : 2016/11/04 al 2016/11/13          
Elo medio : 1680            
Clasificación Final después de 8 rondas          
Rk. No.Ini.   Nombre Elo Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 14   Mieses Hernandez Diomedes Ern  1905 6.5 0 6 38
2 16   Jimenez Jimenez Leandro  1890 6.5 0 6 36
3 23   Valoy Porfirio  1848 6.5 0 5 37.5
4 11   Menendez Mendez Ariel  1917 6 0 6 37.5
5 29   Araujo Sanchez Josue  1811 6 0 6 35.5
6 17   Arias Diaz Ernesto Antonio  1878 6 0 5 38
7 3   Paulino Garcia Wilfredo Anton  1985 5.5 0 5 40
8 12   Mejia Juan Alberto  1914 5.5 0 5 36
9 5   Plata Nelson Roberto Marino  1970 5.5 0 5 34
10 44   Mendez Ramirez Victor  1709 5.5 0 4 40
11 52   Pena Sanchez Raymundo Eduardo  1617 5.5 0 4 34
12 9   Batlle Ysa Rafael Jorge  1921 5.5 0 4 32.5
13 24   Ferreira Miguel  1845 5 0 4 37.5
14 21   Contreras Rodriguez Felipe  1867 5 0 4 34
15 7   Sanchez Ramon  1951 5 0 4 31.5
16 13   Toro Rojas Freddy Alberto  1909 5 0 4 30.5
17 8   Steel Stephen Daniel Alberto  1928 4.5 0 4 39.5
18 6   Castillo Vazquez Adgart Migue  1968 4.5 0 3 36.5
19 37   Fermin Kedual  1748 4.5 0 3 36
20 28   Rojas Gomez Ramon Andres  1816 4.5 0 3 33
21 19   Brito Cedeno Pedro Maria  1876 4.5 0 3 32.5
22 1 FM Velez Espiritusantos Brunildo  1996 4.5 0 3 32
23 42   Sanchez Acevedo Jensy Manuel  1717 4.5 0 3 28.5
24 64   Sanchez Rony Gerardo  0 4.5 0 3 23.5
25 55   Veras De Jesus Randolf  1676 4.5 0 1 32
26 35   Gomez Leonardo  1749 4.5 0 1 27
27 61   Gutierrez Morel Rafael A  0 4 0 4 38.5
28 4   Escano Dionicio Porfirio Sime  1976 4 0 4 32.5
29 15   Gomez Almanzar Roberto  1894 4 0 4 30
30 45   Reyes Moreno Marco Antonio  1685 4 0 3 28.5
31 32   Ontiveros  Jesus  1774 4 0 2 33.5
32 25   Perez Feliz Jose Enrique  1842 4 0 1 31.5
33 50   Belliard Alonzo Julio Cesar  1635 4 0 0 24
34 18   Gonzalez Alejo Wily Gilberto  1878 3.5 0 3 37.5
35 31   Rosario Morillo Angel  1787 3.5 0 3 32.5
36 27   Urena Andoreny  1823 3.5 0 3 30.5
37 49   Sarante Feliz Genesis Melquis  1654 3.5 0 3 27
38 33 WCM Almanzar Vasquez Jennifer Mar  1764 3.5 0 2 36.5
39 22   Pena Marcano Jose Carlos  1856 3.5 0 2 33
40 41   Espinal Garcia Sergio Antonio  1722 3.5 0 2 25.5
41 20   Nova Ramirez Presley Eury  1876 3.5 0 1 30
42 39   Rodriguez Rafael  1725 3.5 0 1 26.5
43 51   Franco Valenzuela Alvaro  1629 3.5 0 1 25
44 43   Mieses Angel Domingo  1712 3 0 2 32.5
45 38   Feliz Custodio Miguel Angel  1737 3 0 2 28
46 48   Rodriguez Mejia Eddy  1670 3 0 1 28
47 54   Valdez Cruz Carlos Arturo  1477 3 0 1 27.5
48 53   Perez Encarnacion Keyner Vlad  1598 3 0 1 26.5
49 2   Jimenez Jose Nicolas  1985 2.5 0 2 34.5
50 26   Montero Marcelle Henry  1827 2.5 0 2 30.5
51 10   Jimenez Matos Jimmy  1917 2.5 0 2 27
52 58   Castillo Kelvin  0 2.5 0 1 27
53 60   Grullon Ceballos Elias K  0 2.5 0 1 26
54 30   Cuevas Jimenez Juan Modesto  1787 2 0 1 35
55 40   Novas Gomez Mario De Jesus  1723 2 0 0 27
56 46   Lopez Sanchez Bernardo Antoni  1676 1.5 0 0 29.5
57 57   Cabrera Hernandez Mariam  0 1.5 0 0 24.5
58 59   Figueroa Capellan Victor Raymundo  0 1 0 0 32
59 47   Pacheco Marte Sergio Andres  1670 1 0 0 30.5
60 65   Vargas Mireles Alejandro Anselmo  0 1 0 0 28.5
61 63   Perez Pena Cristino Antonio  0 1 0 0 28.5
62 36   Zapata Robles Jesus Elias  1749 0.5 0 0 32
63 56   Cabrera Hernandez Lilliam  0 0.5 0 0 31.5
64 62   Jimenez Abad Monico  0 0 0 0 31.5
65 34   Villegas Encarnacion Joel  1756 0 0 0 30.5
                 
Anotación              
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)  
Desempate 2: The greater number of victories (variable)          
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)