Imprimir
Zoom Aumentar disminuir

FEDERACIÓN DOMINICANA DE AJEDREZ, INC.

TORNEO ABIERTO DE AJEDREZ  

60 ANIVERSARIO FDA 2014

Dedicado a los miembros del Salón de la Fama 
de la Federación Dominicana de Ajedrez



Carlos Paúl
Campeón!

Domingo 19 de enero 2014



En la inauguración: Willy González juntos a Carlos Paúl Abreu, Alejandro Nieto, Kenia Polanco, Mártires Duarte, Jonathan Suberví,
Nelson Pinal y Dewar Feliz.


 Bases del Torneo..


Alberto Delgado Malagón, Rafael Damirón, Yuan Eu Liao, Luisín Jiménez,
Pedro Domínguez Brito, Doña Rita de Lamarche y el Ingeniero Lamarche Rey



 

Clasificación Final después de 8 rondas

Rk. No.Ini.   Nombre FED Elo Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 2   Abreu Jean Carlos Paul DOM 2292 7.0 32.5 33.50 29.0
2 4   Subervi Jonathan DOM 2188 7.0 30.5 35.00 30.5
3 6   Duarte Martires DOM 2175 7.0 29.0 32.50 28.0
4 1 IM Pinal Nelson B DOM 2316 6.5 31.5 33.75 32.0
5 36   Feliz Dewar DOM 1963 6.5 28.0 28.25 28.0
6 21   Lorenzo Luis DOM 2064 6.0 32.0 29.25 32.5
7 16   Campusano Espinosa Zoilo Nelson DOM 2097 6.0 30.0 26.50 28.5
8 7   Guzman Christopher DOM 2172 6.0 29.0 26.50 29.0
9 3   Rodriguez Jose Altagracia DOM 2209 6.0 27.0 27.50 28.0
10 20   Del Rosario Carlos DOM 2065 6.0 26.0 27.00 28.5
11 11   Garcia Matos Reynaldo Alexis DOM 2116 6.0 26.0 25.50 26.5
12 28   Pena Luis Eduardo DOM 2002 6.0 26.0 24.00 27.0
13 24   Camacho David DOM 2030 6.0 25.5 24.50 24.5
14 37   Beltre Pedro DOM 1946 6.0 25.0 22.00 25.5
15 13   Crispin Ferreras Darvi Abraham DOM 2114 5.5 29.5 25.25 31.0
16 10   Arvelo Leo Gian Carlo DOM 2127 5.5 28.5 25.75 30.5
17 26   Pena Daniel DOM 2016 5.5 28.0 24.75 30.0
18 14   Mesa Teofilo DOM 2107 5.5 26.5 24.25 29.5
19 35   Contreras Rodriguez Felipe DOM 1974 5.5 26.5 22.75 28.5
20 22   Moscoso Carlos DOM 2044 5.5 26.0 24.00 27.5
21 43   Gonzalez Alejo Willy Gilberto DOM 1914 5.5 24.0 19.50 24.5
22 39 WCM Jose Polanco Kenia DOM 1929 5.5 23.5 20.25 25.0
23 23   Sosa Tomas DOM 2031 5.0 27.0 24.50 30.5
24 34   Nieto Alejandro DOM 1976 5.0 26.0 20.00 27.5
25 41   Moncion Angel DOM 1917 5.0 26.0 19.00 28.0
26 5   Jaquez Juan Manuel DOM 2176 5.0 25.5 22.75 27.5
27 15   Estevez Leonardo DOM 2106 5.0 25.5 21.50 28.0
28 128   Reyes Elby DOM 0 5.0 25.0 22.50 29.5
29 12   Franco Andres DOM 2115 5.0 25.0 21.50 28.0
30 42   Brito Rondon Enmanuel De Jesus DOM 1917 5.0 24.0 25.25 32.5
31 32   Steel Daniel DOM 1990 5.0 24.0 22.00 28.5
32 54   Rojas Ramon DOM 1833 5.0 24.0 17.00 26.0
33 33   Cabrera Grullon Felix Francis DOM 1979 5.0 23.5 19.50 25.5
34 30   Delmonte Arias Nestor Antonio DOM 1995 5.0 23.0 14.50 22.5
35 56   Gomez Batista Eduardo Antonio DOM 1784 5.0 23.0 12.50 21.0
36 62   Gomez Roberto DOM 1704 5.0 21.5 18.25 25.0
37 82   Ogando Diaz Juan Carlos DOM 1773 5.0 20.5 18.25 23.5
38 50   Jimenez Jimmy DOM 1887 5.0 20.5 17.00 23.5
39 86   Hilario Juan Fabriel DOM 1697 5.0 20.0 17.25 24.0
40 109   Cepeda Renny DOM 0 5.0 19.5 17.25 22.0
41 25   Mendez Ruddy DOM 2025 4.5 25.5 15.75 27.5
42 18   Lugo Richard DOM 2071 4.5 24.5 18.25 27.0
43 130   Reynoso Henriquez Juan Bautis DOM 0 4.5 23.5 21.00 30.0
44 53   Vasquez Carlos DOM 1853 4.5 21.0 18.50 25.5
45 64   Fermin Dicent Ellian Lissette DOM 1679 4.5 21.0 16.50 25.5
46 47   Mejia Juan Alberto DOM 1904 4.5 21.0 13.50 23.0
47 84   Perez Josue DOM 1703 4.5 20.0 16.75 27.0
48 55 WCM Hazim Elizabeth DOM 1817 4.5 20.0 16.00 25.0
49 49   Lopez Mallen Neudys Enmanuel DOM 1894 4.5 20.0 12.75 22.5
50 67   Ramirez David DOM 2069 4.5 19.5 15.00 25.0
51 81   Zapata Jesus DOM 1774 4.5 17.0 13.25 23.5
52 73   Vasquez Sterling DOM 1886 4.5 16.5 14.25 22.5
53 29   De Jesus Michel DOM 1997 4.0 23.5 14.25 27.5
54 31   Menendez Mendez Ariel DOM 1994 4.0 23.5 14.00 28.0
55 51   Rosario Morillo Angel DOM 1871 4.0 22.0 16.50 29.0
56 52   Henriquez Roberto DOM 1869 4.0 21.0 13.50 26.5
57 60   Almanzar Vasquez Jennifer Maria DOM 1754 4.0 20.5 13.25 24.0
58 58   Diaz Cesar Wilsaida Pieranlly DOM 1763 4.0 20.0 15.50 26.0
59 57   Tiburcio Jonel DOM 1767 4.0 20.0 11.00 25.5
60 59   Belliard Julio DOM 1763 4.0 20.0 11.00 23.5
61 45   Mieses Diomedes DOM 1908 4.0 19.0 11.50 24.0
62 65   Munoz Cristopher DOM 1599 4.0 19.0 11.00 21.0
63 71   Flete Julian DOM 1906 4.0 18.0 13.00 27.0
64 116   Jimenez Jimenez Leandro DOM 0 4.0 18.0 12.00 23.0
65 75   Herrera Paulino Eudy DOM 1869 4.0 17.0 12.00 24.0
66 74   Fernandez Aliem Alayo DOM 1870 4.0 17.0 11.50 22.5
67 46   Roa Rojas Romulo Ruddy DOM 1907 4.0 17.0 9.50 21.0
68 112   Garcia Matos Rafael Leonidas DOM 0 4.0 15.0 12.50 23.0
69 106   Camacho Cristal DOM 1293 4.0 12.0 9.00 17.5
70 80   Munoz Mario DOM 1786 3.5 20.5 14.75 27.5
71 61   Hilario Fabel DOM 1753 3.5 18.5 12.50 25.0
72 40   Henriquez Trinidad Benjamin DOM 1919 3.5 18.5 10.50 23.0
73 119   Marte Johcrap DOM 0 3.5 18.0 13.75 27.0
74 103   Hidalgo Miguel DOM 1417 3.5 16.0 12.25 23.5
75 133   Tiburcio Franklyn DOM 0 3.5 16.0 10.25 22.5
76 115   Guzman Cruz Miguel Angel DOM 0 3.5 15.5 11.25 21.0
77 125   Pena Sanchez Raymundo Eduardo DOM 0 3.5 15.5 10.25 22.0
78 44   Espiritu Victor DOM 1908 3.5 15.0 9.75 20.5
79 9   De Los Santos Eddy DOM 2131 3.0 20.5 11.75 26.0
80 27   Garcia Hector Osiris DOM 2004 3.0 19.5 12.25 27.0
81 77   Munoz Melendez Cristian Dimitri DOM 1821 3.0 16.0 9.00 21.5
82 78   Paredes Reyes Pablo Francisco DOM 1806 3.0 15.0 8.00 23.0
83 87   Agramonte Ramirez Jorge Luis DOM 1693 3.0 13.0 8.50 21.5
84 83   Caraballo Antonio DOM 1715 3.0 13.0 7.50 23.0
85 117   Lara Basilio Heriberto DOM 0 3.0 13.0 7.50 20.5
86 101   Rodriguez Escarlet DOM 1558 3.0 12.0 7.50 21.0
87 104   Feliz Karolay DOM 1413 3.0 12.0 7.00 21.5
88 63   Rosario Tejeda Angel Jose DOM 1690 3.0 12.0 6.50 20.0
89 94   Valenzuela Alvaro Franco DOM 1619 3.0 12.0 6.50 19.5
90 98   Vazquez Jesus Agustin DOM 1584 3.0 11.0 7.00 21.0
91 110   Chala Antoni Teudy DOM 0 3.0 8.0 6.00 15.0
92 48   Arias Diaz Ernesto Antonio DOM 1900 2.5 16.0 9.00 23.5
93 66   Garcia Alejandro DOM 2072 2.5 16.0 7.50 25.0
94 97   Liranzo Ramon DOM 1596 2.5 12.0 6.75 22.5
95 100   Ortiz Roman Angello Mikhel DOM 1561 2.5 11.5 6.75 21.5
96 120   Martinez Rojas Rafael de Jesus DOM 0 2.5 10.5 7.00 18.0
97 108   Castillo Jose Manuel DOM 0 2.5 10.0 5.00 17.5
98 95   Lopez Bernardo Antonio DOM 1612 2.5 9.5 5.25 17.5
99 114   Gomez Ferreras William Rogelio DOM 0 2.5 6.0 5.00 18.0
100 68   Lowensky lara Wilmar DOM 2034 2.0 13.0 5.50 22.0
101 132   Rodriguez Wilfredo DOM 0 2.0 11.0 6.00 20.5
102 96   Mateo Lissa Esther DOM 1612 2.0 11.0 5.75 19.5
103 88   Frias kreemly DOM 1684 2.0 11.0 5.00 19.0
104 129   Reyes Vargas Camilo DOM 0 2.0 11.0 5.00 17.0
105 91   Rodriguez Alvaro Ramon DOM 1665 2.0 10.0 5.00 23.0
106 105   Hidalgo Maria DOM 1364 2.0 8.0 4.00 19.0
107 107   Barias Florentino Juan Thomas DOM 0 2.0 7.0 3.50 16.0
108 38   Canela Vasquez Miguel William DOM 1936 1.5 11.0 4.00 20.5
109 79   Ruiz Ramos Richard DOM 1801 1.5 8.5 5.25 21.5
110 85   Tiburcio Samil DOM 1699 1.5 8.0 3.25 17.0
111 134   Urena Andoreny DOM 0 1.0 8.0 3.50 19.5
112 17   Moreta Amaury DOM 2081 1.0 8.0 2.00 19.5
  19   Matos Nestor DOM 2065 1.0 8.0 2.00 19.5
114 76   Montero Henry DOM 1833 1.0 7.0 3.00 20.5
115 70   Valdespina Antony DOM 1921 1.0 7.0 2.00 20.5
116 89   Farias Quiroz Yelibeth DOM 1674 1.0 7.0 2.00 18.5
117 102   Barrias Aquino Tomas DOM 1467 1.0 6.0 3.50 19.5
118 127   Puello Salvador Rebert Starlig DOM 0 1.0 5.0 2.50 18.5
119 118   Lopez Feliz Bernardo DOM 0 1.0 4.0 2.25 15.5
120 93   Figuereo Valdez Samuel DOM 1630 0.5 4.0 3.00 19.5
121 72   Contrers Conreras Martires DOM 1898 0.0 0.0 0.00 17.0
122 8   Ramirez Reyes Braulio DOM 2137 0.0 0.0 0.00 16.5
  69   Decena Osiris DOM 1971 0.0 0.0 0.00 16.5
  92   Aybar Bryan Alexander DOM 1650 0.0 0.0 0.00 16.5
  99   Martinez Reynaldo Andres DOM 1577 0.0 0.0 0.00 16.5
  111   Florentino Suero Emilio DOM 0 0.0 0.0 0.00 16.5
  113   Garcia Santos Domingo Andres DOM 0 0.0 0.0 0.00 16.5
  121   Mercedes Juana DOM 0 0.0 0.0 0.00 16.5
  122   Mora Juana Rochelis DOM 0 0.0 0.0 0.00 16.5
  124   Payan Taveras Pedro Manuel DOM 0 0.0 0.0 0.00 16.5
  126   Perez Cristino DOM 0 0.0 0.0 0.00 16.5
132 90   De Leon Julio Cesar DOM 1669 0.0 0.0 0.00 16.0
  123   Moreta Ivan DOM 0 0.0 0.0 0.00 16.0
  131   Rivas Reynoso Isidro DOM 0 0.0 0.0 0.00 16.0


Emparejamientos/Resultados

8. Ronda el 2014/01/19 a las 10:00 am

M. No.   Nombre Elo Pts. Resultado Pts.   Nombre Elo No.
1 2   Abreu Jean Carlos Paul 2292 ½ - ½ 6 IM Pinal Nelson B 2316 1
2 3   Rodriguez Jose Altagracia 2209 6 0 - 1 6   Subervi Jonathan 2188 4
3 13   Crispin Ferreras Darvi Abraham 2114 0 - 1 6   Duarte Martires 2175 6
4 21   Lorenzo Luis 2064 ½ - ½   Camacho David 2030 24
5 36   Feliz Dewar 1963 + - - 5   Franco Andres 2115 12
6 7   Guzman Christopher 2172 5 1 - 0 5   Steel Daniel 1990 32
7 11   Garcia Matos Reynaldo Alexis 2116 5 1 - 0 5   Moncion Angel 1917 41
8 28   Pena Luis Eduardo 2002 5 1 - 0 5   Estevez Leonardo 2106 15
9 16   Campusano Espinosa Zoilo Nelson 2097 5 1 - 0 5   Rojas Ramon 1833 54
10 34   Nieto Alejandro 1976 5 0 - 1 5   Del Rosario Carlos 2065 20
11 37   Beltre Pedro 1946 5 1 - 0 5   Sosa Tomas 2031 23
12 26   Pena Daniel 2016 5 ½ - ½ 5   Contreras Rodriguez Felipe 1974 35
13 25   Mendez Ruddy 2025 0 - 1   Arvelo Leo Gian Carlo 2127 10
14 67   Ramirez David 2069 0 - 1   Mesa Teofilo 2107 14
15 47   Mejia Juan Alberto 1904 0 - 1   Moscoso Carlos 2044 22
16 39 WCM Jose Polanco Kenia 1929 1 - 0 WCM Hazim Elizabeth 1817 55
17 29   De Jesus Michel 1997 4 0 - 1   Gonzalez Alejo Willy Gilberto 1914 43
18 128   Reyes Elby 0 4 1 - 0   Reynoso Henriquez Juan Bautis 0 130
19 5   Jaquez Juan Manuel 2176 4 1 - 0 4   Tiburcio Jonel 1767 57
20 58   Diaz Cesar Wilsaida Pieranlly 1763 4 0 - 1 4   Delmonte Arias Nestor Antonio 1995 30
21 31   Menendez Mendez Ariel 1994 4 0 - 1 4   Gomez Roberto 1704 62
22 33   Cabrera Grullon Felix Francis 1979 4 1 - 0 4   Flete Julian 1906 71
23 42   Brito Rondon Enmanuel De Jesus 1917 4 1 - 0 4   Herrera Paulino Eudy 1869 75
24 45   Mieses Diomedes 1908 4 0 - 1 4   Ogando Diaz Juan Carlos 1773 82
25 60   Almanzar Vasquez Jennifer Maria 1754 4 0 - 1 4   Jimenez Jimmy 1887 50
26 86   Hilario Juan Fabriel 1697 4 + - - 4   Rosario Morillo Angel 1871 51
27 52   Henriquez Roberto 1869 4 0 - 1 4   Cepeda Renny 0 109
28 56   Gomez Batista Eduardo Antonio 1784 4 1 - 0 4   Jimenez Jimenez Leandro 0 116
29 18   Lugo Richard 2071 1 - 0   Munoz Mario 1786 80
30 40   Henriquez Trinidad Benjamin 1919 - - +   Zapata Jesus 1774 81
31 49   Lopez Mallen Neudys Enmanuel 1894 1 - 0   Guzman Cruz Miguel Angel 0 115
32 53   Vasquez Carlos 1853 1 - 0   Marte Johcrap 0 119
33 84   Perez Josue 1703 1 - 0   Hilario Fabel 1753 61
34 64   Fermin Dicent Ellian Lissette 1679 + - -   Tiburcio Franklyn 0 133
35 103   Hidalgo Miguel 1417 0 - 1   Vasquez Sterling 1886 73
36 9   De Los Santos Eddy 2131 3 - - - 3   Agramonte Ramirez Jorge Luis 1693 87
37 46   Roa Rojas Romulo Ruddy 1907 3 1 - 0 3   Paredes Reyes Pablo Francisco 1806 78
38 94   Valenzuela Alvaro Franco 1619 3 0 - 1 3   Belliard Julio 1763 59
39 63   Rosario Tejeda Angel Jose 1690 3 - - - 3   Rodriguez Escarlet 1558 101
40 65   Munoz Cristopher 1599 3 1 - 0 3   Lara Basilio Heriberto 0 117
41 104   Feliz Karolay 1413 3 0 - 1 3   Fernandez Aliem Alayo 1870 74
42 112   Garcia Matos Rafael Leonidas 0 3 1 - 0 3   Munoz Melendez Cristian Dimitri 1821 77
43 106   Camacho Cristal 1293 3 1 - 0   Castillo Jose Manuel 0 108
44 44   Espiritu Victor 1908 1 - 0   Martinez Rojas Rafael de Jesus 0 120
45 97   Liranzo Ramon 1596 0 - 1   Pena Sanchez Raymundo Eduardo 0 125
46 96   Mateo Lissa Esther 1612 2 0 - 1 2   Caraballo Antonio 1715 83
47 98   Vazquez Jesus Agustin 1584 2 + - - 2   Frias kreemly 1684 88
48 110   Chala Antoni Teudy 0 2 + - - 2   Rodriguez Alvaro Ramon 1665 91
49 95   Lopez Bernardo Antonio 1612 2 ½ - ½ 2   Ortiz Roman Angello Mikhel 1561 100
50 85   Tiburcio Samil 1699 - - - 2   Hidalgo Maria 1364 105
51 114   Gomez Ferreras William Rogelio 0 1 - 0 2   Reyes Vargas Camilo 0 129
52 118   Lopez Feliz Bernardo 0 1 - - + 1   Barias Florentino Juan Thomas 0 107
53 124   Payan Taveras Pedro Manuel 0 0 0     bye    
54 8   Ramirez Reyes Braulio 2137 0 0     sin emparejar    
55 17   Moreta Amaury 2081 1 0     sin emparejar    
56 19   Matos Nestor 2065 1 0     sin emparejar    
57 27   Garcia Hector Osiris 2004 3 0     sin emparejar    
58 38   Canela Vasquez Miguel William 1936 0     sin emparejar    
59 48   Arias Diaz Ernesto Antonio 1900 0     sin emparejar    
60 66   Garcia Alejandro 2072 0     sin emparejar    
61 68   Lowensky lara Wilmar 2034 2 0     sin emparejar    
62 69   Decena Osiris 1971 0 0     sin emparejar    
63 70   Valdespina Antony 1921 1 0     sin emparejar    
64 72   Contrers Conreras Martires 1898 0 0     sin emparejar    
65 76   Montero Henry 1833 1 0     sin emparejar    
66 79   Ruiz Ramos Richard 1801 0     sin emparejar    
67 89   Farias Quiroz Yelibeth 1674 1 0     sin emparejar    
68 90   De Leon Julio Cesar 1669 0 0     sin emparejar    
69 92   Aybar Bryan Alexander 1650 0 0     sin emparejar    
70 93   Figuereo Valdez Samuel 1630 ½ 0     sin emparejar    
71 99   Martinez Reynaldo Andres 1577 0 0     sin emparejar    
72 102   Barrias Aquino Tomas 1467 1 0     sin emparejar    
73 111   Florentino Suero Emilio 0 0 0     sin emparejar    
74 113   Garcia Santos Domingo Andres 0 0 0     sin emparejar    
75 121   Mercedes Juana 0 0 0     sin emparejar    
76 122   Mora Juana Rochelis 0 0 0     sin emparejar    
77 123   Moreta Ivan 0 0 0     sin emparejar    
78 126   Perez Cristino 0 0 0     sin emparejar    
79 127   Puello Salvador Rebert Starlig 0 1 0     sin emparejar    
80 131   Rivas Reynoso Isidro 0 0 0     sin emparejar    
81 132   Rodriguez Wilfredo 0 2 0     sin emparejar    
82 134   Urena Andoreny 0 1 0     sin emparejar