Imprimir
Zoom Aumentar disminuir

Leonardo Estévez Campeón Provincial de Santiago 2014

Santiago, 2 de abril del 2014

Leonardo recibe el trofeo de Campeón de manos del Ing Carlos Moscoso


Leonardo Estévez se corono Campeón Provincial de Santiago el pasado 30 de marzo al vencer en un apretado duelo a William Arias y lograr así 5 puntos de 6 posibles en el Torneo Provincial Superior organizado por la Asociación de Ajedrez de Santiago que preside el Ing. Carlos Moscoso.

William Arias quedo en segundo lugar y Dewar Feliz en tercer lugar con igual marcador que Leonardo, pero a quien favoreció el sistema de desempate establecido previo al inicio del torneo. Los siguieron de cerca Carlos Moscoso y Benjamín Domínguez con 4 ½ puntos cada uno.

El ganador obtuvo el derecho a representar a Santiago en el Campeonato Nacional Superior que se iniciara a finales de abril y además se llevó la suma de RD$10,000.00 y el trofeo de Campeón Provincial.

El torneo en su edición 2014 fue dedicado al Ing. Silvio Duran, Director General de Coraasan, quien realizo la movida de honor en la fecha inaugural el 21 de marzo. En el evento participaron los 30 mejores jugadores de Santiago y el mismo se realizó dentro del ambiente de disciplina y armonía que caracteriza al ajedrez de Santiago. El arbitraje estuvo a cargo de Nelson Ortiz, arbitro oficial de la FDA. La AAS agradece el apoyo de la Federación Dominicana de Ajedrez para la realización de este torneo, especialmente a su presidente, Willy González, quien estuvo presente el día inaugural.


Clasificación Final después de 6 rondas

Rk. No.Ini.   Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1   Des 2 
1 3   Estevez Leonardo DOM 2096   5.0 121.0 15.5
2 8   Arias William DOM 1973   5.0 112.5 15.0
3 7   Feliz Dewar DOM 1986   5.0 105.5 13.5
4 4   Moscoso Carlos DOM 2038   4.5 119.0 12.0
5 11   Dominguez Benjamin DOM 2154   4.5 116.0 12.5
6 10   Gonzalez Ricardo DOM 1817   4.0 115.5 12.0
7 9   Moncion Angel DOM 1930   4.0 112.0 11.0
8 24   Acosta Andres DOM 0   4.0 107.5 13.0
9 5   Taveras Tirso DOM 2036   3.5 117.5 14.5
10 15   Abreu Rodriguez Juan Luis DOM 1803   3.5 114.0 14.5
11 21   Vialet Francisco DOM 1615   3.5 105.5 11.0
12 6   Castillo Kelvin DOM 2027   3.5 96.0 12.0
13 12   Bencosme Jose Luis DOM 1983   3.0 113.0 14.5
14 20   Rosario Leudy DOM 1634   3.0 107.0 14.0
15 18   Rodriguez Dominguez Jobel DOM 1747   3.0 100.0 9.5
16 26   De Jesus Martinez Enmanuel Olivo DOM 0 Santiago 3.0 98.0 11.5
17 14   Torres Guillermo DOM 1919   3.0 97.5 11.5
18 27   Diaz y Diaz Ruddy Norberto DOM 0 Santiago 2.5 105.5 9.5
19 16   Vargas Gomez Rafael DOM 1760   2.5 105.0 10.5
20 19   Rodriguez Moises DOM 1735   2.5 103.0 15.0
21 29   Marrero Garcia Lendry Ismael DOM 0 Santiago 2.0 92.5 11.5
22 30   Vialet Francisco Robert DOM 0 Santiago 2.0 91.0 11.0
23 22   Moronta Ramos Dianelva DOM 1572   2.0 90.5 11.0
24 2   Cruz Julio Angel DOM 2109   2.0 85.5 13.5
25 13   Rodriguez Torres Carlos DOM 1955   2.0 73.0 13.0
26 1   Miletich Dragomir SRB 2179   1.5 87.5 11.5
27 25   Almonte Henrry Nicolas DOM 0 Santiago 1.0 88.0 10.5
28 17   Mercado Ruddy DOM 1748   1.0 80.5 8.0
29 28   Gonzalez Claudio Argenis DOM 0 Santiago 1.0 67.0 10.5
30 23   Sanchez Jilsil DOM 1369   0.0 55.0 9.0

 

Leonardo Estévez Campeón Provincial de Santiago 2014


Vista del Salón de Juegos




 El Ing. Silvio Durán, director de CORAASAN, realiza la movida de honor, le acompañan Guillermo Ottenwalder, director provincial de deportes,  Carlos Moscoso, presidente de la AAS y  Willy González, presidente de la FDA.