Imprimir
Zoom Aumentar disminuir

 

CLASIFICATORIO DE JUNIO 2010          
                   
Organizer(s) : F.D.A.              
Tournament Director : CARLOS MARTES            
Chief or supervising arbiter : WILFREDO PAULINO          
Arbiter : Alejandro Pacheco- Rafael Abreu            
Town : Distrito Nacional              
Rating-Ø : 1560              
Date : 2010/06/18 To 2010/06/27              
                   
Round 1                 
                   
Bo. SNo. Name NRtg Pts Res. Pts Name NRtg SNo.
1 57 Seance Jusqua 1627 0 0  -  1 0 Ramirez Braulio 2122 1
2 2 Garcia Hector O. 2095 0 1  -  0 0 Jimenez Alexis 1616 58
3 59 Roa Romulo 1267 0 0  -  1 0 Matos Nestor 2083 3
4 4 Bueno Hugo 2059 0 1  -  0 0 Abad Delvin 0 60
5 61 Amaro David 0 0 0  -  1 0 Jimenez Jose N. 2055 5
6 6 Lugo Maximo 2045 0 1  -  0 0 Barjan Jose 0 62
7 63 Brito Enmanuel 0 0 0  -  1 0 Lorenzo Luis 2041 7
8 65 Castillo Discailon 0 0 +  -  - 0 Arias William 2024 9
9 10 De La Rosa Willy 2023 0 1  -  0 0 Collado Jonathan 0 66
10 67 Collado Juan 0 0 0  -  1 0 Steel Daniel 2016 11
11 12 Adames Tony 2008 0 1  -  0 0 Cruz Filiberto 0 68
12 69 Cuevas Ervin 0 0 0  -  1 0 Angeles Alberto 2004 13
13 14 Tavarez Juan 2003 0 0  -  1 0 De Jesus Michel 0 70
14 71 De Leon Jose D. 0 0 0  -  1 0 Crispin Darvi 1993 15
15 16 Miesses Diomedes 1988 0 1  -  0 0 De Leon Ramon 0 72
16 73 Decena Osiris 0 0 1  -  0 0 Segura Ronald 1803 17
17 18 Cedeño Adolfo 1982 0 1  -  0 0 Encarnacion Jose 0 74
18 75 Fernandez Juan J. 0 0 0  -  1 0 Del Rosario Nobel 1977 19
19 20 Beltre Pedro 1961 0 1  -  0 0 Fils-Aime Joseph 0 76
20 77 Gomez Jose M. 0 0 0  -  1 0 Delmonte Nestor 1959 21
21 22 Marino Roberto 1957 0 1  -  0 0 Gomez Leonardo 0 78
22 79 Guevara Franklin 0 0 0  -  1 0 Cuello Guillermo 1956 23
23 24 Peralta Juan 1936 0 1  -  0 0 Hernandez Juan C. 0 80
24 81 Herrera Lucas 0 0 0  -  1 0 Brioso Manuel 1932 25
25 26 Paniagua Roberto 1927 0 1  -  0 0 Lara Wenceslao 0 82
26 83 Garrido Jose 0 0 0  -  1 0 Cordero Enmanuel 1924 27
27 28 Lugo Richard 1903 0 1  -  0 0 Ledesma Marco 0 84
28 85 Lopez Micael 0 0 0  -  1 0 Camilo Francisco 1894 29
29 30 Espiritus Victor 1894 0 1  -  0 0 Lopez Odalis 0 86
30 87 Luzon Alfredo 0 0 1  -  0 0 Mejia Juan 1883 31
31 32 Caraballo Abraham 1879 0 1  -  0 0 Maestre Rosario Ruben 0 88
32 89 Martinez Francis 0 0 1  -  0 0 Polanco Kenia 1869 33
33 34 Corona Jose 1868 0 1  -  0 0 Figueroa Victor 0 90
34 91 Mañon Thony 0 0 0  -  1 0 Concepcion Ivan 1865 35
35 36 Hazin Elizabeth 1864 0 -  -  + 0 Mejia Francisco 0 92
36 38 Aybar Omayra 1850 0 1  -  0 0 Meschisi Andre 0 94
37 95 Mustonen Pedro 0 0 1  -  0 0 Samboy Jaunito 1847 39
38 40 Santana Fernando 1833 0 0  -  1 0 Nolberto Jose 0 96
39 97 Ogando Juan 0 0 0  -  1 0 Guerrero Jaime 1829 41
40 42 Beevers Luis 1826 0 0  -  1 0 Paulino Eudy 0 98
41 99 Peña Aliberto 0 0 1  -  0 0 Belliard Julio 1806 43
42 44 Guzman Julio 1806 0 1  -  0 0 Peña Steve 0 100
43 101 Polanco Anderson 0 0 1  -  0 0 D'oleo Aquile 1805 45
44 46 Rojas Ramon 1799 0 1  -  0 0 Rodorfo Feliz 0 102
45 103 Rodriguez Franyeline 0 0 0  -  1 0 Amador Benedicto 1779 47
46 48 Fermin Kedual 1758 0 1  -  0 0 Rodriguez Yan Luis 0 104
47 105 Solis Lorenzo 0 0 1  -  0 0 Pimentel Rosaura 1756 49
48 50 Rijo Bernardo 1748 0 0  -  1 0 Suazo Juan Carlos 0 106
49 107 Soto Sherlim 0 0 0  -  1 0 Henriquez Benjamin 1745 51
50 52 Adames Ariela 1740 0 1  -  0 0 Taveraz Gerald 0 108
51 109 Tineo Junior 0 0 0  -  1 0 Almonte Jose 1731 53
52 54 Liranzo Ramon 1678 0 ½  -  ½ 0 Garcia Reynaldo 2047 110
53 111 Vargas Osvaldo 0 0 1  -  0 0 Payan Pedro 1665 55
54 56 Castillo Adgart 1642 0 1  -  0 0 Vicioso Juan 0 112
55 114 Ramirez Manuel 0 0 0  -  1 0 Medrano Juan C. 0 115
56 93 Mercado Domingo 1822 0 1  -  0 0 Vigo Juan 0 113
57 116 Sosa Osirs 0 0 -  -  + 0 Canela Miguel 0 64
58 8 Melo Francisco 2040 0 0  -  - 0 -    
59 37 Sanchez Ramon 1854 0 ½  -  - 0 -    
60 117 Morillo Francisco 1833 0 ½  -  - 0 -    

 

               
                   
Round 2                 
                   
Bo. SNo. Name NRtg Pts Res. Pts Name NRtg SNo.
1 41 Guerrero Jaime 1829 1 0  -  1 1 Garcia Hector O. 2095 2
2 3 Matos Nestor 2083 1 1  -  0 1 Guzman Julio 1806 44
3 46 Rojas Ramon 1799 1 0  -  1 1 De La Rosa Willy 2023 10
4 11 Steel Daniel 2016 1 ½  -  ½ 1 Fermin Kedual 1758 48
5 47 Amador Benedicto 1779 1 ½  -  ½ 1 Adames Tony 2008 12
6 13 Angeles Alberto 2004 1 1  -  0 1 Adames Ariela 1740 52
7 15 Crispin Darvi 1993 1 -  -  + 1 Castillo Adgart 1642 56
8 51 Henriquez Benjamin 1745 1 0  -  1 1 Miesses Diomedes 1988 16
9 53 Almonte Jose 1731 1 1  -  0 1 Cedeño Adolfo 1982 18
10 19 Del Rosario Nobel 1977 1 1  -  0 1 Decena Osiris 0 73
11 60 Abad Delvin 0 0 1  -  0 1 Beltre Pedro 1961 20
12 21 Delmonte Nestor 1959 1 0  -  1 1 Martinez Francis 0 89
13 64 Canela Miguel 0 1 0  -  1 1 Marino Roberto 1957 22
14 23 Cuello Guillermo 1956 1 1  -  0 1 Mercado Domingo 1822 93
15 65 Castillo Discailon 0 1 0  -  1 1 Peralta Juan 1936 24
16 25 Brioso Manuel 1932 1 1  -  0 1 Mustonen Pedro 0 95
17 70 De Jesus Michel 0 1 ½  -  ½ 1 Paniagua Roberto 1927 26
18 27 Cordero Enmanuel 1924 1 1  -  0 1 Peña Aliberto 0 99
19 92 Mejia Francisco 0 1 0  -  1 1 Lugo Richard 1903 28
20 29 Camilo Francisco 1894 1 1  -  0 1 Polanco Anderson 0 101
21 96 Nolberto Jose 0 1 0  -  1 1 Espiritus Victor 1894 30
22 98 Paulino Eudy 0 1 0  -  1 1 Caraballo Abraham 1879 32
23 105 Solis Lorenzo 0 1 1  -  0 1 Corona Jose 1868 34
24 35 Concepcion Ivan 1865 1 0  -  1 1 Vargas Osvaldo 0 111
25 106 Suazo Juan Carlos 0 1 0  -  1 1 Aybar Omayra 1850 38
26 17 Segura Ronald 1803 0 1  -  0 ½ Liranzo Ramon 1678 54
27 110 Garcia Reynaldo 2047 ½ 0  -  1 1 Bueno Hugo 2059 4
28 76 Fils-Aime Joseph 0 0 0  -  1 0 Tavarez Juan 2003 14
29 31 Mejia Juan 1883 0 0  -  1 0 Fernandez Juan J. 0 75
30 33 Polanco Kenia 1869 0 1  -  0 0 Gomez Leonardo 0 78
31 82 Lara Wenceslao 0 0 ½  -  ½ 0 Hazin Elizabeth 1864 36
32 39 Samboy Jaunito 1847 0 -  -  + 0 Guevara Franklin 0 79
33 84 Ledesma Marco 0 0 0  -  1 0 Santana Fernando 1833 40
34 86 Lopez Odalis 0 0 0  -  1 0 Beevers Luis 1826 42
35 43 Belliard Julio 1806 0 0  -  1 0 Herrera Lucas 0 81
36 45 D'oleo Aquile 1805 0 -  -  + 0 Lopez Micael 0 85
37 88 Maestre Rosario Ruben 0 0 0  -  1 0 Rijo Bernardo 1748 50
38 55 Payan Pedro 1665 0 -  -  - 0 Figueroa Victor 0 90
39 94 Meschisi Andre 0 0 -  -  - 0 Seance Jusqua 1627 57
40 58 Jimenez Alexis 1616 0 1  -  0 0 Mañon Thony 0 91
41 100 Peña Steve 0 0 1  -  0 0 Roa Romulo 1267 59
42 62 Barjan Jose 0 0 +  -  - 0 Rodriguez Franyeline 0 103
43 102 Rodorfo Feliz 0 0 ½  -  ½ 0 Brito Enmanuel 0 63
44 66 Collado Jonathan 0 0 1  -  0 0 Soto Sherlim 0 107
45 104 Rodriguez Yan Luis 0 0 0  -  1 0 Collado Juan 0 67
46 108 Taveraz Gerald 0 0 -  -  + 0 Cuevas Ervin 0 69
47 112 Vicioso Juan 0 0 0  -  1 0 De Leon Jose D. 0 71
48 72 De Leon Ramon 0 0 1  -  0 0 Tineo Junior 0 109
49 74 Encarnacion Jose 0 0 +  -  - 0 Sosa Osirs 0 116
50 113 Vigo Juan 0 0 0  -  1 ½ Sanchez Ramon 1854 37
51 117 Morillo Francisco 1833 ½ 1  -  0 0 Garrido Jose 0 83
52 1 Ramirez Braulio 2122 1 ½  -  - 0 -    
53 5 Jimenez Jose N. 2055 1 ½  -  - 0 -    
54 6 Lugo Maximo 2045 1 ½  -  - 0 -    
55 7 Lorenzo Luis 2041 1 ½  -  - 0 -    
56 8 Melo Francisco 2040 0 0  -  - 0 -    
57 9 Arias William 2024 0 0  -  - 0 -    
58 49 Pimentel Rosaura 1756 0 ½  -  - 0 -    
59 61 Amaro David 0 0 ½  -  - 0 -    
60 68 Cruz Filiberto 0 0 ½  -  - 0 -    
61 77 Gomez Jose M. 0 0 ½  -  - 0 -    
62 80 Hernandez Juan C. 0 0 ½  -  - 0 -    
63 87 Luzon Alfredo 0 1 ½  -  - 0 -    
64 97 Ogando Juan 0 0 ½  -  - 0 -    
65 114 Ramirez Manuel 0 0 ½  -  - 0 -    
66 115 Medrano Juan C. 0 1 ½  -  - 0 -    

 

               
                   
Round 3                 
                   
Bo. SNo. Name NRtg Pts Res. Pts Name NRtg SNo.
1 2 Garcia Hector O. 2095 2 - 2 Cordero Enmanuel 1924 27
2 28 Lugo Richard 1903 2 - 2 Matos Nestor 2083 3
3 4 Bueno Hugo 2059 2 - 2 Camilo Francisco 1894 29
4 10 De La Rosa Willy 2023 2 - 2 Espiritus Victor 1894 30
5 32 Caraballo Abraham 1879 2 - 2 Angeles Alberto 2004 13
6 16 Miesses Diomedes 1988 2 - 2 Almonte Jose 1731 53
7 38 Aybar Omayra 1850 2 - 2 Del Rosario Nobel 1977 19
8 22 Marino Roberto 1957 2 - 2 Castillo Adgart 1642 56
9 89 Martinez Francis 0 2 - 2 Cuello Guillermo 1956 23
10 24 Peralta Juan 1936 2 - 2 Solis Lorenzo 0 105
11 111 Vargas Osvaldo 0 2 - 2 Brioso Manuel 1932 25
12 5 Jimenez Jose N. 2055 - Amador Benedicto 1779 47
13 37 Sanchez Ramon 1854 - Lugo Maximo 2045 6
14 7 Lorenzo Luis 2041 - De Jesus Michel 0 70
15 115 Medrano Juan C. 0 - Steel Daniel 2016 11
16 12 Adames Tony 2008 - Luzon Alfredo 0 87
17 26 Paniagua Roberto 1927 - Morillo Francisco 1833 117
18 48 Fermin Kedual 1758 - 1 Delmonte Nestor 1959 21
19 14 Tavarez Juan 2003 1 - 1 Castillo Discailon 0 65
20 15 Crispin Darvi 1993 1 - 1 Collado Jonathan 0 66
21 67 Collado Juan 0 1 - 1 Segura Ronald 1803 17
22 18 Cedeño Adolfo 1982 1 - 1 Cuevas Ervin 0 69
23 20 Beltre Pedro 1961 1 - 1 De Leon Ramon 0 72
24 71 De Leon Jose D. 0 1 - 1 Polanco Kenia 1869 33
25 34 Corona Jose 1868 1 - 1 Guevara Franklin 0 79
26 73 Decena Osiris 0 1 - 1 Concepcion Ivan 1865 35
27 40 Santana Fernando 1833 1 - 1 Lopez Micael 0 85
28 74 Encarnacion Jose 0 1 - 1 Guerrero Jaime 1829 41
29 42 Beevers Luis 1826 1 - 1 Mejia Francisco 0 92
30 44 Guzman Julio 1806 1 - 1 Nolberto Jose 0 96
31 75 Fernandez Juan J. 0 1 - 1 Rojas Ramon 1799 46
32 50 Rijo Bernardo 1748 1 - 1 Paulino Eudy 0 98
33 52 Adames Ariela 1740 1 - 1 Peña Steve 0 100
34 81 Herrera Lucas 0 1 - 1 Jimenez Alexis 1616 58
35 93 Mercado Domingo 1822 1 - 1 Abad Delvin 0 60
36 62 Barjan Jose 0 1 - 1 Suazo Juan Carlos 0 106
37 99 Peña Aliberto 0 1 - 1 Canela Miguel 0 64
38 101 Polanco Anderson 0 1 - ½ Amaro David 0 61
39 36 Hazin Elizabeth 1864 ½ - ½ Ogando Juan 0 97
40 49 Pimentel Rosaura 1756 ½ - ½ Lara Wenceslao 0 82
41 54 Liranzo Ramon 1678 ½ - ½ Rodorfo Feliz 0 102
42 63 Brito Enmanuel 0 ½ - ½ Garcia Reynaldo 2047 110
43 68 Cruz Filiberto 0 ½ - ½ Ramirez Manuel 0 114
44 80 Hernandez Juan C. 0 ½ - ½ Gomez Jose M. 0 77
45 88 Maestre Rosario Ruben 0 0 - 0 Mejia Juan 1883 31
46 90 Figueroa Victor 0 0 - 0 Belliard Julio 1806 43
47 91 Mañon Thony 0 0 - 0 Seance Jusqua 1627 57
48 59 Roa Romulo 1267 0 - 0 Rodriguez Yan Luis 0 104
49 94 Meschisi Andre 0 0 - 0 Fils-Aime Joseph 0 76
50 83 Garrido Jose 0 0 - 0 Vicioso Juan 0 112
51 107 Soto Sherlim 0 0 - 0 Ledesma Marco 0 84
52 109 Tineo Junior 0 0 - 0 Lopez Odalis 0 86
  113 Vigo Juan 0 0 1  -  -   Bye 0  
53 1 Ramirez Braulio 2122 -  - 0 -    
54 8 Melo Francisco 2040 0 -  - 0 -    
55 9 Arias William 2024 0 -  - 0 -    
56 39 Samboy Jaunito 1847 0 -  - 0 -    
57 45 D'oleo Aquile 1805 0 -  - 0 -    
58 51 Henriquez Benjamin 1745 1 -  - 0 -    
59 55 Payan Pedro 1665 0 -  - 0 -    
60 78 Gomez Leonardo 0 0 -  - 0 -    
61 95 Mustonen Pedro 0 1 -  - 0 -    
62 103 Rodriguez Franyeline 0 0 -  - 0 -    
63 108 Taveraz Gerald 0 0 -  - 0 -    
64 116 Sosa Osirs 0 0 -  - 0 -    

 

 

Ronda 4                 
                   
Me. SNo. Nombre EloN Pts Res. Pts Nombre EloN SNo.
1 25 Brioso Manuel 1932 3 ½  -  ½ 3 Garcia Hector O. 2095 2
2 13 Angeles Alberto 2004 3 1  -  0 3 Lugo Richard 1903 28
3 29 Camilo Francisco 1894 3 0  -  1 3 Miesses Diomedes 1988 16
4 30 Espiritus Victor 1894 3 -  -  + 3 Marino Roberto 1957 22
5 6 Lugo Maximo 2045 1  -  0 3 Solis Lorenzo 0 105
6 11 Steel Daniel 2016 0  -  1 Aybar Omayra 1850 38
7 117 Morillo Francisco 1833 -  -  + Adames Tony 2008 12
8 19 Del Rosario Nobel 1977 ½  -  ½ Martinez Francis 0 89
9 70 De Jesus Michel 0 1  -  0 2 Bueno Hugo 2059 4
10 1 Ramirez Braulio 2122 2 1  -  0 2 Guzman Julio 1806 44
11 3 Matos Nestor 2083 2 0  -  1 2 Rojas Ramon 1799 46
12 41 Guerrero Jaime 1829 2 0  -  1 2 Jimenez Jose N. 2055 5
13 47 Amador Benedicto 1779 2 1  -  0 2 De La Rosa Willy 2023 10
14 53 Almonte Jose 1731 2 0  -  1 2 Tavarez Juan 2003 14
15 56 Castillo Adgart 1642 2 ½  -  ½ 2 Cedeño Adolfo 1982 18
16 58 Jimenez Alexis 1616 2 0  -  1 2 Beltre Pedro 1961 20
17 21 Delmonte Nestor 1959 2 0  -  1 2 Rijo Bernardo 1748 50
18 60 Abad Delvin 0 2 ½  -  ½ 2 Peralta Juan 1936 24
19 27 Cordero Enmanuel 1924 2 -  -  + 2 Decena Osiris 0 73
20 85 Lopez Micael 0 2 1  -  0 2 Caraballo Abraham 1879 32
21 33 Polanco Kenia 1869 2 ½  -  ½ 2 Polanco Anderson 0 101
22 106 Suazo Juan Carlos 0 2 1  -  0 2 Corona Jose 1868 34
23 7 Lorenzo Luis 2041 -  -  + 2 Vargas Osvaldo 0 111
24 15 Crispin Darvi 1993 1  -  0 Collado Juan 0 67
25 77 Gomez Jose M. 0 0  -  1 Paniagua Roberto 1927 26
26 87 Luzon Alfredo 0 -  -  + Sanchez Ramon 1854 37
27 95 Mustonen Pedro 0 ½  -  ½ Beevers Luis 1826 42
28 92 Mejia Francisco 0 1  -  0 Fermin Kedual 1758 48
29 49 Pimentel Rosaura 1756 0  -  1 Ramirez Manuel 0 114
30 115 Medrano Juan C. 0 -  -  + Henriquez Benjamin 1745 51
31 66 Collado Jonathan 0 0  -  1 Contreras Felipe 2044 118
32 31 Mejia Juan 1883 1 +  -  - 1 Encarnacion Jose 0 74
33 35 Concepcion Ivan 1865 1 1  -  0 1 Fernandez Juan J. 0 75
34 76 Fils-Aime Joseph 0 1 1  -  0 1 Hazin Elizabeth 1864 36
35 79 Guevara Franklin 0 1 1  -  0 1 Santana Fernando 1833 40
36 43 Belliard Julio 1806 1 0  -  1 1 Mañon Thony 0 91
37 96 Nolberto Jose 0 1 0  -  1 1 Adames Ariela 1740 52
38 97 Ogando Juan 0 1 1  -  0 1 Liranzo Ramon 1678 54
39 98 Paulino Eudy 0 1 1  -  0 1 Roa Romulo 1267 59
40 102 Rodorfo Feliz 0 1 1  -  0 1 Barjan Jose 0 62
41 107 Soto Sherlim 0 1 +  -  - 1 Brito Enmanuel 0 63
42 64 Canela Miguel 0 1 -  -  + 1 Herrera Lucas 0 81
43 65 Castillo Discailon 0 1 -  -  + 1 Tineo Junior 0 109
44 110 Garcia Reynaldo 2047 1 1  -  0 1 De Leon Jose D. 0 71
45 72 De Leon Ramon 0 1 0  -  1 1 Mercado Domingo 1822 93
46 82 Lara Wenceslao 0 ½ +  -  - ½ Amaro David 0 61
47 68 Cruz Filiberto 0 ½ ½  -  ½ ½ Garrido Jose 0 83
48 78 Gomez Leonardo 0 ½ 1  -  0 ½ Rodriguez Franyeline 0 103
49 80 Hernandez Juan C. 0 ½ -  -  + ½ Vicioso Juan 0 112
50 39 Samboy Jaunito 1847 0 1  -  0 0 Maestre Rosario Ruben 0 88
51 57 Seance Jusqua 1627 0 1  -  0 0 Figueroa Victor 0 90
52 94 Meschisi Andre 0 0 -  -  - 0 Ledesma Marco 0 84
53 86 Lopez Odalis 0 0 +  -  - 0 Rodriguez Yan Luis 0 104
  113 Vigo Juan 0 0 1  -  -   Descanso 0  
54 8 Melo Francisco 2040 0 0  -  - 0 -    
55 9 Arias William 2024 0 0  -  - 0 -    
56 17 Segura Ronald 1803 ½  -  - 0 -    
57 23 Cuello Guillermo 1956 ½  -  - 0 -    
58 45 D'oleo Aquile 1805 0 0  -  - 0 -    
59 55 Payan Pedro 1665 0 0  -  - 0 -    
60 69 Cuevas Ervin 0 1 ½  -  - 0 -    
61 99 Peña Aliberto 0 2 ½  -  - 0 -    
62 100 Peña Steve 0 2 ½  -  - 0 -    
63 108 Taveraz Gerald 0 ½ 0  -  - 0 -    
64 116 Sosa Osirs 0 0 0  -  - 0 -    

 

 

Ronda 5                 
                   
Me. SNo. Nombre EloN Pts Res. Pts Nombre EloN SNo.
1 16 Miesses Diomedes 1988 4 +  -  - 4 Angeles Alberto 2004 13
2 2 Garcia Hector O. 2095 1  -  0 4 Marino Roberto 1957 22
3 38 Aybar Omayra 1850 0  -  1 Lugo Maximo 2045 6
4 70 De Jesus Michel 0 ½  -  ½ Adames Tony 2008 12
5 5 Jimenez Jose N. 2055 3 ½  -  ½ Brioso Manuel 1932 25
6 46 Rojas Ramon 1799 3 0  -  1 3 Ramirez Braulio 2122 1
7 14 Tavarez Juan 2003 3 +  -  - 3 Amador Benedicto 1779 47
8 50 Rijo Bernardo 1748 3 ½  -  ½ 3 Del Rosario Nobel 1977 19
9 20 Beltre Pedro 1961 3 1  -  0 3 Decena Osiris 0 73
10 23 Cuello Guillermo 1956 3 1  -  0 3 Lopez Micael 0 85
11 28 Lugo Richard 1903 3 1  -  0 3 Suazo Juan Carlos 0 106
12 105 Solis Lorenzo 0 3 1  -  0 3 Camilo Francisco 1894 29
13 30 Espiritus Victor 1894 3 1  -  0 3 Vargas Osvaldo 0 111
14 89 Martinez Francis 0 3 0  -  1 Steel Daniel 2016 11
15 100 Peña Steve 0 0  -  1 Crispin Darvi 1993 15
16 18 Cedeño Adolfo 1982 1  -  0 Abad Delvin 0 60
17 24 Peralta Juan 1936 ½  -  ½ Mejia Francisco 0 92
18 26 Paniagua Roberto 1927 +  -  - Peña Aliberto 0 99
19 114 Ramirez Manuel 0 +  -  - Polanco Kenia 1869 33
20 101 Polanco Anderson 0 0  -  1 Sanchez Ramon 1854 37
21 117 Morillo Francisco 1833 1  -  0 Henriquez Benjamin 1745 51
22 118 Contreras Felipe 2044 0  -  1 Castillo Adgart 1642 56
23 53 Almonte Jose 1731 2 0  -  1 2 Matos Nestor 2083 3
24 4 Bueno Hugo 2059 2 1  -  0 2 Jimenez Alexis 1616 58
25 10 De La Rosa Willy 2023 2 1  -  0 2 Fils-Aime Joseph 0 76
26 17 Segura Ronald 1803 2 -  -  + 2 Guevara Franklin 0 79
27 91 Mañon Thony 0 2 1  -  0 2 Delmonte Nestor 1959 21
28 27 Cordero Enmanuel 1924 2 0  -  1 2 Herrera Lucas 0 81
29 31 Mejia Juan 1883 2 1  -  0 2 Mustonen Pedro 0 95
30 32 Caraballo Abraham 1879 2 0  -  1 2 Ogando Juan 0 97
31 34 Corona Jose 1868 2 1  -  0 2 Paulino Eudy 0 98
32 93 Mercado Domingo 1822 2 +  -  - 2 Concepcion Ivan 1865 35
33 107 Soto Sherlim 0 2 0  -  1 2 Guerrero Jaime 1829 41
34 42 Beevers Luis 1826 2 ½  -  ½ 2 Rodorfo Feliz 0 102
35 44 Guzman Julio 1806 2 1  -  0 2 Tineo Junior 0 109
36 52 Adames Ariela 1740 2 +  -  - 2 Garcia Reynaldo 2047 110
37 78 Gomez Leonardo 0 +  -  - Lorenzo Luis 2041 7
38 48 Fermin Kedual 1758 1  -  0 Gomez Jose M. 0 77
39 87 Luzon Alfredo 0 -  -  + Pimentel Rosaura 1756 49
40 82 Lara Wenceslao 0 +  -  - Collado Jonathan 0 66
41 112 Vicioso Juan 0 0  -  1 Collado Juan 0 67
42 69 Cuevas Ervin 0 -  -  + Medrano Juan C. 0 115
43 36 Hazin Elizabeth 1864 1 +  -  - 1 Castillo Discailon 0 65
44 71 De Leon Jose D. 0 1 -  -  + 1 Samboy Jaunito 1847 39
45 40 Santana Fernando 1833 1 1  -  0 1 Cruz Filiberto 0 68
46 75 Fernandez Juan J. 0 1 1  -  0 1 Belliard Julio 1806 43
47 54 Liranzo Ramon 1678 1 0  -  1 1 De Leon Ramon 0 72
48 83 Garrido Jose 0 1 -  -  + 1 Seance Jusqua 1627 57
49 59 Roa Romulo 1267 1 1  -  0 1 Encarnacion Jose 0 74
50 62 Barjan Jose 0 1 1  -  0 1 Lopez Odalis 0 86
51 113 Vigo Juan 0 1 1  -  0 1 Brito Enmanuel 0 63
52 64 Canela Miguel 0 1 -  -  + 1 Nolberto Jose 0 96
53 103 Rodriguez Franyeline 0 ½ +  -  - 0 Ledesma Marco 0 84
54 90 Figueroa Victor 0 0 0  -  1 0 Maestre Rosario Ruben 0 88
55 94 Meschisi Andre 0 0 1  -  -   Descanso 0  
56 8 Melo Francisco 2040 0 0  -  - 0 -    
57 9 Arias William 2024 0 0  -  - 0 -    
58 45 D'oleo Aquile 1805 0 0  -  - 0 -    
59 55 Payan Pedro 1665 0 0  -  - 0 -    
60 61 Amaro David 0 ½ 0  -  - 0 -    
61 80 Hernandez Juan C. 0 ½ 0  -  - 0 -    
62 104 Rodriguez Yan Luis 0 0 0  -  - 0 -    
63 108 Taveraz Gerald 0 ½ 0  -  - 0 -    
64 116 Sosa Osirs 0 0 0  -  - 0 -    

 

 

Ronda 6                 
                   
Me. SNo. Nombre EloN Pts Res. Pts Nombre EloN SNo.
1 16 Miesses Diomedes 1988 5 - Garcia Hector O. 2095 2
2 6 Lugo Maximo 2045 - 4 Angeles Alberto 2004 13
3 1 Ramirez Braulio 2122 4 - 4 Cuello Guillermo 1956 23
4 12 Adames Tony 2008 4 - 4 Lugo Richard 1903 28
5 14 Tavarez Juan 2003 4 - 4 Solis Lorenzo 0 105
6 25 Brioso Manuel 1932 4 - 4 Beltre Pedro 1961 20
7 22 Marino Roberto 1957 4 - 4 De Jesus Michel 0 70
8 15 Crispin Darvi 1993 - 4 Espiritus Victor 1894 30
9 37 Sanchez Ramon 1854 - Jimenez Jose N. 2055 5
10 11 Steel Daniel 2016 - Rijo Bernardo 1748 50
11 114 Ramirez Manuel 0 - Cedeño Adolfo 1982 18
12 19 Del Rosario Nobel 1977 - Morillo Francisco 1833 117
13 26 Paniagua Roberto 1927 - Aybar Omayra 1850 38
14 3 Matos Nestor 2083 3 - Castillo Adgart 1642 56
15 73 Decena Osiris 0 3 - 3 Bueno Hugo 2059 4
16 81 Herrera Lucas 0 3 - 3 De La Rosa Willy 2023 10
17 85 Lopez Micael 0 3 - 3 Peralta Juan 1936 24
18 29 Camilo Francisco 1894 3 - 3 Guevara Franklin 0 79
19 92 Mejia Francisco 0 3 - 3 Mejia Juan 1883 31
20 93 Mercado Domingo 1822 3 - 3 Corona Jose 1868 34
21 41 Guerrero Jaime 1829 3 - 3 Martinez Francis 0 89
22 97 Ogando Juan 0 3 - 3 Guzman Julio 1806 44
23 106 Suazo Juan Carlos 0 3 - 3 Rojas Ramon 1799 46
24 111 Vargas Osvaldo 0 3 - 3 Amador Benedicto 1779 47
25 52 Adames Ariela 1740 3 - 3 Mañon Thony 0 91
26 82 Lara Wenceslao 0 - Polanco Kenia 1869 33
27 78 Gomez Leonardo 0 - Beevers Luis 1826 42
28 99 Peña Aliberto 0 - Fermin Kedual 1758 48
29 102 Rodorfo Feliz 0 - Pimentel Rosaura 1756 49
30 51 Henriquez Benjamin 1745 - Peña Steve 0 100
31 60 Abad Delvin 0 - Polanco Anderson 0 101
32 67 Collado Juan 0 - Medrano Juan C. 0 115
33 21 Delmonte Nestor 1959 2 - Contreras Felipe 2044 118
34 62 Barjan Jose 0 2 - 2 Cordero Enmanuel 1924 27
35 72 De Leon Ramon 0 2 - 2 Caraballo Abraham 1879 32
36 76 Fils-Aime Joseph 0 2 - 2 Concepcion Ivan 1865 35
37 36 Hazin Elizabeth 1864 2 - 2 Fernandez Juan J. 0 75
38 96 Nolberto Jose 0 2 - 2 Samboy Jaunito 1847 39
39 95 Mustonen Pedro 0 2 - 2 Santana Fernando 1833 40
40 98 Paulino Eudy 0 2 - 2 Almonte Jose 1731 53
41 58 Jimenez Alexis 1616 2 - 2 Vigo Juan 0 113
42 109 Tineo Junior 0 2 - 2 Roa Romulo 1267 59
