Imprimir
Zoom Aumentar disminuir

 

Clasificación tras ronda 4      
           
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts.
1 13 Angeles Alberto 2004 DOM 4
2 16 Miesses Diomedes 1988 DOM 4
3 22 Marino Roberto 1957 DOM 4
4 2 Garcia Hector O. 2095 DOM
5 25 Brioso Manuel 1932 DOM
6 38 Aybar Omayra 1850 DOM
7 6 Lugo Maximo 2045 DOM
8 12 Adames Tony 2008 DOM
9 70 De Jesus Michel 0 DOM
10 28 Lugo Richard 1903 DOM 3
11 29 Camilo Francisco 1894 DOM 3
12 30 Espiritus Victor 1894 DOM 3
13 105 Solis Lorenzo 0 DOM 3
14 19 Del Rosario Nobel 1977 DOM 3
15 23 Cuello Guillermo 1956 DOM 3
16 89 Martinez Francis 0 DOM 3
17 111 Vargas Osvaldo 0 DOM 3
18 1 Ramirez Braulio 2122 DOM 3
19 5 Jimenez Jose N. 2055 DOM 3
20 47 Amador Benedicto 1779 DOM 3
21 20 Beltre Pedro 1961 DOM 3
22 46 Rojas Ramon 1799 DOM 3
23 73 Decena Osiris 0 DOM 3
24 106 Suazo Juan Carlos 0 DOM 3
25 14 Tavarez Juan 2003 DOM 3
26 50 Rijo Bernardo 1748 DOM 3
27 85 Lopez Micael 0 DOM 3
28 11 Steel Daniel 2016 DOM
29 24 Peralta Juan 1936 DOM
30 56 Castillo Adgart 1642 DOM
31 117 Morillo Francisco 1833 DOM
32 18 Cedeño Adolfo 1982 DOM
33 99 Peña Aliberto 0 DOM
34 101 Polanco Anderson 0 DOM
35 26 Paniagua Roberto 1927 DOM
36 37 Sanchez Ramon 1854 DOM
37 15 Crispin Darvi 1993 DOM
38 51 Henriquez Benjamin 1745 DOM
39 92 Mejia Francisco 0 DOM
40 33 Polanco Kenia 1869 DOM
41 60 Abad Delvin 0 DOM
42 100 Peña Steve 0 DOM
43 118 Contreras Felipe 2044 DOM
44 114 Ramirez Manuel 0 DOM
45 3 Matos Nestor 2083 DOM 2
46 4 Bueno Hugo 2059 DOM 2
47 10 De La Rosa Willy 2023 DOM 2
48 27 Cordero Enmanuel 1924 DOM 2
49 32 Caraballo Abraham 1879 DOM 2
50 53 Almonte Jose 1731 DOM 2
51 21 Delmonte Nestor 1959 DOM 2
52 34 Corona Jose 1868 DOM 2
53 41 Guerrero Jaime 1829 DOM 2
54 44 Guzman Julio 1806 DOM 2
55 95 Mustonen Pedro 0 DOM 2
56 58 Jimenez Alexis 1616 DOM 2
57 35 Concepcion Ivan 1865 DOM 2
58 52 Adames Ariela 1740 DOM 2
59 93 Mercado Domingo 1822 DOM 2
60 98 Paulino Eudy 0 DOM 2
61 17 Segura Ronald 1803 DOM 2
62 42 Beevers Luis 1826 DOM 2
63 79 Guevara Franklin 0 DOM 2
64 81 Herrera Lucas 0 DOM 2
65 110 Garcia Reynaldo 2047 DOM 2
66 97 Ogando Juan 0 DOM 2
67 102 Rodorfo Feliz 0 DOM 2
68 31 Mejia Juan 1883 DOM 2
69 76 Fils-Aime Joseph 0 DOM 2
70 91 Mañon Thony 0 DOM 2
71 107 Soto Sherlim 0 DOM 2
72 109 Tineo Junior 0 DOM 2
73 7 Lorenzo Luis 2041 DOM
74 48 Fermin Kedual 1758 DOM
75 87 Luzon Alfredo 0 DOM
76 115 Medrano Juan C. 0 DOM
77 66 Collado Jonathan 0 DOM
78 67 Collado Juan 0 DOM
79 49 Pimentel Rosaura 1756 DOM
80 77 Gomez Jose M. 0 DOM
81 69 Cuevas Ervin 0 DOM
82 82 Lara Wenceslao 0 DOM
83 78 Gomez Leonardo 0 DOM
84 112 Vicioso Juan 0 DOM
85 64 Canela Miguel 0 DOM 1
86 65 Castillo Discailon 0 DOM 1
87 96 Nolberto Jose 0 DOM 1
88 40 Santana Fernando 1833 DOM 1
89 62 Barjan Jose 0 DOM 1
90 71 De Leon Jose D. 0 DOM 1
91 72 De Leon Ramon 0 DOM 1
92 74 Encarnacion Jose 0 DOM 1
93 75 Fernandez Juan J. 0 DOM 1
94 54 Liranzo Ramon 1678 DOM 1
95 36 Hazin Elizabeth 1864 DOM 1
96 63 Brito Enmanuel 0 DOM 1
97 43 Belliard Julio 1806 DOM 1
98 59 Roa Romulo 1267 DOM 1
99 68 Cruz Filiberto 0 DOM 1
100 83 Garrido Jose 0 DOM 1
101 39 Samboy Jaunito 1847 DOM 1
102 57 Seance Jusqua 1627 DOM 1
103 86 Lopez Odalis 0 DOM 1
104 113 Vigo Juan 0 DOM 1
105 94 Meschisi Andre 0 DOM 1
106 61 Amaro David 0 DOM ½
107 80 Hernandez Juan C. 0 DOM ½
108 103 Rodriguez Franyeline 0 DOM ½
109 108 Taveraz Gerald 0 DOM ½
110 8 Melo Francisco 2040 DOM 0
111 9 Arias William 2024 DOM 0
112 45 D'oleo Aquile 1805 DOM 0
113 55 Payan Pedro 1665 DOM 0
114 84 Ledesma Marco 0 DOM 0
115 88 Maestre Rosario Ruben 0 DOM 0
116 90 Figueroa Victor 0 DOM 0
117 104 Rodriguez Yan Luis 0 DOM 0
118 116 Sosa Osirs 0 DOM 0