Imprimir
Zoom Aumentar disminuir


Nelson Ortiz Pascual

campeón de Monte Plata 2017

8 de Abril 2017



Nelson Ortiz Pascual Campeón del XXIII Torneo Provincial superior de Ajedrez de la Provincia de Monte Plata , celebrado del 31 de marzo al 02 de abril en Bayaguana con el Respaldo de la Federación Dominicana de Ajedrez, Juan Hubiere y la Cooperativa el Progreso. El evento contó con una dedicatoria especial a Gil Vicente Mejía.


Torneo Provincial Monte Plata 2017           
Organizador : Joselin Ogando Rojas          
Federación : República Dominicana ( DOM )        
Director del Torneo : Joselin Ogando Rojas        
Árbitro principal : Wilfredo Paulino FA          
Control de tiempo : 90 Minutos + 30 Segundos de Incrementos  
Lugar : Bayaguana          
Fecha : 2017/03/31 al 2017/04/02          
Elo medio : 1409          
Clasificación Final después de 5 rondas        
Rk. Nombre Elo Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 Ortiz Pascual Nelson  2048 4.5 9 8 44
2 Sosa Tomas  2017 4 11 8.5 38
3 Sanchez Puente Carlos Johan  2039 4 8.5 7 40
4 Guerrero Taveras Humberto  1815 3.5 11.5 9.5 36
5 Jimenes Luis Alberto  1872 3.5 11 8.5 35
6 Aguasanta Martinez Juan Gabriel  1608 3.5 9 7.5 34
7 Rosario Blonden Juan Carlos  1691 3.5 8 7.5 36
8 Rincon Rosa Wilson  0 3.5 6 5.5 34
9 Medina Moreta Francisco A.  1880 3 13 10 30
10 Francisco P. Jose Luis  1682 3 8.5 7 30
11 Soriano P. Harold Wilson  1571 3 7.5 7 30
12 Reyes P. Mario Ricardo  0 3 5.5 5 30
  Lopez Peralta Jose Ramon  0 3 5.5 5 30
14 Ramirez Eudomar  1689 2.5 13 10 26
15 Cruz Gregorio  1736 2.5 10.5 10 26
16 Vidal Manzanillo Marcos Antonio  0 2.5 9.5 8 25
17 Sebastian Andres Julio  1590 2.5 9 8.5 26
18 Pena Alburquerque Leudi  0 2.5 7 6.5 24
19 Batista Batista Kenyel  0 2.5 6.5 5.5 26
20 Coronel Vasquez Jose Armando  1471 2 13 10 20
21 Munoz Bonifacio Elena Julia  1459 2 12 10.5 20
22 Munoz Bonifacio Julia Elena  1447 2 8 7.5 20
23 Ovalles Gomez Franyer Ismael  0 2 6.5 6 20
24 Mejia Antony  0 1.5 9 8.5 16
25 Mejia Laudi Antonio  0 1.5 6.5 6 14
26 Contrera Santana Branyel Jose  1640 1 10.5 9 10
27 Payano Marte Scarlen  0 1 8.5 7 10
28 Leyba Santos Yhansel Javier  0 1 8 8 10
29 De La Rosa Santo Diletre  0 1 6 5.5 10
30 De Jesus Cristofer Rocio  0 0 7 6 0
             
Anotación          
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)  
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)  
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)