Imprimir
Zoom Aumentar disminuir
Usar puntuación: / 0
MaloBueno 




Asociación de Ajedrez del
Distrito Nacional

Campeonato del Distrito Nacional 2011


Nelson Espinosa Campeón


Resultados finales

 



Adriano Mota presidente de la asociación de ajedrez del Distrito Nacional y el licenciado Pedro Domínguez Brito entregan la copa  y premio en metálico al campeón del torneo de ajedrez del Distrito Nacional. (Foto Braulio Ramírez)


El experto nacional Nelson Espinosa se coronó campeón del torneo superior de ajedrez del Distrito Nacional organizado por la Asociación provincial de esa disciplina y respaldado por la Federación Dominicana de Ajedrez.

Espinosa logró el primer puesto de la exitosa justa que aglomeró decenas de ajedrecistas del Distrito totalizando seis puntos de siete posible.

En su última partida Espinosa venció  a José Rodríguez  que sumó cinco puntos para conformarse con el séptimo lugar.

La segunda posición la ocupó Luis Lorenzo venciendo a Fausto Puntiel mientras que Alberto Angeles y Carlos Paúl Abreu entablaron para quedar en la tercera y cuarta posición con 5.5.

José Gómez sumando 5 puntos quedó en el quinto peldaño  tras vencer a Roberto Marino mientras que James Lewis quedó en el sexto lugar tras derrotar a Nestor Delmonte.

Máximo Lugo superó  a Bernando Rijo para conformarse con el octavo lugar mientras que Daniel Steel le ganó a Henry Montero y lograr el noveno puesto.

Luego de concluido el evento Pedro Domínguez Brito presidente de la Federación Dominicana de Ajedrez y Adriano Mota presidente de la asociación de ajedrez del Distrito Nacional entregaron premios en metálicos a los mejores jugadores del torneo.

Como director general del evento  estuvo Adriano Mota, el arbitro principal fue Román Jaquez y el arbitro adjunto Stokosky Morel.


Miércoles 12 de enero 2011 - 6:30 p.m.

Rk. 0 Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1   Espinosa Nelson 2091 DOM 12s1 23w1 6s1 10w1 5s½ 3w½ 7w1 6.0 32.5 23.5 27.25
2   Lorenzo Luis 1977 DOM 45s1 14w0 28s1 12w1 6s1 11w1 10s1 6.0 25.5 19.5 21.50
3   Angeles Alberto 2004 DOM 47w1 24s1 7w1 5s½ 22w1 1s½ 4w½ 5.5 30.5 22.5 22.25
4   Abreu Carlos Paul 2106 DOM 27s1 16w1 11s½ 9w½ 13s1 5w1 3s½ 5.5 30.0 21.5 23.00
5   Gomez Jose 2104 DOM 20w1 31s1 14s1 3w½ 1w½ 4s0 16w1 5.0 31.0 22.5 19.75
6   Lewis James 2357 DOM 21w1 30s1 1w0 8s1 2w0 28s1 13w1 5.0 31.0 22.0 19.00
7   Rodriguez Jose 2234 DOM 28s1 13w1 3s0 38w1 15s1 9w1 1s0 5.0 30.5 21.5 19.00
8   Lugo Maximo 2045 DOM 18s1 29w1 10s½ 6w0 19s½ 20w1 12w1 5.0 28.0 20.5 18.75
9   Steel Daniel 2016 DOM 46s+ 34w1 4s½ 25w1 7s0 17w1 5.0 26.5 18.5 19.00
10   Puntier Fausto 2203 DOM 40w1 38s1 8w½ 1s0 23w1 22s1 2w0 4.5 29.5 21.5 15.00
11   Beltre Pedro 1961 DOM 32s1 43w+ 4w½ 22s0 24w1 2s0 25w1 4.5 28.0 19.5 16.25
12   Rijo Bernardo 1748 DOM 1w0 41s1 30w1 2s0 32w1 15w1 8s0 4.0 28.0 20.5 11.00
13   Delmonte Nestor 1959 DOM 35w1 7s0 31w1 14s1 4w0 29w1 6s0 4.0 27.0 19.0 11.50
14   Mendez Sandre 0 DOM 19s1 2s1 5w0 13w0 28s0 31s1 34w1 4.0 27.0 18.5 15.00
15   Arias William 2024 DOM 22w0 33s1 20w1 21s1 7w0 12s0 29s1 4.0 25.5 18.0 13.00
16   Marino Roberto 1957 DOM 39w1 4s0 24w0 37s1 26s1 33w1 5s0 4.0 24.0 17.0 10.00
17   Montero Marcelle Henrry 0 DOM 26s½ 25w0 46s+ 32s½ 27w1 19w1 9s0 4.0 23.5 16.5 13.50
18   Almonte Jose 1731 DOM 8w0 36s1 21w0 30s1 20w- 40s1 28w1 4.0 23.5 16.5 10.50
19   Brito Pedro 1940 DOM 14w0 47s1 39w1 24s½ 8w½ 17s0 22w1 4.0 23.0 16.5 11.25
20   Guzman Julio 1806 DOM 5s0 42w1 15s0 41w1 18s+ 8s0 30w1 4.0 23.0 16.5 9.50
21   Sanchez Ramon 1854 DOM 6s0 45w1 18s1 15w0 29s0 39w1 33s1 4.0 21.5 15.5 10.00
22   Castillo Adgart 1648 DOM 15s1 34s½ 44w1 11w1 3s0 10w0 19s0 3.5 27.5 19.5 12.25
23   Jose Polanco Kenia 1869 DOM 36w1 1s0 43w+ 25w½ 10s0 34s1 -0 3.5 26.5 18.0 10.25
24   Brito Emmanuel 0 DOM 42s1 3w0 16s1 19w½ 11s0 30w0 35s1 3.5 24.5 17.5 10.00
25   Garcia Reynaldo 2047 DOM 29w0 17s1 40w1 23s½ 9s0 26w1 11s0 3.5 23.5 17.0 10.75
26   Ortiz Maximo 1888 DOM 17w½ 44s½ 32w½ 34s1 16w0 25s0 36w1 3.5 21.5 15.0 9.50
27   Belliard Julio 1806 DOM 4w0 39s0 35w½ 47w+ 17s0 37w1 40s1 3.5 19.0 12.0 8.25
28   Rosario Angel 1826 DOM 7w0 35s1 2w0 39s1 14w1 6w0 18s0 3.0 28.5 21.0 8.00
29   Adames Ariela 1740 DOM 25s1 8s0 38w0 44w+ 21w1 13s0 15w0 3.0 26.5 19.0 10.00
30   Martinez Bienvenido 1958 DOM 37s1 6w0 12s0 18w0 42w1 24s1 20s0 3.0 24.0 17.5 7.00
31   Rojas Ramon 1799 DOM 48s1 5w0 13s0 36w1 33s0 14w0 -1 3.0 23.5 16.5 8.00
32   Menendez Ariel 0 DOM 11w0 48w+ 26s½ 17w½ 12s0 35w0 39s1 3.0 21.5 16.0 7.50
33   Roa Romulo 1267 DOM 34w0 15w0 42s1 40s1 31w1 16s0 21w0 3.0 20.5 15.0 6.00
34   Paulino Wilfredo 2005 DOM 33s1 22w½ 9s0 26w0 35s1 23w0 14s0 2.5 24.5 17.5 7.25
35   Cruz Oliver 0 DOM 13s0 28w0 27s½ 45w1 34w0 32s1 24w0 2.5 19.5 14.5 5.00
36   Ricard Guzman Amel Anibal 0 DOM 23s0 18w0 45s1 31s0 37w½ 42w1 26s0 2.5 18.5 13.0 3.50
37   Duran Henrriquez Alfredo 0 DOM 30w0 40s0 48w+ 16w0 36s½ 27s0 41w1 2.5 18.0 12.5 4.75
38   Mejia Juan 1883 DOM 41s1 10w0 29s1 7s0 -0 -0 -0 2.0 24.0 17.5 4.00
39   Encarnacion Jose Manuel 0 DOM 16s0 27w1 19s0 28w0 44s+ 21s0 32w0 2.0 22.5 16.5 4.50
40   Yepez Francisco 1826 DOM 10s0 37w1 25s0 33w0 41s1 18w0 27w0 2.0 22.0 16.0 3.50
41   Ramirez Franco Manuel 0 DOM 38w0 12w0 47s1 20s0 40w0 45s+ 37s0 2.0 18.5 13.0 3.50
42   Matos Jonathan Emmanuel 0 DOM 24w0 20s0 33w0 -1 30s0 36s0 45w1 2.0 18.0 13.5 2.50
43   Sosa Johan 0 DOM -1 11s- 23s- -0 -0 -0 -0 1.0 22.5 16.0 3.50
44   Contreras Felipe 2044 DOM 26w½ 22s0 29s- 39w- -0 -0 1.0 21.5 16.0 3.25
45   Barjan Jose 0 DOM 2w0 21s0 36w0 35s0 47w+ 41w- 42s0 1.0 20.0 13.0 1.00
46   Hernandez Juan 0 DOM 9w- 17w- -0 -0 -0 -0 0.5 20.0 14.5 1.75
47   Aponte Daimier 0 DOM 3s0 19w0 41w0 27s- 45s- -0 -0 0.0 18.0 11.5 0.00
48   Amador Benedicto 1779 DOM 31w0 32s- 37s- -0 -0 -0 -0 0.0 16.0 11.5 0.00


Todos los resultados...