Imprimir
Zoom Aumentar disminuir
Usar puntuación: / 0
MaloBueno 


Torneo Provincial de la Altagracia 2018

16 de Abril 2018

 

De la Base de Datos de Torneos de Chess-Results http://chess-results.com  
Torneo Provincial de la Altagracia 2018             
Organizador : Valoy Castillo, Porfirio ID 6409369             
Federación : República Dominicana ( DOM )            
Director del Torneo : Ramirez Reyes, Braulio ID  6401007         
Árbitro principal : Wilfredo Paulino IA ID 6400868            
Árbitro : Mejia Sosa, Johnatan Radhames ID 6408524          
Control de tiempo : 90 Minutos + 30 Segundos de Incrementos        
Lugar : Higuey            
Cálculo de elo : Elo nacional, Elo internacional            
Fecha : 2018/03/29 al 2018/04/08            
Elo medio : 1639            
Clasificación Final después de 5 rondas            
Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 1 Rodriguez Blanco Manuel A.  DOM 2104 4.5 17 10.5 46
2 7 Fabian Brioso Carlos Julio  DOM 1917 4.5 13.5 9 44
3 10 Ubiera Fidencio Enrique  DOM 1834 4 13 8 40
4 11 Carpio Yuli Antonio  DOM 1757 4 13 8 40
5 4 Garcia Florentino Hector  DOM 1972 3 18.5 11 30
6 18 Graciano Ramirez Milquiades  DOM 1590 3 13.5 9 30
7 3 Valoy Castillo Porfirio  DOM 1975 3 13.5 8 30
8 9 Perez Estevez Bartolo  DOM 1842 3 13.5 7.5 30
9 19 Martinez Peguero Lucas  DOM 1538 3 12.5 7 28
10 6 Acosta Ruben Dario  DOM 1939 2.5 14 8 24
11 23 Garrido Castillo Jose Orlando  DOM 0 2.5 13.5 8 26
12 5 Martinez Morel Arismendy  DOM 1966 2.5 12 7.5 26
13 14 Ozorio De La Cruz Sergio Raul  DOM 1708 2.5 11.5 7.5 26
14 12 Martinez Urena Pablo Antonio  DOM 1709 2.5 11.5 7 26
15 13 De Jesus Ponceano Wellington  DOM 1557 2 11 7.5 20
16 25 Martinez Garcia Carlos Manuel  DOM 0 2 10.5 6 20
17 21 Ovalles Perez Wellinton Enrique  DOM 1393 1.5 10.5 7 14
18 17 De Mota Julio Cesar Chalas  DOM 1611 1 14 8.5 10
19 20 Aponte Joselo  DOM 1496 1 14 8 10
20 15 Martinez Miqueas  DOM 1676 1 11.5 7.5 10
21 22 Rojas Rijo Leonelvy  DOM 1368 1 11.5 6.5 10
22 26 Simons Sorian Roque  DOM 0 1 10.5 6.5 10
23 16 Salazar Angelo Omar  DOM 1672 1 9 6 10
24 2 Pena Perez Luis Eduardo  DOM 2086 0 10 6 0
  24 Guerrero  Amador  DOM 0 0 10 6 0
26 8 Soriano Paulino Junior Enmanuel  DOM 1906 0 9.5 6 0
                 
Anotación              
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)        
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)        
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)    
                 
Encontrará todos los detalles del torneo en  http://chess-results.com/tnr342210.aspx?lan=2  
Servidor de Resultados de Torneos de Ajedrez : Chess-Results