Imprimir
Zoom Aumentar disminuir
Usar puntuación: / 0
MaloBueno 


Carlos paul en el Capablanca 2011 :  +13.5 de ELO


Abreu Jean, Carlos Paul  Total change: 13.50    Rating chartPersonal card
 Capablanca Abierto Grupo 1  La Habana  CUB  2011-05-10
Rc Ro w n change K K*chg Game
 2287  2101  3.50  10  0.90  15  13.50  
 
  Rodriguez Garcia, Victor f   2331 CUB 0.00 1 -0.21 15 -3.15  
  Adel Lahchaichi, Oussama f   2265 ESP 0.50 1 0.22 15 3.30  
  Martinez Lopez, Ivan     2287 ESP 1.00 1 0.74 15 11.10  
  Estrada Nieto, Julian m   2316 MEX 0.50 1 0.27 15 4.05  
  Linares Napoles, Oleiny   wg 2319 CUB 0.00 1 -0.22 15 -3.30  
  Tovio, Israel f   2297 COL 0.50 1 0.25 15 3.75  
  Hernandez Fernandez, Ramon A f   2293 CUB 0.50 1 0.25 15 3.75  
  Garcia Martinez, Omar f   2318 CUB 0.00 1 -0.22 15 -3.30  
  Boada, Wiston m   2214 VEN 0.00 1 -0.35 15 -5.25  
  Perez Rodriguez, Jennifer   wm 2227 CUB 0.50 1 0.17 15 2.55  
 

Fuente: FIDE - Carlos Paul