Imprimir
Zoom Aumentar disminuir

Clasificatorio de Rapid Transit del Distrito

Clasificación Final


Rk. 0 Nombre FED Elo Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1   MARTE FRANK DOM 2063 5,0 5 0,0 0,0
2   MELO FRANCISCO DOM 2040 4,0 4 0,0 0,0
3   EUSEBIO YOJELI DOM 0 3,5 3 0,0 0,0
4   CASTILLO ADGAR DOM 1970 3,5 3 0,0 0,0
5   CRISPIN DARVI DOM 2033 3,5 3 0,0 0,0
6   CUELLO GUILLERMO DOM 1956 3,5 3 0,0 0,0
7   GOMEZ JOSE DOM 2104 3,0 3 0,0 0,0
8   MEDRANO RAMON DOM 0 3,0 3 0,0 0,0
9   ESPINOSA NELSON DOM 2091 3,0 3 0,0 0,0
10   MARINO ROBERTO DOM 1953 3,0 3 0,0 0,0
11   ARIAS WILLIAM DOM 2024 3,0 2 0,0 0,0
12   STELL DANIEL DOM 2016 2,5 2 1,0 0,0
13   ROJAS RAMON DOM 1799 2,5 2 0,0 0,0
14   SANCHEZ RAMON DOM 1854 2,0 2 0,0 0,0
15   YEPE FRANK DOM 1826 2,0 2 0,0 0,0
16   SANTANA FERNANDO DOM 1822 2,0 2 0,0 0,0
17   NUÑEZ MARLENY DOM 2008 2,0 2 0,0 0,0
18   LUZON ALFREDO DOM 0 2,0 2 0,0 0,0
19   ROA ROMULO DOM 1267 2,0 2 0,0 0,0
20   CONCEPCION IVAN DOM 1820 1,5 1 0,0 0,0
21   SOLIS JOSE RAMON DOM 0 1,5 1 0,0 0,0
22   BELLIARD JULIO DOM 1815 1,0 1 1,0 0,0
23   MARTINEZ BIEVENIDO DOM 1958 1,0 1 0,0 0,0
24   ORTEGA JUAN DOM 0 0,0 0 0,0 0,0

Ver más detalles de los resultados en Chess-Results