Imprimir
Zoom Aumentar disminuir
Usar puntuación: / 0
MaloBueno 


Torneo a 10 minutos en el Club El Conde

sábado 15 a las 10 a.m.

Patrocinado por el Diputado Pelegrin Castillo y la Federación Dominicana de Ajedrez
 

Teófilo Mesa Campeón



 
El Presidente de la Asociación del Distrito, Adriano Mota, premia al Campéon, Teófilo Mesa y al sub-campeón Guillermo Cuello.
 


Distrito Nacional Conde Peatonal.- El experto nacional Teófilo Mesa se coronó campeón de la categoría 2100 del torneo  rápido organizado por la Asociación de Ajedrez del Distrito nacional  y respaldado por la Federación Dominicana de esa disciplina.

 

Mesa venció en la partida final a  Méndez Ariel  para totalizar 6.5  puntos de siete posibles y alzarse con el primer lugar de la exitosa justa que aglomeró 60 de ajedrecista de Dicha Categoría.

 

De su lado el segundo puesto fue para Guillermo Cuello que totalizo 6 puntos de siete posibles empatando  la última partida con Roberto Henríquez quien Obtuvo el 5to Lugar.

 

La tercera posición fue para Francisco Morillo quien empato su última partida con Francisco Yepez quien alcanzo el 4to puesto También con 5.5 puntos de siete posibles.

 

Pablo Méndez, Ariel Méndez, José Jiménez, Miguel Canela y Adgart Castillo Obtuvieron 5 puntos de Siete Posibles, y lograron un empate en el 6to Lugar.

 

Ramón Mateo Único Gran Maestro Dominicano, Fue el Director Técnico de dicho torneo y Como Organizadores estuvieron Adriano Mota Presidente de la asociación de Ajedrez del Distrito y Ramón Sánchez Secretario General.

 

Wilfredo Paulino fue el árbitro principal del torneo y como árbitro Adjunto participo  Stokoski Morel, mientras que Román Jaquez representó la Federación Dominicana de ajedrez quien facilitó los relojes, ajedrez y el respaldo económico de la justa.


Resultados...

Clasificación Final después de 7 rondas

Rk. 0 Nombre FED Elo Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1   Mesa Teofilo DOM 2088 6.5 31.0 24.0 28.00
2   Cuello Guillermo DOM 1956 6.0 31.5 22.5 25.50
3   Morillo Francisco DOM 1833 5.5 35.0 25.5 25.75
4   Yepez Francisco DOM 1826 5.5 32.5 24.0 23.25
5   Henrriquez Roberto DOM 2060 5.5 27.5 20.5 19.00
6   Mendez Pablo DOM 0 5.0 30.5 22.0 20.00
7   Menendez Ariel DOM 0 5.0 30.0 20.5 18.00
8   Jimenez Jose DOM 2055 5.0 29.5 21.0 19.00
9   Canela Miguel DOM 0 5.0 29.5 21.0 18.50
10   Castillo Adgart DOM 1675 5.0 29.0 21.0 18.00
11   Garcia Reynaldo DOM 2047 5.0 27.0 19.0 17.50
12   Bueno Hugo DOM 2059 5.0 26.5 19.0 18.00
13   Solis Jose R. DOM 1921 5.0 26.0 19.0 15.50
14   Peña Ambiorix DOM 1949 5.0 22.5 16.5 14.50
15   Delmonte Nestor DOM 1959 4.5 28.5 20.0 16.50
16   Espinosa Nelson DOM 2091 4.5 25.0 17.5 14.00
17   Brito Enmanuel DOM 0 4.0 30.0 21.0 15.00
18   Almonte Jose DOM 1731 4.0 29.0 21.5 13.50
19   Concepcion Ivan DOM 1865 4.0 29.0 21.0 14.00
20   Sanchez Ramon DOM 1854 4.0 29.0 20.5 12.00
21   Henrriquez Benjamin DOM 1754 4.0 28.0 19.5 11.50
22   Berroa Alvin DOM 0 4.0 27.5 20.5 13.00
23   De Oleo Aquile DOM 1865 4.0 27.0 20.0 12.00
24   Gomez Roberto DOM 1921 4.0 27.0 19.0 15.50
25   Amador Benedicto DOM 1779 4.0 27.0 19.0 12.50
26   Diaz Tomas DOM 0 4.0 23.0 17.0 11.00
    Ricart Amel DOM 0 4.0 23.0 17.0 11.00
28   Cordero Emmanuel DOM 1924 3.5 27.5 20.5 11.75
29   Jimenez Rafael DOM 0 3.5 25.5 18.5 10.25
30   Belliard Julio DOM 1806 3.5 23.5 17.0 8.25
31   Soto Sherlim DOM 0 3.5 20.5 15.0 9.25
32   Polanco Javier DOM 0 3.5 20.0 14.0 10.00
33   Ramirez Persio DOM 0 3.5 17.5 12.5 6.25
34   Castellanos Luis DOM 0 3.0 27.0 19.0 10.00
35   Lugo Richard DOM 1956 3.0 27.0 19.0 9.00
36   Javier Rafael DOM 0 3.0 26.0 19.0 7.00
37   Cabrera Manuel DOM 0 3.0 26.0 18.5 8.00
38   Adames Ariela DOM 1740 3.0 25.5 18.0 7.50
39   Grisanty Francisco DOM 0 3.0 23.5 16.5 9.00
40   Merino Luis Pablo DOM 0 3.0 22.5 17.0 7.00
41   Rijo Bernardo DOM 1870 3.0 22.5 16.5 6.00
42   Rojas Ramon DOM 1799 3.0 21.5 15.0 5.00
43   Manzueta Marcos DOM 0 3.0 19.5 14.0 5.50
44   Ortiz Bryson DOM 0 3.0 19.5 13.0 5.00
45   Rodriguez Valerio DOM 0 3.0 16.0 12.0 6.00
46   Juliao Michell DOM 0 2.5 27.5 20.0 6.25
47   Matos Jonathan DOM 0 2.5 20.5 14.5 5.50
48   Severino Johan DOM 0 2.5 18.5 12.5 3.75
49   Mota Angel DOM 0 2.0 23.5 17.0 4.50
50   Anaya Javier DOM 0 2.0 22.0 15.0 5.00
51   Moreno Ariel DOM 0 2.0 20.5 15.5 3.00
52   Rodriguez Gaudy DOM 0 2.0 20.0 14.5 4.50
53   Ramos Junior DOM 0 2.0 19.5 13.5 2.00
54   Pimentel Edward DOM 0 1.5 20.0 14.0 2.25
55   Pimentel Felix DOM 0 1.0 21.0 15.5 1.00
56   Fortunato Diego DOM 0 1.0 21.0 13.5 1.00
57   Reyes Alejandro DOM 0 1.0 19.5 13.5 2.00
58   Polanco Aquile DOM 0 1.0 19.0 14.0 1.00
59   Fortunato Rene DOM 0 1.0 16.5 10.5 1.00
60   Reyes Fernando DOM 0 1.0 16.0 12.0 1.00
61   Pepe Giacomo DOM 0 0.0 20.5 14.0 0.00
62   Javier Francisco DOM 0 0.0 18.5 12.5 0.00


Para más resultados: Chess-Results