top
logo

MI José Manuel Dominguez se corona campeón del Torneo de Ajedrez Nacional absoluto 2024. Al finalizar este domingo la ronda 11 del campeonato nacional absoluto el Maestro... Más noticias... campeonatos nacionales de ajedrez inician esta semana  La Copa Superior de Ajedrez Banreservas servirá para seleccionar 8 representantes de los equipos... Más noticias...   Reconocen a Dilia Leticia Jorge Mera en Campeonato Pre Nacional Femenino 2024 La Federación Dominicana de Ajedrez (FDA), dejó inaugurado éste sábado... Más noticias...   BASES DEL  PRE-NACIONAL FEMENINO 2024   1-) El torneo será organizado por la Federación Dominicana De Ajedrez. 2-) Se hará un suizo a 8 rondas... Más noticias... LEANDRO JIMENEZ SE CORONA CAMPEÓN DEL TORNEO DE AJEDREZ PRE-NACIONAL 2024. El Maestro FIDE Leandro Jimenez acumuló un total de 7,5 puntos de 9 posibles, finalizando invicto... Más noticias... FDA Entrega Tablero de Ajedrez a Eduardo Sanz Lovatón y deja iniciado el Campeonato Pre-Nacional de Ajedrez absoluto 2024. La Federación Dominicana de Ajedrez (FDA),... Más noticias... Empresa de Transmisión Eléctrica (ETED) respalda jornadas de Ajedrez en escuelas, colegios y campamentos. La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana... Más noticias... BASES DEL  PRE-NACIONAL ABSOLUTO 2024 1-) El torneo será organizado por la Federación Dominicana De Ajedrez. 2-) Se hará un suizo a 9 rondas por el ordenador... Más noticias... CLASES DE AJEDREZ EN LA Federación Dominicana de ajedrez en el centro olímpico. HORARIOS Y ENTRENADORES.   CM Darvi... Más noticias... Wily González nuevo presidente Federación Dominicana de Ajedrez El mocano Wily González Alejo resultó electo presidente de la Federación Dominicana de... Más noticias...

Inicio Noticias nacionales Torneo Abierto Adolfo Cedeño - Resultados
PDF Imprimir E-mail
Zoom Aumentar disminuir

 

M. No.   Nombre Elo Pts. Resultado Pts.   Nombre Elo No.
1 22   MENDEZ RUDDY 2039 6 1 - 0 6 FM FLAQUER LUIS 2296 1
2 4   JAQUEZ JUAN MANUEL 2202 6 1 - 0 6   RODRIGUEZ JOSE ALTAGRACIA 2197 5
3 2   ABREU JEAN CARLOS PAUL 2284 0 - 1   SUBERVI JONATHAN 2248 3
4 21   DE LA ROSA WILLY 2040 5 0 - 1 5   SANCHEZ JOSE RAFAEL 2188 6
5 7   CAMPUSANO ESPINOSA ZOILO NELS 2159 5 ½ - ½ 5 FM VELEZ BRUNILDO 2085 15
6 26   PENA RAMIREZ AMBIORIX 2011 5   5   MICHELEN VICTOR ISAAC 2156 8
7 29   ARIAS WILLIAM 1988 5 0 - 1 5   CRISPIN FERRERAS DARVI ABRAHA 2142 9
8 27   LUGO RICHARD 1997 5 1 - 0 5   GUZMAN CHRISTOPHER 2135 10
9 14   ARVELO LEO GIAN CARLO 2090 5   5   PENA LUIS 1992 28
10 84   EUSEBIO HECTOR 0 5 0 - 1   POLANCO NUNEZ YOEL ESTARLING 2111 11
11 13   MARTINEZ C. JULIO 2098 1 - 0   SEGURA ENCARNACION RONALD 1877 45
12 36   MENENDEZ MENDEZ ARIEL 1963 0 - 1   DE LOS SANTOS EDDY 2080 16
13 20   MOSCOSO CARLOS 2045 1 - 0   BELLIARD JULIO 1770 51
14 31   MARINO ROBERTO 1985 0 - 1 4   RAMIREZ REYES BRAULIO 2108 12
15 18   IRRIZARRY KELVIN 2059 4 1 - 0 4   ROJAS RAMON 1832 47
16 23   LORENZO LUIS 2035 4 - - + 4   VALOY PORFIRIO 1937 58
17 46   HENRIQUEZ ROBERTO 1854 4 - - + 4   CONTRERAS RODRIGUEZ FELIPE 2018 25
18 30   JIMENEZ JOSE NICOLAS 1985 4 - - + 4   VIOLA VICTOR 1910 59
19 55   CANELA VASQUEZ MIGUEL WILLIAM 1995 4 1 - 0 4   CASTILLO VAZQUEZ ADGART MIGUE 1984 32
20 65   LOPEZ NEUDYS 1833 4 0 - 1 4   FRANCO ANDRES 1982 33
21 40   BRITO RONDON ENMANUEL DE JESU 1922 4 1 - 0 4   PAREDES REYES PABLO FRANCIS 0 94
22 44   MEJIA JUAN ALBERTO 1882 4 0 - 1 4   NIETO ALEJANDRO 0 92
23 17   STEEL DANIEL 2064 0 - 1 4   ROA ROJAS ROMULO RUDDY 1669 67
24 37   ALMONTE ALMANZAR JOSE AMADO 1962 0 - 1   CEDENO ADOLFO 1973 56
25 39   MIESES DIOMEDES 1937 + - -   NOUEL JUAN M. 1835 64
26 42   FULGENCIO PEDRO RADHAMES 1895 1 - 0   FRIAS KREEMLY 1509 75
27 43   RODRIGUEZ ANTMEL 1883 1 - 0   JIMENEZ JASON 0 85
28 99   RODRIGUEZ SOSA LISAEL 0 1 - 0   ADAMES ROJAS ARIELLA 1827 48
29 34   BEEVERS LUIS 1980 3 - - +   TORRES RAINIEL 0 103
30 50   ALMANZAR VASQUEZ JENNIFER MAR 1778 3 1 - 0 3   JIMENEZ JIMMY 0 86
31 79   BREA WAILAN DANIEL 0 3 ½ - ½ 3   DURAN ENRRIQUE 1887 60
32 82   CASILLA REYES AUGUSTO EDGARDO 0 3 0 - 1 3   MARTINEZ PAUL 1656 68
33 72   FELIZ VICTOR MANUEL 1614 3 + - - 3   MARTINEZ MATEO ARTHUR 0 87
34 73   LIRANZO RAMON 1578 3 ½ - ½ 3   PEZOA FRED 0 97
35 69   QUEZADA RAMON 1650 1 - 0   VAZQUEZ JESUS AGUSTIN 0 105
36 96   PEREZ FELIZ ENRRIQUE JOSE 0 ½ - ½   MILETO NAZARENO 1626 71
37 74   RODRIGUEZ JOSE RAUL 1538 ½ - ½   ENCARNACION DALWIN ALEXANDER 0 83
38 102   TIBURCIO SAMIL 0 ½ - ½   CARABALLO ANTONIO 0 80
39 101   TIBURCIO JONEL 0 ½ - ½ 2   MARTINEZ REYNALDO Andres 0 88
40 90   MEDINA RAMIREZ EMILIO 0 2 0 - 1 2   TAPIA JEFFRY 0 100
41 91   MIESES ANGEL DOMINGO 0 ½ - ½ 2   ZAPATA JESUS 0 106
42 57   BARRIAS AQUINO TOMAS 1942 1 - - + 1   AGUASVIVAS DANILO 0 76
43 81   CARTER THEOGENE 0 1 - - - 1   BELTRE ALFREDO ALONSO 0 78
44 19   DELMONTE ARIAS NESTOR ANTONIO 2050 0     sin emparejar    
45 24   GARCIA HECTOR OSIRIS 2020 0     sin emparejar    
46 35   DEL ROSARIO NOBEL 1971 3 ½     sin emparejar    
47 38   CARABALLO ABRAHAM 1945 3 ½     sin emparejar    
48 41   SANCHEZ PUENTE CARLOS JOHAN 1908 0 0     sin emparejar    
49 49   FERMIN KEDUAL 1784 0     sin emparejar    
50 52   MEJIA JOHNATAN 1743 0 0     sin emparejar    
51 53   LUZON FRANCO ALFREDO 2056 1 0     sin emparejar    
52 54   AMADOR BRAULIO 2003 0     sin emparejar    
53 61   GOMEZ BATISTA EDUARDO ANTONIO 1881 1 0     sin emparejar    
54 62   MORILLO ROMERO FRANCISCO 1877 2 0     sin emparejar    
55 63   GONZALEZ ALEJO WILLY 1854 3 0     sin emparejar    
56 66   JOAQUIN CANDIDA 1724 1 0     sin emparejar    
57 70   GUANCE WALDER 1642 ½ 0     sin emparejar    
58 77   AQUINO EURI 0 0 0     sin emparejar    
59 89   MATOS DANIEL 0 2 0     sin emparejar    
60 93   OLIVERO CALDERON EDWIN 0 0 0     sin emparejar    
61 95   PENA RODRIGUEZ DEUSDEDY 0 0 0     sin emparejar    
62 98   RIVAS SANZ ANDRY 0 0 0     sin emparejar    
63 104   VALDEZ CARLOS 0 0 0     sin emparejar

  


 

Clasificación después de la ronda 8

Rk.   Nombre FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4 
1   MENDEZ RUDDY 2039 2152 SAN JUAN 7.0 0.0 32.5 36.50 42.0
2   JAQUEZ JUAN MANUEL 2202 2234 PROVINCIA SANTO D 7.0 0.0 31.0 32.00 39.0
3   SUBERVI JONATHAN 2248 2250 DISTRITO 6.5 0.0 29.0 28.50 36.0
4   RODRIGUEZ JOSE ALTAGRACIA 2197 2187 DISTRITO 6.0 0.0 32.0 29.00 42.5
5 FM FLAQUER LUIS 2296 2338 DISTRITO 6.0 0.0 31.5 31.00 44.0
6   SANCHEZ JOSE RAFAEL 2188 2193 SAN FRANCISCO 6.0 0.0 29.5 25.00 37.5
7   CRISPIN FERRERAS DARVI ABRAHA 2142 2271 DISTRITO 6.0 0.0 29.0 24.00 35.0
8   LUGO RICHARD 1997 2065 PROVINCIA SANTO D 6.0 0.0 26.0 26.00 36.0
9   ABREU JEAN CARLOS PAUL 2284 2360 PROVINCIA SANTO D 5.5 0.0 28.5 23.75 39.0
10   POLANCO NUNEZ YOEL ESTARLING 2111 2176 BANI 5.5 0.0 26.5 23.25 38.5
11 FM VELEZ BRUNILDO 2085 2007 DISTRITO 5.5 0.0 25.5 24.25 38.5
12   MARTINEZ C. JULIO 2098 2061 HATO MAYOR 5.5 0.0 25.5 21.50 36.0
13   DE LOS SANTOS EDDY 2080 2120 PROVINCIA SANTO D 5.5 0.0 25.5 17.25 31.0
14   CAMPUSANO ESPINOSA ZOILO NELS 2159 2157 DISTRITO 5.5 0.0 24.5 22.25 35.5
15   MOSCOSO CARLOS 2045 1988 SANTIAGO 5.5 0.0 22.5 23.75 35.5
16   ARVELO LEO GIAN CARLO 2090 2142 MOCA 5.0 0.0 26.5 21.50 38.0
17   MICHELEN VICTOR ISAAC 2156 2161 SAN JUAN 5.0 0.0 26.0 21.50 37.0
18   GUZMAN CHRISTOPHER 2135 2147 MOCA 5.0 0.0 26.5 20.00 37.0
19   DE LA ROSA WILLY 2040 1992 SAN CRISTOBAL 5.0 0.0 26.0 16.50 33.0
20   PENA LUIS 1992 1973 HIGUEY 5.0 0.0 25.0 17.50 34.0
21   EUSEBIO HECTOR 0 0 HATO MAYOR 5.0 0.0 24.5 25.75 41.5
22   CONTRERAS RODRIGUEZ FELIPE 2018 2024 DISTRITO 5.0 0.0 25.0 17.50 33.5
23   PENA RAMIREZ AMBIORIX 2011 2048 PROVINCIA SANTO D 5.0 0.0 24.0 20.50 36.5
24   ROA ROJAS ROMULO RUDDY 0 1669 DISTRITO 5.0 0.0 23.0 18.00 34.0
25   CANELA VASQUEZ MIGUEL WILLIAM 0 1995 PROVINCIA SANTO D 5.0 0.0 23.0 15.50 33.0
26   ARIAS WILLIAM 1988 2023 DISTRITO 5.0 0.0 23.5 15.75 32.0
27   VALOY PORFIRIO 0 1937 HIGUEY 5.0 0.0 23.0 18.00 31.5
28   RAMIREZ REYES BRAULIO 2108 2122 PROVINCIA SANTO D 5.0 0.0 21.5 20.00 33.0
29   FRANCO ANDRES 1982 1933 DISTRITO 5.0 0.0 21.0 17.00 33.0
30   IRRIZARRY KELVIN 2059 1998 DISTRITO 5.0 0.0 20.5 18.50 30.5
31   VIOLA VICTOR 0 1910 SAN JUAN 5.0 0.0 20.5 18.75 31.0
32   BRITO RONDON ENMANUEL DE JESU 1922 1846 PROVINCIA SANTO D 5.0 0.0 21.0 19.50 34.5
33   NIETO ALEJANDRO 0 0 DISTRITO 5.0 0.0 16.0 17.00 29.5
34   SEGURA ENCARNACION RONALD 1877 1889 PROVINCIA SANTO D 4.5 0.0 22.5 17.50 35.0
35   MARINO ROBERTO 1985 1968 DISTRITO 4.5 0.0 23.0 15.50 35.5
36   MENENDEZ MENDEZ ARIEL 1963 1921 PROVINCIA SANTO D 4.5 0.0 22.5 19.00 37.0
37   TORRES RAINIEL 0 0   4.5 0.0 20.5 13.50 28.5
38   MIESES DIOMEDES 1937 1869 DISTRITO 4.5 0.0 20.5 12.75 31.0
39   RODRIGUEZ ANTMEL 1883 2014 SAN CRISTOBAL 4.5 0.0 19.5 14.75 30.5
40   FULGENCIO PEDRO RADHAMES 1895 1977 SAN PEDRO 4.5 0.0 19.0 13.25 28.5
41   BELLIARD JULIO 1770 1717 DISTRITO 4.5 0.0 18.0 13.00 27.0
42   RODRIGUEZ SOSA LISAEL 0 0   4.5 0.0 17.5 13.50 30.0
43   CEDENO ADOLFO 0 1973 DISTRITO 4.5 0.0 16.0 14.75 31.0
44   JIMENEZ JOSE NICOLAS 1985 2007 PROVINCIA SANTO D 4.0 0.0 22.5 14.00 34.5
45   LORENZO LUIS 2035 2061 SAN CRISTOBAL 4.0 0.0 22.5 16.50 38.0
46   ROJAS RAMON 1832 1753 DISTRITO 4.0 0.0 21.0 11.00 30.0
47   MEJIA JUAN ALBERTO 1882 1940 DISTRITO 4.0 0.0 20.0 12.00 31.0
48   CASTILLO VAZQUEZ ADGART MIGUE 1984 1959 DISTRITO 4.0 0.0 18.0 15.00 31.5
49   PAREDES REYES PABLO FRANCIS 0 0   4.0 0.0 18.0 15.00 33.5
50   HENRIQUEZ ROBERTO 1854 1898 DISTRITO 4.0 0.0 17.0 12.50 31.5
51   ALMANZAR VASQUEZ JENNIFER MAR 1778 1768 MOCA 4.0 0.0 17.5 13.25 30.0
52   LOPEZ NEUDYS 0 1833 BRARAHONA 4.0 0.0 16.5 13.25 30.5
53   FELIZ VICTOR MANUEL 0 1614 BARAHONA 4.0 0.0 12.0 9.00 28.5
54   MARTINEZ PAUL 0 1656   4.0 0.0 11.0 8.50 23.0
55   STEEL DANIEL 2064 2136 DISTRITO 3.5 0.0 21.5 10.25 33.0
56   GARCIA HECTOR OSIRIS 2020 1978 SAN CRISTOBAL 3.5 0.0 21.0 12.25 33.0
57   ALMONTE ALMANZAR JOSE AMADO 1962 1930 DISTRITO 3.5 0.0 20.5 10.25 35.5
58   NOUEL JUAN M. 0 1835 PROVINCIA SANTO D 3.5 0.0 19.0 13.25 35.5
59   DEL ROSARIO NOBEL 1971 1893 ROMANA 3.5 0.0 18.5 9.00 27.5
60   JIMENEZ JASON 0 0 PROVINCIA SANTO D 3.5 0.0 16.0 12.50 35.0
61   PEZOA FRED 0 0   3.5 0.0 16.5 12.50 31.5
62   DURAN ENRRIQUE 0 1887 DISTRITO 3.5 0.0 15.5 7.00 24.5
63   FRIAS KREEMLY 0 1509   3.5 0.0 15.0 12.00 32.0
64   ADAMES ROJAS ARIELLA 1827 1794 DISTRITO 3.5 0.0 13.5 9.00 28.0
65   LIRANZO RAMON 0 1578 PROVINCIA SANTO D 3.5 0.0 13.5 9.25 29.5
66   CARABALLO ABRAHAM 1945 1928 ROMANA 3.5 0.0 14.5 10.50 27.0
67   QUEZADA RAMON 0 1650 PROVINCIA SANTO D 3.5 0.0 14.0 7.00 24.5
68   BREA WAILAN DANIEL 0 0 DISTRITO 3.5 0.0 12.0 7.75 22.0
69   GONZALEZ ALEJO WILLY 0 1854 MOCA 3.0 0.0 16.5 9.00 31.5
70   BEEVERS LUIS 1980 1883 SAMANA 3.0 0.0 16.0 10.25 32.5
71   TIBURCIO JONEL 0 0 PROVINCIA SANTO D 3.0 0.0 16.5 11.25 34.5
72   ENCARNACION DALWIN ALEXANDER 0 0   3.0 0.0 15.0 9.75 32.5
73   TIBURCIO SAMIL 0 0 PROVINCIA SANTO D 3.0 0.0 15.5 10.50 29.0
74   CASILLA REYES AUGUSTO EDGARDO 0 0   3.0 0.0 14.0 9.00 30.0
75   JIMENEZ JIMMY 0 0 PROVINCIA SANTO D 3.0 0.0 14.0 4.50 24.5
76   CARABALLO ANTONIO 0 0   3.0 0.0 13.5 10.50 29.0
77   MARTINEZ MATEO ARTHUR 0 0 DISTRITO 3.0 0.0 13.0 6.75 27.5
78   RODRIGUEZ JOSE RAUL 0 1538 DISTRITO 3.0 0.0 14.0 6.50 28.5
79   PEREZ FELIZ ENRRIQUE JOSE 0 0 PROVINCIA SANTO D 3.0 0.0 12.5 7.00 24.0
80   TAPIA JEFFRY 0 0   3.0 0.0 12.5 6.00 24.0
81   MILETO NAZARENO 0 1626   3.0 0.0 10.5 6.00 24.5
82   DELMONTE ARIAS NESTOR ANTONIO 2050 1884 DISTRITO 2.5 0.0 16.0 9.00 33.5
83   AMADOR BRAULIO 0 2003 SAN CRISTOBAL 2.5 0.0 13.5 8.50 34.0
84   MARTINEZ REYNALDO Andres 0 0 PROVINCIA SANTO D 2.5 0.0 12.5 4.50 27.0
85   ZAPATA JESUS 0 0 SAN CRISTOBAL 2.5 0.0 10.5 2.00 24.5
86   VAZQUEZ JESUS AGUSTIN 0 0   2.5 0.0 9.0 6.50 27.5
87   MORILLO ROMERO FRANCISCO 0 1877 DISTRITO 2.0 0.0 14.0 7.50 35.5
88   MATOS DANIEL 0 0   2.0 0.0 13.0 6.50 29.0
89   MEDINA RAMIREZ EMILIO 0 0   2.0 0.0 10.0 4.00 28.0
90   AGUASVIVAS DANILO 0 0 PROVINCIA SANTO D 2.0 0.0 8.0 4.50 27.0
91   MIESES ANGEL DOMINGO 0 0   2.0 0.0 7.0 4.00 25.0
92   FERMIN KEDUAL 1784 1826 PROVINCIA SANTO D 1.5 0.0 10.0 3.00 29.5
93   JOAQUIN CANDIDA 0 1724 MOCA 1.0 0.0 7.0 0.00 30.0
94   LUZON FRANCO ALFREDO 0 2056 DISTRITO 1.0 0.0 7.0 0.00 29.0
    GOMEZ BATISTA EDUARDO ANTONIO 0 1881 DISTRITO 1.0 0.0 7.0 0.00 29.0
96   CARTER THEOGENE 0 0   1.0 0.0 5.5 3.00 24.5
97   BELTRE ALFREDO ALONSO 0 0 DISTRITO 1.0 0.0 4.0 1.00 23.0
98   BARRIAS AQUINO TOMAS 0 1942 PROVINCIA SANTO D 1.0 0.0 2.0 4.00 24.5
99   GUANCE WALDER 0 1642 DISTRITO 0.5 0.0 2.5 2.00 31.5
100   SANCHEZ PUENTE CARLOS JOHAN 1908 1878 BAYAGUANA 0.0 0.0 0.0 0.00 31.0
    OLIVERO CALDERON EDWIN 0 0   0.0 0.0 0.0 0.00 31.0
    VALDEZ CARLOS 0 0 PROVINCIA SANTO D 0.0 0.0 0.0 0.00 31.0
103   MEJIA JOHNATAN 1743 1775 EL SEIBO 0.0 0.0 0.0 0.00 30.5
104   AQUINO EURI 0 0   0.0 0.0 0.0 0.00 29.5
    RIVAS SANZ ANDRY 0 0   0.0 0.0 0.0 0.00 29.5
106   PENA RODRIGUEZ DEUSDEDY 0 0   0.0 0.0 0.0 0.00 28.5

 

 

 

Emparejamientos/Resultados

7. Ronda el 2013/02/16 a las 05:00 p.m.

M. No.   Nombre Elo Pts. Resultado Pts.   Nombre Elo No.
1 5   RODRIGUEZ JOSE ALTAGRACIA 2197 ½ - ½ FM FLAQUER LUIS 2296 1
2 4   JAQUEZ JUAN MANUEL 2202 5 1 - 0 5   DE LA ROSA WILLY 2040 21
3 6   SANCHEZ JOSE RAFAEL 2188 5 0 - 1 5   MENDEZ RUDDY 2039 22
4 16   DE LOS SANTOS EDDY 2080 0 - 1   ABREU JEAN CARLOS PAUL 2284 2
5 3   SUBERVI JONATHAN 2248 1 - 0   MARTINEZ C. JULIO 2098 13
6 8   MICHELEN VICTOR ISAAC 2156 ½ - ½   ARVELO LEO GIAN CARLO 2090 14
7 9   CRISPIN FERRERAS DARVI ABRAHA 2142 ½ - ½   LUGO RICHARD 1997 27
8 32   CASTILLO VAZQUEZ ADGART MIGUE 1984 4 0 - 1 4   CAMPUSANO ESPINOSA ZOILO NELS 2159 7
9 10   GUZMAN CHRISTOPHER 2135 4 1 - 0 4   JIMENEZ JOSE NICOLAS 1985 30
10 15 FM VELEZ BRUNILDO 2085 4 1 - 0 4   MEJIA JUAN ALBERTO 1882 44
11 45   SEGURA ENCARNACION RONALD 1877 4 ½ - ½ 4   MOSCOSO CARLOS 2045 20
12 25   CONTRERAS RODRIGUEZ FELIPE 2018 4 0 - 1 4   EUSEBIO HECTOR 0 84
13 58   VALOY PORFIRIO 1937 4 0 - 1 4   PENA RAMIREZ AMBIORIX 2011 26
14 28   PENA LUIS 1992 4 1 - 0 4   CANELA VASQUEZ MIGUEL WILLIAM 1995 55
15 67   ROA ROJAS ROMULO RUDDY 1669 4 0 - 1 4   ARIAS WILLIAM 1988 29
16 11   POLANCO NUNEZ YOEL ESTARLING 2111 1 - 0   ALMONTE ALMANZAR JOSE AMADO 1962 37
17 51   BELLIARD JULIO 1770 1 - 0   STEEL DANIEL 2064 17
18 59   VIOLA VICTOR 1910 ½ - ½   LORENZO LUIS 2035 23
19 99   RODRIGUEZ SOSA LISAEL 0 0 - 1   MARINO ROBERTO 1985 31
20 103   TORRES RAINIEL 0 0 - 1   MENENDEZ MENDEZ ARIEL 1963 36
21 12   RAMIREZ REYES BRAULIO 2108 3 1 - 0   MIESES DIOMEDES 1937 39
22 60   DURAN ENRRIQUE 1887 3 0 - 1 3   IRRIZARRY KELVIN 2059 18
23 56   CEDENO ADOLFO 1973 3 ½ - ½ 3   GARCIA HECTOR OSIRIS 2020 24
24 33   FRANCO ANDRES 1982 3 1 - 0 3   ALMANZAR VASQUEZ JENNIFER MAR 1778 50
25 92   NIETO ALEJANDRO 0 3 1 - 0 3   BEEVERS LUIS 1980 34
26 35   DEL ROSARIO NOBEL 1971 3 0 - 1 3   LOPEZ NEUDYS 1833 65
27 40   BRITO RONDON ENMANUEL DE JESU 1922 3 1 - 0 3   GONZALEZ ALEJO WILLY 1854 63
28 64   NOUEL JUAN M. 1835 3 ½ - ½ 3   FULGENCIO PEDRO RADHAMES 1895 42
29 97   PEZOA FRED 0 3 0 - 1 3   HENRIQUEZ ROBERTO 1854 46
30 47   ROJAS RAMON 1832 3 1 - 0 3   CASILLA REYES AUGUSTO EDGARDO 0 82
31 19   DELMONTE ARIAS NESTOR ANTONIO 2050 - - + 3   PAREDES REYES PABLO FRANCIS 0 94
32 83   ENCARNACION DALWIN ALEXANDER 0 0 - 1   RODRIGUEZ ANTMEL 1883 43
33 48   ADAMES ROJAS ARIELLA 1827 1 - 0   TIBURCIO JONEL 0 101
34 85   JIMENEZ JASON 0 1 - 0   AMADOR BRAULIO 2003 54
35 75   FRIAS KREEMLY 1509 1 - 0   TIBURCIO SAMIL 0 102
36 87   MARTINEZ MATEO ARTHUR 0 ½ - ½   BREA WAILAN DANIEL 0 79
37 38   CARABALLO ABRAHAM 1945 2 1 - 0 2   MATOS DANIEL 0 89
38 68   MARTINEZ PAUL 1656 2 1 - 0 2   MEDINA RAMIREZ EMILIO 0 90
39 88   MARTINEZ REYNALDO Andres 0 2 0 - 1 2   FELIZ VICTOR MANUEL 1614 72
40 100   TAPIA JEFFRY 0 2 0 - 1 2   LIRANZO RAMON 1578 73
41 105   VAZQUEZ JESUS AGUSTIN 0 2 ½ - ½ 2   RODRIGUEZ JOSE RAUL 1538 74
42 80   CARABALLO ANTONIO 0 2 ½ - ½ 2   PEREZ FELIZ ENRRIQUE JOSE 0 96
43 71   MILETO NAZARENO 1626 1 - 0   MIESES ANGEL DOMINGO 0 91
44 78   BELTRE ALFREDO ALONSO 0 1 0 - 1   QUEZADA RAMON 1650 69
45 106   ZAPATA JESUS 0 1 1 - 0 1   CARTER THEOGENE 0 81
46 76   AGUASVIVAS DANILO 0 1 0 - 1 2   JIMENEZ JIMMY 0 86
47 57   BARRIAS AQUINO TOMAS 1942 0 1     bye    
48 41   SANCHEZ PUENTE CARLOS JOHAN 1908 0 0     sin emparejar    
49 49   FERMIN KEDUAL 1784 0     sin emparejar    
50 52   MEJIA JOHNATAN 1743 0 0     sin emparejar    
51 53   LUZON FRANCO ALFREDO 2056 1 0     sin emparejar    
52 61   GOMEZ BATISTA EDUARDO ANTONIO 1881 1 0     sin emparejar    
53 62   MORILLO ROMERO FRANCISCO 1877 2 0     sin emparejar    
54 66   JOAQUIN CANDIDA 1724 1 0     sin emparejar    
55 70   GUANCE WALDER 1642 ½ 0     sin emparejar    
56 77   AQUINO EURI 0 0 0     sin emparejar    
57 93   OLIVERO CALDERON EDWIN 0 0 0     sin emparejar    
58 95   PENA RODRIGUEZ DEUSDEDY 0 0 0     sin emparejar    
59 98   RIVAS SANZ ANDRY 0 0 0     sin emparejar    
60 104   VALDEZ CARLOS 0 0 0     sin emparejar

 

 

 

Emparejamientos/Resultados

6. Ronda el 2013/02/16 a las 10:00 a.m.

M. No.   Nombre Elo Pts. Resultado Pts.   Nombre Elo No.
1 1 FM FLAQUER LUIS 2296 1 - 0   CRISPIN FERRERAS DARVI ABRAHA 2142 9
2 5   RODRIGUEZ JOSE ALTAGRACIA 2197 1 - 0   SUBERVI JONATHAN 2248 3
3 14   ARVELO LEO GIAN CARLO 2090 4 ½ - ½   MENDEZ RUDDY 2039 22
4 55   CANELA VASQUEZ MIGUEL WILLIAM 1995 4 0 - 1 4   JAQUEZ JUAN MANUEL 2202 4
5 67   ROA ROJAS ROMULO RUDDY 1669 4 0 - 1 4   SANCHEZ JOSE RAFAEL 2188 6
6 21   DE LA ROSA WILLY 2040 4 1 - 0 4   CONTRERAS RODRIGUEZ FELIPE 2018 25
7 2   ABREU JEAN CARLOS PAUL 2284 1 - 0 4   PENA LUIS 1992 28
8 17   STEEL DANIEL 2064 0 - 1   MICHELEN VICTOR ISAAC 2156 8
9 20   MOSCOSO CARLOS 2045 ½ - ½   GUZMAN CHRISTOPHER 2135 10
10 11   POLANCO NUNEZ YOEL ESTARLING 2111 0 - 1   LUGO RICHARD 1997 27
11 23   LORENZO LUIS 2035 0 - 1   MARTINEZ C. JULIO 2098 13
12 29   ARIAS WILLIAM 1988 ½ - ½ FM VELEZ BRUNILDO 2085 15
13 31   MARINO ROBERTO 1985 0 - 1   DE LOS SANTOS EDDY 2080 16
14 7   CAMPUSANO ESPINOSA ZOILO NELS 2159 3 1 - 0 3   BRITO RONDON ENMANUEL DE JESU 1922 40
15 18   IRRIZARRY KELVIN 2059 3 0 - 1 3   MEJIA JUAN ALBERTO 1882 44
16 24   GARCIA HECTOR OSIRIS 2020 3 0 - 1 3   SEGURA ENCARNACION RONALD 1877 45
17 26   PENA RAMIREZ AMBIORIX 2011 3 1 - 0 3   ROJAS RAMON 1832 47
18 42   FULGENCIO PEDRO RADHAMES 1895 3 0 - 1 3   JIMENEZ JOSE NICOLAS 1985 30
19 46   HENRIQUEZ ROBERTO 1854 3 0 - 1 3   CASTILLO VAZQUEZ ADGART MIGUE 1984 32
20 84   EUSEBIO HECTOR 0 3 1 - 0 3   FRANCO ANDRES 1982 33
21 37   ALMONTE ALMANZAR JOSE AMADO 1962 3 ½ - ½ 3   TORRES RAINIEL 0 103
22 58   VALOY PORFIRIO 1937 3 + - -   DELMONTE ARIAS NESTOR ANTONIO 2050 19
23 34   BEEVERS LUIS 1980 ½ - ½   DURAN ENRRIQUE 1887 60
24 63   GONZALEZ ALEJO WILLY 1854 ½ - ½   DEL ROSARIO NOBEL 1971 35
25 36   MENENDEZ MENDEZ ARIEL 1963 1 - 0   FRIAS KREEMLY 1509 75
26 39   MIESES DIOMEDES 1937 1 - 0   JIMENEZ JASON 0 85
27 43   RODRIGUEZ ANTMEL 1883 0 - 1   RODRIGUEZ SOSA LISAEL 0 99
28 50   ALMANZAR VASQUEZ JENNIFER MAR 1778 ½ - ½   PEZOA FRED 0 97
29 102   TIBURCIO SAMIL 0 0 - 1   BELLIARD JULIO 1770 51
30 101   TIBURCIO JONEL 0 0 - 1   VIOLA VICTOR 1910 59
31 54   AMADOR BRAULIO 2003 2 ½ - ½ 2   ENCARNACION DALWIN ALEXANDER 0 83
32 89   MATOS DANIEL 0 2 0 - 1 2   CEDENO ADOLFO 1973 56
33 64   NOUEL JUAN M. 1835 2 + - - 2   JIMENEZ JIMMY 0 86
34 65   LOPEZ NEUDYS 1833 2 1 - 0 2   MARTINEZ REYNALDO Andres 0 88
35 72   FELIZ VICTOR MANUEL 1614 2 0 - 1 2   NIETO ALEJANDRO 0 92
