top
logo

MI José Manuel Dominguez se corona campeón del Torneo de Ajedrez Nacional absoluto 2024. Al finalizar este domingo la ronda 11 del campeonato nacional absoluto el Maestro... Más noticias... campeonatos nacionales de ajedrez inician esta semana  La Copa Superior de Ajedrez Banreservas servirá para seleccionar 8 representantes de los equipos... Más noticias...   Reconocen a Dilia Leticia Jorge Mera en Campeonato Pre Nacional Femenino 2024 La Federación Dominicana de Ajedrez (FDA), dejó inaugurado éste sábado... Más noticias...   BASES DEL  PRE-NACIONAL FEMENINO 2024   1-) El torneo será organizado por la Federación Dominicana De Ajedrez. 2-) Se hará un suizo a 8 rondas... Más noticias... LEANDRO JIMENEZ SE CORONA CAMPEÓN DEL TORNEO DE AJEDREZ PRE-NACIONAL 2024. El Maestro FIDE Leandro Jimenez acumuló un total de 7,5 puntos de 9 posibles, finalizando invicto... Más noticias... FDA Entrega Tablero de Ajedrez a Eduardo Sanz Lovatón y deja iniciado el Campeonato Pre-Nacional de Ajedrez absoluto 2024. La Federación Dominicana de Ajedrez (FDA),... Más noticias... Empresa de Transmisión Eléctrica (ETED) respalda jornadas de Ajedrez en escuelas, colegios y campamentos. La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana... Más noticias... BASES DEL  PRE-NACIONAL ABSOLUTO 2024 1-) El torneo será organizado por la Federación Dominicana De Ajedrez. 2-) Se hará un suizo a 9 rondas por el ordenador... Más noticias... CLASES DE AJEDREZ EN LA Federación Dominicana de ajedrez en el centro olímpico. HORARIOS Y ENTRENADORES.   CM Darvi... Más noticias... Wily González nuevo presidente Federación Dominicana de Ajedrez El mocano Wily González Alejo resultó electo presidente de la Federación Dominicana de... Más noticias...

Inicio Noticias nacionales COPA INDOTEL 2013 Viernes 22 de noviembre
PDF Imprimir E-mail
Zoom Aumentar disminuir

 

 

COPA INDOTEL 2013

Viernes 22 de noviembre

 

1. Ronda el 2013/11/22 a las 7:00pm

M. No.   Nombre Elo Pts. Resultado Pts.   Nombre Elo No.
1 56   Fulgencio Pedro Radhames 1896 0 0 - 1 0 FM Infante Miguel 2312 1
2 2   Abreu Jean Carlos Paul 2286 0 1 - 0 0   Lopez Mallen Neudys Enmanuel 1896 57
3 58   Espinal Virgilio 1893 0 1 - 0 0   Jaquez Juan Manuel 2230 3
4 4   Rodriguez Jose Altagracia 2228 0 0 - 1 0   Segura Encarnacion Ronald 1893 59
5 60   Valdez Carlos Arturo 1886 0 0 - 1 0   Guzman Christopher 2160 5
6 6   Arvelo Leo Gian Carlo 2139 0 0 - 1 0   Mejia Juan Alberto 1849 61
7 62   Delmonte Nelson 1831 0 ½ - ½ 0   Ferrera Jose 2134 7
8 8   Garcia Matos Reynaldo Alexis 2128 0 1 - 0 0   Seance Jusqua 1804 63
9 64   Rojas Ramon 1798 0 0 - 1 0   Campusano Espinosa Zoilo Nels 2127 9
10 10   Ramirez Reyes Braulio 2116 0 1 - 0 0   Paulino Euddy 1795 65
11 66   Gomez Batista Eduardo Antonio 1779 0 ½ - ½ 0   Estevez Leonardo 2115 11
12 12   Pena Daniel 2104 0 1 - 0 0   Tiburcio Jonel 1779 67
13 68   Vargas Juan Francisco 1778 0 0 - 1 0   De Los Santos Eddy 2102 13
14 14   Crispin Ferreras Darvi Abraha 2101 0 1 - 0 0   Rosario Angel 1777 69
15 71   Abreu Rafael 1756 0 0 - 1 0   Martinez C. Julio 2092 15
16 16   Del Rosario Carlos 2087 0 1 - 0 0   Ramos Gregory 1722 72
17 74   Polanco Arismendy 1663 0 ½ - ½ 0 FM Velez Brunildo 2068 17
18 18   Matos Nestor 2065 0 - - + 0   Perez Feliz Enrrique Jose 1625 75
19 76   Alcantara Ubaez Richard 1624 0 0 - 1 0   Lugo Richard 2063 19
20 20   Brito Nunez Miguel Andres 2051 0 1 - 0 0   Mateo Lissa Esther 1607 77
21 78   Aybar Bryan Alexander 0 0 0 - 1 0   Lorenzo Luis 2044 21
22 22   Fuentes Carlos 2037 0 1 - 0 0   Bido Jose 0 79
23 80   Carmona Samuel Ismael 0 0 0 - 1 0   Castillo Ortiz Nelson 2027 23
24 24   Castillo Nelson Javier 2024 0 1 - 0 0   Cruz Gabriel L. 0 81
25 82   DE BERAS MICHAEL 0 0 0 - 1 0   Sanchez Juan Gradimir 2023 25
26 26   Ventura Jonathan 2022 0 1 - 0 0   De La Cruz Reynaldo 0 83
27 84   Fernandez Aliem Alayo 0 0 0 - 1 0   Pena Luis 2013 27
28 28   Steel Daniel 2008 0 ½ - ½ 0   Ferreras Sergio 0 85
29 86   Fontanilla Ricardo 0 0 0 - 1 0   Mendez Ruddy 2007 29
30 30   Beltre Pedro 1998 0 1 - 0 0   GARCIA JUAN ANTONIO 0 87
31 88   GOMEZ ANGEISI 0 0 0 - 1 0   Ferreras Reyes Oscar Halbey 1993 31
32 32   Escano Porfirio 1991 0 1 - 0 0   Gonzalez Nesvil 0 89
33 90   HACHE JEORGE ABRAHAM 0 0 0 - 1 0   Brito Pedro 1980 33
34 35   Nieto Alejandro 1969 0 1 - 0 0   Hernandez Rodriguez Genesis 0 91
35 92   LUCIANO SANTO 0 0 0 - 1 0   Almonte Almanzar Jose Amado 1963 36
36 37   Feliz Dewar 1961 0 1 - 0 0   Lasala Cesar 0 93
37 94   Lopez Bernardo 0 0 0 - 1 0   Feliz Novas Samuel 1958 38
38 39   Morillo Romero Francisco 1954 0 1 - 0 0   Martinez Rafael 0 95
39 96   Martinez Reynaldo Andres 0 0 0 - 1 0   Sanchez Puente Carlos Johan 1951 40
40 41   Canela Vasquez Miguel William 1946 0 1 - 0 0   Medina Cesar 0 97
41 98   Medina Ramirez Emilio 0 0 0 - 1 0   Caraballo Abraham 1944 42
42 43   Duran Moya Joel Aneudy 1943 0 1 - 0 0   Miletto Nazzareno 0 99
43 100   Munoz Cristopher 0 0 0 - 1 0   Menendez Mendez Ariel 1938 44
44 45   Henriquez Roberto 1927 0 1 - 0 0   Ogando Diaz Juan Carlos 0 101
45 70   Ortiz Angello 1762 0 1 - 0 0   Peguero Luciano 1925 46
46 47   Roa Rojas Romulo Ruddy 1925 0 0 - 1 0   PEÑA RAYMUNDO 0 102
47 103   ROSARIO JUAN CARLOS 0 0 0 - 1 0   Arias William 1922 48
48 49   Brito Rondon Enmanuel De Jesu 1921 0 1 - 0 0   ROSARIO TEJEDA ANGEL JOSE 0 104
49 105   Rodriguez Escarlet 0 0 0 - 1 0   Arias Diaz Ernesto Antonio 1914 50
50 51   Henriquez Trinidad Benjamin 1911 0 1 - 0 0   Rodriguez Frank 0 106
51 107   Sanchez J. Altagracia 0 0 - - + 0   Espiritu Victor 1909 52
52 53   Delmonte Arias Nestor Antonio 1906 0 0 - 1 0   Vasquez Sterling 0 108
53 109   Vazquez Jesus Agustin 0 0 1 - 0 0   Jimenez Jimmy 1903 54
54 55   Del Rosario Nobel 1899 0 1 - 0 0   Zapata Elias Jesus 0 110
55 34   Brioso Manuel 1970 0 ½ - ½ 0   Belliard Julio 1719 73

 

2. Ronda el 2013/11/23 a las 10:00am


M. No.   Nombre Elo Pts. Resultado Pts.   Nombre Elo No.
1 1 FM Infante Miguel 2312 1   1   Nieto Alejandro 1969 35
2 36   Almonte Almanzar Jose Amado 1963 1   1   Abreu Jean Carlos Paul 2286 2
3 5   Guzman Christopher 2160 1   1   Feliz Dewar 1961 37
4 38   Feliz Novas Samuel 1958 1   1   Garcia Matos Reynaldo Alexis 2128 8
5 9   Campusano Espinosa Zoilo Nels 2127 1   1   Morillo Romero Francisco 1954 39
6 40   Sanchez Puente Carlos Johan 1951 1   1   Pena Daniel 2104 12
7 13   De Los Santos Eddy 2102 1   1   Canela Vasquez Miguel William 1946 41
8 42   Caraballo Abraham 1944 1   1   Crispin Ferreras Darvi Abraha 2101 14
9 15   Martinez C. Julio 2092 1   1   Duran Moya Joel Aneudy 1943 43
10 44   Menendez Mendez Ariel 1938 1   1   Del Rosario Carlos 2087 16
11 19   Lugo Richard 2063 1   1   Henriquez Roberto 1927 45
12 48   Arias William 1922 1   1   Brito Nunez Miguel Andres 2051 20
13 21   Lorenzo Luis 2044 1   1   Brito Rondon Enmanuel De Jesu 1921 49
14 51   Henriquez Trinidad Benjamin 1911 1   1   Fuentes Carlos 2037 22
15 23   Castillo Ortiz Nelson 2027 1   1   Espiritu Victor 1909 52
16 59   Segura Encarnacion Ronald 1893 1   1   Castillo Nelson Javier 2024 24
17 25   Sanchez Juan Gradimir 2023 1   1   Del Rosario Nobel 1899 55
18 61   Mejia Juan Alberto 1849 1   1   Ventura Jonathan 2022 26
19 27   Pena Luis 2013 1   1   Espinal Virgilio 1893 58
20 29   Mendez Ruddy 2007 1   1   Ortiz Angello 1762 70
21 102   PEÑA RAYMUNDO 0 1   1   Beltre Pedro 1998 30
22 108   Vasquez Sterling 0 1   1   Escano Porfirio 1991 32
23 33   Brito Pedro 1980 1   1   Perez Feliz Enrrique Jose 1625 75
24 7   Ferrera Jose 2134 ½   1   Vazquez Jesus Agustin 0 109
25 11   Estevez Leonardo 2115 ½   ½   Delmonte Nelson 1831 62
26 17 FM Velez Brunildo 2068 ½   ½   Gomez Batista Eduardo Antonio 1779 66
27 73   Belliard Julio 1719 ½   ½   Steel Daniel 2008 28
28 85   Ferreras Sergio 0 ½   ½   Brioso Manuel 1970 34
29 3   Jaquez Juan Manuel 2230 0   ½   Polanco Arismendy 1663 74
30 83   De La Cruz Reynaldo 0 0   0   Rodriguez Jose Altagracia 2228 4
31 87   GARCIA JUAN ANTONIO 0 0   0   Arvelo Leo Gian Carlo 2139 6
32 46   Peguero Luciano 1925 0   0   DE BERAS MICHAEL 0 82
33 89   Gonzalez Nesvil 0 0   0   Roa Rojas Romulo Ruddy 1925 47
34 91   Hernandez Rodriguez Genesis 0 0   0   Delmonte Arias Nestor Antonio 1906 53
35 54   Jimenez Jimmy 1903 0   0   Fernandez Aliem Alayo 0 84
36 93   Lasala Cesar 0 0   0   Fulgencio Pedro Radhames 1896 56
37 57   Lopez Mallen Neudys Enmanuel 1896 0   0   Fontanilla Ricardo 0 86
38 95   Martinez Rafael 0 0   0   Valdez Carlos Arturo 1886 60
39 63   Seance Jusqua 1804 0   0   GOMEZ ANGEISI 0 88
40 97   Medina Cesar 0 0   0   Rojas Ramon 1798 64
41 65   Paulino Euddy 1795 0   0   HACHE JEORGE ABRAHAM 0 90
42 67   Tiburcio Jonel 1779 0   0   LUCIANO SANTO 0 92
43 99   Miletto Nazzareno 0 0   0   Vargas Juan Francisco 1778 68
44 69   Rosario Angel 1777 0   0   Lopez Bernardo 0 94
45 101   Ogando Diaz Juan Carlos 0 0   0   Abreu Rafael 1756 71
46 72   Ramos Gregory 1722 0   0   Martinez Reynaldo Andres 0 96
47 104   ROSARIO TEJEDA ANGEL JOSE 0 0   0   Alcantara Ubaez Richard 1624 76
48 77   Mateo Lissa Esther 1607 0   0   Medina Ramirez Emilio 0 98
49 106   Rodriguez Frank 0 0   0   Aybar Bryan Alexander 0 78
50 79   Bido Jose 0 0   0   Munoz Cristopher 0 100
51 110   Zapata Elias Jesus 0 0   0   Carmona Samuel Ismael 0 80
52 81   Cruz Gabriel L. 0 0   0   ROSARIO JUAN CARLOS 0 103
53 105   Rodriguez Escarlet 0 0 0     bye    
54 10   Ramirez Reyes Braulio 2116 1 0     sin emparejar    
55 18   Matos Nestor 2065 0 0     sin emparejar    
56 31   Ferreras Reyes Oscar Halbey 1993 1 0     sin emparejar    
57 50   Arias Diaz Ernesto Antonio 1914 1 0     sin emparejar    
58 107   Sanchez J. Altagracia 0 0 0     sin emparejar  

 

 

 

bottom

FEDERACION DOMINICANA DE AJEDREZ .::. 2010

Potenciado por Joomla!. php hosting joomla templateValid XHTML and CSS.