top
logo

MI José Manuel Dominguez se corona campeón del Torneo de Ajedrez Nacional absoluto 2024. Al finalizar este domingo la ronda 11 del campeonato nacional absoluto el Maestro... Más noticias... campeonatos nacionales de ajedrez inician esta semana  La Copa Superior de Ajedrez Banreservas servirá para seleccionar 8 representantes de los equipos... Más noticias...   Reconocen a Dilia Leticia Jorge Mera en Campeonato Pre Nacional Femenino 2024 La Federación Dominicana de Ajedrez (FDA), dejó inaugurado éste sábado... Más noticias...   BASES DEL  PRE-NACIONAL FEMENINO 2024   1-) El torneo será organizado por la Federación Dominicana De Ajedrez. 2-) Se hará un suizo a 8 rondas... Más noticias... LEANDRO JIMENEZ SE CORONA CAMPEÓN DEL TORNEO DE AJEDREZ PRE-NACIONAL 2024. El Maestro FIDE Leandro Jimenez acumuló un total de 7,5 puntos de 9 posibles, finalizando invicto... Más noticias... FDA Entrega Tablero de Ajedrez a Eduardo Sanz Lovatón y deja iniciado el Campeonato Pre-Nacional de Ajedrez absoluto 2024. La Federación Dominicana de Ajedrez (FDA),... Más noticias... Empresa de Transmisión Eléctrica (ETED) respalda jornadas de Ajedrez en escuelas, colegios y campamentos. La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana... Más noticias... BASES DEL  PRE-NACIONAL ABSOLUTO 2024 1-) El torneo será organizado por la Federación Dominicana De Ajedrez. 2-) Se hará un suizo a 9 rondas por el ordenador... Más noticias... CLASES DE AJEDREZ EN LA Federación Dominicana de ajedrez en el centro olímpico. HORARIOS Y ENTRENADORES.   CM Darvi... Más noticias... Wily González nuevo presidente Federación Dominicana de Ajedrez El mocano Wily González Alejo resultó electo presidente de la Federación Dominicana de... Más noticias...

Inicio Noticias nacionales Campeonato Nacional Masculino 2014 - Pareos y Resultados
PDF Imprimir E-mail
Zoom Aumentar disminuir

Campeonato Nacional Masculino 2014

Lisandro Muñoz CAMPEÓN!

11 de mayo 2014



Ir a Chess-Results


PARTIDAS


Clasificación Final después de 11 rondas

Rk. No.Ini.   Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1   Des 2 
1 1 IM Munoz Santana Jose Lisandro DOM 2430   9.5 58.0 0.0
2 2 FM Puntier William DOM 2328   8.0 52.5 0.0
3 6   Abreu Jean Carlos Paul DOM 2297   8.0 51.0 0.0
4 10   Michelen Victor Isaac DOM 2195   8.0 48.5 0.0
5 19   Polanco Nunez Yoel Estarling DOM 2124   7.5 44.5 0.0
6 5 IM Dominguez Jose M. DOM 2300   7.5 43.5 0.0
7 41   Camacho David DOM 2022   7.5 41.0 0.0
8 7 FM Fernandez Francis DOM 2271   7.0 44.5 0.0
9 3 IM Pinal Nelson B DOM 2317   7.0 44.5 0.0
10 39   De La Rosa Brito Willy DOM 2042   7.0 43.0 0.0
11 20   Castillo Josue Natanael DOM 2120   7.0 39.0 0.0
12 25   Estevez Leonardo DOM 2095   7.0 39.0 0.0
13 27   Lorenzo Luis DOM 2086   7.0 37.0 0.0
14 11 FM Alvarado Nelson DOM 2188   6.5 47.0 0.0
15 21   Franco Andres DOM 2119   6.5 41.0 0.0
16 9   Rodriguez Jose Altagracia DOM 2202   6.5 39.0 0.0
17 36   Fuentes Carlos DOM 2058   6.5 38.0 0.0
18 43   Nieto Alejandro DOM 2016   6.5 35.0 0.0
19 4 FM Infante Miguel DOM 2311   6.0 39.5 0.0
20 17   Crispin Ferreras Darvi Abraha DOM 2138   6.0 39.0 0.0
21 18 FM Arvelo Leo Gian Carlo DOM 2137   6.0 39.0 0.0
22 22   Belliard Luis DOM 2110   6.0 38.5 0.0
23 24   Campusano Espinosa Zoilo Nels DOM 2104   6.0 37.0 0.0
24 50   De Jesus Michel DOM 1969   6.0 36.5 0.0
25 26   Gomez Pena Jose Ramon DOM 2090   6.0 35.5 0.0
26 45   Mendez Ruddy Antonio DOM 1996   6.0 34.0 0.0
27 42   Pena Luis DOM 2021 La Altagracia 6.0 33.5 0.0
28 14   Jaquez Juan Manuel DOM 2154   6.0 32.5 0.0
29 13   Guzman Christopher DOM 2180   5.5 41.5 0.0
30 15   Orizondo Hugo USA 2151   5.5 40.5 0.0
31 35   Eusebio Hector DOM 2059   5.5 36.5 0.0
32 29   Fajardo Sabas Felix DOM 2081   5.5 35.5 0.0
33 47   Feliz Dewar DOM 1985 Jimani 5.5 35.5 0.0
34 12   Duarte Martires DOM 2187   5.5 33.0 0.0
35 37   Moore Fernando DOM 2056   5.5 30.5 0.0
36 60   Newman Reynaldo DOM 0   5.5 27.0 0.0
37 30   Martinez Castillo Julio DOM 2078   5.0 37.0 0.0
38 23   Garcia Matos Reinaldo Alexis DOM 2110   5.0 35.5 0.0
39 28 FM Velez Brunildo DOM 2084   5.0 33.5 0.0
40 32   Jimenez Maykol DOM 2073 Azua 5.0 31.0 0.0
41 33   Del Rosario Carlos DOM 2072   5.0 30.0 0.0
42 51   Feliz Novas Samuel DOM 1968   5.0 25.0 0.0
43 61   Reyes Capellan Elby DOM 0   5.0 23.5 0.0
44 64   Santos Rojas Juan A. DOM 0   5.0 23.0 0.0
45 63   Rosario Crisostomo Edison DOM 0   5.0 21.0 0.0
46 8   Puntier Andujar Fausto Jiovan DOM 2225   4.5 34.0 0.0
47 52   Canela Vasquez Miguel William DOM 1932   4.5 26.5 0.0
48 38   Torrres Diomedes DOM 2053   4.5 26.5 0.0
49 46   Almanzar Felix Javier DOM 1995   4.5 24.5 0.0
50 48   Arias William DOM 1972   4.5 23.5 0.0
51 49   Menendez Mendez Ariel DOM 1972   4.5 23.5 0.0
52 53   Moncion Angel DOM 1930 Valverde 4.5 21.5 0.0
53 58   Delmonte Leonardo DOM 0   4.5 21.0 0.0
54 40   Moscoso Carlos DOM 2035   4.0 28.0 0.0
55 16   Zorrilla E. Wilber Edwin DOM 2143 Hato Mayor 4.0 25.0 0.0
56 34   Ramirez Carrasco Carlos Enriq DOM 2063   3.5 26.5 0.0
57 56   Luis Moreno Victor Manuel DOM 1840   3.5 22.0 0.0
58 54   Diaz Garcia Roberto DOM 1927   3.5 19.5 0.0
59 55   Mejia Juan Alberto DOM 1892 Samana 3.0 19.0 0.0
60 59   Medina Moreta Francisco A. DOM 0   3.0 13.5 0.0
61 44   Marte Guzman Eddy DOM 2000 Hermanas Mirabal 2.5 23.0 0.0
62 57   Cepeda Renny DOM 0   2.5 5.0 0.0
63 31   Castillo Nelson Javier DOM 2075   2.0 20.0 0.0
64 62   Rosa Terrero Dauris DOM 0   2.0 15.0 0.0

 

 

 

bottom

FEDERACION DOMINICANA DE AJEDREZ .::. 2010

Potenciado por Joomla!. php hosting joomla templateValid XHTML and CSS.