top
logo

MI José Manuel Dominguez se corona campeón del Torneo de Ajedrez Nacional absoluto 2024. Al finalizar este domingo la ronda 11 del campeonato nacional absoluto el Maestro... Más noticias... campeonatos nacionales de ajedrez inician esta semana  La Copa Superior de Ajedrez Banreservas servirá para seleccionar 8 representantes de los equipos... Más noticias...   Reconocen a Dilia Leticia Jorge Mera en Campeonato Pre Nacional Femenino 2024 La Federación Dominicana de Ajedrez (FDA), dejó inaugurado éste sábado... Más noticias...   BASES DEL  PRE-NACIONAL FEMENINO 2024   1-) El torneo será organizado por la Federación Dominicana De Ajedrez. 2-) Se hará un suizo a 8 rondas... Más noticias... LEANDRO JIMENEZ SE CORONA CAMPEÓN DEL TORNEO DE AJEDREZ PRE-NACIONAL 2024. El Maestro FIDE Leandro Jimenez acumuló un total de 7,5 puntos de 9 posibles, finalizando invicto... Más noticias... FDA Entrega Tablero de Ajedrez a Eduardo Sanz Lovatón y deja iniciado el Campeonato Pre-Nacional de Ajedrez absoluto 2024. La Federación Dominicana de Ajedrez (FDA),... Más noticias... Empresa de Transmisión Eléctrica (ETED) respalda jornadas de Ajedrez en escuelas, colegios y campamentos. La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana... Más noticias... BASES DEL  PRE-NACIONAL ABSOLUTO 2024 1-) El torneo será organizado por la Federación Dominicana De Ajedrez. 2-) Se hará un suizo a 9 rondas por el ordenador... Más noticias... CLASES DE AJEDREZ EN LA Federación Dominicana de ajedrez en el centro olímpico. HORARIOS Y ENTRENADORES.   CM Darvi... Más noticias... Wily González nuevo presidente Federación Dominicana de Ajedrez El mocano Wily González Alejo resultó electo presidente de la Federación Dominicana de... Más noticias...

Inicio Noticias nacionales Resultados del Torneo Abierto Sub-2000 - Enmanuel De Jesús Brito Rondón (El Rayo) Campeón!
PDF Imprimir E-mail
Zoom Aumentar disminuir


Resultados del Torneo Abierto Sub-2000

Enmanuel De Jesús Brito Rondón (El Rayo) Campeón!

13 de julio 2014



Clasificación Final después de 8 rondas


Rk. No.Ini.   Nombre FED Elo Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 15   Brito Rondon Enmanuel De Jesus DOM 1916 7.0 42.5 33.0 36.75
2 38   Gomez Almanzar Roberto DOM 1736 7.0 38.5 29.0 32.00
3 10   Canela Vasquez Miguel William DOM 1946 6.5 42.0 32.5 32.75
4 2   Steel Stephan Daniel Alberto DOM 1989 6.0 39.0 30.0 25.50
5 4   Escano Dionicio Simeon Porfirio DOM 1975 6.0 38.5 28.5 26.25
6 23   Fulgencio Pedro Radhames DOM 1890 6.0 36.0 27.5 24.50
7 13   Sanchez Ramon DOM 1928 6.0 34.0 26.5 27.00
8 7   Castillo Vazquez Adgart Migue DOM 1969 6.0 34.0 25.0 25.00
9 12   Ricart Guzman Amel Anibal DOM 1939 6.0 32.5 24.5 26.00
10 42   Holguin Velazquez Rene Oscar DOM 2012 5.5 39.5 31.5 25.75
11 18   Rodriguez Cabral Antmel DOM 1906 5.5 35.5 26.5 21.75
12 8   Arias William Alfredo DOM 1966 5.5 34.0 25.0 22.25
13 16   Roa Rojas Romulo Ruddy DOM 1908 5.5 30.5 22.5 20.50
14 51   Guzman Garcia Julio Cesar DOM 1836 5.0 43.5 32.5 25.50
15 28 WCM Hazim Gonzalez Elizabeth DOM 1840 5.0 38.0 29.5 20.00
16 27   Rojas Gomez Ramon Andres DOM 1844 5.0 37.0 29.0 20.50
17 20   Lopez Mallen Neudys Enmanuel DOM 1896 5.0 37.0 27.5 22.00
18 24   Henriquez Trinidad Benjamin DOM 1888 5.0 37.0 27.0 18.50
19 45   Rodriguez Ortega Rafael Marino DOM 1913 5.0 36.5 28.0 19.00
20 14 WCM Jose Polanco Kenia DOM 1926 5.0 36.0 26.5 21.00
21 5   Cabrera Grullon Felix Francis DOM 1975 5.0 36.0 26.0 19.00
22 33   Diaz Cesar Wilsaida Pieranlly DOM 1770 5.0 35.0 26.0 20.00
23 6   Delmonte Arias Nestor Antonio DOM 1971 5.0 34.0 25.0 21.00
24 1   Contreras Rodriguez Felipe DOM 1998 5.0 34.0 24.5 21.25
25 78   Gonzalez Pablo Jose DOM 0 5.0 33.5 25.0 20.00
26 73   Collado Guzman Juan Danilo DOM 1369 5.0 33.0 26.0 18.50
27 41   Paredes Reyes Pablo Francisco DOM 1538 5.0 31.0 24.5 17.50
28 48   Valdez Soriano Fidel Antonio DOM 1865 4.5 34.0 26.0 18.50
29 9   Beltre Pedro DOM 1959 4.5 33.5 25.5 16.25
30 54   Garcia Matos Rafael Leonidas DOM 1801 4.5 32.5 24.5 19.00
31 17   Mieses Hernandez Diomedes Ernesto DOM 1908 4.5 31.5 24.5 15.25
32 29   Fernandez Aliem Alayo DOM 1838 4.5 31.5 22.0 14.75
33 58   Martinez Mateo Arthur DOM 1763 4.5 30.5 24.0 12.50
34 21   Arias Diaz Ernesto Antonio DOM 1896 4.5 30.5 23.0 15.50
35 52   Camilo Matos Francisco DOM 1833 4.5 30.0 24.0 14.25
36 50   Jimenes Luis Alberto DOM 1837 4.5 27.0 20.0 13.00
37 25   Mejia Juan Alberto DOM 1886 4.0 37.5 28.0 16.50
38 3   Menendez Mendez Ariel DOM 1981 4.0 35.0 25.5 15.75
39 44   Baez Alcantara Anibal Jose DOM 1938 4.0 34.5 27.0 16.00
40 46   Eusebio Cardenas Yojeli De Jesus DOM 1882 4.0 33.5 25.5 16.25
41 65   Perez Florentino Yordan DOM 1667 4.0 33.0 24.5 15.00
42 55   Martinez Santana Francis Amil DOM 1788 4.0 32.0 24.0 14.50
43 34   Santos Almonte Carol DOM 1767 4.0 30.0 22.0 13.50
44 49   Castillo Pena Patricia Evaris DOM 1839 4.0 29.5 21.5 11.75
45 63   Quiroz Farias Yelibeth DOM 1678 4.0 29.5 21.0 10.75
46 66   Brea Hector Paul DOM 1665 4.0 27.5 21.5 9.50
47 57   Ramos Burgos Gregory Joel DOM 1779 4.0 27.0 20.5 11.50
48 80   Heredia Severino George Matias DOM 0 4.0 24.5 18.0 10.00
49 76   Aybar Reyes Eladio Alberto DOM 0 3.5 40.5 30.0 16.00
50 35   Gomez Batista Eduardo Antonio DOM 1766 3.5 37.5 27.5 16.50
51 62   Santana Concepcion Fernando Junior DOM 1698 3.5 35.5 27.5 13.75
52 37   Belliard Alonzo Julio Cesar DOM 1756 3.5 32.5 24.0 10.75
53 64   De La Cruz Ronny DOM 1672 3.5 31.0 22.5 9.00
54 31   Cepeda De Jesus Renny Saul DOM 1815 3.5 30.0 22.5 12.00
55 32   Fermin Kedual DOM 1784 3.5 29.5 22.0 11.75
56 56   Hilario De La Cruz Juan Fabriel DOM 1785 3.5 27.0 20.0 8.50
57 30   Rijo Dionicio Bernardo De Jesus DOM 1826 3.5 25.5 19.0 6.00
58 22   Gonzalez Alejo Wily Gilberto DOM 1895 3.0 36.0 26.5 11.50
59 26   Rosario Morillo Angel DOM 1860 3.0 34.0 25.5 10.00
60 61   Villegas Encarnacion Joel DOM 1709 3.0 33.0 24.0 11.00
61 87   Tineo Rodriguez Bryan DOM 0 3.0 33.0 24.0 9.00
62 53   Montero Marcelle Henry DOM 1833 3.0 32.0 23.5 9.50
63 77   Ferreiras Fernandez Sergio DOM 0 3.0 31.0 23.5 7.50
64 19   Ogando Diaz Juan Carlos DOM 1898 3.0 28.0 22.0 5.00
65 81   Hernandez Leiba Julio DOM 0 3.0 27.0 20.5 6.50
66 39   Almanzar Vasquez Jennifer Mar DOM 1731 2.5 38.0 28.5 12.50
67 43   Amador Lorenzo Braulio DOM 1956 2.5 35.5 26.5 10.75
68 68   Clark Gema DOM 1638 2.5 28.0 21.5 4.75
69 59   Paulino Rosario Dalver DOM 1742 2.5 28.0 20.5 6.75
70 60   Tiburcio Franklin Eddy DOM 1736 2.5 26.5 20.0 4.50
71 74   Jimenez Aguasvivas Rafael Danilo DOM 1361 2.5 23.0 17.0 5.75
72 84   Perez Cuevas Henry Domingo DOM 0 2.5 22.5 18.0 3.75
73 40   Rosario Tejada Angel Jose DOM 1690 2.0 33.0 24.5 6.50
74 47   Cuevas J. Juan Modesto DOM 1874 2.0 31.5 23.0 6.50
75 36   Zapata Robles Jesus Elias DOM 1757 2.0 30.0 22.5 5.50
76 11   Perez Feliz Jose Enrique DOM 1940 2.0 28.5 21.5 7.00
77 72   Camacho Rosario Cristal DOM 1511 2.0 26.5 19.5 4.25
78 69   Valdez Carlos Arturo DOM 1571 2.0 26.0 20.5 3.25
79 85   Quezada Guzman Samuel DOM 0 2.0 22.5 16.0 2.50
80 75   Jaquez Pimentel Rocio Nicole DOM 1280 1.0 27.5 20.5 1.00
81 70   Lopez Sanchez Bernardo Antonio DOM 1542 1.0 27.5 18.5 3.50
82 82   Martinez De La Cruz Pablo Franklin DOM 0 1.0 26.5 19.5 2.75
83 67   Jimenez Medina Laura Violeta DOM 1647 1.0 24.0 18.0 0.50
84 79   Gutierrez Mario Alejandro DOM 0 0.0 22.0 16.5 0.00
  86   Rodriguez Gomez Lewis Dario DOM 0 0.0 22.0 16.5 0.00
86 71   Reyes Vargas Camilo DOM 1527 0.0 22.0 16.0 0.00
  88   Valenzuela Diaz Yovanny De Jesus DOM 0 0.0 22.0 16.0 0.00
88 83   Pena Rodriguez Luis Miguel DOM 0 0.0 20.5 15.5 0.00
 

Más detalles en Chess-Results...


 

 

bottom

FEDERACION DOMINICANA DE AJEDREZ .::. 2010

Potenciado por Joomla!. php hosting joomla templateValid XHTML and CSS.