top
logo

MI José Manuel Dominguez se corona campeón del Torneo de Ajedrez Nacional absoluto 2024. Al finalizar este domingo la ronda 11 del campeonato nacional absoluto el Maestro... Más noticias... campeonatos nacionales de ajedrez inician esta semana  La Copa Superior de Ajedrez Banreservas servirá para seleccionar 8 representantes de los equipos... Más noticias...   Reconocen a Dilia Leticia Jorge Mera en Campeonato Pre Nacional Femenino 2024 La Federación Dominicana de Ajedrez (FDA), dejó inaugurado éste sábado... Más noticias...   BASES DEL  PRE-NACIONAL FEMENINO 2024   1-) El torneo será organizado por la Federación Dominicana De Ajedrez. 2-) Se hará un suizo a 8 rondas... Más noticias... LEANDRO JIMENEZ SE CORONA CAMPEÓN DEL TORNEO DE AJEDREZ PRE-NACIONAL 2024. El Maestro FIDE Leandro Jimenez acumuló un total de 7,5 puntos de 9 posibles, finalizando invicto... Más noticias... FDA Entrega Tablero de Ajedrez a Eduardo Sanz Lovatón y deja iniciado el Campeonato Pre-Nacional de Ajedrez absoluto 2024. La Federación Dominicana de Ajedrez (FDA),... Más noticias... Empresa de Transmisión Eléctrica (ETED) respalda jornadas de Ajedrez en escuelas, colegios y campamentos. La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana... Más noticias... BASES DEL  PRE-NACIONAL ABSOLUTO 2024 1-) El torneo será organizado por la Federación Dominicana De Ajedrez. 2-) Se hará un suizo a 9 rondas por el ordenador... Más noticias... CLASES DE AJEDREZ EN LA Federación Dominicana de ajedrez en el centro olímpico. HORARIOS Y ENTRENADORES.   CM Darvi... Más noticias... Wily González nuevo presidente Federación Dominicana de Ajedrez El mocano Wily González Alejo resultó electo presidente de la Federación Dominicana de... Más noticias...

Inicio Noticias nacionales Torneo Abierto FDA Julio 2012
PDF Imprimir E-mail
Zoom Aumentar disminuir


Torneo Abierto FDA Julio 2012

Domingo 29 de julio 2012


José Rafael Sánchez acompañado de Sergio Cruz, Secretario de Organización de la FDA.


El Francomacorisano José Rafael Sánchez se coronó campeón del torneo nacional abierto de ajedrez superior organizado por la Federación Dominicana de esa disciplina que encabeza el licenciado Pedro Domínguez.

Sánchez entabló en la partida final con Zoilo Campusano para sumar siete puntos de ocho  posibles para adjudicarse la justa deportiva nacional mientras que Campusano se conformó con el segundo lugar.

De su lado la tercera posición la obtuvo el veterano José Rodríguez quien venció  en una partida muy cerrada a Jonathan Subervi para sumar 6.5.

El cuarto peldaño lo obtuvo Martires Duarte que sorprendió al maestro FIDE Luis Flaquer , en tanto que Jonathan Subervi logró el quinto puesto.

En la sexta posición quedó Braulio Ramírez quien venció a Willy de la Rosa, mientras que Juan Manuel Jaquez quedo en séptimo puesto tras vencer a Willy de la Rosa.

Gian Arvelo venció a Ruddy Mendez para ocupar el octavo puesto mientras que en la novena posición quedó Darvin Crispin que venció a Daniel Still.

Luego de culminado el evento el director general del evento Sergio Cruz  resaltó el éxito de la justa deportiva nacional y el gran niovel técnico de los ajedrecistas participantes.

Informó que los premios en metálicos y la entrega de los trofeos  a  los mejores jugadores serán entregado el próximo 18 de agosto en  la apertura del torneo nacional por equipo a efectuarse en Santiago de los Caballeros.




Ver las Partidas

_________________________________________________
 

Resultados
 

Clasificación Final después de 8 rondas

Rk.   Nombre FED Elo Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1   Sanchez Jose Rafael DOM 2163 7.0 34.0 295.0 32.0
2   Campusano Espinosa Zoilo Nelso DOM 2131 6.5 30.0 299.5 29.5
3   Rodriguez Jose Altagracia DOM 2179 6.5 29.5 296.5 29.5
4   Duarte Martires DOM 2153 6.5 28.0 266.0 26.0
5   Subervi Jonathan DOM 2199 6.0 31.5 297.0 33.5
6   Ramirez Reyes Braulio DOM 2099 6.0 28.5 238.0 27.5
7   Jaquez Juan Manuel DOM 2176 6.0 28.0 289.0 30.0
8   Arvelo Leo Gian Carlo DOM 2080 6.0 27.0 282.0 26.5
9   Crispin Ferreras Darvi Abraham DOM 2118 6.0 24.0 282.5 26.5
10   De Los Santos Eddy DOM 2124 5.5 26.0 202.0 25.5
11   Abreu Jean Carlos Paul DOM 2275 5.5 25.0 267.5 29.5
12 FM Flaquer Luis DOM 2303 5.0 29.0 279.5 34.5
13   Jimenez Maykol DOM 2034 5.0 27.0 285.5 31.5
14   Benitez Pacheco Alejandro DOM 2073 5.0 25.0 274.5 24.0
15   De La Rosa Willy DOM 2053 5.0 25.0 273.0 28.5
16   Steel Daniel DOM 2057 5.0 24.5 259.5 29.0
17 FM Velez Brunildo DOM 2094 5.0 24.5 254.0 25.5
18   Mendez Ruddy DOM 2098 5.0 23.0 258.0 26.0
19   Lugo Richard DOM 2015 5.0 23.0 240.0 27.0
20   Pena Ramirez Ambiorix DOM 2054 5.0 22.5 193.0 26.5
21   Menendez Mendez Ariel DOM 1964 5.0 21.0 255.5 27.5
22   Almonte Almanzar Jose Amado DOM 1865 5.0 20.5 217.5 24.5
23   Ricard Guzman Amel Anibal DOM 1604 5.0 19.5 226.5 24.5
24   Lopez Neudys DOM 1830 5.0 18.5 256.0 25.0
25   Duran Enrrique DOM 1946 5.0 18.0 261.5 21.5
26   Pena Daniel DOM 1984 4.5 24.0 249.0 29.0
27   Arias Diaz Ernesto Antonio DOM 1925 4.5 22.5 285.0 26.5
28   Sosa Tomas DOM 2053 4.5 22.0 198.5 25.0
29   Brito Rondon Enmanuel De Jesus DOM 1810 4.5 21.5 221.5 26.5
30   Fuentes Carlos DOM 1937 4.5 21.0 263.5 29.0
31   Garcia Hector Osiris DOM 2046 4.5 20.5 256.5 24.0
32   Rodriguez Franyeline Antonio DOM 0 4.5 20.5 248.0 28.0
33   Peralta Juan DOM 2058 4.5 20.0 200.0 24.5
34   Adames Rojas Ariella DOM 1845 4.5 19.5 246.5 24.0
35   Gomez Batista Eduardo Antonio DOM 1881 4.5 19.0 256.0 25.0
36   Torres Rayniel DOM 0 4.5 19.0 235.0 23.5
37   Feliz Nova Samuel DOM 2261 4.5 18.0 242.5 23.0
38   Guzman Julio Cesar DOM 1939 4.5 16.5 242.5 18.5
39   Castillo Adgart DOM 1930 4.0 21.5 277.0 27.5
40   Guzman Christopher DOM 2132 4.0 21.5 213.0 27.0
41   Rosario Morillo Angel DOM 1866 4.0 21.0 247.5 24.5
42   Cordero Emmanuel DOM 1927 4.0 20.0 202.5 25.0
43   Olivares Pujols Rey Guarionex DOM 1863 4.0 19.5 223.0 23.0
44   Henriquez Benjamin DOM 1726 4.0 19.5 218.0 26.0
45   Fulgencio Pedro Radhames DOM 1930 4.0 18.5 239.0 21.0
46   Delmonte Nelson DOM 1809 4.0 16.5 218.0 23.0
47   Nieto Alejandro DOM 0 4.0 16.0 245.0 19.5
48   Polanco Arismendy DOM 1864 4.0 15.5 253.0 21.5
49   Mateo Hector DOM 1633 4.0 15.5 205.0 24.5
50   Juliao Michel DOM 1635 4.0 15.5 186.0 23.5
51   De Leon Julio Cesar DOM 1841 4.0 15.0 242.0 17.0
52   Mota Angel DOM 1575 4.0 15.0 231.0 23.5
53   Quezada Ramon DOM 1650 4.0 13.5 230.5 22.0
54   Belliard Julio DOM 1770 4.0 11.5 235.5 17.0
55   Arias William DOM 1994 3.5 22.0 208.0 29.0
56   Hernandez Terrero Daniel DOM 1987 3.5 21.0 254.5 28.0
57   Ortiz Brady DOM 0 3.5 17.0 190.0 23.0
58   Vasquez Carlos DOM 0 3.5 16.5 204.0 23.0
59   Pimentel Rosaura DOM 1724 3.5 15.0 219.0 19.5
60   Mustonen Pedro DOM 2006 3.5 14.5 201.0 21.0
61   Lake John DOM 1755 3.5 11.5 246.5 19.5
62   Franco Andres DOM 1895 3.0 18.0 264.0 26.0
63 WCM Jose Polanco Kenia DOM 1954 3.0 16.0 230.5 22.0
64   Contreras Contreras Martires DOM 0 3.0 16.0 185.5 24.5
65   Guevara Franklin DOM 1763 3.0 15.5 195.0 24.0
66   Paulino Euddy DOM 1863 3.0 15.0 233.0 25.5
67   Martinez Mateo Arthur DOM 0 3.0 15.0 194.5 23.5
68   Munoz Cristopher DOM 0 3.0 14.5 223.5 23.0
69   Rodriguez Eriberto DOM 0 3.0 14.0 202.5 24.0
70   Perez Feliz Josue DOM 0 3.0 12.0 204.5 19.0
71   Rodriguez Ramirez Wilfredo DOM 1731 3.0 11.5 212.5 20.5
72   Cruz Gabriel DOM 0 3.0 9.0 222.0 20.0
73   Aybar Portes Omaira DOM 1844 2.5 16.0 132.5 25.0
74   Ferreras Reyes Oscar Halbey DOM 2041 2.5 14.5 152.5 24.0
75   Vasquez Esterlin DOM 0 2.5 11.0 203.5 21.5
76   Solis Persio DOM 0 2.0 14.0 240.0 24.5
77   Vallejo Erick DOM 0 2.0 11.0 198.0 21.5
78   Mileto Nazzareno DOM 0 2.0 10.0 211.5 19.5
79   Mota Camila DOM 1554 2.0 9.0 201.0 20.0
80   Mateo Lissa Esther DOM 0 2.0 6.0 198.5 17.5
81   Gomez Roberto DOM 1999 1.5 11.0 149.5 22.5
82   Rojas Ramon DOM 1833 1.5 11.0 84.5 22.0
83   Beltre Omir DOM 0 1.5 9.0 184.5 22.0
84   Ortiz Braison DOM 1371 1.5 9.0 163.0 18.5
85   Vargas Juan Francisco DOM 1773 1.0 7.5 98.5 21.5
86   Calderon Espiritu Guillermo DOM 0 1.0 1.0 190.5 16.0
87   Payan Pedro A. DOM 1663 0.5 4.0 85.0 19.0
88   Jimenez Alexis DOM 1719 0.5 4.0 82.5 18.0
89   Inoa Tavarez Diego Adonis DOM 1481 0.5 4.0 68.0 19.0
90   Amaro David DOM 1852 0.5 4.0 64.0 19.0
91   Nouel Juan M. DOM 1835 0.0 0.0 136.5 17.5
92   Diaz Maximo Alexander DOM 1988 0.0 0.0 56.0 15.0
Resultados por ronda...

 

 

bottom

FEDERACION DOMINICANA DE AJEDREZ .::. 2010

Potenciado por Joomla!. php hosting joomla templateValid XHTML and CSS.