top
logo

MI José Manuel Dominguez se corona campeón del Torneo de Ajedrez Nacional absoluto 2024. Al finalizar este domingo la ronda 11 del campeonato nacional absoluto el Maestro... Más noticias... campeonatos nacionales de ajedrez inician esta semana  La Copa Superior de Ajedrez Banreservas servirá para seleccionar 8 representantes de los equipos... Más noticias...   Reconocen a Dilia Leticia Jorge Mera en Campeonato Pre Nacional Femenino 2024 La Federación Dominicana de Ajedrez (FDA), dejó inaugurado éste sábado... Más noticias...   BASES DEL  PRE-NACIONAL FEMENINO 2024   1-) El torneo será organizado por la Federación Dominicana De Ajedrez. 2-) Se hará un suizo a 8 rondas... Más noticias... LEANDRO JIMENEZ SE CORONA CAMPEÓN DEL TORNEO DE AJEDREZ PRE-NACIONAL 2024. El Maestro FIDE Leandro Jimenez acumuló un total de 7,5 puntos de 9 posibles, finalizando invicto... Más noticias... FDA Entrega Tablero de Ajedrez a Eduardo Sanz Lovatón y deja iniciado el Campeonato Pre-Nacional de Ajedrez absoluto 2024. La Federación Dominicana de Ajedrez (FDA),... Más noticias... Empresa de Transmisión Eléctrica (ETED) respalda jornadas de Ajedrez en escuelas, colegios y campamentos. La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana... Más noticias... BASES DEL  PRE-NACIONAL ABSOLUTO 2024 1-) El torneo será organizado por la Federación Dominicana De Ajedrez. 2-) Se hará un suizo a 9 rondas por el ordenador... Más noticias... CLASES DE AJEDREZ EN LA Federación Dominicana de ajedrez en el centro olímpico. HORARIOS Y ENTRENADORES.   CM Darvi... Más noticias... Wily González nuevo presidente Federación Dominicana de Ajedrez El mocano Wily González Alejo resultó electo presidente de la Federación Dominicana de... Más noticias...

Inicio Noticias nacionales Rating Blitz noviembre 2012
PDF Imprimir E-mail
Zoom Aumentar disminuir


Rating Blitz nov-2012

No. ID Nombre Rating Título Partidas
1 6400361 Munoz Santana, Jose Lisandro 2439 IM 4
2 3500594 Pinal, Nelson B 2316 IM 3
3 6400450 Infante, Miguel 2315 FM 2
4 6400531 Ortiz, Olson 2307 FM 4
5 6400299 Puntier, William 2304 FM 0
6 6400345 Subervi, Jonathan 2272   5
7 6402798 Estevez, Leonardo 2258   22
8 6400485 Flaquer, Luis 2248 FM 6
9 6400779 Sanchez, Jose Rafael 2200   5
10 6405096 Guzman, Christopher 2193   5
11 6400230 Jaquez, Juan Manuel 2182   5
12 6400850 Ferrera, Jose 2180   1
13 6400337 Rodriguez, Jose Altagracia 2178   6
14 6405525 Abreu Jean, Carlos Paul 2173   6
15 6400442 Montes De Oca, Alexis 2169   5
16 6403697 Reyes Acevedo, Ismael 2157   0
17 6401317 Michelen, Victor Isaac 2155   4
18 6401783 Polanco Nunez, Yoel Estarling 2146   4
19 6401295 Duarte, Martires 2144   4
20 6404006 Garcia Matos, Reynaldo Alexis 2130   5
21 6400418 Coplin, Jose 2128   4
22 6401309 Mendez, David 2127   6
23 6400388 Marte Corripio, Frank Manuel 2126   4
24 6402046 Sanchez, Edward 2126   6
25 6401007 Ramirez Reyes, Braulio 2116   5
26 6400680 Campusano Espinosa, Zoilo Nelson 2115   3
27 6402771 Crispin Ferreras, Darvi Abraham 2115   4
28 6402410 Bourdierd, Luis 2112   15
29 6405207 Rodriguez, Manuel 2107   5
30 6400710 Gomez Pena, Jose Ramon 2101   3
31 6400426 Mesa, Teofilo 2099   2
32 6402976 Ramirez Carrasco, Carlos Enrique 2099   1
33 6400264 De los Santos, Eddy 2095   5
34 6406165 Del Rosario, Carlos 2088   6
35 6402720 Arvelo Leo, Gian Carlo 2086   6
36 6403646 Herasme Medina, Euripides 2082   2
37 6403387 Mendez, Ruddy 2081   7
38 6401716 Benitez Pacheco, Alejandro 2077   2
39 6405649 Jimenez, Maykol 2073   5
40 6400752 Ortiz, Nelson 2053   6
41 6401090 Lugo Sanchez, Maximo 2052   0
42 6401449 Marquez Moya, Eddy 2051   2
43 6401015 Steel, Daniel 2049   0
44 6400370 Moscoso, Carlos 2046   13
45 6402658 Tavarez, Malfio 2046   21
46 6402127 Lorenzo, Luis 2044   0
47 6402615 Sanchez, Juan Gradimir 2039   3
48 6403891 Roa Medrano, Alexis 2036   4
49 6402739 Castillo, Nelson 2035   2
50 6400833 Sosa, Tomas 2032   5
51 6402470 Garcia, Starling 2029   5
52 6400841 Taveras, Tirso 2027   3
53 6403093 Irrizarry, Kelvin 2026   3
54 6404022 Lugo, Richard 2026   6
55 6400884 Pena, Daniel 2026   3
56 6401813 Brito Nunez, Miguel Andres 2021   2
57 6406173 Del Rosario, Nobel 2021   3
58 6401104 Peralta, Juan 2021   1
59 6400663 Fabian, Carlos Julio 2020   5
60 6405150 Rodriguez, Carlos Manuel 2014   1
61 6405487 Sosa, Jonathan 2008   10
62 6403085 Hernandez Terrero, Daniel 1998   5
63 6405061 Caraballo, Abraham 1991   3
64 6405746 Pena Ramirez, Ambiorix 1990   5
65 6401155 Jimenez, Jose Nicolas 1984   4
66 6401759 Rodriguez, Starlin 1979   6
67 6406076 Mercado, Ramon 1977   6
68 6402801 Feliz, Dewar 1971   6
69 6404634 Franco, Andres 1967   3
70 6403743 De Jesus, Michel 1964   4
71 6401538 Brioso, Manuel 1959   4
72 6406645 De Leon, Jose Manuel 1957   2
73 6401228 Sanchez Puente, Carlos Johan 1957   6
74 6408435 Menendez Mendez, Ariel 1954   3
75 6400655 Arias, William 1949   6
76 6406181 Escano, Porfirio 1949   0
77 6407455 Almonte Almanzar, Jose Amado 1948   2
78 6403263 Duran Moya, Joel Aneudy 1935   1
79 6402836 Garcia, Domingo 1926   3
80 6403735 Castillo Vazquez, Adgart Miguel 1922   5
81 6408753 Salomon, Charjil 1922   4
82 6401490 Fulgencio, Pedro Radhames 1912   0
83 6401040 Leonardo, Jose 1912   3
84 6403174 Arias Diaz, Ernesto Antonio 1904   2
85 6405347 Gonzalez Alejo, Willy 1896   3
86 6405215 Sosa, Anthony 1891   1
87 6404952 Rijo, Bernardo 1884   3
88 6404197 Fermin, Kedual 1834   3
89 6406262 Moncion, Angel 1797   5
90 6401260 Vargas, Hector 1750   1
91 6402763 Coronado, Karen 1692   2

 

 

bottom

FEDERACION DOMINICANA DE AJEDREZ .::. 2010

Potenciado por Joomla!. php hosting joomla templateValid XHTML and CSS.