top
logo

MI José Manuel Dominguez se corona campeón del Torneo de Ajedrez Nacional absoluto 2024. Al finalizar este domingo la ronda 11 del campeonato nacional absoluto el Maestro... Más noticias... campeonatos nacionales de ajedrez inician esta semana  La Copa Superior de Ajedrez Banreservas servirá para seleccionar 8 representantes de los equipos... Más noticias...   Reconocen a Dilia Leticia Jorge Mera en Campeonato Pre Nacional Femenino 2024 La Federación Dominicana de Ajedrez (FDA), dejó inaugurado éste sábado... Más noticias...   BASES DEL  PRE-NACIONAL FEMENINO 2024   1-) El torneo será organizado por la Federación Dominicana De Ajedrez. 2-) Se hará un suizo a 8 rondas... Más noticias... LEANDRO JIMENEZ SE CORONA CAMPEÓN DEL TORNEO DE AJEDREZ PRE-NACIONAL 2024. El Maestro FIDE Leandro Jimenez acumuló un total de 7,5 puntos de 9 posibles, finalizando invicto... Más noticias... FDA Entrega Tablero de Ajedrez a Eduardo Sanz Lovatón y deja iniciado el Campeonato Pre-Nacional de Ajedrez absoluto 2024. La Federación Dominicana de Ajedrez (FDA),... Más noticias... Empresa de Transmisión Eléctrica (ETED) respalda jornadas de Ajedrez en escuelas, colegios y campamentos. La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana... Más noticias... BASES DEL  PRE-NACIONAL ABSOLUTO 2024 1-) El torneo será organizado por la Federación Dominicana De Ajedrez. 2-) Se hará un suizo a 9 rondas por el ordenador... Más noticias... CLASES DE AJEDREZ EN LA Federación Dominicana de ajedrez en el centro olímpico. HORARIOS Y ENTRENADORES.   CM Darvi... Más noticias... Wily González nuevo presidente Federación Dominicana de Ajedrez El mocano Wily González Alejo resultó electo presidente de la Federación Dominicana de... Más noticias...

Inicio Noticias nacionales
PDF Imprimir E-mail

Resultados del Torneo Abierto "Gran Santo Domingo"

Ver todos los resultados


 

Organizador : F.D.A.      
Director del Torneo : CARLOS MARTES    
Árbitro Principal : WILFREDO PAULINO    
Árbitro : Alejandro Pacheco- Rafael Abreu-Jose Aybar
Ciudad : Distrito Nacional      
Elo medio : 1564      
Fecha : 18.06.2010 A 27.06.2010      
           
Clasificación Final      
           
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts.
1 16 Miesses Diomedes 1988 DOM
2 25 Brioso Manuel 1932 DOM
3 30 Espiritus Victor 1894 DOM
4 1 Ramirez Braulio 2122 DOM 6
5 5 Jimenez Jose N. 2055 DOM 6
6 11 Steel Daniel 2016 DOM 6
7 14 Tavarez Juan 2003 DOM 6
8 18 Cedeño Adolfo 1982 DOM 6
9 10 De La Rosa Willy 2023 DOM 6
10 22 Marino Roberto 1957 DOM
11 13 Angeles Alberto 2004 DOM
12 6 Lugo Maximo 2045 DOM
13 2 Garcia Hector O. 2095 DOM
14 105 Solis Lorenzo 0 DOM
15 20 Beltre Pedro 1961 DOM
16 19 Del Rosario Nobel 1977 DOM
17 26 Paniagua Roberto 1927 DOM
18 106 Suazo Juan Carlos 0 DOM
19 3 Matos Nestor 2083 DOM
20 37 Sanchez Ramon 1854 DOM
21 15 Crispin Darvi 1993 DOM
22 97 Ogando Juan 0 DOM
23 28 Lugo Richard 1903 DOM 5
24 23 Cuello Guillermo 1956 DOM 5
25 29 Camilo Francisco 1894 DOM 5
26 12 Adames Tony 2008 DOM 5
  70 De Jesus Michel 0 DOM 5
28 73 Decena Osiris 0 DOM 5
29 47 Amador Benedicto 1779 DOM 5
30 50 Rijo Bernardo 1748 DOM 5
31 92 Mejia Francisco 0 DOM 5
32 99 Peña Aliberto 0 DOM 5
33 48 Fermin Kedual 1758 DOM 5
34 31 Mejia Juan 1883 DOM 5
35 35 Concepcion Ivan 1865 DOM 5
36 38 Aybar Omayra 1850 DOM
37 117 Morillo Francisco 1833 DOM
38 24 Peralta Juan 1936 DOM
39 60 Abad Delvin 0 DOM
40 32 Caraballo Abraham 1879 DOM
41 42 Beevers Luis 1826 DOM
42 33 Polanco Kenia 1869 DOM
43 101 Polanco Anderson 0 DOM
44 67 Collado Juan 0 DOM
45 66 Collado Jonathan 0 DOM
46 40 Santana Fernando 1833 DOM
47 89 Martinez Francis 0 DOM 4
48 56 Castillo Adgart 1642 DOM 4
49 34 Corona Jose 1868 DOM 4
50 4 Bueno Hugo 2059 DOM 4
51 85 Lopez Micael 0 DOM 4
52 52 Adames Ariela 1740 DOM 4
53 41 Guerrero Jaime 1829 DOM 4
54 46 Rojas Ramon 1799 DOM 4
55 100 Peña Steve 0 DOM 4
56 118 Contreras Felipe 2044 DOM 4
57 93 Mercado Domingo 1822 DOM 4
58 91 Mañon Thony 0 DOM 4
59 62 Barjan Jose 0 DOM 4
60 39 Samboy Jaunito 1847 DOM 4
61 75 Fernandez Juan J. 0 DOM 4
62 64 Canela Miguel 0 DOM 4
63 86 Lopez Odalis 0 DOM 4
64 114 Ramirez Manuel 0 DOM
65 79 Guevara Franklin 0 DOM
66 102 Rodorfo Feliz 0 DOM
67 49 Pimentel Rosaura 1756 DOM
68 82 Lara Wenceslao 0 DOM
69 77 Gomez Jose M. 0 DOM
70 113 Vigo Juan 0 DOM
71 103 Rodriguez Franyeline 0 DOM
72 111 Vargas Osvaldo 0 DOM 3
73 44 Guzman Julio 1806 DOM 3
74 53 Almonte Jose 1731 DOM 3
75 81 Herrera Lucas 0 DOM 3
76 109 Tineo Junior 0 DOM 3
77 98 Paulino Eudy 0 DOM 3
78 36 Hazin Elizabeth 1864 DOM 3
79 72 De Leon Ramon 0 DOM 3
80 78 Gomez Leonardo 0 DOM 3
81 107 Soto Sherlim 0 DOM 3
82 74 Encarnacion Jose 0 DOM 3
83 112 Vicioso Juan 0 DOM 3
84 68 Cruz Filiberto 0 DOM 3
85 54 Liranzo Ramon 1678 DOM 3
86 51 Henriquez Benjamin 1745 DOM
87 115 Medrano Juan C. 0 DOM
88 95 Mustonen Pedro 0 DOM
89 58 Jimenez Alexis 1616 DOM
90 59 Roa Romulo 1267 DOM
91 43 Belliard Julio 1806 DOM
92 27 Cordero Enmanuel 1924 DOM 2
93 21 Delmonte Nestor 1959 DOM 2
94 17 Segura Ronald 1803 DOM 2
95 110 Garcia Reynaldo 2047 DOM 2
96 96 Nolberto Jose 0 DOM 2
97 76 Fils-Aime Joseph 0 DOM 2
98 57 Seance Jusqua 1627 DOM 2
99 63 Brito Enmanuel 0 DOM 2
100 7 Lorenzo Luis 2041 DOM
  87 Luzon Alfredo 0 DOM
102 69 Cuevas Ervin 0 DOM
103 65 Castillo Discailon 0 DOM 1
104 71 De Leon Jose D. 0 DOM 1
105 83 Garrido Jose 0 DOM 1
106 88 Maestre Rosario Ruben 0 DOM 1
  94 Meschisi Andre 0 DOM 1
108 90 Figueroa Victor 0 DOM 1
109 61 Amaro David 0 DOM ½
  80 Hernandez Juan C. 0 DOM ½
111 108 Taveraz Gerald 0 DOM ½
112 8 Melo Francisco 2040 DOM 0
  9 Arias William 2024 DOM 0
  45 D'oleo Aquile 1805 DOM 0
  55 Payan Pedro 1665 DOM 0
  84 Ledesma Marco 0 DOM 0
  104 Rodriguez Yan Luis 0 DOM 0
  116 Sosa Osirs 0 DOM 0
 
Muñoz sueña con ser Gran Maestro PDF Imprimir E-mail
Por Carlos Sánchez G.   / Periódico El Caribe
26 de Jun 2010 12:09 AM

A sus 24 años, el ajedrecista Lisandro Muñoz es Maestro Internacional, pero eso no basta. Su meta es subir más peldaños, eso sí, siempre que su situación dentro del deporte sea favorable para esos fines.

En el 2006, Muñoz ganó el cetro juvenil Centroamericano y del Caribe, en Guatemala, donde alcanzó “el título de Maestro Internacional”. Según se sabe, junto con Gustavo Hernández, son los únicos con esas coronas. Este año  será el primer tablero en las Olimpíadas Mundiales de Ajedrez, que se disputarán del 19 de septiembre al 2 de agosto en Khanty Mansik, Rusia.

“Espero subir puntos en el ELO”, que es el sistema de puntuación o terminología del “ranking” en ajedrez. Con él viajarán también Luis Flaquer (Distrito Nacional); Francis Fernández (La Vega); Miguel Infante (La Romana) y Adán Mazara (San Pedro de Macorís).

En femenino asistirán Ariela Adames (Distrito Nacional); Kenia José Polanco (Nagua); Eneida Pérez (San Cristóbal) y Elizabeth Hazim (Distrito Nacional). Conociendo el nivel de las olimpíadas mundiales, “con eso me conformo y más que voy como primer tablero”. Es recién graduado de abogado en Utesa y es por lo que desconoce si alcanzará el rango de Gran Maestro, debido a su carrera.

Para alcanzar el grado anhelado reconoce que se necesita “mucha disciplina; hay que estudiar el juego, tú puedes ser el genio más grande, pero si no agarras los libros no llegas a nada”, señala y enfatiza: “se trata de un estudio ordenado de lo que necesitas para seguir progresando en el ajedrez”. Uno de sus grandes logros, dice, fue la partida en que venció por primera vez a un Maestro Internacional, hecho ocurrido en 2005 cuando derrotó a Serguei Zagraberny, de Uzbekistán en el torneo Benasque, de España. “Fue una sensación increíble”.

Partida más memorable

Muñoz ganó el campeonato nacional de 2006, es subcampeón nacional, irá a su tercera olimpíada y  tiene como su “partida más memorable”, la que disputó con el cubano Lenier Domínguez. “Es la experiencia más increíble, aunque perdí, pero es alguien a quien admiro y doy mucho seguimiento. Él está entre los primeros 20 del mundo”.
 

Fuente: http://www.elcaribe.com.do/site/index.php?option=com_content&view=article&id=248799:munoz-suena-con-ser-gran-maestro&catid=202:tenis&Itemid=231

 
Ronda 8 - Gran Santo Domingo 2010 PDF Imprimir E-mail
Ronda 8                  
12                     
13  Me. SNo. Nombre EloN Pts Res. Pts Nombre EloN SNo.
14 1 25 Brioso Manuel 1932 6 ½  -  ½ 7 Miesses Diomedes 1988 16
15 2 1 Ramirez Braulio 2122 ½  -  ½ 6 Espiritus Victor 1894 30
16 3 11 Steel Daniel 2016 ½  -  ½ Jimenez Jose N. 2055 5
17 4 3 Matos Nestor 2083 5 ½  -  ½ Cedeño Adolfo 1982 18
18 5 6 Lugo Maximo 2045 5 ½  -  ½ 5 Marino Roberto 1957 22
19 6 29 Camilo Francisco 1894 5 0  -  1 5 De La Rosa Willy 2023 10
20 7 97 Ogando Juan 0 5 ½  -  ½ 5 Angeles Alberto 2004 13
21 8 14 Tavarez Juan 2003 5 +  -  - 5 Lugo Richard 1903 28
22 9 106 Suazo Juan Carlos 0 5 ½  -  ½ 5 Beltre Pedro 1961 20
23 10 26 Paniagua Roberto 1927 5 ½  -  ½ 5 Solis Lorenzo 0 105
24 11 2 Garcia Hector O. 2095 1  -  0 Aybar Omayra 1850 38
25 12 15 Crispin Darvi 1993 1  -  0 Beevers Luis 1826 42
26 13 19 Del Rosario Nobel 1977 1  -  0 Abad Delvin 0 60
27 14 23 Cuello Guillermo 1956 ½  -  ½ Decena Osiris 0 73
28 15 37 Sanchez Ramon 1854 1  -  0 Morillo Francisco 1833 117
29 16 50 Rijo Bernardo 1748 4 1  -  0 4 Bueno Hugo 2059 4
30 17 12 Adames Tony 2008 4 1  -  0 4 Lopez Micael 0 85
31 18 52 Adames Ariela 1740 4 0  -  1 4 Mejia Juan 1883 31
32 19 70 De Jesus Michel 0 4 1  -  0 4 Corona Jose 1868 34
33 20 35 Concepcion Ivan 1865 4 1  -  0 4 Martinez Francis 0 89
34 21 92 Mejia Francisco 0 4 1  -  0 4 Samboy Jaunito 1847 39
35 22 41 Guerrero Jaime 1829 4 0  -  1 4 Peña Aliberto 0 99
36 23 93 Mercado Domingo 1822 4 0  -  1 4 Amador Benedicto 1779 47
37 24 118 Contreras Felipe 2044 4 0  -  1 4 Fermin Kedual 1758 48
38 25 32 Caraballo Abraham 1879 1  -  0 Gomez Jose M. 0 77
39 26 33 Polanco Kenia 1869 1  -  0 Guevara Franklin 0 79
40 27 82 Lara Wenceslao 0 0  -  1 Santana Fernando 1833 40
41 28 49 Pimentel Rosaura 1756 0  -  1 Polanco Anderson 0 101
42 29 100 Peña Steve 0 ½  -  ½ Castillo Adgart 1642 56
43 30 66 Collado Jonathan 0 1  -  0 Rodorfo Feliz 0 102
44 31 114 Ramirez Manuel 0 0  -  1 Collado Juan 0 67
45 32 75 Fernandez Juan J. 0 3 1  -  0 3 Guzman Julio 1806 44
46 33 81 Herrera Lucas 0 3 0  -  1 3 Rojas Ramon 1799 46
47 34 86 Lopez Odalis 0 3 +  -  - 3 Almonte Jose 1731 53
48 35 62 Barjan Jose 0 3 +  -  - 3 De Leon Ramon 0 72
49 36 64 Canela Miguel 0 3 1  -  0 3 Tineo Junior 0 109
50 37 91 Mañon Thony 0 3 1  -  0 3 Cruz Filiberto 0 68
51 38 111 Vargas Osvaldo 0 3 -  -  - Mustonen Pedro 0 95
52 39 59 Roa Romulo 1267 -  -  + Rodriguez Franyeline 0 103
53 40 74 Encarnacion Jose 0 ½  -  ½ Soto Sherlim 0 107
54 41 78 Gomez Leonardo 0 ½  -  ½ Vicioso Juan 0 112
55 42 96 Nolberto Jose 0 2 -  -  + Vigo Juan 0 113
56 43 63 Brito Enmanuel 0 2 1  -  0 2 Liranzo Ramon 1678 54
57 44 98 Paulino Eudy 0 2 +  -  - 1 Figueroa Victor 0 90
58 45 43 Belliard Julio 1806 1  -  0 1 Maestre Rosario Ruben 0 88
59 46 7 Lorenzo Luis 2041 0  -  - 0 -    
60 47 8 Melo Francisco 2040 0 0  -  - 0 -    
61 48 9 Arias William 2024 0 0  -  - 0 -    
62 49 17 Segura Ronald 1803 2 0  -  - 0 -    
63 50 21 Delmonte Nestor 1959 2 0  -  - 0 -    
64 51 24 Peralta Juan 1936 0  -  - 0 -    
65 52 27 Cordero Enmanuel 1924 2 0  -  - 0 -    
66 53 36 Hazin Elizabeth 1864 3 0  -  - 0 -    
67 54 45 D'oleo Aquile 1805 0 0  -  - 0 -    
68 55 51 Henriquez Benjamin 1745 0  -  - 0 -    
69 56 55 Payan Pedro 1665 0 0  -  - 0 -    
70 57 57 Seance Jusqua 1627 2 0  -  - 0 -    
71 58 58 Jimenez Alexis 1616 0  -  - 0 -    
72 59 61 Amaro David 0 ½ 0  -  - 0 -    
73 60 65 Castillo Discailon 0 1 0  -  - 0 -    
74 61 69 Cuevas Ervin 0 0  -  - 0 -    
75 62 71 De Leon Jose D. 0 1 0  -  - 0 -    
76 63 76 Fils-Aime Joseph 0 2 0  -  - 0 -    
77 64 80 Hernandez Juan C. 0 ½ 0  -  - 0 -    
78 65 83 Garrido Jose 0 1 0  -  - 0 -    
79 66 84 Ledesma Marco 0 0 0  -  - 0 -    
80 67 87 Luzon Alfredo 0 0  -  - 0 -    
81 68 94 Meschisi Andre 0 1 0  -  - 0 -    
82 69 104 Rodriguez Yan Luis 0 0 0  -  - 0 -    
83 70 108 Taveraz Gerald 0 ½ 0  -  - 0 -    
84 71 110 Garcia Reynaldo 2047 2 0  -  - 0 -    
85 72 115 Medrano Juan C. 0 0  -  - 0 -    
86 73 116 Sosa Osirs 0 0 0  -  - 0 -    
87                    
 
Clasificación tras ronda 8 - Gran Santo Domingo 2010 PDF Imprimir E-mail
CLASIFICATORIO DE JUNIO 2010          
           
Organizador : F.D.A.          
Director del Torneo : CARLOS MARTES          
Árbitro Principal : WILFREDO PAULINO          
Árbitro : Alejandro Pacheco- Rafael Abreu-Jose Aybar          
Ciudad : Distrito Nacional          
Elo medio : 1564          
Fecha : 18.06.2010 A 27.06.2010          
10             
11  Clasificación Final          
12             
13  Rank SNo. Nombre Elo FED Pts.
14 1 16 Miesses Diomedes 1988 DOM
15 2 25 Brioso Manuel 1932 DOM
16 3 30 Espiritus Victor 1894 DOM
17 4 1 Ramirez Braulio 2122 DOM 6
18 5 5 Jimenez Jose N. 2055 DOM 6
19 6 11 Steel Daniel 2016 DOM 6
20 7 14 Tavarez Juan 2003 DOM 6
21 8 18 Cedeño Adolfo 1982 DOM 6
22 9 10 De La Rosa Willy 2023 DOM 6
23 10 22 Marino Roberto 1957 DOM
24 11 13 Angeles Alberto 2004 DOM
25 12 6 Lugo Maximo 2045 DOM
26 13 2 Garcia Hector O. 2095 DOM
27 14 105 Solis Lorenzo 0 DOM
28 15 20 Beltre Pedro 1961 DOM
29 16 19 Del Rosario Nobel 1977 DOM
30 17 26 Paniagua Roberto 1927 DOM
31 18 106 Suazo Juan Carlos 0 DOM
32 19 3 Matos Nestor 2083 DOM
33 20 37 Sanchez Ramon 1854 DOM
34 21 15 Crispin Darvi 1993 DOM
35 22 97 Ogando Juan 0 DOM
36 23 28 Lugo Richard 1903 DOM 5
37 24 23 Cuello Guillermo 1956 DOM 5
38 25 29 Camilo Francisco 1894 DOM 5
39 26 12 Adames Tony 2008 DOM 5
40   70 De Jesus Michel 0 DOM 5
41 28 73 Decena Osiris 0 DOM 5
42 29 47 Amador Benedicto 1779 DOM 5
43 30 50 Rijo Bernardo 1748 DOM 5
44 31 92 Mejia Francisco 0 DOM 5
45 32 99 Peña Aliberto 0 DOM 5
46 33 48 Fermin Kedual 1758 DOM 5
47 34 31 Mejia Juan 1883 DOM 5
48 35 35 Concepcion Ivan 1865 DOM 5
49 36 38 Aybar Omayra 1850 DOM
50 37 117 Morillo Francisco 1833 DOM
51 38 24 Peralta Juan 1936 DOM
52 39 60 Abad Delvin 0 DOM
53 40 32 Caraballo Abraham 1879 DOM
54 41 42 Beevers Luis 1826 DOM
55 42 33 Polanco Kenia 1869 DOM
56 43 101 Polanco Anderson 0 DOM
57 44 67 Collado Juan 0 DOM
58 45 66 Collado Jonathan 0 DOM
59 46 40 Santana Fernando 1833 DOM
60 47 89 Martinez Francis 0 DOM 4
61 48 56 Castillo Adgart 1642 DOM 4
62 49 34 Corona Jose 1868 DOM 4
63 50 4 Bueno Hugo 2059 DOM 4
64 51 85 Lopez Micael 0 DOM 4
65 52 52 Adames Ariela 1740 DOM 4
66 53 41 Guerrero Jaime 1829 DOM 4
67 54 46 Rojas Ramon 1799 DOM 4
68 55 100 Peña Steve 0 DOM 4
69 56 118 Contreras Felipe 2044 DOM 4
70 57 93 Mercado Domingo 1822 DOM 4
71 58 91 Mañon Thony 0 DOM 4
72 59 62 Barjan Jose 0 DOM 4
73 60 39 Samboy Jaunito 1847 DOM 4
74 61 75 Fernandez Juan J. 0 DOM 4
75 62 64 Canela Miguel 0 DOM 4
76 63 86 Lopez Odalis 0 DOM 4
77 64 114 Ramirez Manuel 0 DOM
78 65 79 Guevara Franklin 0 DOM
79 66 102 Rodorfo Feliz 0 DOM
80 67 49 Pimentel Rosaura 1756 DOM
81 68 82 Lara Wenceslao 0 DOM
82 69 77 Gomez Jose M. 0 DOM
83 70 113 Vigo Juan 0 DOM
84 71 103 Rodriguez Franyeline 0 DOM
85 72 111 Vargas Osvaldo 0 DOM 3
86 73 44 Guzman Julio 1806 DOM 3
87 74 53 Almonte Jose 1731 DOM 3
88 75 81 Herrera Lucas 0 DOM 3
89 76 109 Tineo Junior 0 DOM 3
90 77 98 Paulino Eudy 0 DOM 3
91 78 36 Hazin Elizabeth 1864 DOM 3
92 79 72 De Leon Ramon 0 DOM 3
93 80 78 Gomez Leonardo 0 DOM 3
94 81 107 Soto Sherlim 0 DOM 3
95 82 74 Encarnacion Jose 0 DOM 3
96 83 112 Vicioso Juan 0 DOM 3
97 84 68 Cruz Filiberto 0 DOM 3
98 85 54 Liranzo Ramon 1678 DOM 3
99 86 51 Henriquez Benjamin 1745 DOM
100 87 115 Medrano Juan C. 0 DOM
101 88 95 Mustonen Pedro 0 DOM
102 89 58 Jimenez Alexis 1616 DOM
103 90 59 Roa Romulo 1267 DOM
104 91 43 Belliard Julio 1806 DOM
105 92 27 Cordero Enmanuel 1924 DOM 2
106 93 21 Delmonte Nestor 1959 DOM 2
107 94 17 Segura Ronald 1803 DOM 2
108 95 110 Garcia Reynaldo 2047 DOM 2
109 96 96 Nolberto Jose 0 DOM 2
110 97 76 Fils-Aime Joseph 0 DOM 2
111 98 57 Seance Jusqua 1627 DOM 2
112 99 63 Brito Enmanuel 0 DOM 2
113 100 7 Lorenzo Luis 2041 DOM
114   87 Luzon Alfredo 0 DOM
115 102 69 Cuevas Ervin 0 DOM
116 103 65 Castillo Discailon 0 DOM 1
117 104 71 De Leon Jose D. 0 DOM 1
118 105 83 Garrido Jose 0 DOM 1
119 106 88 Maestre Rosario Ruben 0 DOM 1
120   94 Meschisi Andre 0 DOM 1
121 108 90 Figueroa Victor 0 DOM 1
122 109 61 Amaro David 0 DOM ½
123   80 Hernandez Juan C. 0 DOM ½
124 111 108 Taveraz Gerald 0 DOM ½
125 112 8 Melo Francisco 2040 DOM 0
126   9 Arias William 2024 DOM 0
127   45 D'oleo Aquile 1805 DOM 0
128   55 Payan Pedro 1665 DOM 0
129   84 Ledesma Marco 0 DOM 0
130   104 Rodriguez Yan Luis 0 DOM 0
131   116 Sosa Osirs 0 DOM 0
 
Relación Informe económico 2010 PDF Imprimir E-mail

Relación Informe económico 2010




 


































 







 































Relación Junio

{vozme no}


Ver el Informe relación de cheques emitidos abril, mayo y junio 2010


Cheques abril, mayo y junio 2010:


 

[   ] 682.pdf    
[   ] 683.pdf                 28-Jun-2010 03:31   98K  
[   ] 684.pdf                 28-Jun-2010 03:31   94K  
[   ] 685.pdf                 28-Jun-2010 03:31   94K  
[   ] 686.pdf                 28-Jun-2010 03:31   96K  
[   ] 687.pdf                 28-Jun-2010 03:31   94K  
[   ] 688.pdf                 28-Jun-2010 03:31   95K  
[   ] 689.pdf                 28-Jun-2010 03:31   94K  
[   ] 690.pdf                 28-Jun-2010 03:31   96K  
[   ] 691.pdf                 28-Jun-2010 03:31   95K  
[   ] 692.pdf                 28-Jun-2010 03:31   95K  
[   ] 693.pdf                 28-Jun-2010 03:31   78K  
[   ] 694.pdf                 28-Jun-2010 03:31   93K  
[   ] 695.pdf                 28-Jun-2010 03:31   94K  
[   ] 696.pdf                 28-Jun-2010 03:21   95K  
[   ] 697.pdf                 28-Jun-2010 03:21   96K  
[   ] 698.pdf                 28-Jun-2010 03:21   97K  
[   ] 699.pdf                 28-Jun-2010 03:21   96K  
[   ] 700.pdf                 28-Jun-2010 03:21   96K  
[   ] 701.pdf                 28-Jun-2010 03:21   98K  
[   ] 702.pdf                 28-Jun-2010 03:21   97K  
[   ] 703.pdf                 28-Jun-2010 03:21   94K  
[   ] 704.pdf                 28-Jun-2010 03:21   96K  
[   ] 705.pdf                 28-Jun-2010 03:21   96K  
[   ] 706.pdf                 28-Jun-2010 03:21   96K  
[   ] 707.pdf                 28-Jun-2010 03:21   95K  
[   ] 708.pdf                 28-Jun-2010 03:21   97K  
[   ] 709.pdf                 28-Jun-2010 03:21   72K  
[   ] 710.pdf                 28-Jun-2010 03:21   97K  
[   ] 711.pdf                 28-Jun-2010 03:22   95K  
[   ] 712.pdf                 28-Jun-2010 03:22   95K  
[   ] 713.pdf                 28-Jun-2010 03:22   94K  
[   ] 714.pdf                 28-Jun-2010 03:22   96K  
[   ] 715.pdf                 28-Jun-2010 03:22   96K  
[   ] 716.pdf                 28-Jun-2010 03:22   93K  
[   ] 717.pdf                 28-Jun-2010 03:22   96K  
[   ] 718.pdf                 28-Jun-2010 03:22   98K  
[   ] 719.pdf                 28-Jun-2010 03:22   95K  
[   ] 720.pdf                 28-Jun-2010 03:22   95K  
[   ] 721.pdf                 28-Jun-2010 03:22   95K  
[   ] 722.pdf                 28-Jun-2010 03:22   94K  
[   ] 723.pdf                 28-Jun-2010 03:22   93K  
[   ] 724.pdf                 28-Jun-2010 03:22   92K  
[   ] 725.pdf                 28-Jun-2010 03:22   91K  
[   ] 726.pdf                 28-Jun-2010 03:22   95K  
[   ] 727.pdf                 28-Jun-2010 03:22   91K  
[   ] 728.pdf                 28-Jun-2010 03:22   94K  
[   ] 729.pdf                 28-Jun-2010 03:22   93K  
[   ] 730.pdf                 28-Jun-2010 03:22   93K  
[   ] 731.pdf                 28-Jun-2010 03:23   92K  
[   ] 732.pdf                 28-Jun-2010 03:23   93K  
[   ] 733.pdf                 28-Jun-2010 03:23   95K  
[   ] 734.pdf                 28-Jun-2010 03:23   95K  
[   ] 735.pdf                 28-Jun-2010 03:23   94K  
[   ] 736.pdf                 28-Jun-2010 03:23   93K  
[   ] 737.pdf                 28-Jun-2010 03:23   94K  
[   ] 738.pdf                 28-Jun-2010 03:23   96K  
[   ] 739.pdf                 28-Jun-2010 03:23   93K  
[   ] 740.pdf                 28-Jun-2010 03:23   92K  
[   ] 741.pdf                 28-Jun-2010 03:23   93K  
[   ] 742.pdf                 28-Jun-2010 03:23   92K  
[   ] 743.pdf                 28-Jun-2010 03:23   91K  
[   ] 744.pdf                 28-Jun-2010 03:23   94K  
[   ] 745.pdf                 28-Jun-2010 03:23   93K  
[   ] 746.pdf                 28-Jun-2010 03:23   92K  
[   ] 747.pdf                 28-Jun-2010 03:23   93K  
[   ] 748.pdf                 28-Jun-2010 03:23   92K  
[   ] 749.pdf                 28-Jun-2010 03:23   97K  
[   ] 750.pdf                 28-Jun-2010 03:23   99K  
[   ] 751.pdf                 28-Jun-2010 03:24   96K  
[   ] 752.pdf                 28-Jun-2010 03:24   96K  
[   ] 753.pdf                 28-Jun-2010 03:24   96K  
[   ] 754.pdf                 28-Jun-2010 03:24   97K  
[   ] 755.pdf                 28-Jun-2010 03:24   95K  
[   ] 756.pdf                 28-Jun-2010 03:24   94K  
[   ] 757.pdf                 28-Jun-2010 03:24   94K  
[   ] 758.pdf                 28-Jun-2010 03:24   95K  
[   ] 759.pdf                 28-Jun-2010 03:24   96K  
[   ] 760.pdf                 28-Jun-2010 03:24   94K  
[   ] 761.pdf                 28-Jun-2010 03:24   96K  
[   ] 762.pdf                 28-Jun-2010 03:24   95K  
[   ] 763.pdf                 28-Jun-2010 03:24   96K  
[   ] 764.pdf                 28-Jun-2010 03:24   93K  
[   ] 765.pdf                 28-Jun-2010 03:24   94K  
[   ] 766.pdf                 28-Jun-2010 03:24   94K  
[   ] 767.pdf                 28-Jun-2010 03:24   95K  
[   ] 768.pdf                 28-Jun-2010 03:24   96K  
[   ] 769.pdf                 28-Jun-2010 03:24   97K  
[   ] 770.pdf                 28-Jun-2010 03:25   89K  
[   ] 771.pdf                 28-Jun-2010 03:25   94K  
[   ] 772.pdf                 28-Jun-2010 03:25   94K  
[   ] 773.pdf                 28-Jun-2010 03:25   94K  
[   ] 774.pdf                 28-Jun-2010 03:25   93K  
[   ] 775.pdf                 28-Jun-2010 03:25   97K  
[   ] 776.pdf                 28-Jun-2010 03:25   96K  
[   ] 777.pdf                 28-Jun-2010 03:25   95K  
[   ] 778.pdf                 28-Jun-2010 03:25   96K  
[   ] 779.pdf                 28-Jun-2010 03:25   97K  
[   ] 780.pdf                 28-Jun-2010 03:25   96K  
[   ] 781.pdf                 28-Jun-2010 03:25   96K  
[   ] 782.pdf                 28-Jun-2010 03:25   96K  
[   ] 783.pdf                 28-Jun-2010 03:25   95K  
[   ] 784.pdf                 28-Jun-2010 03:25   96K  
[   ] 785.pdf                 28-Jun-2010 03:25   96K  
[   ] 786.pdf                 28-Jun-2010 03:25   96K  
[   ] 787.pdf                 28-Jun-2010 03:25   97K  
[   ] 788.pdf                 28-Jun-2010 03:25   98K  
[   ] 789.pdf                 28-Jun-2010 03:25   96K  
[   ] 790.pdf                 28-Jun-2010 03:26   95K  
[   ] 791.pdf                 28-Jun-2010 03:26   93K  
[   ] 792.pdf                 28-Jun-2010 03:26   96K  
[   ] 793.pdf                 28-Jun-2010 03:26   72K  
[   ] 794.pdf                 28-Jun-2010 03:26   97K  
[   ] 795.pdf                 28-Jun-2010 03:26   96K  
[   ] 796.pdf                 28-Jun-2010 03:26   98K  
[   ] 797.pdf                 28-Jun-2010 03:26   95K  
[   ] 798.pdf                 28-Jun-2010 03:26   95K  
[   ] 799.pdf                 28-Jun-2010 03:26   94K  
[   ] 800.pdf                 28-Jun-2010 03:26   94K  
[   ] 801.pdf                 28-Jun-2010 03:26   95K  
[   ] 802.pdf                 28-Jun-2010 03:26   96K  
[   ] 803.pdf                 28-Jun-2010 03:26   93K  
