
- Torneo Nacional Femenino 2019 (Vie.01.03.19)
- TORNEO NACIONAL MASCULINO 2018 (Vie.20.04.18)
- Copa Juan Pablo Duarte (Vie.12.01.18)
- Torneo de Reyes, Blitz Abierto, 2da versión, con la presencia de (Dom.17.12.17)
- TORNEO SUB - 2150 (Vie.17.11.17)
- Torneo abierto Modesto Guzmán (Vie.20.10.17)
- BASE DEL TORNEO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO 2017 (Vie.29.09.17)
- BLITZ POR EQUIPOS 2017 (Dom.17.09.17)
- TORNEO NACIONAL POR EQUIPOS 2017 (Dom.10.09.17)
- CAMPEONATO SUB-2000 JUNIO 2017 (Vie.02.06.17)
Torneo Cerrado Gran Santo Domingo 2010 ![[ Retroceder ] [ Retroceder ]](/components/com_simplecalendar/assets/images/back_icon.gif)
- Fechas:
- Viernes 07/09/10 - Domingo, 18 Julio 2010
- Lugar:
- FDA
- Categoría:
- FDA
Información Adicional
Torneo de ajedrez " Cerrado Gran Santo Domingo Sub-2100" 2010 | |||||
Fecha del torneo | Del 9 de julio al 18 de Julio | ||||
Organizador: | Federación Dominicana de ajedrez. | ||||
Director: | Juanito Guerrero Samboy | ||||
Logística : | Román Jáquez | ||||
Arbitros: | Parménides Guerrero | Arbitro Principal | |||
Román Jáquez | Arbitro adjunto | ||||
Darío Castellano | Arbitro auxiliar | ||||
Mario Cespedes | Arbitro auxiliar | ||||
Base del torneo: | |||||
Suizo a 8 rondas | |||||
Tiempo de juego : hora y media con 30 segundos de incremento. | |||||
Sistema de desempate : | tres sistemas de desempates ( se indicarán al inicio del toneo). | ||||
*Torneo válido para rating Fide y para rating Nacional. | |||||
Horario de Juego : | |||||
Viernes 9 de Julio : 6:00 p.m. | |||||
Sábado 10 de Julio : 10 :00 a.m. | |||||
Sábado 10 de Julio : 05 :00 p.m. | |||||
Domingo 11 de Julio : 10 :00 a.m. | |||||
Viernes 16 de Julio : 6:00 de la tarde | |||||
Sábado 17 de Julio : 10 :00 a.m. | |||||
Sábado 17 de Julio : 05 :00 p.m. | |||||
Domingo 18 de Julio : 10 :00 a.m. | |||||
Premios ( 35,000 pesos) | |||||
1er lugar | 10,000 | ||||
2do lugar | 7,000 | ||||
3er lugar | 5,000 | ||||
4to lugar | 4,000 | ||||
5to lugar | 3,000 | ||||
6to lugar | 2,000 | ||||
7mo lugar | 1,000 | ||||
8vo lugar | 1,000 | ||||
9no lugar | 1,000 | ||||
10mo lugar | 1,000 |
Visitas







![]() | Hoy | 1978 |
![]() | Ayer | 3740 |
![]() | Esta semana | 12056 |
![]() | La semana pasada | 0 |
![]() | Este mes | 5718 |
![]() | El mes pasado | 38315 |
![]() | Total | 9875861 |
Tu IP: 3.237.16.173
,
Hoy: Jun 02, 2023
desde marzo 2010
